Zurück |


Gemeinde: Eisenach, Stadt
seit 01.07.2021
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
| Allgemeine Angaben | |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16063105 |
| Regionalschlüssel (RS) | 160630105105 |
| Landkreis | Wartburgkreis |
| Status | Große Kreisstadt |
| Anschrift der Verwaltung |
Markt 2 99817 Eisenach |
| besteht seit | 01.07.2021 |
| Telefon | 03691 670800 |
| Telefax | 03691 670819 |
| info@eisenach.de | |
| Internetadresse * | https://www.eisenach.de/startseite/ |
| Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
| Zuordnungen | |
| Agentur für Arbeit | Suhl |
| Amtsgericht | Eisenach |
| Arbeitsgericht | Suhl |
| Einwohnermeldeamt | Stadt Eisenach |
| Finanzamtsbezirk | Eisenach |
| Gewerbeamt | Stadt Eisenach |
| Handwerkskammerbezirk | HWK Südthüringen |
| IHK-Bezirk | IHK Erfurt |
| Landgericht | Meiningen |
| Planungsregion | Südwestthüringen |
| Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Südthüringen |
| Reisegebiet (ab 2018) | Städte Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar |
| Reisegebiet (ab 2023) | Welterberegion Wartburg-Hainich |
| Schulamt | Westthüringen / Sitz in Gotha |
| Sozialgericht | Gotha |
| Standesamt | Eisenach |
| Verwaltungsgericht | Meiningen |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.