Zurück |


Gemeinde: Friedrichroda, Stadt
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
| Allgemeine Angaben | |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16067019 |
| Regionalschlüssel (RS) | 160670019019 |
| Landkreis | Gotha |
| Status | Stadt |
| Anschrift der Verwaltung |
Gartenstr. 9 99894 Friedrichroda |
| Telefon | 03623 3300 |
| Telefax | 03623 330211 |
| info@friedrichroda.de | |
| Internetadresse * | https://www.friedrichroda.info/ |
| Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
| Zuordnungen | |
| Agentur für Arbeit | Gotha |
| Amtsgericht | Gotha |
| Arbeitsgericht | Erfurt |
| Einwohnermeldeamt | Stadt Friedrichroda |
| Finanzamtsbezirk | Gotha |
| Gewerbeamt | Gotha |
| Handwerkskammerbezirk | HWK Erfurt |
| IHK-Bezirk | IHK Erfurt |
| Landgericht | Erfurt |
| Planungsregion | Mittelthüringen |
| Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Mittelthüringen |
| Reisegebiet (ab 2018) | Thüringer Wald |
| Reisegebiet (ab 2023) | Thüringer Wald |
| Schulamt | Westthüringen / Sitz in Gotha |
| Sozialgericht | Gotha |
| Standesamt | Friedrichroda |
| Verwaltungsgericht | Weimar |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.