Zurück | 


Landkreis: Hildburghausen
▾ Grafische Verwaltungsgliederung des Landkreises.
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸  Ergebnisse des Landkreises.
▸  Gemeinden des Landkreises.
▸  Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises.
▸  Erfüllende Gemeinden des Landkreises.
▸  Gebietsveränderungen des Landkreises.
| Allgemeine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtlicher Schlüssel | 16069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift der Verwaltung | Wiesenstr. 18 98646 Hildburghausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 03685 7818 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefax | 03685 7818 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poststelle@lrahbn.thueringen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetadresse * | https://www.landkreis-hildburghausen.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landrat | Herr Gregor, Sven Wahlvorschlag: Freie Wähler-Landkreis Hildburghausen Wahldatum: 09.06.2024 (Stichwahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreistag | » Link zu den Wahlergebnissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Gemeinden | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| darunter Anzahl der kreisangehörigen Städte | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungsgemeinschaften | Feldstein Heldburger Unterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllende Gemeinde Beauftragende Gemeinde/n | Auengrund Brünn/Thür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentur für Arbeit | Suhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtsgericht | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsgericht | Suhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnermeldeamt | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzamtsbezirk | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewerbeamt | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handwerkskammerbezirk | HWK Südthüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHK-Bezirk | IHK Südthüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landgericht | Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planungsregion | Südwestthüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Südthüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisegebiet (ab 2018) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisegebiet (ab 2023) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulamt | Südthüringen / Sitz in Suhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialgericht | Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standesamt | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungsgericht | Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.

Eigenständige Gemeinden: Gemeinden, die keiner VGS angehören und nicht erfüllende oder beauftragende Gemeinde sind (Gemeinschaftsfreie Gemeinden)
▴ nach oben

 Administrative
 Administrative Gebietseinheiten
 Gebietseinheiten Nichtadministrative
 Nichtadministrative Gebietseinheiten.
 Gebietseinheiten.
