Zurück |
Finanzamtsbezirk: Südthüringen
| Anzahl der Gemeinden: | 79 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16054000 | 160540000000 | Suhl, Stadt | Stadt Suhl | |
| 16066005 | 160665014005 | Belrieth | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066012 | 160665005012 | Birx | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066013 | 160665051013 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066015 | 160665014015 | Christes | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066016 | 160665014016 | Dillstädt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066017 | 160665014017 | Einhausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066018 | 160665014018 | Ellingshausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066019 | 160665005019 | Erbenhausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066022 | 160665051022 | Fambach | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066023 | 160660023023 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066024 | 160665005024 | Frankenheim/Rhön | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066025 | 160665013025 | Friedelshausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066038 | 160665014038 | Kühndorf | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066039 | 160665014039 | Leutersdorf | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066041 | 160665013041 | Mehmels | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066042 | 160665050042 | Meiningen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066045 | 160665014045 | Neubrunn | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066047 | 160660047047 | Oberhof, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066049 | 160665014049 | Obermaßfeld-Grimmenthal | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066052 | 160665005052 | Oberweid | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066056 | 160665050056 | Rippershausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066057 | 160665014057 | Ritschenhausen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066058 | 160665014058 | Rohr | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066059 | 160665051059 | Rosa | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066061 | 160665051061 | Roßdorf | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066063 | 160660063063 | Schmalkalden, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066064 | 160665013064 | Schwallungen | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066065 | 160665014065 | Schwarza | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066069 | 160660069069 | Steinbach-Hallenberg, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066074 | 160660074074 | Brotterode-Trusetal, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066076 | 160665050076 | Untermaßfeld | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066079 | 160665014079 | Utendorf | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066081 | 160665014081 | Vachdorf | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066086 | 160665013086 | Wasungen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066092 | 160660092092 | Zella-Mehlis, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066093 | 160660093093 | Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | 01.08.1996 |
| 16066094 | 160660094094 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 01.12.2007 |
| 16066095 | 160665005095 | Kaltennordheim, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 01.01.2019 |
| 16069001 | 160695002001 | Ahlstädt | Hildburghausen | |
| 16069003 | 160695002003 | Beinerstadt | Hildburghausen | |
| 16069004 | 160695002004 | Bischofrod | Hildburghausen | |
| 16069006 | 160695051006 | Brünn/Thür. | Hildburghausen | |
| 16069008 | 160695002008 | Dingsleben | Hildburghausen | |
| 16069009 | 160695002009 | Ehrenberg | Hildburghausen | |
| 16069011 | 160695002011 | Eichenberg | Hildburghausen | |
| 16069012 | 160690012012 | Eisfeld, Stadt | Hildburghausen | |
| 16069016 | 160695002016 | Grimmelshausen | Hildburghausen | |
| 16069017 | 160695002017 | Grub | Hildburghausen | |
| 16069021 | 160695002021 | Henfstädt | Hildburghausen | |
| 16069024 | 160690024024 | Hildburghausen, Stadt | Hildburghausen | |
| 16069025 | 160695002025 | Kloster Veßra | Hildburghausen | |
| 16069026 | 160695002026 | Lengfeld | Hildburghausen | |
| 16069028 | 160695002028 | Marisfeld | Hildburghausen | |
| 16069035 | 160695002035 | Oberstadt | Hildburghausen | |
| 16069037 | 160695002037 | Reurieth | Hildburghausen | |
| 16069041 | 160695004041 | Schlechtsart | Hildburghausen | |
| 16069042 | 160690042042 | Schleusegrund | Hildburghausen | |
| 16069043 | 160690043043 | Schleusingen, Stadt | Hildburghausen | |
| 16069044 | 160695002044 | Schmeheim | Hildburghausen | |
| 16069046 | 160695004046 | Schweickershausen | Hildburghausen | |
| 16069047 | 160695002047 | St.Bernhard | Hildburghausen | |
| 16069049 | 160695004049 | Straufhain | Hildburghausen | |
| 16069051 | 160695002051 | Themar, Stadt | Hildburghausen | |
| 16069052 | 160695004052 | Ummerstadt, Stadt | Hildburghausen | |
| 16069053 | 160690053053 | Veilsdorf | Hildburghausen | |
| 16069056 | 160695004056 | Westhausen | Hildburghausen | |
| 16069058 | 160695051058 | Auengrund | Hildburghausen | 01.01.1996 |
| 16069061 | 160690061061 | Masserberg | Hildburghausen | 01.04.1997 |
| 16069062 | 160690062062 | Römhild, Stadt | Hildburghausen | 31.12.2012 |
| 16069063 | 160695004063 | Heldburg, Stadt | Hildburghausen | 01.01.2019 |
| 16072006 | 160725051006 | Goldisthal | Sonneberg | |
| 16072011 | 160720011011 | Lauscha, Stadt | Sonneberg | |
| 16072013 | 160725051013 | Neuhaus am Rennweg, Stadt | Sonneberg | |
| 16072015 | 160720015015 | Schalkau, Stadt | Sonneberg | |
| 16072018 | 160720018018 | Sonneberg, Stadt | Sonneberg | |
| 16072019 | 160720019019 | Steinach, Stadt | Sonneberg | |
| 16072023 | 160720023023 | Frankenblick | Sonneberg | 01.01.2012 |
| 16072024 | 160720024024 | Föritztal | Sonneberg | 06.07.2018 |
Das Thüringer Landesamt für Statistik in den sozialen Netzwerken:
. . . . .Informationen zu dieser Website:
CopyrightDatenschutzImpressumHinweise zur Barrierefreiheit
Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


