EVAS-Nr. | Bezeichnung | Perio- dizität | Formular | Online- Erhebung | Erhebungs- programm |
22111 | Statistik über die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Berichtsjahr 2019 | jae |  |  | - |
22111 | Statistik über die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Berichtsjahr 2020 | jae |  |  | - |
22121 | Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII zum Stichtag 31.12.2019 | jae |  |  | - |
22122 | Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2019 | jae |  | - | - |
22122 | Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2020 | jae |  | - | - |
22123 | Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt mit kurzzeitiger Hilfegewährung 2019 | vj |  |  | - |
22123 | Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt mit kurzzeitiger Hilfegewährung 2020 | vj |  |  | - |
22125 | Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2019 | vj |  |  | - |
22125 | Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2020 | vj |  |  | - |
22131 | Statistik über die Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2019 | jae |  |  | - |
22131 | Statistik über die Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII im Berichtsjahr 2020 | jae |  |  | - |
22161 | Statistik der Empfänger von Eingliederungshilfen nach dem SGB IX im Berichtsjahr 2020 | jae |  | - | - |
22162 | Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfen nach dem SGB IX im Berichtsjahr 2020 | jae |  |  | - |
22211 | Asylbewerberleistungsstatistik - Teil I - Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Berichtsjahr 2019 | jae |  |  | - |
22211 | Asylbewerberleistungsstatistik - Teil I - Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Berichtsjahr 2020 | jae |  |  | - |
22221 | Asylbewerberleistungsstatistik - Teil II - Empfänger von Regelleistungen im Berichtsjahr 2019 Empfänger am 31.12. | jae |  |  | - |
22231 | Asylbewerberleistungsstatistik - Teil II - Empfänger von ausschließlich besonderen Leistungen im Berichtsjahr 2019 | jae |  |  | - |
22251 | Statistik über die Empfänger von Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Berichtsjahr 2019 | vj |  |  | - |
22251 | Statistik über die Empfänger von Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Berichtsjahr 2020 | vj |  |  | - |
22411 | Statistik über die ambulanten Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste) | 2-jae |  |  | - |
22412 | Statistik über die stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) | 2-jae |  |  | - |
22517 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige - 2020 | jae |  |  | - |
22517 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige - 2021 | jae |  |  | - |
22518 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII - 2020 | jae |  |  |  |
22518 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII - 2021 | jae |  |  |  |
22521 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Adoptionen - Adoptierte Kinder und Jugendliche 2020 | jae |  |  | - |
22521 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Adoptionen - Adoptierte Kinder und Jugendliche 2021 | jae |  |  | - |
22521 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Adoptionen - Eckzahlen zur Adoptionsvermittlung 2020 | jae |  |  | - |
22522 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgeerklärungen, Maßnahmen des Familiengerichts 2019 | jae |  |  | - |
22523 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Vorläufige Schutzmaßnahmen 2020 | jae |  |  | - |
22523 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil I - Vorläufige Schutzmaßnahmen 2021 | jae |  |  | - |
22531 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil II - Angebote der Jugendarbeit | 2-jae |  |  |  |
22541 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil III.1 - Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen | jae |  |  | - |
22542 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil III.2 - Einrichtungen und tätige Personen (ohne Tageseinrichtungen für Kinder) Stichtag: 31. Dezember 2020 | 2-jae |  |  | - |
22543 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil III.3 - Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege | jae |  |  | - |
22551 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil IV - Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) für die Kinder- und Jugendhilfe nach kommunaler Haushaltssystematik | jae |  |  | - |
22551 | Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Teil IV - Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) für die Kinder- und Jugendhilfe nach staatlicher Haushaltssystematik | jae |  |  | - |
22711 | Statistik der schwerbehinderten Menschen am 31.12.2019 | jae |  | - | - |
22731 | Statistik der Kriegsopferfürsorge | 2-jae | - |  | - |
22821 | Statistik über die Prostitutionstätigkeit | jae | - | - |  |
22831 | Statistik über das Prostitutionsgewerbe | jae | - | - |  |
99563 | Erhebungen der Betriebskosten für Kinder in Tageseinrichtungen in Thüringen (Berichtsjahr 2019) | ape | - |  | - |
99563 | Erhebungen zur Kindertagesbetreuung in Thüringen nach dem ThürKitaG | ape | - |  |  |
Qualitätsberichte stellen den Nutzerinnen und Nutzern in einheitlicher Form Informationen zu den verwendeten Methoden und Definitionen sowie zur Qualität statistischer Ergebnisse zur Verfügung.