Zurück |


Amtsgericht: Greiz
| Anzahl der Gemeinden: | 10 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16076022 | 160760022022 | Greiz, Stadt | Greiz | |
| 16076029 | 160765056029 | Hohenleuben, Stadt | Greiz | |
| 16076039 | 160765056039 | Langenwetzendorf | Greiz | |
| 16076041 | 160765054041 | Langenwolschendorf | Greiz | |
| 16076074 | 160765004074 | Teichwitz | Greiz | |
| 16076081 | 160765054081 | Weißendorf | Greiz | |
| 16076087 | 160765054087 | Zeulenroda-Triebes, Stadt | Greiz | |
| 16076092 | 160760092092 | Auma-Weidatal, Stadt | Greiz | 01.12.2011 |
| 16076093 | 160760093093 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Greiz | 01.01.2012 |
| 16076094 | 160760094094 | Berga-Wünschendorf, Stadt | Greiz | 01.01.2024 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


