Zurück |


Amtsgericht: Mühlhausen
| Anzahl der Gemeinden: | 25 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16064003 | 160640003003 | Bad Langensalza, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064004 | 160645001004 | Bad Tennstedt, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064005 | 160645001005 | Ballhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064007 | 160645001007 | Blankenburg | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064009 | 160645001009 | Bruchstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064019 | 160645051019 | Großvargula | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064021 | 160645001021 | Haussömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064022 | 160645051022 | Herbsleben | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064027 | 160645001027 | Hornsömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064032 | 160645053032 | Kammerforst | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064033 | 160645001033 | Kirchheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064037 | 160645055037 | Körner | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064038 | 160645001038 | Kutzleben | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064043 | 160645055043 | Marolterode | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064045 | 160645001045 | Mittelsömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064046 | 160640046046 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064053 | 160645053053 | Oppershausen | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064061 | 160645001061 | Sundhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064062 | 160645001062 | Tottleben | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064064 | 160645001064 | Urleben | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| 16064071 | 160640071071 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 02.09.1995 |
| 16064074 | 160640074074 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 01.12.2011 |
| 16064075 | 160645053075 | Vogtei | Unstrut-Hainich-Kreis | 31.12.2012 |
| 16064076 | 160640076076 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 01.01.2019 |
| 16064077 | 160645055077 | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 31.12.2019 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


