Zurück |


Einwohnermeldeamt: Stadt Eisenberg
| Anzahl der Gemeinden: | 6 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16074018 | 160745052018 | Eisenberg, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074025 | 160745052025 | Gösen | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074037 | 160745052037 | Hainspitz | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074055 | 160745052055 | Mertendorf | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074067 | 160745052067 | Petersberg | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074073 | 160745052073 | Rauschwitz | Saale-Holzland-Kreis |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


