Zurück |


Reisegebiet (ab 2018): Südharz Kyffhäuser
| Anzahl der Gemeinden: | 43 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16062005 | 160620005005 | Ellrich, Stadt | Nordhausen | |
| 16062008 | 160625053008 | Görsbach | Nordhausen | |
| 16062009 | 160625054009 | Großlohra | Nordhausen | |
| 16062024 | 160625054024 | Kehmstedt | Nordhausen | |
| 16062026 | 160625054026 | Kleinfurra | Nordhausen | |
| 16062033 | 160625054033 | Lipprechterode | Nordhausen | |
| 16062037 | 160625054037 | Niedergebra | Nordhausen | |
| 16062041 | 160620041041 | Nordhausen, Stadt | Nordhausen | |
| 16062049 | 160620049049 | Sollstedt | Nordhausen | |
| 16062054 | 160625053054 | Urbach | Nordhausen | |
| 16062062 | 160620062062 | Hohenstein | Nordhausen | 18.10.1996 |
| 16062063 | 160620063063 | Werther | Nordhausen | 01.01.1997 |
| 16062064 | 160625053064 | Heringen/Helme, Stadt | Nordhausen | 01.12.2010 |
| 16062065 | 160620065065 | Harztor | Nordhausen | 01.01.2012 |
| 16062066 | 160625054066 | Bleicherode, Stadt | Nordhausen | 01.01.2019 |
| 16065001 | 160655052001 | Abtsbessingen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065003 | 160650003003 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065005 | 160655052005 | Bellstedt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065008 | 160655055008 | Borxleben | Kyffhäuserkreis | |
| 16065012 | 160655002012 | Clingen, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065014 | 160655052014 | Ebeleben, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065016 | 160655056016 | Etzleben | Kyffhäuserkreis | |
| 16065018 | 160655052018 | Freienbessingen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065019 | 160655055019 | Gehofen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065032 | 160650032032 | Helbedündorf | Kyffhäuserkreis | |
| 16065038 | 160655052038 | Holzsußra | Kyffhäuserkreis | |
| 16065042 | 160655055042 | Kalbsrieth | Kyffhäuserkreis | |
| 16065046 | 160655055046 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Kyffhäuserkreis | |
| 16065048 | 160655002048 | Niederbösa | Kyffhäuserkreis | |
| 16065051 | 160655002051 | Oberbösa | Kyffhäuserkreis | |
| 16065052 | 160655056052 | Oberheldrungen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065056 | 160655055056 | Reinsdorf | Kyffhäuserkreis | |
| 16065058 | 160655052058 | Rockstedt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065067 | 160650067067 | Sondershausen, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065074 | 160655002074 | Topfstedt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065075 | 160655002075 | Trebra | Kyffhäuserkreis | |
| 16065077 | 160655002077 | Wasserthaleben | Kyffhäuserkreis | |
| 16065079 | 160655002079 | Westgreußen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065085 | 160650085085 | Kyffhäuserland | Kyffhäuserkreis | 31.12.2012 |
| 16065086 | 160655055086 | Artern, Stadt | Kyffhäuserkreis | 01.01.2019 |
| 16065087 | 160650087087 | Roßleben-Wiehe, Stadt | Kyffhäuserkreis | 01.01.2019 |
| 16065088 | 160655056088 | An der Schmücke, Stadt | Kyffhäuserkreis | 01.01.2019 |
| 16065089 | 160650089089 | Greußen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 01.01.2021 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


