Zurück |


Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt
Amtlicher Schlüssel: 1606809
Regionalschlüssel: 160685009
| Anzahl der Gemeinden: | 7 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16068013 | 160685009013 | Gangloffsömmern | Sömmerda | |
| 16068025 | 160685009025 | Haßleben | Sömmerda | |
| 16068044 | 160685009044 | Riethnordhausen | Sömmerda | |
| 16068049 | 160685009049 | Schwerstedt | Sömmerda | |
| 16068053 | 160685009053 | Straußfurt | Sömmerda | |
| 16068059 | 160685009059 | Werningshausen | Sömmerda | |
| 16068062 | 160685009062 | Wundersleben | Sömmerda |


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.


