Zurück |


Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Greußen
Amtlicher Schlüssel: 1606502
Regionalschlüssel: 160655002
| Anzahl der Gemeinden: | 7 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16065012 | 160655002012 | Clingen, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065048 | 160655002048 | Niederbösa | Kyffhäuserkreis | |
| 16065051 | 160655002051 | Oberbösa | Kyffhäuserkreis | |
| 16065074 | 160655002074 | Topfstedt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065075 | 160655002075 | Trebra | Kyffhäuserkreis | |
| 16065077 | 160655002077 | Wasserthaleben | Kyffhäuserkreis | |
| 16065079 | 160655002079 | Westgreußen | Kyffhäuserkreis |


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.


