Zurück |


Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf
Amtlicher Schlüssel: 1607414
Regionalschlüssel: 160745014
| Anzahl der Gemeinden: | 5 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16074041 | 160745014041 | Hermsdorf, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074059 | 160745014059 | Mörsdorf | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074075 | 160745014075 | Reichenbach | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074084 | 160745014084 | Schleifreisen | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074093 | 160745014093 | St.Gangloff | Saale-Holzland-Kreis |


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.


