Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Altenburg, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
67 266 171
68 252 703
57 099 434
55 404 862
57 317 246
51 600 784
53 366 969
55 616 152
64 054 674
62 058 927
54 278 888
56 916 202
58 860 637
49 721 687
50 478 179
50 619 150
54 914 110
50 449 882
51 871 204
61 412 859
49 951 000
47 787 967
49 476 756
52 634 606
57 969 905
58 316 747
59 597 514
60 832 623
67 601 421
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
50 941 305
49 736 250
48 078 737
45 012 186
44 744 263
43 229 354
42 643 188
47 442 223
51 325 251
40 610 769
40 703 617
48 015 103
49 229 629
44 408 028
44 321 545
43 494 351
45 669 614
43 538 876
42 635 646
44 731 304
44 494 735
42 766 422
44 465 274
45 275 556
49 714 416
53 219 582
54 718 384
56 157 428
60 796 071
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
10 533 489
9 306 035
10 795 816
11 151 147
11 682 398
9 425 734
10 445 424
9 950 191
10 014 685
10 514 947
11 867 283
11 930 136
12 588 317
14 448 183
13 373 698
13 496 548
15 169 739
14 780 865
15 505 338
17 480 065
17 553 628
16 607 060
18 334 133
18 024 803
21 603 004
19 603 209
21 343 838
21 537 643
23 670 676
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
19 287 427
20 666 903
20 284 534
18 197 784
17 838 012
18 994 543
17 880 668
18 812 201
17 405 280
17 324 188
16 376 053
15 788 634
16 272 224
17 811 881
19 270 081
17 305 892
16 710 795
14 374 432
13 391 581
13 451 883
13 278 948
12 606 533
12 474 349
13 866 674
14 084 415
18 820 854
17 910 812
19 052 114
19 655 751
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
3 013 021
2 773 272
2 617 818
2 155 364
2 613 061
2 218 090
2 623 777
2 755 631
2 638 363
3 335 814
3 443 253
3 714 761
3 548 060
3 785 374
3 768 018
3 617 019
4 235 442
3 893 246
3 875 849
3 919 355
4 211 637
3 951 792
4 282 389
4 428 532
4 319 844
3 947 069
4 107 447
4 620 646
4 617 625
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
16 324 866
18 516 453
9 020 697
10 392 676
12 572 983
8 371 430
10 723 781
8 173 929
12 729 423
21 448 158
13 575 271
8 901 099
9 631 008
5 313 659
6 156 634
7 124 799
9 244 496
6 911 006
9 235 558
16 681 555
5 456 265
5 021 545
5 011 482
7 359 050
8 255 489
5 097 165
4 879 130
4 675 195
6 805 350
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
457 046
586 580
832 605
441 485
329 261
99 466
137 491
246 856
94 575
33 851
27 839
108 687
200 542
104 599
18 348
88 153
101 328
183 132
126 118
106 877
134 419
96 227
83 831
94 706
110 428
211 069
62 151
- 34 942
23 646
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
10 889 926
6 408 992
5 987 121
8 239 911
8 762 184
6 286 894
7 284 364
4 909 213
6 223 896
12 069 285
7 582 057
6 479 116
6 956 578
4 103 448
3 966 127
4 917 167
6 278 276
5 040 448
6 051 544
4 274 004
3 104 981
2 199 170
2 955 083
4 411 938
6 649 379
4 332 314
3 801 266
4 364 306
6 262 301
Kredite und innere Darlehen
EUR
4 942 556
7 669 378
-
-
-
-
-
-
3 967 625
7 394 140
3 954 045
-
-
-
-
-
-
-
362 608
10 654 922
2 085 189
436 236
1 032 996
1 191 000
1 104 000
-
-
-
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt