Kreisfreie Stadt: Stadt Erfurt
▸ Gebietsveränderungen der kreisfreien Stadt.
▸ Allgemeine Angaben, Zuordnungen.
Baugenehmigungen für Wohngebäude und Gebäudeart - Neubau - Jahresdaten    |
| Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 |  | Wohngebäude zusammen | Gebäude | Anzahl | 368 | 641 | 565 | 664 | 608 | 437 | 391 | 307 | 315 | 271 | 281 | 258 | 177 | 136 | 186 | 135 | 194 | 233 | 166 | 169 | 161 | 200 | 161 | 129 | 123 | 102 | 92 | 106 | 41 | 38 |
 |  | Wohnungen | Anzahl | 1 496 | 2 276 | 1 452 | 1 298 | 800 | 732 | 513 | 353 | 395 | 398 | 370 | 324 | 253 | 169 | 449 | 205 | 329 | 399 | 228 | 326 | 372 | 564 | 367 | 603 | 842 | 695 | 165 | 850 | 87 | 127 |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | 1 124,7 | 1 790,3 | 1 269,5 | 1 189,2 | 835,3 | 756,7 | 564,0 | 416,1 | 457,8 | 406,9 | 430,8 | 381,3 | 306,3 | 209,7 | 370,4 | 235,5 | 401,6 | 481,0 | 301,0 | 400,7 | 419,2 | 628,2 | 397,1 | 519,1 | 789,0 | 603,7 | 201,4 | 730,8 | 132,6 | 113,38 |
 |  | Räume | Anzahl | 5 652 | 8 854 | 6 520 | 6 391 | 4 120 | 3 593 | 2 666 | 1 999 | 2 123 | 1 903 | 1 937 | 1 689 | 1 299 | 902 | 1 652 | 1 109 | 1 782 | 1 895 | 1 144 | 1 491 | 1 606 | 2 187 | 1 591 | 1 901 | 2 875 | 2 319 | 750 | 2 800 | 452 | 427 |
 |  | Wohngebäude mit einer Wohnung | Gebäude | Anzahl | 218 | 432 | 437 | 555 | 551 | 367 | 348 | 279 | 279 | 236 | 255 | 232 | 161 | 118 | 155 | 117 | 161 | 220 | 148 | 148 | 141 | 163 | 140 | 107 | 105 | 81 | 80 | 75 | 34 | 28 |
 |  | Wohnungen | Anzahl | 218 | 432 | 437 | 555 | 551 | 367 | 348 | 279 | 279 | 236 | 255 | 232 | 161 | 118 | 155 | 117 | 161 | 220 | 148 | 148 | 141 | 163 | 140 | 107 | 105 | 81 | 80 | 75 | 34 | 28 |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | 275,1 | 514,9 | 516,9 | 653,1 | 644,5 | 434,6 | 415,6 | 347,3 | 353,2 | 296,1 | 311,5 | 301,6 | 222,9 | 158,5 | 212,3 | 162,6 | 228,0 | 307,7 | 204,3 | 222,3 | 211,4 | 237,3 | 203,0 | 155,8 | 152,9 | 126,9 | 115,2 | 110,9 | 50,2 | 36,68 |
 |  | Räume | Anzahl | 1 385 | 2 596 | 2 602 | 3 331 | 3 151 | 2 112 | 1 978 | 1 644 | 1 659 | 1 410 | 1 501 | 1 335 | 962 | 702 | 941 | 723 | 1 045 | 1 315 | 817 | 871 | 850 | 938 | 852 | 636 | 634 | 500 | 442 | 448 | 200 | 160 |
 |  | Wohngebäude mit zwei Wohnungen | Gebäude | Anzahl | 53 | 59 | 47 | 42 | 42 | 32 | 21 | 19 | 32 | 24 | 14 | 16 | 7 | 11 | 19 | 10 | 19 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
 |  | Wohnungen | Anzahl | 106 | 118 | 94 | 84 | 84 | 64 | 42 | 38 | 64 | 48 | 28 | 32 | 14 | 22 | 38 | 20 | 38 | 4 | 20 | 18 | 10 | 16 | 22 | 16 | 16 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | 93,2 | 103,7 | 91,9 | 75,1 | 72,6 | 57,5 | 35,2 | 36,8 | 63,5 | 45,4 | 27,0 | 28,3 | 14,3 | 22,3 | 39,9 | 20,4 | 38,3 | 5,9 | 23,1 | 20,4 | 12,2 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 16,1 | 11,3 | 11,1 | 14,8 | 5,3 | 5,97 |
 |  | Räume | Anzahl | 496 | 554 | 442 | 360 | 388 | 270 | 181 | 177 | 293 | 204 | 120 | 134 | 57 | 91 | 172 | 92 | 210 | 21 | 100 | 83 | 37 | 79 | 86 | 75 | 60 | 40 | 43 | 51 | 16 | 27 |
 |  | Wohngebäude mit drei oder mehr Wohnungen | Gebäude | Anzahl | 96 | 150 | 81 | 66 | 15 | 38 | 21 | 8 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 | 11 | 15 | 29 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | 25 | 5 | 6 |
 |  | Wohnungen | Anzahl | 1 172 | 1 726 | 921 | 659 | 165 | 301 | 123 | 36 | 52 | 114 | 87 | 60 | 78 | 29 | 256 | 68 | 130 | 175 | 60 | 151 | 221 | 385 | 205 | 475 | 721 | 582 | 77 | 763 | 49 | 91 |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | 756,4 | 1 171,8 | 660,6 | 460,9 | 118,2 | 264,6 | 113,2 | 32,1 | 41,1 | 65,4 | 92,3 | 51,4 | 69,1 | 28,9 | 118,3 | 52,6 | 135,3 | 167,3 | 73,6 | 151,9 | 195,6 | 369,2 | 172,3 | 338,7 | 619,9 | 454,9 | 75,1 | 605,1 | 77,0 | 70,73 |
 |  | Räume | Anzahl | 3 612 | 5 704 | 3 476 | 2 268 | 581 | 1 211 | 495 | 168 | 151 | 289 | 316 | 220 | 280 | 109 | 539 | 253 | 527 | 559 | 227 | 513 | 719 | 1 170 | 653 | 1 176 | 2 181 | 1 738 | 265 | 2 301 | 236 | 240 |
 |  | Wohnheime | Gebäude | Anzahl | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
 |  | Wohnungen | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | - | - | - |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | - | - | 2,9 | - | 10,4 | - | - | - | - |
 |  | Räume | Anzahl | 159 | - | - | 432 | - | - | 12 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 24 | - | - | - | 14 | - | 41 | - | - | - | - |
 |  | darunter Wohngebäude mit Eigentumswohnungen | Gebäude | Anzahl | 74 | 114 | 29 | 41 | 8 | 21 | 17 | - | 2 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |
 |  | Wohnungen | Anzahl | 914 | 1 446 | 366 | 361 | 72 | 162 | 102 | - | 49 | 43 | 79 | 34 | 71 | 26 | 47 | 44 | 95 | 162 | 60 | 102 | 131 | 182 | 3 | 107 | 48 | 278 | 50 | 27 | 20 | 64 |
 |  | Wohnfläche | 100 m² | 581,4 | 969,0 | 263,4 | 264,6 | 59,4 | 143,2 | 96,0 | - | 39,1 | 45,4 | 85,5 | 35,2 | 64,8 | 26,0 | 51,7 | 42,3 | 105,4 | 152,0 | 73,6 | 110,0 | 125,0 | 196,0 | 2,8 | 95,7 | 47,9 | 208,9 | 55,3 | 33,4 | 41,7 | 53,28 |
 |  | Räume | Anzahl | 2 839 | 4 689 | 1 294 | 1 319 | 263 | 651 | 412 | - | 139 | 210 | 284 | 150 | 266 | 94 | 208 | 181 | 410 | 512 | 227 | 360 | 439 | 624 | 9 | 335 | 171 | 797 | 189 | 112 | 69 | 161 |
▴ nach oben