Ausgewählte Merkmale einer Gemeinde
Gemeinde: Martinroda
bis 30.12.2013
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸ Alle Ergebnisse der Gemeinde
▸ Weitere interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten
Die Fakten der Gemeinde Martinroda im Einzelnen:
▾ Fläche.
▾ Bevölkerung.
▾ Gewerbeanzeigen.
▾ Landwirtschaft.
▾ Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe.
▾ Baugenehmigungen.
▾ Baufertigstellungen.
▾ Wohngebäude.
▾ Wohnungen.
▾ Realsteuern.
▾ Schuldenstand.
▾ Personal.
▾ Hebesätze.
▾ Ausgewählte Ausgaben.
▾ Ausgewählte Einnahmen.
▾ Schlüsselzuweisungen.
Gemeinde: Martinroda: Fläche ▴ nach oben * Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich zusammen aus der Gebäude- und Freifläche, der Betriebsfläche (ohne Abbauland), der Erholungsfläche, der Verkehrsfläche und der Fläche für Friedhöfe | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Davon informativ: | Siedlungs- und Verkehrsfläche (Werte bis 2015)* | ha | ||||||||||||||||||||||
Wasserfläche (Werte bis 2015) | ha | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Bevölkerung ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bevölkerung | männlich | Personen | ||||||||||||||||||||||
weiblich | Personen | |||||||||||||||||||||||
insgesamt | Personen | |||||||||||||||||||||||
im Alter von ... bis unter ... Jahren | unter 6 | Personen | ||||||||||||||||||||||
6 - 15 | Personen | |||||||||||||||||||||||
Personen | ||||||||||||||||||||||||
65 und mehr | Personen | |||||||||||||||||||||||
Lebendgeborene | Personen | - | ||||||||||||||||||||||
Gestorbene | Personen | - | - | |||||||||||||||||||||
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Personen | - | - | |||||||||||||||||||||
Zuzüge | Personen | - | ||||||||||||||||||||||
Fortzüge | Personen | |||||||||||||||||||||||
Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-) | Personen | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Gewerbeanzeigen ▴ nach oben Methodische Änderungen ab 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Anmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
darunter Neuerrichtungen und Zuzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Abmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
darunter Aufgaben und Fortzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Landwirtschaft ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Betriebe | Anzahl | - | |||||||||||||||||||||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | ha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | |||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Betriebe | WZ 2003 | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WZ 2008 | Anzahl | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Beschäftigte | WZ 2003 | Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
WZ 2008 | Personen | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Entgelte (WZ 2008) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Umsatz (WZ 2008) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Baugenehmigungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Wohnungen | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | |||||||
Wohnfläche | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | ||||||||
Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | ||||||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | |||||||
Wohnungen | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | |||||||
Neue Nichtwohngebäude zusammen | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | |||||
Gemeinde: Martinroda: Baufertigstellungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Wohnungen | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | |||||||
Wohnfläche | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | ||||||||
Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | ||||||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | |||||||
Wohnungen | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | |||||||
Neue Nichtwohngebäude | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | - | . | - | - | - | - | - | |||||
Gemeinde: Martinroda: Wohngebäude ▴ nach oben * einschließlich Wohnheime | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bestand an | Wohngebäuden (bis 2010) | Anzahl | ||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden* am 31.12. insgesamt | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden (bis 2010) darunter mit ... Wohnung(en) 1 | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden* am 31.12. darunter mit ... Wohnung(en) 1 | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden (bis 2010) darunter mit ... Wohnung(en) 2 | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden* am 31.12. darunter mit ... Wohnung(en) 2 | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden (bis 2010) mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohngebäuden* am 31.12. mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Wohnungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bestand an Wohnungen am 31.12. insgesamt | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Wohnfläche insgesamt | ||||||||||||||||||||||||
Bestand an Wohnungen am 31.12. Wohnfläche je | Wohnung | m² | ||||||||||||||||||||||
Einwohner | m² | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Realsteuern ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Realsteuern der Gemeinden Realsteueraufbringungskraft | ||||||||||||||||||||||||
Gemeindeanteil an der | Einkommensteuer | |||||||||||||||||||||||
Umsatzsteuer | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Realsteuern der Gemeinden Steuereinnahmekraft | ||||||||||||||||||||||||
Steuereinnahmekraft je Einwohner | EUR | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Schuldenstand ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Schuldenstand | insgesamt (bis 2009) | |||||||||||||||||||||||
insgesamt | ||||||||||||||||||||||||
Davon Schulden beim | nicht-öffentlichen Bereich | |||||||||||||||||||||||
darunter Kredite | ||||||||||||||||||||||||
EUR je Einwohner | ||||||||||||||||||||||||
öffentlichen Bereich | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Personal ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände Beschäftigte insgesamt | Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Vollzeitäquivalente (VZÄ) | insgesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
darunter allgemeine Verwaltung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
je 10 000 Einwohner | Anzahl | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Hebesätze ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Grundsteuer | A | % | ||||||||||||||||||||||
B | % | |||||||||||||||||||||||
Gewerbesteuer | % | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Ausgewählte Ausgaben ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bruttoausgaben der laufenden Rechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter | Personalausgaben | EUR | ||||||||||||||||||||||
laufender Sachaufwand | EUR | |||||||||||||||||||||||
laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen | EUR | |||||||||||||||||||||||
Bruttoausgaben der Kapitalrechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter | Sachinvestitionen | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter für Baumaßnahmen | EUR | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Ausgewählte Einnahmen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter | Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto) | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter Grundsteuer A | EUR | |||||||||||||||||||||||
darunter Grundsteuer B | EUR | |||||||||||||||||||||||
darunter Gewerbesteuer (netto) | EUR | - | - | |||||||||||||||||||||
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | EUR | |||||||||||||||||||||||
laufende Zuweisungen und Zuschüsse | EUR | |||||||||||||||||||||||
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||||||||||
darunter | Veräußerung von Vermögen | EUR | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | EUR | |||||||||||||||||||||||
Gemeinde: Martinroda: Schlüsselzuweisungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Schlüsselzuweisung | EUR |
Interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten:
- Regionalatlas Deutschland.
- Realsteuern - Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer der Gemeinden.
- Baubestand - Wohnungsbestand in den Gemeinden.
- Wohnungsbau - Gemeindekarte der Baufertigstellungen.
- Neubauatlas - Baufertigstellungen von Wohngebäuden nach Gemeinden und Kreisen.
- Atlas Agrarstatistik.
- Flächenatlas.
- Krankenhausatlas - Erreichbarkeit von Krankenhäusern.
- Pendleratlas.
- Tourismusatlas.
- Unfallatlas.
- Zensus-Atlas - Ergebnisse des Zensus 2011.