Zurück |
Zeichenerklärungen/Abkürzungen |


Tabellenköpfe verschoben?Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!



Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!

Ausgewählte Merkmale einer Gemeinde
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt
seit 31.12.2012
Die Gemeinde Bad Liebenstein, Stadt mit der Gemeinde-Nummer 16063099 befindet sich im Landkreis 063 Wartburgkreis.
Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Allgemeine Angaben der Gemeinde, Anschrift und Zuordnungen, Bürgermeister und Gemeinde-/Stadtrat
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸ Alle Ergebnisse der Gemeinde
▸ Demografisches Gemeindeprofil - Ergebnisse der 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung - Thüringer Gemeinden 2040.
▸ Weitere interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten
Die Fakten der Gemeinde Bad Liebenstein, Stadt im Einzelnen:
Interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten:

▸ Allgemeine Angaben der Gemeinde, Anschrift und Zuordnungen, Bürgermeister und Gemeinde-/Stadtrat
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸ Alle Ergebnisse der Gemeinde
▸ Demografisches Gemeindeprofil - Ergebnisse der 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung - Thüringer Gemeinden 2040.
▸ Weitere interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten
Die Fakten der Gemeinde Bad Liebenstein, Stadt im Einzelnen:
▾ Fläche.
▾ Bevölkerung.
▾ Gewerbeanzeigen.
▾ Landwirtschaft.
▾ Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe.
▾ Baugenehmigungen.
▾ Baufertigstellungen.
▾ Wohngebäude.
▾ Wohnungen.
▾ Beherbergung.
▾ Realsteuern.
▾ Schuldenstand.
▾ Personal.
▾ Hebesätze.
▾ Ausgewählte Ausgaben.
▾ Ausgewählte Einnahmen.
▾ Schlüsselzuweisungen.
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Fläche ▴ nach oben * Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich zusammen aus der Gebäude- und Freifläche, der Betriebsfläche (ohne Abbauland), der Erholungsfläche, der Verkehrsfläche und der Fläche für Friedhöfe | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bodenfläche insgesamt | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Davon | Siedlung (Werte ab 2015) | ha | ||||||||||||||
![]() | ![]() | informativ: Siedlungs- und Verkehrsfläche (Werte bis 2015)* | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Wohnbaufläche | ha | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Industrie- und Gewerbefläche zusammen | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche zusammen | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Friedhof | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Verkehr | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Straßenverkehr | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Vegetation | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Landwirtschaft | ha | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Wald | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Gewässer | ha | |||||||||||||||
![]() | ![]() | informativ: Wasserfläche (Werte bis 2015) | ha | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Bevölkerung ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bevölkerung | männlich | Personen | ||||||||||||||
![]() | ![]() | weiblich | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | insgesamt | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | im Alter von ... bis unter ... Jahren | unter 6 | Personen | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 - 15 | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Personen | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 65 und mehr | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Lebendgeborene | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Gestorbene | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Zuzüge | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Fortzüge | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-) | Personen | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Gewerbeanzeigen ▴ nach oben Methodische Änderungen ab 2018 | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Anmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Neuerrichtungen und Zuzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | insgesamt | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Neuerrichtungen und Zuzüge | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Abmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Aufgaben und Fortzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | insgesamt | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Aufgaben und Fortzüge | Anzahl | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Landwirtschaft ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Landwirtschaftliche Betriebe | Betriebe | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Landwirtschaftlich genutzte Fläche | ha | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Betriebe WZ 2008 | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Beschäftigte WZ 2008 | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Entgelte (WZ 2008) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Umsatz (WZ 2008) | . | . | ||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Baugenehmigungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnfläche | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Neue Nichtwohngebäude zusammen | Anzahl | - | - | |||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Baufertigstellungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnfläche | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Neue Nichtwohngebäude | Anzahl | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Wohngebäude ▴ nach oben * einschließlich Wohnheime | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bestand an Wohngebäuden* am 31.12. | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter mit ... Wohnung(en) | 1 | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Wohnungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bestand an Wohnungen am 31.12. insgesamt | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Wohnfläche insgesamt | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bestand an Wohnungen am 31.12. Wohnfläche je | Wohnung | m² | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Einwohner | m² | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Beherbergung ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Ankünfte | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Auslandsgäste | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Übernachtungen | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter von Auslandsgästen | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | insgesamt | Tage | ||||||||||||||
![]() | ![]() | von Auslandsgästen | Tage | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Realsteuern ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Realsteuern der Gemeinden Realsteueraufbringungskraft | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Gemeindeanteil an der | Einkommensteuer | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Umsatzsteuer | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Realsteuern der Gemeinden Steuereinnahmekraft | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Steuereinnahmekraft je Einwohner | EUR | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Schuldenstand ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Schuldenstand insgesamt | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Davon Schulden beim | nicht-öffentlichen Bereich | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Kredite | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | EUR je Einwohner | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Personal ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände Beschäftigte insgesamt | Personen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Vollzeitäquivalente (VZÄ) | insgesamt | Anzahl | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter allgemeine Verwaltung | Anzahl | |||||||||||||||
![]() | ![]() | je 10 000 Einwohner | Anzahl | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Hebesätze ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Grundsteuer | A | % | ||||||||||||||
![]() | ![]() | B | % | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Gewerbesteuer | % | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Ausgewählte Ausgaben ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bruttoausgaben der laufenden Rechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Personalausgaben | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | laufender Sachaufwand | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Bruttoausgaben der Kapitalrechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Sachinvestitionen | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter für Baumaßnahmen | EUR | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Ausgewählte Einnahmen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto) | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Grundsteuer A | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Grundsteuer B | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter Gewerbesteuer (netto) | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | laufende Zuweisungen und Zuschüsse | EUR | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung | insgesamt | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | darunter | Veräußerung von Vermögen | EUR | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | EUR | |||||||||||||||
Gemeinde: Bad Liebenstein, Stadt: Schlüsselzuweisungen ▴ nach oben | ||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
![]() | ![]() | Schlüsselzuweisung | EUR |
Interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten:
- Regionalatlas Deutschland.
- Realsteuern - Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer der Gemeinden.
- Baubestand - Wohnungsbestand in den Gemeinden.
- Wohnungsbau - Gemeindekarte der Baufertigstellungen.
- Neubauatlas - Baufertigstellungen von Wohngebäuden nach Gemeinden und Kreisen.
- Atlas Agrarstatistik.
- Flächenatlas.
- Krankenhausatlas - Erreichbarkeit von Krankenhäusern.
- Pendleratlas.
- Tourismusatlas.
- Unfallatlas.
- Zensus-Atlas - Ergebnisse des Zensus 2011.