Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Steuereinnahmen der Gemeinden nach der Art der Steuer
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Bevölkerung (Anzahl)
Grundsteuer A (EUR)
Grundsteuer A (EUR je Einwohner)
Grundsteuer B (EUR)
Grundsteuer B (EUR je Einwohner)
Gewerbesteuer (brutto) (EUR)
Gewerbesteuer (brutto) (EUR je Einwohner)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR je Einwohner)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR je Einwohner)
Sonstige Vergnügungssteuer (EUR)
Sonstige Vergnügungssteuer (EUR je Einwohner)
Hundesteuer (EUR)
Hundesteuer (EUR je Einwohner)
Jagd- und Fischereisteuer (EUR)
Jagd- und Fischereisteuer (EUR je Einwohner)
Zweitwohnungssteuer (EUR)
Zweitwohnungssteuer (EUR je Einwohner)
Sonstige Steuern (EUR)
Sonstige Steuern (EUR je Einwohner)
Spielbankabgaben (EUR)
Spielbankabgaben (EUR je Einwohner)
Steuerähnliche Einnahmen (EUR)
Steuerähnliche Einnahmen (EUR je Einwohner)
Gewerbesteuerumlage (Ausgabe) (EUR)
Gewerbesteuerumlage (Ausgabe) (EUR je Einwohner)
Steuern (netto) und steuerähnliche Einnahmen (EUR)
Steuern (netto) und steuerähnliche Einnahmen (EUR je Einwohner)
Gewerbesteuer (netto) (EUR)
Gewerbesteuer (netto) (EUR je Einwohner)
TH
Thüringen
EIC
Eichsfeld
NDH
Nordhausen
WAK
Wartburgkreis
UH
Unstrut-Hainich-Kreis
KYF
Kyffhäuserkreis
SM
Schmalkalden-Meiningen
GTH
Gotha
SÖM
Sömmerda
HBN
Hildburghausen
IK
Ilm-Kreis
AP
Weimarer Land
SON
Sonneberg
SLF
Saalfeld-Rudolstadt
SHK
Saale-Holzland-Kreis
SOK
Saale-Orla-Kreis
GRZ
Greiz
ABG
Altenburger Land
komplett
TH
Krf.Städte
Landkreise
EIC
61
NDH
62
WAK
63
UH
64
KYF
65
SM
66
GTH
67
SÖM
68
HBN
69
IK
70
AP
71
SON
72
SLF
73
SHK
74
SOK
75
GRZ
76
ABG
77
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Bevölkerung: Stand 30.06. des Jahres
Gebietsstand
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Land
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Gemeinde
Schlüssel einblenden
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Grundsteuer B (EUR)
Thüringen
94 416 596
110 728 465
127 284 076
143 987 699
151 215 914
156 413 535
155 913 356
156 260 812
158 303 887
161 902 773
167 621 830
168 718 546
166 793 015
167 769 134
167 721 587
174 651 350
194 403 333
201 635 736
208 438 515
216 012 659
221 247 662
229 918 898
231 358 392
234 512 670
236 105 351
238 206 950
240 627 129
243 132 290
kreisfreie Städte
25 759 308
29 808 100
32 916 659
39 939 580
42 163 067
46 605 577
47 134 470
47 594 691
47 343 779
49 316 403
52 934 399
52 461 368
49 055 483
48 993 556
48 604 270
52 428 170
56 386 222
58 989 398
62 334 389
67 102 302
67 785 739
72 426 915
73 109 276
74 083 371
74 834 107
74 719 811
69 558 063
70 070 123
Erfurt, Stadt
10 851 057
11 359 330
14 363 273
15 079 906
16 504 306
18 201 206
18 667 406
18 720 558
18 799 124
18 951 809
21 068 536
21 273 426
18 859 392
19 212 457
18 670 918
21 262 296
21 501 278
23 461 787
25 552 037
26 443 726
26 292 143
29 835 572
30 418 888
30 250 387
30 635 933
30 564 808
30 646 275
31 209 307
Gera, Stadt
4 699 053
5 448 421
6 928 675
6 905 110
7 694 398
8 591 614
8 623 000
8 334 331
8 381 503
8 958 284
9 971 864
9 759 690
8 645 509
8 368 541
8 358 728
8 341 791
11 164 185
11 227 861
11 076 116
13 887 076
14 467 248
13 915 866
14 151 191
14 298 675
14 681 987
14 187 611
14 591 514
14 600 562
Jena, Stadt
6 765 477
5 605 520
5 687 715
7 105 094
6 847 941
7 416 829
7 841 590
7 514 771
7 593 294
7 929 388
8 209 805
8 462 701
8 042 447
8 010 506
8 054 573
9 089 032
9 951 647
10 019 622
10 959 732
11 059 198
11 135 205
11 299 668
11 470 111
12 035 021
11 719 172
12 042 017
11 961 009
11 783 895
Suhl, Stadt
1 766 613
2 216 658
2 415 876
2 844 782
3 388 572
3 273 558
3 734 858
3 546 656
3 427 925
3 619 936
3 822 128
3 620 897
3 643 171
3 684 589
3 626 112
3 638 787
3 561 619
3 806 944
3 651 951
4 453 252
4 570 581
4 511 234
4 346 060
4 421 491
4 570 928
4 645 261
4 732 015
4 857 064
Weimar, Stadt
1 677 108
5 178 171
3 521 120
4 369 037
4 263 787
5 275 534
4 841 696
5 831 227
5 314 166
5 930 997
5 802 698
5 402 328
5 674 780
5 543 188
5 527 300
5 596 043
5 593 562
5 852 321
5 839 746
5 839 920
6 045 065
7 191 155
7 180 083
7 425 205
7 695 735
7 640 852
7 627 250
7 619 295
Eisenach, Stadt
3 635 651
3 464 063
3 846 836
3 425 920
3 647 148
3 827 767
3 925 989
4 059 368
3 942 326
4 190 184
4 174 275
4 366 639
4 500 221
4 613 931
4 620 863
5 254 807
5 419 130
5 275 497
5 673 420
5 542 943
5 652 592
5 530 352
5 639 262
Landkreis Eichsfeld
3 385 471
4 425 330
4 826 420
5 883 869
5 675 897
5 675 897
5 774 696
6 151 131
6 311 473
6 529 228
6 681 539
6 856 271
6 817 559
6 908 236
6 986 379
7 093 766
7 760 880
7 918 966
8 088 895
8 225 559
8 727 959
8 985 072
9 050 339
9 311 713
9 503 914
9 586 260
9 783 764
9 812 341
Landkreis Nordhausen
4 197 738
4 467 438
4 907 908
4 931 613
5 339 569
5 570 191
5 654 691
5 857 711
5 840 014
5 921 797
6 370 203
6 385 053
6 617 982
6 756 903
6 399 560
6 799 192
7 800 080
7 694 271
7 983 271
8 064 855
8 276 747
9 002 143
9 074 560
9 256 400
9 229 436
9 354 105
9 886 106
9 667 309
Landkreis Wartburgkreis
6 960 090
8 463 846
10 258 965
7 628 689
7 628 245
8 789 792
8 481 196
8 424 335
8 645 936
8 709 728
8 827 568
8 882 739
9 154 556
9 001 027
9 160 940
9 406 163
10 783 297
11 362 301
11 545 104
11 743 133
12 214 580
12 168 917
12 405 281
12 549 218
12 277 770
12 607 441
18 341 404
18 428 625
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis
4 242 156
4 938 446
6 156 814
6 218 238
5 841 897
6 258 246
6 536 540
6 471 706
6 770 078
6 636 763
6 827 886
6 784 205
6 845 963
6 947 093
7 033 559
7 357 891
8 447 525
9 186 509
9 339 544
9 526 016
9 809 133
10 422 264
10 383 582
10 504 431
10 510 484
10 634 414
10 907 370
10 987 088
Landkreis Kyffhäuserkreis
2 759 794
3 411 188
4 401 604
5 980 941
5 353 909
5 238 567
5 169 038
5 343 142
5 185 980
5 275 461
5 339 305
5 484 157
5 643 129
5 655 863
5 632 728
5 751 433
6 517 822
6 619 918
6 840 163
6 827 588
7 059 698
7 089 033
7 211 210
7 332 447
7 123 092
7 413 686
7 425 521
7 477 574
Landkreis Schmalkalden-Meiningen
4 977 871
5 913 910
6 276 052
7 553 443
8 369 635
9 184 068
8 400 569
8 859 717
8 829 605
8 979 698
9 395 845
9 236 260
9 030 765
9 278 948
9 209 481
9 541 656
11 321 019
11 596 920
11 742 393
12 063 316
12 542 974
12 701 837
12 793 705
12 826 366
13 271 554
13 208 340
13 318 926
13 533 879
Landkreis Gotha
6 155 846
6 909 578
7 661 911
10 163 610
10 982 556
11 334 686
10 279 885
10 368 627
10 711 989
10 808 206
10 709 828
10 838 848
10 839 536
10 985 905
10 824 564
11 025 152
11 965 677
12 423 112
12 485 122
12 558 393
13 615 515
13 620 695
13 821 293
14 076 478
13 731 595
13 930 813
14 275 400
14 754 546
Landkreis Sömmerda
2 885 205
3 014 072
3 547 327
3 838 963
4 265 707
4 228 604
4 683 592
4 399 974
4 717 604
4 719 498
4 713 545
4 813 507
5 485 894
5 398 688
5 546 303
5 833 698
6 175 502
6 462 348
6 571 130
6 600 822
6 614 456
7 114 708
6 893 457
6 711 567
6 820 905
7 108 912
7 218 766
7 212 174
Landkreis Hildburghausen
2 225 241
2 853 346
2 995 591
3 861 091
4 152 144
4 020 545
4 024 416
4 142 052
4 205 064
4 351 321
4 333 050
4 676 753
4 486 339
4 501 908
4 627 671
4 749 400
5 646 246
5 825 055
6 014 350
6 025 951
6 062 606
6 276 768
6 427 438
6 490 556
6 490 059
6 520 431
6 453 641
6 524 791
Landkreis Ilm-Kreis
4 541 200
5 506 560
5 700 923
6 635 838
6 565 491
7 244 997
7 068 298
7 087 840
7 166 858
7 374 673
7 882 784
8 023 277
8 009 856
8 097 712
8 171 552
8 429 049
9 924 993
10 183 901
10 441 161
10 640 684
11 021 417
11 147 215
11 136 824
11 176 426
11 439 595
11 786 172
11 728 494
12 240 396
Landkreis Weimarer Land
2 862 544
3 821 942
4 453 672
4 908 172
5 058 245
5 116 141
5 241 178
5 166 535
5 241 270
5 384 563
5 437 744
5 639 903
5 795 968
6 050 213
6 162 087
6 176 610
6 626 858
6 847 705
6 897 609
7 044 798
7 201 196
7 308 934
7 326 185
7 785 047
7 978 908
7 888 203
7 889 938
7 869 016
Landkreis Sonneberg
2 460 455
2 753 834
3 278 597
3 244 924
4 204 330
4 044 290
4 110 804
3 808 074
3 862 996
3 944 738
4 023 273
4 062 072
4 048 905
3 985 535
4 027 725
4 339 093
4 586 004
4 736 969
5 328 373
5 436 991
5 455 242
5 663 504
5 861 440
5 945 644
6 129 849
6 223 855
6 164 771
6 183 161
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
4 897 088
5 072 947
6 434 735
7 484 816
9 197 164
7 590 792
7 630 325
7 401 254
7 665 514
8 013 372
7 986 309
7 995 837
7 982 227
8 225 988
8 246 673
8 369 726
9 439 948
9 730 065
9 746 038
10 250 855
10 389 747
10 585 483
10 595 525
10 550 030
10 362 867
10 483 779
10 626 438
10 790 868
Landkreis Saale-Holzland-Kreis
3 457 066
4 139 025
4 466 599
5 492 912
5 201 155
5 678 620
5 588 499
5 575 119
5 724 553
5 791 292
5 899 505
6 050 279
6 342 953
6 153 490
6 253 488
6 233 111
7 504 818
7 471 675
7 666 809
7 816 463
7 980 775
8 244 873
8 216 834
8 308 609
8 431 837
8 656 850
8 737 663
8 629 794
Landkreis Saale-Orla-Kreis
3 728 289
4 351 556
5 568 922
5 698 070
5 604 402
5 710 985
5 586 279
5 656 000
5 863 143
5 827 932
5 955 832
5 962 822
6 085 052
6 208 023
6 256 547
6 319 873
7 552 058
7 738 207
7 858 476
8 113 439
8 119 989
8 355 279
8 308 533
8 572 045
8 535 144
8 587 722
8 663 848
8 619 135
Landkreis Greiz
4 357 040
4 698 472
5 757 273
7 665 612
7 832 388
7 387 921
7 133 121
7 151 851
7 297 939
7 412 870
7 361 723
7 522 464
7 577 244
7 537 263
7 591 667
7 674 897
8 316 420
8 832 202
9 410 525
9 704 414
9 954 346
10 284 656
10 151 575
10 291 756
10 407 907
10 444 959
10 522 279
10 762 902
Landkreis Altenburger Land
4 564 194
6 178 875
7 674 105
6 857 318
7 780 113
6 659 641
7 415 759
6 801 053
6 920 092
6 905 230
6 941 492
7 042 731
6 973 604
7 082 783
6 986 393
7 122 470
7 647 964
8 016 214
8 145 163
8 267 080
8 415 543
8 520 602
8 591 335
8 740 566
9 026 328
9 051 197
9 124 737
9 568 568
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt