Bevölkerung männlich (Personen) |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
| Stadt Erfurt | 709 | 835 | 869 | 839 | 815 | 835 | 891 | 875 | 894 | 981 | 969 | 890 | 1 056 | 916 | 1 035 | 1 077 | 1 064 | 1 049 | 1 055 | 1 095 | 1 109 | 984 | 984 | 951 | 859 | 807 |
| Stadt Gera | 391 | 354 | 376 | 322 | 372 | 344 | 355 | 365 | 362 | 357 | 357 | 365 | 385 | 370 | 352 | 379 | 392 | 406 | 394 | 412 | 403 | 403 | 356 | 328 | 360 | 316 |
| Stadt Jena | 397 | 416 | 339 | 442 | 401 | 395 | 475 | 447 | 486 | 485 | 536 | 581 | 554 | 547 | 492 | 568 | 612 | 582 | 579 | 593 | 546 | 513 | 557 | 516 | 451 | 361 |
| Stadt Suhl | 156 | 143 | 152 | 140 | 131 | 146 | 104 | 132 | 105 | 130 | 117 | 102 | 132 | 117 | 126 | 133 | 131 | 145 | 138 | 115 | 98 | 113 | 119 | 106 | 104 | 93 |
| Stadt Weimar | 222 | 280 | 300 | 293 | 280 | 284 | 267 | 296 | 307 | 320 | 320 | 322 | 295 | 318 | 338 | 282 | 338 | 288 | 321 | 342 | 314 | 278 | 291 | 272 | 257 | 233 |
| Stadt Eisenach | 149 | 156 | 195 | 163 | 164 | 164 | 171 | 176 | 190 | 185 | 169 | 194 | 189 | 174 | 187 | 175 | 179 | 210 | 205 | 184 | 205 | 183 | 197 | . | . | . |
| Eichsfeld | 466 | 439 | 474 | 441 | 448 | 487 | 500 | 451 | 456 | 471 | 458 | 433 | 467 | 503 | 433 | 459 | 454 | 471 | 524 | 476 | 468 | 487 | 469 | 450 | 368 | 402 |
| Nordhausen | 337 | 341 | 341 | 369 | 362 | 320 | 352 | 354 | 301 | 346 | 370 | 348 | 362 | 341 | 289 | 337 | 361 | 376 | 365 | 349 | 340 | 350 | 298 | 263 | 269 | 263 |
| Wartburgkreis | 477 | 501 | 553 | 522 | 537 | 527 | 509 | 487 | 481 | 509 | 487 | 446 | 530 | 513 | 534 | 502 | 568 | 548 | 495 | 526 | 497 | 464 | 437 | 559 | 561 | 474 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 432 | 466 | 475 | 465 | 440 | 462 | 459 | 434 | 438 | 472 | 451 | 413 | 458 | 456 | 432 | 423 | 455 | 472 | 460 | 468 | 447 | 404 | 406 | 408 | 384 | 326 |
| Kyffhäuserkreis | 343 | 345 | 314 | 332 | 314 | 328 | 305 | 302 | 306 | 299 | 274 | 288 | 281 | 296 | 271 | 288 | 260 | 305 | 308 | 309 | 266 | 235 | 248 | 236 | 248 | 229 |
| Schmalkalden-Meiningen | 473 | 437 | 494 | 444 | 473 | 433 | 481 | 474 | 462 | 487 | 439 | 485 | 510 | 476 | 507 | 507 | 504 | 484 | 477 | 521 | 457 | 443 | 435 | 428 | 375 | 355 |
| Gotha | 557 | 585 | 581 | 590 | 559 | 535 | 545 | 529 | 495 | 511 | 572 | 508 | 588 | 524 | 551 | 540 | 555 | 572 | 609 | 567 | 538 | 550 | 499 | 533 | 452 | 417 |
| Sömmerda | 246 | 288 | 282 | 296 | 298 | 304 | 289 | 296 | 290 | 283 | 302 | 281 | 278 | 266 | 281 | 317 | 298 | 294 | 339 | 299 | 288 | 273 | 259 | 253 | 237 | 206 |
| Hildburghausen | 246 | 225 | 250 | 245 | 243 | 245 | 278 | 260 | 237 | 265 | 266 | 253 | 224 | 240 | 265 | 253 | 232 | 277 | 265 | 233 | 247 | 218 | 226 | 226 | 200 | 161 |
| Ilm-Kreis | 437 | 444 | 382 | 461 | 385 | 366 | 381 | 422 | 399 | 448 | 466 | 449 | 411 | 392 | 416 | 444 | 474 | 469 | 448 | 454 | 478 | 387 | 381 | 425 | 353 | 302 |
| Weimarer Land | 344 | 340 | 348 | 344 | 336 | 323 | 341 | 323 | 323 | 365 | 354 | 317 | 369 | 332 | 361 | 335 | 349 | 316 | 386 | 349 | 337 | 344 | 318 | 308 | 270 | 270 |
| Sonneberg | 228 | 235 | 221 | 230 | 234 | 264 | 224 | 216 | 192 | 198 | 200 | 180 | 203 | 192 | 213 | 203 | 218 | 212 | 201 | 202 | 186 | 179 | 212 | 201 | 192 | 165 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 393 | 406 | 447 | 440 | 421 | 402 | 437 | 379 | 400 | 416 | 388 | 385 | 371 | 439 | 426 | 398 | 423 | 431 | 461 | 406 | 403 | 373 | 342 | 335 | 302 | 284 |
| Saale-Holzland-Kreis | 325 | 341 | 363 | 355 | 358 | 331 | 342 | 308 | 290 | 328 | 331 | 316 | 303 | 316 | 350 | 339 | 356 | 393 | 350 | 324 | 319 | 279 | 274 | 270 | 241 | 250 |
| Saale-Orla-Kreis | 316 | 367 | 349 | 335 | 312 | 306 | 350 | 303 | 317 | 344 | 329 | 321 | 327 | 306 | 300 | 326 | 300 | 338 | 343 | 320 | 313 | 288 | 302 | 275 | 239 | 227 |
| Greiz | 415 | 414 | 410 | 399 | 418 | 359 | 370 | 401 | 376 | 379 | 379 | 343 | 345 | 336 | 355 | 359 | 369 | 422 | 336 | 341 | 336 | 311 | 326 | 299 | 280 | 252 |
| Altenburger Land | 353 | 391 | 399 | 382 | 363 | 340 | 376 | 310 | 329 | 336 | 325 | 310 | 279 | 296 | 324 | 300 | 287 | 322 | 322 | 341 | 345 | 292 | 273 | 287 | 257 | 224 |
| Thüringen | 8 412 | 8 749 | 8 914 | 8 849 | 8 664 | 8 500 | 8 802 | 8 540 | 8 436 | 8 915 | 8 859 | 8 530 | 8 917 | 8 666 | 8 838 | 8 944 | 9 179 | 9 382 | 9 381 | 9 226 | 8 940 | 8 351 | 8 209 | 7 929 | 7 259 | 6 617 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
| Stadt Erfurt | 711 | 714 | 836 | 854 | 841 | 813 | 828 | 866 | 879 | 888 | 967 | 944 | 883 | 1 028 | 905 | 1 037 | 1 067 | 1 049 | 1 043 | 1 050 | 1 051 | 1 090 | 954 | 952 | 928 | 816 |
| Stadt Gera | 311 | 377 | 355 | 362 | 320 | 358 | 332 | 348 | 371 | 361 | 361 | 361 | 354 | 373 | 372 | 356 | 386 | 424 | 405 | 420 | 398 | 393 | 402 | 357 | 353 | 363 |
| Stadt Jena | 377 | 404 | 416 | 349 | 446 | 410 | 395 | 488 | 433 | 475 | 472 | 534 | 563 | 551 | 533 | 487 | 550 | 599 | 606 | 576 | 590 | 530 | 506 | 526 | 497 | 428 |
| Stadt Suhl | 160 | 156 | 136 | 152 | 144 | 132 | 137 | 97 | 131 | 100 | 126 | 123 | 101 | 134 | 103 | 127 | 144 | 160 | 134 | 135 | 123 | 107 | 117 | 126 | 102 | 99 |
| Stadt Weimar | 237 | 224 | 267 | 293 | 287 | 284 | 296 | 279 | 294 | 309 | 322 | 320 | 320 | 296 | 330 | 331 | 292 | 347 | 298 | 307 | 348 | 311 | 281 | 296 | 262 | 252 |
| Stadt Eisenach | 144 | 154 | 146 | 188 | 167 | 170 | 162 | 168 | 173 | 190 | 182 | 166 | 197 | 188 | 170 | 186 | 176 | 183 | 206 | 208 | 188 | 211 | 173 | . | . | . |
| Eichsfeld | 485 | 471 | 443 | 485 | 446 | 457 | 494 | 494 | 451 | 452 | 475 | 458 | 432 | 471 | 507 | 434 | 481 | 459 | 489 | 526 | 487 | 478 | 483 | 483 | 450 | 392 |
| Nordhausen | 353 | 342 | 331 | 334 | 368 | 365 | 316 | 355 | 351 | 297 | 345 | 366 | 345 | 345 | 336 | 297 | 341 | 364 | 382 | 371 | 355 | 349 | 361 | 305 | 275 | 279 |
| Wartburgkreis | 519 | 481 | 506 | 566 | 526 | 524 | 522 | 514 | 487 | 478 | 517 | 497 | 459 | 549 | 535 | 544 | 523 | 577 | 559 | 498 | 550 | 502 | 468 | 632 | 544 | 582 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 467 | 442 | 466 | 473 | 456 | 442 | 456 | 462 | 434 | 446 | 469 | 453 | 420 | 448 | 463 | 447 | 430 | 491 | 478 | 471 | 473 | 445 | 415 | 412 | 421 | 381 |
| Kyffhäuserkreis | 319 | 343 | 345 | 314 | 328 | 306 | 325 | 312 | 302 | 303 | 296 | 285 | 294 | 293 | 304 | 266 | 294 | 271 | 316 | 312 | 316 | 261 | 240 | 255 | 258 | 255 |
| Schmalkalden-Meiningen | 492 | 476 | 436 | 482 | 442 | 473 | 443 | 488 | 473 | 478 | 485 | 446 | 484 | 513 | 491 | 511 | 515 | 515 | 503 | 474 | 522 | 478 | 465 | 454 | 435 | 384 |
| Gotha | 529 | 562 | 580 | 575 | 601 | 568 | 544 | 538 | 524 | 498 | 513 | 576 | 516 | 585 | 539 | 562 | 545 | 582 | 596 | 622 | 576 | 548 | 566 | 509 | 546 | 456 |
| Sömmerda | 270 | 240 | 286 | 287 | 287 | 307 | 305 | 302 | 305 | 296 | 283 | 304 | 286 | 301 | 277 | 285 | 325 | 314 | 305 | 352 | 318 | 295 | 276 | 266 | 282 | 248 |
| Hildburghausen | 262 | 245 | 225 | 257 | 248 | 237 | 257 | 281 | 262 | 233 | 270 | 268 | 258 | 224 | 241 | 274 | 259 | 234 | 284 | 270 | 245 | 255 | 232 | 239 | 234 | 199 |
| Ilm-Kreis | 417 | 442 | 440 | 376 | 463 | 395 | 350 | 379 | 423 | 403 | 447 | 474 | 444 | 414 | 403 | 434 | 466 | 481 | 476 | 456 | 473 | 482 | 403 | 396 | 448 | 363 |
| Weimarer Land | 321 | 340 | 339 | 351 | 354 | 332 | 325 | 358 | 327 | 321 | 363 | 360 | 330 | 373 | 337 | 357 | 333 | 368 | 339 | 399 | 362 | 353 | 353 | 332 | 335 | 290 |
| Sonneberg | 207 | 234 | 230 | 226 | 225 | 240 | 261 | 232 | 221 | 188 | 198 | 208 | 178 | 204 | 192 | 215 | 199 | 230 | 215 | 202 | 194 | 192 | 189 | 210 | 206 | 199 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 419 | 397 | 401 | 448 | 448 | 419 | 405 | 430 | 379 | 399 | 399 | 391 | 397 | 387 | 436 | 427 | 407 | 434 | 437 | 463 | 414 | 401 | 374 | 350 | 335 | 308 |
| Saale-Holzland-Kreis | 347 | 322 | 340 | 356 | 339 | 368 | 337 | 334 | 318 | 313 | 330 | 332 | 326 | 304 | 329 | 351 | 361 | 413 | 362 | 359 | 338 | 323 | 285 | 288 | 300 | 259 |
| Saale-Orla-Kreis | 337 | 317 | 363 | 345 | 342 | 317 | 306 | 351 | 306 | 316 | 341 | 331 | 328 | 325 | 310 | 310 | 330 | 311 | 347 | 347 | 328 | 315 | 290 | 314 | 267 | 242 |
| Greiz | 414 | 402 | 421 | 411 | 380 | 418 | 364 | 374 | 399 | 379 | 381 | 380 | 343 | 354 | 345 | 354 | 366 | 373 | 433 | 359 | 359 | 355 | 329 | 339 | 306 | 298 |
| Altenburger Land | 355 | 354 | 396 | 387 | 385 | 367 | 341 | 377 | 314 | 329 | 336 | 325 | 319 | 281 | 303 | 334 | 307 | 302 | 319 | 323 | 355 | 352 | 286 | 291 | 294 | 269 |
| Thüringen | 8 453 | 8 439 | 8 704 | 8 871 | 8 843 | 8 702 | 8 501 | 8 827 | 8 557 | 8 452 | 8 878 | 8 902 | 8 577 | 8 941 | 8 761 | 8 926 | 9 097 | 9 481 | 9 532 | 9 500 | 9 363 | 9 026 | 8 448 | 8 332 | 8 078 | 7 362 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
| Stadt Erfurt | 644 | 710 | 718 | 844 | 844 | 829 | 819 | 840 | 852 | 883 | 861 | 951 | 943 | 873 | 1 000 | 894 | 1 035 | 1 077 | 1 030 | 1 037 | 1 025 | 1 024 | 1 057 | 931 | 947 | 932 |
| Stadt Gera | 324 | 308 | 377 | 352 | 353 | 315 | 359 | 327 | 345 | 366 | 359 | 361 | 361 | 356 | 384 | 374 | 359 | 404 | 405 | 416 | 410 | 392 | 383 | 390 | 383 | 381 |
| Stadt Jena | 320 | 374 | 399 | 406 | 336 | 441 | 405 | 388 | 477 | 431 | 463 | 459 | 521 | 557 | 550 | 519 | 484 | 551 | 597 | 601 | 568 | 571 | 499 | 506 | 508 | 482 |
| Stadt Suhl | 152 | 153 | 153 | 128 | 144 | 141 | 126 | 134 | 95 | 131 | 99 | 124 | 120 | 96 | 138 | 110 | 125 | 155 | 142 | 140 | 134 | 140 | 108 | 114 | 119 | 107 |
| Stadt Weimar | 224 | 243 | 215 | 260 | 288 | 293 | 276 | 295 | 274 | 287 | 317 | 310 | 310 | 319 | 294 | 320 | 321 | 292 | 354 | 304 | 314 | 341 | 297 | 277 | 291 | 262 |
| Stadt Eisenach | 143 | 155 | 154 | 155 | 184 | 159 | 175 | 157 | 175 | 176 | 193 | 186 | 175 | 193 | 194 | 177 | 187 | 173 | 193 | 208 | 197 | 192 | 204 | . | . | . |
| Eichsfeld | 420 | 489 | 469 | 440 | 485 | 453 | 461 | 501 | 500 | 454 | 465 | 477 | 456 | 442 | 476 | 506 | 441 | 500 | 468 | 492 | 534 | 496 | 486 | 497 | 474 | 477 |
| Nordhausen | 322 | 362 | 348 | 336 | 332 | 360 | 365 | 309 | 354 | 358 | 303 | 348 | 366 | 351 | 348 | 336 | 306 | 358 | 380 | 384 | 373 | 361 | 348 | 360 | 313 | 277 |
| Wartburgkreis | 469 | 522 | 487 | 508 | 571 | 530 | 534 | 534 | 513 | 488 | 487 | 516 | 505 | 470 | 555 | 539 | 555 | 526 | 588 | 570 | 504 | 523 | 495 | 656 | 611 | 556 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 420 | 473 | 445 | 464 | 476 | 462 | 434 | 456 | 457 | 442 | 438 | 480 | 454 | 414 | 440 | 466 | 445 | 453 | 494 | 479 | 484 | 479 | 453 | 409 | 417 | 419 |
| Kyffhäuserkreis | 279 | 331 | 336 | 342 | 312 | 330 | 305 | 341 | 312 | 292 | 304 | 293 | 286 | 293 | 295 | 313 | 266 | 307 | 287 | 324 | 316 | 315 | 264 | 244 | 266 | 268 |
| Schmalkalden-Meiningen | 453 | 485 | 481 | 441 | 496 | 438 | 480 | 433 | 494 | 478 | 464 | 476 | 455 | 475 | 522 | 499 | 522 | 524 | 523 | 513 | 486 | 559 | 485 | 473 | 457 | 440 |
| Gotha | 499 | 535 | 565 | 577 | 576 | 599 | 573 | 552 | 543 | 532 | 501 | 530 | 579 | 520 | 595 | 556 | 572 | 572 | 582 | 603 | 629 | 578 | 566 | 570 | 528 | 537 |
| Sömmerda | 292 | 277 | 241 | 282 | 288 | 292 | 307 | 305 | 301 | 302 | 299 | 290 | 308 | 291 | 313 | 286 | 292 | 342 | 313 | 311 | 358 | 326 | 298 | 285 | 284 | 282 |
| Hildburghausen | 212 | 256 | 248 | 226 | 254 | 251 | 243 | 256 | 287 | 252 | 242 | 261 | 269 | 251 | 229 | 250 | 275 | 269 | 244 | 292 | 274 | 242 | 251 | 241 | 236 | 234 |
| Ilm-Kreis | 360 | 413 | 443 | 432 | 384 | 468 | 391 | 346 | 389 | 419 | 405 | 456 | 475 | 449 | 421 | 408 | 442 | 472 | 489 | 494 | 463 | 471 | 483 | 413 | 413 | 452 |
| Weimarer Land | 346 | 327 | 347 | 348 | 356 | 360 | 335 | 336 | 359 | 317 | 325 | 369 | 377 | 337 | 373 | 339 | 371 | 352 | 390 | 357 | 410 | 389 | 381 | 361 | 359 | 347 |
| Sonneberg | 195 | 203 | 232 | 228 | 225 | 223 | 235 | 269 | 229 | 218 | 188 | 199 | 209 | 180 | 197 | 195 | 216 | 212 | 228 | 221 | 207 | 199 | 194 | 191 | 226 | 208 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 394 | 430 | 394 | 395 | 447 | 436 | 418 | 406 | 431 | 372 | 395 | 399 | 394 | 399 | 381 | 437 | 434 | 404 | 447 | 439 | 463 | 414 | 398 | 379 | 351 | 343 |
| Saale-Holzland-Kreis | 328 | 363 | 327 | 336 | 365 | 337 | 370 | 341 | 331 | 326 | 314 | 333 | 329 | 320 | 298 | 335 | 359 | 388 | 387 | 357 | 366 | 348 | 341 | 296 | 299 | 306 |
| Saale-Orla-Kreis | 282 | 334 | 308 | 370 | 344 | 347 | 326 | 315 | 354 | 312 | 315 | 344 | 340 | 330 | 329 | 312 | 316 | 345 | 317 | 345 | 356 | 331 | 315 | 305 | 306 | 267 |
| Greiz | 383 | 427 | 400 | 423 | 416 | 380 | 416 | 366 | 371 | 397 | 384 | 386 | 380 | 347 | 365 | 348 | 359 | 383 | 384 | 445 | 365 | 367 | 365 | 345 | 356 | 323 |
| Altenburger Land | 344 | 356 | 357 | 384 | 388 | 385 | 369 | 343 | 380 | 312 | 329 | 337 | 328 | 312 | 291 | 308 | 344 | 317 | 322 | 324 | 332 | 356 | 348 | 286 | 297 | 298 |
| Thüringen | 7 805 | 8 526 | 8 444 | 8 677 | 8 864 | 8 829 | 8 722 | 8 550 | 8 823 | 8 545 | 8 450 | 8 885 | 8 940 | 8 575 | 8 988 | 8 827 | 9 026 | 9 376 | 9 564 | 9 656 | 9 568 | 9 414 | 9 019 | 8 529 | 8 441 | 8 198 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
| Stadt Erfurt | 566 | 643 | 711 | 717 | 836 | 840 | 818 | 811 | 813 | 840 | 865 | 851 | 925 | 920 | 871 | 1 014 | 887 | 1 024 | 1 079 | 1 022 | 1 025 | 1 020 | 1 007 | 1 049 | 930 | 915 |
| Stadt Gera | 273 | 315 | 306 | 369 | 352 | 351 | 309 | 351 | 322 | 344 | 365 | 350 | 352 | 351 | 352 | 382 | 375 | 391 | 405 | 425 | 412 | 399 | 384 | 383 | 414 | 394 |
| Stadt Jena | 310 | 322 | 365 | 400 | 399 | 336 | 426 | 390 | 373 | 462 | 429 | 455 | 445 | 525 | 535 | 534 | 503 | 485 | 538 | 591 | 578 | 548 | 541 | 482 | 493 | 489 |
| Stadt Suhl | 126 | 146 | 144 | 143 | 125 | 143 | 136 | 117 | 130 | 98 | 133 | 98 | 119 | 117 | 90 | 139 | 115 | 141 | 139 | 142 | 139 | 144 | 132 | 110 | 117 | 123 |
| Stadt Weimar | 188 | 228 | 249 | 209 | 260 | 285 | 273 | 269 | 294 | 269 | 288 | 308 | 305 | 318 | 312 | 276 | 319 | 329 | 283 | 352 | 311 | 316 | 341 | 289 | 280 | 284 |
| Stadt Eisenach | 115 | 151 | 151 | 159 | 156 | 188 | 162 | 172 | 160 | 180 | 176 | 190 | 180 | 172 | 191 | 189 | 175 | 194 | 178 | 198 | 210 | 204 | 184 | . | . | . |
| Eichsfeld | 443 | 417 | 480 | 466 | 438 | 487 | 453 | 458 | 496 | 499 | 456 | 470 | 470 | 460 | 430 | 486 | 515 | 449 | 517 | 465 | 495 | 538 | 503 | 493 | 504 | 504 |
| Nordhausen | 309 | 324 | 367 | 335 | 329 | 332 | 358 | 378 | 314 | 357 | 356 | 307 | 355 | 365 | 341 | 353 | 340 | 325 | 360 | 384 | 380 | 384 | 366 | 344 | 371 | 314 |
| Wartburgkreis | 452 | 467 | 519 | 483 | 504 | 571 | 520 | 531 | 535 | 513 | 486 | 492 | 521 | 517 | 478 | 559 | 558 | 558 | 523 | 597 | 591 | 505 | 528 | 708 | 654 | 644 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 407 | 423 | 455 | 446 | 467 | 476 | 468 | 437 | 449 | 471 | 441 | 445 | 470 | 449 | 415 | 433 | 473 | 484 | 448 | 489 | 477 | 494 | 477 | 467 | 436 | 415 |
| Kyffhäuserkreis | 250 | 278 | 331 | 333 | 342 | 309 | 335 | 304 | 340 | 306 | 292 | 298 | 297 | 294 | 300 | 292 | 327 | 280 | 318 | 291 | 327 | 318 | 321 | 282 | 257 | 268 |
| Schmalkalden-Meiningen | 437 | 457 | 486 | 489 | 449 | 492 | 442 | 483 | 438 | 489 | 467 | 459 | 476 | 450 | 474 | 524 | 496 | 528 | 522 | 532 | 520 | 509 | 565 | 479 | 484 | 453 |
| Gotha | 454 | 497 | 548 | 573 | 574 | 566 | 598 | 582 | 550 | 547 | 534 | 505 | 540 | 583 | 513 | 605 | 559 | 606 | 579 | 598 | 609 | 628 | 593 | 566 | 574 | 535 |
| Sömmerda | 265 | 288 | 270 | 246 | 287 | 285 | 297 | 309 | 313 | 302 | 305 | 298 | 295 | 317 | 293 | 317 | 289 | 307 | 349 | 329 | 321 | 362 | 327 | 307 | 303 | 297 |
| Hildburghausen | 237 | 208 | 257 | 254 | 226 | 254 | 250 | 246 | 252 | 286 | 251 | 242 | 260 | 276 | 257 | 240 | 253 | 284 | 272 | 253 | 292 | 274 | 243 | 256 | 237 | 236 |
| Ilm-Kreis | 352 | 363 | 411 | 440 | 430 | 388 | 458 | 380 | 354 | 393 | 419 | 404 | 453 | 480 | 452 | 425 | 413 | 444 | 483 | 501 | 507 | 467 | 478 | 498 | 419 | 427 |
| Weimarer Land | 295 | 353 | 322 | 359 | 348 | 362 | 368 | 342 | 343 | 361 | 319 | 334 | 383 | 364 | 352 | 383 | 347 | 382 | 372 | 399 | 365 | 409 | 403 | 390 | 385 | 364 |
| Sonneberg | 179 | 200 | 209 | 226 | 226 | 227 | 221 | 239 | 264 | 231 | 218 | 191 | 202 | 209 | 178 | 204 | 200 | 218 | 214 | 233 | 223 | 215 | 201 | 193 | 208 | 223 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 341 | 391 | 427 | 396 | 397 | 440 | 431 | 417 | 405 | 425 | 373 | 396 | 394 | 400 | 396 | 375 | 436 | 438 | 409 | 444 | 445 | 462 | 413 | 405 | 379 | 361 |
| Saale-Holzland-Kreis | 242 | 331 | 361 | 329 | 341 | 364 | 333 | 372 | 344 | 328 | 328 | 314 | 341 | 337 | 327 | 301 | 345 | 398 | 374 | 390 | 371 | 379 | 357 | 355 | 326 | 303 |
| Saale-Orla-Kreis | 297 | 284 | 330 | 303 | 372 | 345 | 356 | 331 | 317 | 356 | 304 | 312 | 345 | 342 | 331 | 333 | 317 | 334 | 352 | 322 | 346 | 359 | 328 | 321 | 303 | 306 |
| Greiz | 383 | 379 | 420 | 402 | 424 | 416 | 386 | 411 | 356 | 366 | 406 | 385 | 393 | 384 | 354 | 363 | 366 | 370 | 383 | 403 | 455 | 372 | 378 | 380 | 369 | 362 |
| Altenburger Land | 298 | 342 | 352 | 354 | 389 | 386 | 391 | 356 | 342 | 374 | 315 | 328 | 339 | 322 | 319 | 291 | 311 | 353 | 320 | 327 | 331 | 340 | 358 | 352 | 287 | 306 |
| Thüringen | 7 219 | 7 807 | 8 471 | 8 431 | 8 671 | 8 843 | 8 789 | 8 686 | 8 504 | 8 797 | 8 526 | 8 432 | 8 860 | 8 952 | 8 561 | 9 018 | 8 919 | 9 322 | 9 417 | 9 687 | 9 730 | 9 646 | 9 428 | 9 109 | 8 730 | 8 523 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
| Stadt Erfurt | 509 | 565 | 635 | 710 | 714 | 825 | 829 | 804 | 812 | 797 | 843 | 851 | 864 | 914 | 910 | 870 | 1 005 | 908 | 1 026 | 1 084 | 1 022 | 1 011 | 1 004 | 988 | 1 048 | 911 |
| Stadt Gera | 286 | 271 | 315 | 298 | 366 | 349 | 350 | 304 | 342 | 322 | 347 | 361 | 347 | 351 | 354 | 349 | 385 | 410 | 378 | 414 | 422 | 412 | 393 | 385 | 413 | 422 |
| Stadt Jena | 277 | 321 | 313 | 367 | 388 | 380 | 334 | 423 | 383 | 369 | 456 | 423 | 457 | 451 | 518 | 529 | 528 | 513 | 488 | 517 | 580 | 561 | 538 | 519 | 481 | 475 |
| Stadt Suhl | 101 | 115 | 125 | 134 | 143 | 119 | 140 | 123 | 120 | 128 | 98 | 132 | 98 | 118 | 113 | 93 | 140 | 135 | 123 | 136 | 145 | 149 | 141 | 125 | 111 | 116 |
| Stadt Weimar | 180 | 190 | 220 | 244 | 207 | 261 | 283 | 270 | 254 | 287 | 258 | 289 | 305 | 317 | 323 | 307 | 264 | 318 | 331 | 277 | 346 | 306 | 310 | 346 | 276 | 277 |
| Stadt Eisenach | 122 | 114 | 147 | 151 | 157 | 153 | 187 | 158 | 174 | 158 | 183 | 172 | 187 | 188 | 177 | 188 | 190 | 178 | 189 | 183 | 196 | 212 | 200 | . | . | . |
| Eichsfeld | 395 | 438 | 415 | 480 | 467 | 439 | 490 | 454 | 451 | 495 | 498 | 455 | 469 | 467 | 466 | 437 | 487 | 531 | 459 | 520 | 467 | 498 | 539 | 505 | 481 | 527 |
| Nordhausen | 276 | 311 | 319 | 363 | 338 | 322 | 328 | 356 | 381 | 320 | 363 | 352 | 306 | 349 | 368 | 344 | 357 | 351 | 329 | 372 | 383 | 380 | 378 | 369 | 347 | 368 |
| Wartburgkreis | 388 | 454 | 461 | 531 | 480 | 499 | 572 | 522 | 519 | 529 | 514 | 483 | 497 | 530 | 524 | 484 | 581 | 571 | 567 | 530 | 609 | 568 | 508 | 721 | 685 | 671 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 400 | 403 | 423 | 458 | 439 | 460 | 473 | 467 | 437 | 450 | 472 | 435 | 436 | 468 | 447 | 422 | 439 | 491 | 470 | 457 | 491 | 480 | 502 | 481 | 496 | 422 |
| Kyffhäuserkreis | 298 | 252 | 276 | 330 | 338 | 339 | 310 | 333 | 301 | 343 | 305 | 294 | 301 | 301 | 296 | 301 | 295 | 337 | 292 | 325 | 293 | 330 | 323 | 336 | 283 | 267 |
| Schmalkalden-Meiningen | 380 | 452 | 469 | 492 | 485 | 447 | 491 | 448 | 477 | 436 | 481 | 464 | 451 | 487 | 453 | 474 | 527 | 506 | 535 | 529 | 548 | 557 | 513 | 573 | 485 | 493 |
| Gotha | 417 | 466 | 494 | 544 | 571 | 583 | 578 | 603 | 586 | 553 | 545 | 541 | 518 | 550 | 581 | 512 | 616 | 580 | 601 | 586 | 615 | 613 | 634 | 594 | 584 | 578 |
| Sömmerda | 217 | 267 | 288 | 267 | 244 | 282 | 292 | 305 | 316 | 317 | 294 | 314 | 295 | 290 | 319 | 301 | 327 | 296 | 300 | 348 | 335 | 329 | 368 | 332 | 329 | 310 |
| Hildburghausen | 182 | 233 | 214 | 252 | 257 | 230 | 263 | 255 | 244 | 254 | 281 | 249 | 239 | 261 | 278 | 256 | 246 | 261 | 291 | 269 | 249 | 294 | 275 | 250 | 262 | 238 |
| Ilm-Kreis | 303 | 350 | 369 | 407 | 439 | 428 | 389 | 460 | 376 | 348 | 399 | 430 | 407 | 448 | 495 | 446 | 431 | 428 | 456 | 487 | 499 | 495 | 471 | 486 | 504 | 422 |
| Weimarer Land | 248 | 301 | 348 | 319 | 365 | 351 | 357 | 375 | 338 | 346 | 375 | 327 | 336 | 384 | 368 | 353 | 389 | 364 | 397 | 391 | 412 | 379 | 427 | 411 | 410 | 394 |
| Sonneberg | 189 | 174 | 193 | 203 | 225 | 223 | 228 | 224 | 241 | 265 | 229 | 217 | 188 | 207 | 200 | 181 | 205 | 211 | 221 | 218 | 238 | 241 | 212 | 201 | 209 | 209 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 319 | 342 | 401 | 428 | 396 | 403 | 437 | 434 | 423 | 402 | 416 | 374 | 398 | 399 | 401 | 401 | 376 | 440 | 447 | 407 | 443 | 432 | 461 | 411 | 406 | 382 |
| Saale-Holzland-Kreis | 254 | 247 | 341 | 353 | 327 | 345 | 351 | 337 | 373 | 346 | 326 | 324 | 318 | 338 | 336 | 343 | 311 | 396 | 387 | 370 | 405 | 380 | 395 | 370 | 382 | 337 |
| Saale-Orla-Kreis | 266 | 300 | 281 | 331 | 305 | 370 | 348 | 351 | 326 | 316 | 360 | 303 | 311 | 338 | 337 | 333 | 333 | 332 | 344 | 354 | 322 | 354 | 360 | 343 | 299 | 307 |
