Zurück |


Reisegebiet (ab 2018): Städte Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar
| Anzahl der Gemeinden: | 4 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16051000 | 160510000000 | Erfurt, Stadt | Stadt Erfurt | |
| 16053000 | 160530000000 | Jena, Stadt | Stadt Jena | |
| 16055000 | 160550000000 | Weimar, Stadt | Stadt Weimar | |
| 16063105 | 160630105105 | Eisenach, Stadt | Wartburgkreis | 01.07.2021 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


