EVAS-Nr. | Bezeichnung | Perio- dizität | Formular | Online- Erhebung | Erhebungs- programm |
41121 | Agrarstrukturerhebung / Bodennutzungshaupterhebung | 3-jae | - |  | - |
41121 | Agrarstrukturerhebung 2016 (ASEN) | 3-jae |  |  | - |
41121 | Agrarstrukturerhebung 2016 (ASES) | 3-jae |  |  | - |
41121 | Agrarstrukturerhebung in forstwirtschaftlichen Betrieben 2016 (ASEF) | 3-jae |  |  | - |
41121 | Ergänzungsbogen Arbeitskräfte (ASES Ergänzungsbogen) | 3-jae |  | - | - |
41141 | Agrarstrukturerhebung 2010 in forstwirtschaftlichen Betrieben (F) | 10-jae | - |  | - |
41141 | Landwirtschaftszählung 2010 (N) | 10-jae | - |  | - |
41141 | Landwirtschaftszählung und Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden 2010 (S) | 10-jae | - |  | - |
41141 | Landwirtschaftszählung 2020 (LZN) | 10-jae |  |  | - |
41141 | Landwirtschaftszählung 2020 (LZS) | 10-jae |  |  | - |
41213 | Zierpflanzenerhebung | 4-jae |  |  | - |
41214 | Erhebung über die Erzeugung von Speisepilzen | jae |  |  | - |
41215 | Gemüseerhebung | jae |  |  | - |
41215 | Gemüseerhebung - Vorerhebung von Spargel und Erdbeeren | jae |  |  | - |
41221 | Baumschulerhebung | 4-jae |  |  | - |
41231 | Baumobstanbauerhebung | 5-jae |  |  | - |
41232 | Erhebung über Strauchbeeren | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 04 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 06 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 07 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 08 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 10 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 11 | jae |  |  | - |
41241 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Feldfrüchte und Grünland - 12 | jae |  |  | - |
41243 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Obst im Marktobstbau - 06 | jae |  | - | - |
41243 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Obst im Marktobstbau - 07 | jae |  | - | - |
41243 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Obst im Marktobstbau - 08 | jae |  | - | - |
41243 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Obst im Marktobstbau - 11 | jae |  | - | - |
41244 | Erläuterungen zur Ernte- und Betriebsberichterstattung Reben und Weinmost | jae |  | - | - |
41244 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Wachstumsstand der Reben und Weinmosternte - 08 | jae |  |  | - |
41244 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Wachstumsstand der Reben und Weinmosternte - 09 | jae |  |  | - |
41244 | Ernte- und Betriebsberichterstattung - Wachstumsstand der Reben und Weinmosternte - 10 | jae |  |  | - |
41246 | Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung - Felderauswahlblatt für Getreide und Winterraps | jae |  | - | - |
41246 | Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung - Untersuchungsergebnisse der Volldrusche bei Getreide und Winterraps | jae |  | - | - |
41255 | Weinstatistik: Erhebung der Weinbestände | jae |  | - | - |
41261 | Holzeinschlagsstatistik Erhebung in forstlichen Erzeugerbetrieben 2019 | jae |  |  | - |
41271 | Bodennutzungshaupterhebung 2011 und Erhebung über Wirtschaftsdüngerausbringung 2010 | einm |  |  | - |
41271 | Bodennutzungshaupterhebung | jae |  |  | - |
41313 | Erhebung über die Schweinebestände | jae |  |  | - |
41314 | Erhebung über die Schafbestände | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 01 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 02 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 03 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 04 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 05 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 06 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 07 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 08 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 09 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 10 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 11 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41323 | Geflügelstatistik - 12 - Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung (ohne Geflügelzucht und -vermehrung) | jae |  |  | - |
41331 | Schlachtungsstatistik - Schlachttier- und Fleischbeschau | mon |  | - | - |
41362 | Erhebung über die Erzeugung in Aquakulturbetrieben | jae |  |  | - |
41363 | Preiserhebung in Aquakulturbetrieben | jae |  |  | - |
Qualitätsberichte stellen den Nutzerinnen und Nutzern in einheitlicher Form Informationen zu den verwendeten Methoden und Definitionen sowie zur Qualität statistischer Ergebnisse zur Verfügung.