Zurück |


Finanzamtsbezirk: Altenburg
| Anzahl der Gemeinden: | 43 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16076014 | 160765053014 | Crimla | Greiz | |
| 16076022 | 160760022022 | Greiz, Stadt | Greiz | |
| 16076029 | 160765056029 | Hohenleuben, Stadt | Greiz | |
| 16076039 | 160765056039 | Langenwetzendorf | Greiz | |
| 16076041 | 160765054041 | Langenwolschendorf | Greiz | |
| 16076074 | 160765004074 | Teichwitz | Greiz | |
| 16076079 | 160765053079 | Weida, Stadt | Greiz | |
| 16076081 | 160765054081 | Weißendorf | Greiz | |
| 16076087 | 160765054087 | Zeulenroda-Triebes, Stadt | Greiz | |
| 16076088 | 160760088088 | Harth-Pöllnitz | Greiz | 21.12.1995 |
| 16076092 | 160760092092 | Auma-Weidatal, Stadt | Greiz | 01.12.2011 |
| 16076093 | 160760093093 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Greiz | 01.01.2012 |
| 16076094 | 160760094094 | Berga-Wünschendorf, Stadt | Greiz | 01.01.2024 |
| 16077001 | 160770001001 | Altenburg, Stadt | Altenburger Land | |
| 16077003 | 160775052003 | Dobitschen | Altenburger Land | |
| 16077005 | 160775004005 | Fockendorf | Altenburger Land | |
| 16077007 | 160775004007 | Gerstenberg | Altenburger Land | |
| 16077008 | 160775005008 | Göhren | Altenburger Land | |
| 16077009 | 160775005009 | Göllnitz | Altenburger Land | |
| 16077011 | 160775051011 | Göpfersdorf | Altenburger Land | |
| 16077012 | 160775050012 | Gößnitz, Stadt | Altenburger Land | |
| 16077015 | 160775004015 | Haselbach | Altenburger Land | |
| 16077016 | 160775009016 | Heukewalde | Altenburger Land | |
| 16077017 | 160775050017 | Heyersdorf | Altenburger Land | |
| 16077018 | 160775009018 | Jonaswalde | Altenburger Land | |
| 16077022 | 160775005022 | Kriebitzsch | Altenburger Land | |
| 16077023 | 160775051023 | Langenleuba-Niederhain | Altenburger Land | |
| 16077026 | 160775009026 | Löbichau | Altenburger Land | |
| 16077027 | 160775005027 | Lödla | Altenburger Land | |
| 16077028 | 160770028028 | Lucka, Stadt | Altenburger Land | |
| 16077031 | 160775005031 | Mehna | Altenburger Land | |
| 16077032 | 160770032032 | Meuselwitz, Stadt | Altenburger Land | |
| 16077034 | 160775005034 | Monstab | Altenburger Land | |
| 16077036 | 160775051036 | Nobitz | Altenburger Land | |
| 16077039 | 160775050039 | Ponitz | Altenburger Land | |
| 16077041 | 160775009041 | Posterstein | Altenburger Land | |
| 16077042 | 160775005042 | Rositz | Altenburger Land | |
| 16077043 | 160775052043 | Schmölln, Stadt | Altenburger Land | |
| 16077044 | 160775005044 | Starkenberg | Altenburger Land | |
| 16077047 | 160775009047 | Thonhausen | Altenburger Land | |
| 16077048 | 160775004048 | Treben | Altenburger Land | |
| 16077049 | 160775009049 | Vollmershain | Altenburger Land | |
| 16077052 | 160775004052 | Windischleuba | Altenburger Land |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


