Zurück |


Gemeinde: Breitungen/Werra
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
| Allgemeine Angaben | |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16066013 |
| Regionalschlüssel (RS) | 160665051013 |
| Landkreis | Schmalkalden-Meiningen |
| Status | Kreisangehörige Gemeinde |
| Anschrift der Verwaltung |
Rathausstr. 24 98597 Breitungen/Werra |
| Telefon | 036848 8820 |
| Telefax | 036848 88232 |
| info@breitungen.de | |
| Internetadresse * | https://www.breitungen.de/ |
| Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
| Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
| Erfüllende Gemeinde für | |
| Zuordnungen | |
| Agentur für Arbeit | Suhl |
| Amtsgericht | Meiningen |
| Arbeitsgericht | Suhl |
| Einwohnermeldeamt | Gemeinde Breitungen/Werra |
| Finanzamtsbezirk | Suhl |
| Gewerbeamt | Schmalkalden-Meiningen |
| Handwerkskammerbezirk | HWK Südthüringen |
| IHK-Bezirk | IHK Südthüringen |
| Landgericht | Meiningen |
| Planungsregion | Südwestthüringen |
| Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Südthüringen |
| Reisegebiet (ab 2018) | Thüringer Rhön |
| Reisegebiet (ab 2023) | Thüringer Rhön |
| Schulamt | Südthüringen / Sitz in Suhl |
| Sozialgericht | Meiningen |
| Standesamt | Breitungen/Werra |
| Verwaltungsgericht | Meiningen |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.