Zurück |
Gemeinde: Sonneberg, Stadt
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
Allgemeine Angaben | |
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16072018 |
Regionalschlüssel (RS) | 160720018018 |
Landkreis | Sonneberg |
Status | Stadt |
Anschrift der Verwaltung |
Bahnhofsplatz 1 96515 Sonneberg |
Telefon | 03675 8800 |
Telefax | 03675 703128 |
info@sonneberg.de | |
Internetadresse * | https://sonneberg.de/ |
Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
Zuordnungen | |
Agentur für Arbeit | Suhl |
Amtsgericht | Sonneberg |
Arbeitsgericht | Suhl |
Einwohnermeldeamt | Stadt Sonneberg |
Finanzamtsbezirk | Sonneberg |
Gewerbeamt | Sonneberg, Stadt |
Handwerkskammerbezirk | HWK Südthüringen |
IHK-Bezirk | IHK Südthüringen |
Landgericht | Meiningen |
Planungsregion | Südwestthüringen |
Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Südthüringen |
Reisegebiet (ab 2018) | Thüringer Wald |
Reisegebiet (ab 2023) | Thüringer Wald |
Schulamt | Südthüringen / Sitz in Suhl |
Sozialgericht | Meiningen |
Standesamt | Sonneberg |
Verwaltungsgericht | Meiningen |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.