Zurück |
Gemeinde: Schleiz, Stadt
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
Allgemeine Angaben | |
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16075098 |
Regionalschlüssel (RS) | 160750098098 |
Landkreis | Saale-Orla-Kreis |
Status | Stadt |
Anschrift der Verwaltung |
Bahnhofstr. 1 07907 Schleiz |
Telefon | 03663 48040 |
Telefax | 03663 4804200 |
info@schleiz.de | |
Internetadresse * | https://schleiz.de/ |
Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
Zuordnungen | |
Agentur für Arbeit | Altenburg-Gera |
Amtsgericht | Pößneck |
Arbeitsgericht | Gera |
Einwohnermeldeamt | Stadt Schleiz |
Finanzamtsbezirk | Pößneck |
Gewerbeamt | Saale-Orla-Kreis |
Handwerkskammerbezirk | HWK für Ostthüringen |
IHK-Bezirk | IHK Ostthüringen zu Gera |
Landgericht | Gera |
Planungsregion | Ostthüringen |
Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Ostthüringen |
Reisegebiet (ab 2018) | Thüringer Wald |
Reisegebiet (ab 2023) | Thüringer Wald |
Schulamt | Ostthüringen / Sitz in Gera |
Sozialgericht | Altenburg |
Standesamt | Schleiz |
Verwaltungsgericht | Gera |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.