ohne Wohnheime
| Gebietsstand | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohnfläche je Einwohner (m²) |
 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 32,8 | 33,2 | 33,9 | 34,4 | 35,0 | 35,6 | 35,9 | 36,4 | 37,0 | 37,6 | 38,0 | 38,5 | 39,1 | 39,4 | 39,9 | 40,3 | 40,6 |
 | Albersdorf | 34,1 | 34,3 | 34,7 | 36,1 | 38,0 | 37,7 | 39,1 | 39,6 | 40,4 | 39,2 | 39,4 | 38,9 | 41,5 | 40,3 | 40,1 | 38,6 | 39,7 |
 | Altenberga | 34,6 | 34,6 | 35,9 | 35,0 | 35,3 | 35,4 | 35,6 | 35,7 | 37,1 | 37,7 | 36,7 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,0 | 40,5 |
 | Bad Klosterlausnitz | 33,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | 34,3 | 34,6 | 35,5 | 36,2 | 37,1 | 37,5 | 38,1 | 38,6 | 39,1 | 39,2 | 39,5 | 39,2 |
 | Bibra | 35,2 | 34,7 | 33,8 | 33,2 | 34,0 | 34,6 | 35,2 | 34,8 | 37,3 | 39,0 | 39,4 | 40,9 | 42,7 | 43,9 | 43,6 | 43,6 | 45,9 |
 | Bobeck | 30,4 | 32,3 | 33,6 | 33,6 | 34,4 | 34,0 | 36,2 | 36,6 | 37,3 | 37,3 | 38,1 | 38,7 | 40,3 | 43,7 | 42,6 | 42,9 | 42,6 |
 | Bollberg | 40,9 | 44,0 | 43,0 | 42,7 | 44,9 | 47,3 | 47,3 | 47,7 | 48,5 | 49,1 | 49,3 | 49,8 | 49,5 | 48,4 | 49,2 | 50,3 | 52,2 |
 | Bremsnitz | 39,9 | 40,9 | 41,2 | 41,9 | 43,5 | 43,5 | 42,4 | 42,2 | 43,4 | 46,1 | 45,8 | 44,9 | 45,2 | 45,8 | 46,4 | 49,1 | 49,8 |
 | Bucha | 32,1 | 28,9 | 34,5 | 34,7 | 35,0 | 36,2 | 35,2 | 35,7 | 35,8 | 36,3 | 37,0 | 38,0 | 38,8 | 39,5 | 39,6 | 40,0 | 41,4 |
 | Bürgel, Stadt | 33,4 | 34,2 | 35,0 | 35,5 | 35,7 | 36,4 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 38,5 | 38,6 | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,7 | 41,2 | 41,4 |
 | Dornburg-Camburg, Stadt (bis 30.11.2008 Camburg, Stadt) | 33,4 | 33,8 | 34,3 | 34,7 | 34,7 | 35,7 | 36,0 | 36,2 | 37,4 | 37,8 | 38,4 | 39,0 | 39,8 | 38,8 | 38,9 | 39,1 | 39,1 |
 | Crossen an der Elster | 33,5 | 34,4 | 34,8 | 35,8 | 36,1 | 36,3 | 38,1 | 39,2 | 40,3 | 40,8 | 41,3 | 42,1 | 43,1 | 43,6 | 44,7 | 45,4 | 46,8 |
 | Dornburg/Saale, Stadt | 33,1 | 34,6 | 35,5 | 35,0 | 35,4 | 36,0 | 37,5 | 38,2 | 39,0 | 40,0 | 41,6 | 40,6 | 41,1 |  |  |  |  |
 | Dorndorf-Steudnitz | 29,7 | 30,8 | 30,6 | 31,1 | 31,5 | 32,2 | 33,7 | 33,7 | 34,2 | 35,6 | 35,5 | 36,4 | 36,6 |  |  |  |  |
 | Dothen | 35,5 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Eichenberg | 35,2 | 35,6 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 37,5 | 37,9 | 38,0 | 39,1 | 40,1 | 40,1 | 40,6 | 41,5 | 42,6 | 43,6 | 43,2 | 43,9 |
 | Eineborn | 33,9 | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 35,6 | 36,2 | 37,2 | 37,6 | 38,8 | 40,5 | 40,3 | 41,0 | 41,1 | 42,1 | 42,6 | 43,9 | 44,2 |
 | Eisenberg, Stadt | 35,0 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,5 | 37,1 | 36,5 | 37,0 | 37,4 | 37,4 | 37,9 | 38,1 | 38,6 | 39,4 | 39,3 | 39,1 | 39,4 |
 | Frauenprießnitz | 29,2 | 29,2 | 29,9 | 31,3 | 31,9 | 31,5 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | 33,1 | 35,6 | 38,6 | 38,9 | 39,6 | 39,8 | 40,8 | 41,4 |
 | Freienorla | 35,8 | 35,6 | 36,5 | 35,8 | 35,7 | 38,5 | 40,2 | 40,0 | 39,9 | 40,5 | 41,7 | 42,8 | 41,1 | 41,5 | 41,1 | 43,2 | 42,5 |
 | Geisenhain | 32,5 | 34,1 | 34,4 | 36,0 | 36,3 | 36,5 | 38,1 | 38,3 | 38,8 | 39,2 | 39,4 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,6 | 42,9 | 42,6 |
 | Gneus | 37,4 | 36,5 | 36,3 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 37,9 | 37,9 | 38,8 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,9 | 41,7 | 42,5 | 42,0 | 41,4 |
 | Gösen | 30,9 | 33,1 | 32,5 | 32,6 | 32,1 | 31,8 | 31,4 | 35,3 | 34,6 | 35,8 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 38,7 | 37,1 | 37,7 | 37,0 |
 | Golmsdorf | 36,2 | 36,9 | 37,3 | 36,6 | 36,1 | 36,6 | 35,9 | 36,9 | 38,5 | 40,3 | 41,3 | 42,0 | 42,1 | 43,3 | 44,6 | 45,2 | 45,4 |
 | Graitschen a.d. Höhe | 42,7 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Graitschen b. Bürgel | 35,0 | 33,3 | 33,4 | 34,8 | 35,4 | 35,9 | 36,4 | 35,5 | 35,9 | 36,5 | 37,0 | 37,9 | 38,1 | 37,7 | 38,9 | 40,2 | 39,5 |
 | Großbockedra | 33,4 | 33,9 | 33,6 | 34,2 | 34,4 | 34,7 | 32,7 | 32,8 | 33,5 | 34,1 | 35,8 | 37,6 | 37,8 | 39,1 | 37,4 | 41,0 | 40,5 |
 | Großeutersdorf | 30,6 | 31,3 | 30,8 | 30,5 | 31,4 | 31,5 | 31,4 | 32,4 | 33,2 | 33,9 | 34,8 | 35,0 | 37,0 | 36,8 | 35,9 | 37,0 | 37,5 |
 | Großlöbichau | 33,6 | 34,0 | 33,3 | 34,5 | 33,8 | 36,4 | 29,9 | 33,8 | 35,3 | 35,1 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 37,2 | 38,3 | 39,4 |
 | Großpürschütz | 35,3 | 34,4 | 35,3 | 35,9 | 34,6 | 37,2 | 35,4 | 37,5 | 39,2 | 39,2 | 39,5 | 41,0 | 42,0 | 43,8 | 44,9 | 45,0 | 45,9 |
 | Gumperda | 33,8 | 31,2 | 34,4 | 33,8 | 39,4 | 40,2 | 42,3 | 43,0 | 44,6 | 45,0 | 45,8 | 46,4 | 49,6 | 49,4 | 50,5 | 50,9 | 51,2 |
 | Hainchen | 34,3 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hainichen | 36,6 | 36,3 | 38,2 | 36,0 | 36,8 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,7 | 39,7 | 40,3 | 40,1 | 42,2 | 44,4 | 44,6 | 45,1 | 45,4 |
 | Hainspitz | 29,5 | 30,3 | 32,2 | 29,0 | 29,9 | 30,9 | 33,7 | 35,2 | 36,5 | 37,4 | 38,5 | 38,2 | 39,7 | 40,3 | 39,6 | 39,6 | 39,5 |
 | Hartmannsdorf | 28,0 | 29,5 | 31,5 | 32,5 | 34,7 | 36,5 | 39,9 | 40,4 | 43,1 | 45,3 | 46,7 | 48,1 | 49,5 | 50,5 | 53,4 | 55,2 | 54,8 |
 | Heideland | 33,3 | 33,6 | 34,2 | 34,8 | 35,8 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,7 | 38,3 | 38,3 | 39,1 | 40,2 | 40,7 | 41,4 | 42,4 | 42,7 |
 | Hermsdorf, Stadt | 29,7 | 30,4 | 31,4 | 32,0 | 32,6 | 33,1 | 33,7 | 34,1 | 35,0 | 35,3 | 35,1 | 35,3 | 35,3 | 35,8 | 36,1 | 36,8 | 37,2 |
 | Hummelshain | 31,6 | 31,2 | 31,8 | 32,8 | 33,2 | 33,2 | 33,4 | 34,5 | 34,0 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 35,7 | 37,0 | 37,4 | 38,1 | 38,3 |
 | Jenalöbnitz | 37,1 | 37,4 | 38,2 | 39,1 | 41,3 | 42,2 | 55,7 | 40,7 | 39,9 | 41,5 | 41,0 | 41,8 | 41,7 | 40,9 | 40,6 | 41,7 | 40,9 |
 | Kahla, Stadt | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 34,2 | 34,9 | 35,2 | 35,8 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 37,4 | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 38,3 | 38,2 | 37,9 |
 | Karlsdorf | 43,9 | 43,9 | 47,2 | 49,6 | 49,1 | 49,1 | 48,6 | 51,2 | 49,1 | 49,1 | 50,1 | 51,7 | 52,3 | 52,8 | 52,3 | 49,6 | 50,1 |
 | Kleinbockedra | 41,8 | 37,9 | 39,1 | 40,5 | 46,7 | 47,7 | 46,9 | 49,0 | 49,0 | 51,2 | 52,4 | 54,4 | 54,4 | 59,9 | 61,5 | 64,9 | 64,9 |
 | Kleinebersdorf | 37,1 | 38,2 | 37,2 | 38,3 | 39,1 | 41,2 | 43,3 | 44,7 | 44,7 | 45,2 | 45,9 | 45,4 | 46,1 | 46,9 | 45,1 | 46,6 | 47,9 |
 | Kleineutersdorf | 34,4 | 34,6 | 34,7 | 35,0 | 34,6 | 35,3 | 36,3 | 36,0 | 37,1 | 38,1 | 38,1 | 38,0 | 38,8 | 38,8 | 40,3 | 40,6 | 40,8 |
 | Laasdorf | 29,6 | 31,2 | 29,6 | 32,5 | 34,4 | 35,9 | 35,4 | 36,6 | 36,9 | 37,9 | 38,4 | 37,5 | 40,7 | 40,2 | 42,2 | 42,5 | 43,5 |
 | Lehesten | 37,2 | 37,9 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,2 | 38,6 | 38,7 | 38,9 | 40,2 | 40,0 | 41,0 | 41,1 | 41,8 | 42,3 | 44,1 | 44,6 |
 | Lindig | 30,4 | 28,9 | 29,5 | 29,7 | 30,5 | 30,9 | 31,5 | 31,9 | 31,6 | 31,5 | 33,4 | 35,1 | 36,8 | 36,4 | 37,5 | 38,3 | 40,0 |
 | Lippersdorf-Erdmannsdorf | 39,7 | 38,7 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,9 | 40,0 | 41,4 | 42,4 | 44,5 | 45,2 | 46,0 | 46,2 | 45,8 | 47,0 | 48,1 | 49,1 |
 | Löberschütz | 33,5 | 34,6 | 34,2 | 33,7 | 34,6 | 36,0 | 37,0 | 38,6 | 39,5 | 41,5 | 41,5 | 43,4 | 44,6 | 46,2 | 47,5 | 47,2 | 47,8 |
 | Mertendorf | 33,2 | 31,8 | 35,9 | 38,5 | 41,6 | 43,5 | 43,0 | 43,3 | 41,4 | 43,0 | 41,6 | 39,4 | 39,4 | 39,6 | 40,8 | 41,1 | 40,8 |
 | Meusebach | 33,2 | 32,8 | 32,5 | 34,2 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 38,0 | 37,2 | 38,0 | 39,3 | 40,2 | 40,2 | 38,1 |
 | Milda | 33,3 | 34,0 | 33,7 | 33,3 | 33,1 | 35,1 | 36,0 | 36,3 | 36,7 | 38,4 | 38,1 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,4 | 40,2 | 41,0 |
 | Möckern | 29,1 | 29,8 | 29,8 | 30,0 | 31,8 | 31,4 | 33,2 | 33,2 | 33,9 | 35,7 | 37,1 | 36,0 | 37,7 | 37,4 | 38,6 | 39,0 | 39,9 |
 | Mörsdorf | 37,6 | 37,4 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 37,7 | 39,6 | 39,8 | 39,7 | 39,0 | 39,5 | 38,5 | 38,6 | 39,0 | 40,4 | 40,9 | 40,8 |
 | Nausnitz | 32,5 | 31,5 | 32,7 | 31,8 | 35,3 | 35,3 | 38,0 | 33,3 | 32,0 | 31,6 | 32,4 | 33,8 | 35,8 | 34,3 | 34,8 | 34,8 | 35,5 |
 | Nautschütz | 37,5 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neuengönna | 35,7 | 34,5 | 35,0 | 35,3 | 36,5 | 37,3 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,8 | 37,1 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,2 | 36,8 | 37,1 |
 | Oberbodnitz | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 34,3 | 34,5 | 34,6 | 35,9 | 36,6 | 36,6 | 39,2 | 39,1 | 39,6 | 39,4 | 38,3 | 40,5 | 42,9 | 41,6 |
 | Orlamünde, Stadt | 35,1 | 35,2 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 37,4 | 38,0 | 38,9 | 39,3 | 39,9 | 40,8 | 41,6 | 41,9 | 42,4 | 43,3 | 44,3 |
 | Ottendorf | 34,6 | 34,6 | 35,5 | 36,4 | 37,3 | 37,7 | 39,2 | 38,9 | 41,0 | 41,3 | 42,4 | 43,0 | 43,1 | 43,8 | 45,2 | 45,1 | 46,0 |
 | Petersberg | 41,0 | 40,5 | 41,1 | 41,5 | 41,8 | 41,9 | 41,1 | 42,1 | 43,4 | 43,6 | 43,4 | 45,0 | 45,8 | 46,2 | 47,5 | 48,3 | 48,6 |
 | Poxdorf | 42,0 | 40,1 | 37,8 | 36,9 | 39,2 | 39,5 | 40,2 | 41,4 | 43,7 | 45,4 | 46,3 | 46,3 | 45,4 | 45,4 | 40,7 | 42,9 | 43,7 |
 | Quirla | 35,3 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 38,3 | 38,4 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 40,1 | 40,6 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 43,0 | 43,2 |
 | Rattelsdorf | 39,0 | 38,6 | 41,6 | 39,8 | 39,0 | 39,8 | 42,6 | 42,6 | 43,1 | 41,9 | 44,7 | 46,3 | 46,8 | 46,3 | 46,8 | 48,2 | 48,3 |
 | Rauda | 36,1 | 36,6 | 38,4 | 38,9 | 39,1 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,6 | 43,0 | 43,5 | 45,3 | 46,6 | 47,1 | 49,3 | 49,3 | 50,3 |
 | Rauschwitz | 33,2 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,4 | 37,4 | 37,2 | 35,4 | 36,1 | 35,9 | 38,2 | 38,0 | 38,6 | 40,1 | 43,0 | 43,8 | 42,4 |
 | Rausdorf | 38,9 | 37,0 | 38,6 | 38,8 | 38,2 | 43,2 | 39,6 | 41,0 | 39,9 | 40,4 | 40,4 | 39,9 | 41,1 | 42,5 | 45,6 | 48,5 | 52,2 |
 | Reichenbach | 32,7 | 33,1 | 33,8 | 34,5 | 34,4 | 34,7 | 34,9 | 36,0 | 36,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 38,7 | 39,5 | 40,0 | 40,3 | 40,5 |
 | Reinstädt | 32,2 | 32,4 | 34,1 | 33,8 | 34,0 | 33,9 | 34,1 | 35,1 | 35,0 | 35,3 | 37,0 | 37,5 | 38,3 | 38,8 | 38,6 | 39,2 | 40,3 |
 | Renthendorf | 36,0 | 36,2 | 37,1 | 37,6 | 37,7 | 38,5 | 39,0 | 40,9 | 42,1 | 41,9 | 42,7 | 44,4 | 45,7 | 44,8 | 45,4 | 47,5 | 47,0 |
 | Rockau | 38,2 | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rothenstein | 26,6 | 25,7 | 28,4 | 31,2 | 31,4 | 32,0 | 32,1 | 32,7 | 33,0 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,1 | 36,1 | 36,5 | 37,5 | 37,8 |
 | Ruttersdorf-Lotschen | 36,6 | 37,0 | 35,7 | 36,6 | 37,4 | 37,6 | 39,3 | 39,6 | 40,0 | 39,6 | 39,9 | 42,6 | 43,3 | 43,0 | 43,5 | 43,4 | 44,5 |
 | Scheiditz | 52,9 | 52,9 | 54,7 | 54,4 | 58,2 | 58,2 | 61,3 | 61,3 | 62,5 | 60,3 | 58,2 | 67,5 | 68,9 | 70,3 | 73,3 | 82,3 | 82,3 |
 | Schkölen, Stadt | 33,4 | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schleifreisen | 36,1 | 36,5 | 36,2 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 35,8 | 36,7 | 37,1 | 39,3 | 40,4 | 40,2 | 40,0 | 40,8 | 42,6 | 42,9 | 43,3 |
 | Schlöben | 34,2 | 34,4 | 33,2 | 31,7 | 32,5 | 33,7 | 32,4 | 32,1 | 33,1 | 33,1 | 34,6 | 34,6 | 35,9 | 36,5 | 38,2 | 38,0 | 38,4 |
 | Schöngleina | 28,8 | 30,1 | 29,3 | 30,2 | 29,2 | 29,6 | 30,0 | 30,5 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 32,0 | 32,3 | 32,6 | 33,6 | 33,9 | 35,1 |
 | Schöps | 35,1 | 38,5 | 36,1 | 37,3 | 37,3 | 38,0 | 37,6 | 37,5 | 38,0 | 40,6 | 40,8 | 41,8 | 42,5 | 35,0 | 33,7 | 33,0 | 34,6 |
 | Seifartsdorf | 40,3 | 40,3 | 38,6 | 40,3 | 43,1 | 43,4 | 42,3 | 41,7 | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seitenroda | 34,1 | 33,1 | 33,8 | 34,6 | 32,9 | 33,4 | 33,0 | 34,7 | 34,8 | 34,6 | 35,4 | 36,1 | 37,2 | 37,4 | 36,9 | 39,0 | 40,0 |
 | Serba | 31,0 | 30,9 | 31,6 | 32,0 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 33,2 | 34,1 | 34,9 | 35,3 | 36,7 | 36,9 | 37,6 | 39,5 | 40,2 | 41,0 |
 | Silbitz | 32,7 | 33,7 | 34,6 | 35,0 | 35,3 | 35,3 | 34,7 | 35,7 | 35,3 | 37,9 | 37,9 | 37,5 | 38,2 | 38,4 | 39,4 | 39,3 | 39,7 |
 | St.Gangloff | 30,9 | 31,4 | 32,1 | 32,5 | 33,1 | 33,5 | 34,3 | 34,8 | 35,5 | 35,7 | 36,9 | 37,5 | 37,9 | 37,7 | 38,6 | 38,4 | 38,9 |
 | Stadtroda, Stadt | 31,4 | 31,8 | 32,0 | 32,4 | 32,8 | 33,3 | 33,9 | 34,1 | 33,7 | 35,2 | 35,1 | 35,7 | 36,0 | 36,1 | 37,2 | 37,5 | 37,7 |
 | Sulza | 35,8 | 37,6 | 36,0 | 36,4 | 41,2 | 41,5 | 42,3 | 40,3 | 40,3 | 40,7 | 40,6 | 41,1 | 42,8 | 43,2 | 43,0 | 45,0 | 46,0 |
 | Tautenburg | 38,9 | 40,1 | 40,2 | 41,3 | 42,3 | 42,7 | 42,4 | 41,8 | 41,6 | 42,9 | 42,8 | 43,7 | 44,2 | 46,6 | 46,8 | 45,0 | 45,0 |
 | Tautendorf | 36,2 | 35,1 | 35,6 | 35,6 | 36,2 | 38,0 | 39,6 | 40,5 | 42,9 | 42,7 | 42,7 | 42,2 | 43,6 | 44,1 | 46,1 | 45,8 | 45,2 |
 | Tautenhain | 29,5 | 30,9 | 32,6 | 34,6 | 37,2 | 37,4 | 40,1 | 41,1 | 42,6 | 44,1 | 45,3 | 46,8 | 48,8 | 42,4 | 43,7 | 45,0 | 46,4 |
 | Thierschneck | 34,0 | 32,6 | 32,8 | 31,1 | 34,4 | 35,2 | 35,0 | 36,4 | 36,1 | 36,7 | 36,4 | 38,5 | 39,1 | 42,1 | 43,1 | 45,1 | 45,9 |
 | Tissa | 41,5 | 40,8 | 39,5 | 39,3 | 38,5 | 37,8 | 36,6 | 36,4 | 35,9 | 36,4 | 37,4 | 38,8 | 39,6 | 40,7 | 41,8 | 42,4 | 42,7 |
 | Trockenborn-Wolfersdorf | 38,7 | 39,6 | 41,2 | 41,0 | 40,9 | 41,4 | 41,9 | 41,6 | 42,7 | 42,4 | 43,1 | 44,6 | 46,6 | 46,6 | 47,8 | 49,5 | 49,8 |
 | Tröbnitz | 32,7 | 33,0 | 32,5 | 33,2 | 35,0 | 35,8 | 35,6 | 35,6 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37,8 | 37,5 | 38,2 | 38,3 | 39,7 | 40,6 |
 | Unterbodnitz | 29,1 | 30,3 | 31,6 | 32,1 | 32,3 | 32,3 | 32,6 | 32,3 | 33,5 | 33,7 | 33,2 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 36,0 | 36,0 | 35,8 |
 | Waldeck | 35,2 | 35,7 | 37,8 | 36,8 | 38,9 | 40,1 | 39,2 | 39,6 | 39,8 | 41,4 | 42,1 | 41,5 | 44,5 | 47,0 | 48,3 | 49,7 | 48,9 |
 | Walpernhain | 35,1 | 37,4 | 37,8 | 36,0 | 35,1 | 35,4 | 36,4 | 34,8 | 34,9 | 36,6 | 37,3 | 40,2 | 38,4 | 39,4 | 39,0 | 39,2 | 39,2 |
 | Waltersdorf | 32,9 | 33,2 | 32,0 | 32,5 | 32,4 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 39,0 | 38,1 | 39,9 | 42,8 | 52,3 | 43,2 | 42,0 | 42,9 | 45,3 |
 | Weißbach | 19,0 | 17,6 | 18,3 | 20,7 | 22,9 | 29,7 | 32,8 | 26,8 | 30,5 | 31,1 | 31,3 | 32,4 | 33,4 | 33,8 | 34,8 | 35,5 | 37,1 |
 | Weißenborn | 28,5 | 28,1 | 28,6 | 28,6 | 28,8 | 30,7 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 32,3 | 32,8 | 33,7 | 34,1 | 34,9 |
 | Wetzdorf | 37,4 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wichmar | 37,3 | 39,7 | 41,3 | 41,1 | 43,3 | 42,1 | 40,4 | 42,6 | 43,4 | 44,6 | 46,8 | 46,0 | 46,6 | 48,4 | 46,0 | 44,8 | 44,8 |
 | Zimmern | 32,3 | 33,4 | 33,1 | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 33,9 | 35,9 | 35,6 | 35,2 | 36,3 | 36,4 | 37,9 | 37,7 | 38,3 | 39,3 | 38,9 |
 | Zöllnitz | 32,5 | 33,1 | 30,6 | 30,1 | 28,8 | 35,4 | 35,8 | 34,8 | 36,2 | 35,6 | 37,3 | 37,6 | 39,3 | 39,8 | 39,8 | 39,6 | 39,5 |
 | Zöthen | 34,3 | 33,8 | 35,6 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schkölen, Stadt |  |  | 36,4 | 36,7 | 37,8 | 38,6 | 39,9 | 40,3 | 41,2 | 41,7 | 42,7 | 43,5 | 44,6 | 45,5 | 45,8 | 46,2 | 46,9 |
 | EG: Stadtroda, Stadt | 32,2 | 32,8 | 33,0 | 33,3 | 33,8 | 34,4 | 35,0 | 35,3 | 34,9 | 36,2 | 36,3 | 36,9 | 37,2 | 37,3 | 38,4 | 38,7 | 39,0 |
 | EG: Bürgel, Stadt |  | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 35,7 | 36,4 | 37,4 | 37,2 | 37,5 | 38,3 | 38,5 | 39,2 | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 41,0 | 41,1 |
 | EG: Eisenberg, Stadt |  | 35,1 | 35,8 | 36,1 | 37,0 | 36,8 | 36,4 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 38,1 | 38,3 | 38,9 | 39,6 | 39,6 | 39,4 | 39,6 |
 | EG: Bad Klosterlausnitz |  |  |  |  | 33,6 | 34,3 | 34,7 | 35,2 | 35,9 | 36,6 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 38,4 | 39,1 | 39,6 | 39,9 |
 | EG: Camburg, Stadt |  |  |  |  | 34,9 | 35,4 | 35,4 | 35,7 | 36,7 | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Auf der Heide | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Bürgel | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Camburg | 33,0 | 33,3 | 33,9 | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Heideland-Elstertal-Schkölen (bis 11.10.1994 Hartmannsdorf, bis 14.03.1996 Elstertal, bis 31.12.2011 Heideland-Elstertal) | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 35,1 | 36,0 | 36,6 | 37,7 | 38,3 | 39,3 | 40,2 | 40,6 | 41,4 | 42,4 | 42,9 | 44,1 | 44,8 | 45,4 |
 | VG: Holzland | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Hügelland/Täler | 35,2 | 35,1 | 35,6 | 36,3 | 36,9 | 38,0 | 38,6 | 38,7 | 39,8 | 40,4 | 40,9 | 41,8 | 42,7 | 42,8 | 43,6 | 44,8 | 45,2 |
 | VG: Schkölen | 35,1 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Südliches Saaletal | 32,7 | 32,4 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 35,4 | 35,6 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,7 | 38,4 | 39,4 | 39,7 | 40,1 | 40,6 | 41,4 |
 | VG: Wethautal | 32,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Dornburg | 33,2 | 34,0 | 34,1 | 34,3 | 34,7 | 35,5 | 35,5 | 36,1 | 36,7 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Hermsdorf |  | 31,2 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,6 | 35,4 | 35,7 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | 37,1 | 37,6 | 38,1 |
 | VG: Dornburg-Camburg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,3 | 39,0 | 39,4 | 39,8 | 40,0 | 40,4 | 40,6 |
nach oben