ohne Wohnheime
| Gebietsstand | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohnungen einschließlich Küche mit 1 Wohnraum (Anzahl) |
 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1 681 | 1 710 | 1 762 | 1 772 | 1 701 | 1 701 | 1 707 | 1 705 | 1 706 | 1 563 | 1 563 | 1 326 | 1 299 | 1 318 | 1 358 | 1 361 | 1 372 |
 | Allendorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Altenbeuthen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Ammelstädt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Arnsgereuth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
 | Bad Blankenburg, Stadt | 153 | 153 | 155 | 155 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
 | Bechstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bernsdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Beutelsdorf | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkigt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
 | Breitenheerda | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Burkersdorf | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Cursdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Deesbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Dittersdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Dittrichshütte | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Döschnitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Dorfilm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Dorndorf | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Dröbischau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Drognitz | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Engerda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Eschdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Eyba | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Geitersdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Goßwitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
 | Gräfenthal, Stadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Großkochberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Haufeld | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Heilingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Heilsberg | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hirzbach | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hohenwarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Kamsdorf | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Katzhütte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Kaulsdorf | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
 | Kirchhasel | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kleingeschwenda b. Arnsgereuth | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Königsee, Stadt | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
 | Könitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
 | Landsendorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lausnitz b. Pößneck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
 | Lehesten, Stadt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Leutenberg, Stadt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lichstedt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lichte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
 | Lichtenhain/Bergbahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
 | Lositz-Jehmichen | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Marktgölitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mellenbach-Glasbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Meura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Meuselbach-Schwarzmühle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Milbitz b. Teichel | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Munschwitz | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neckeroda | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neuenbeuthen | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederkrossen | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberhain | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Oberpreilipp | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberweißbach/Thür. Wald, Stadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 |
 | Piesau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Probstzella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
 | Reichmannsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Reitzengeschwenda | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Remda, Stadt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Reschwitz | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rödelwitz | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rohrbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Rottenbach | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Rudolstadt, Stadt | 973 | 973 | 986 | 990 | 993 | 993 | 993 | 991 | 991 | 847 | 847 | 823 | 799 | 805 | 812 | 812 | 812 |
 | Saalfeld/Saale, Stadt | 475 | 503 | 532 | 537 | 441 | 441 | 443 | 443 | 443 | 444 | 444 | 196 | 195 | 208 | 208 | 203 | 213 |
 | Schloßkulm | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schmiedefeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Schmieden | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schwarzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Schweinbach | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Sitzendorf | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Steinsdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Sundremda | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Teichel, Stadt | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Teichröda | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Teichweiden | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Treppendorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Uhlstädt | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Unterpreilipp | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Unterweißbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | Unterwellenborn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
 | Unterwirbach | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Volkmannsdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wickersdorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wittgendorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Wittmannsgereuth | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Witzendorf | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Zeutsch | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Remda-Teichel, Stadt |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
 | Leutenberg, Stadt |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | Drognitz |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Saalfelder Höhe |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
 | Uhlstädt-Kirchhasel |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
 | Unterwellenborn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
 | EG: Saalfeld/Saale, Stadt | 475 | 503 | 532 | 537 | 441 | 441 | 443 | 443 | 443 | 444 | 444 | 196 | 195 | 208 | 208 | 203 |  |
 | EG: Kaulsdorf | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
 | EG: Rudolstadt, Stadt |  |  | 991 | 996 | 997 | 997 | 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Uhlstädt-Kirchhasel |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |
 | VG: Bergbahnregion/Schwarzatal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 47 | 47 | 47 |
 | VG: Lichtetal am Rennsteig (bis 29.12.2004 Lichte-Piesau-Schmiedefeld) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
 | VG: Mittleres Schwarzatal | 10 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
 | VG: Obere Saale | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Schiefergebirge (bis 01.09.1995 Probstzella/Loquitzgrund, bis 30.12.2013 Probstzella-Lehesten-Marktgölitz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 |
 | VG: Remda | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Teichel | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Uhlstädt | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Saalfelder Höhe | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Unterwellenborn | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
nach oben