ohne Wohnheime
| Gebietsstand | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohnfläche insgesamt (100 m²) |
 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 32 885 | 33 331 | 33 763 | 34 061 | 34 556 | 34 899 | 35 036 | 35 241 | 35 279 | 35 225 | 35 224 | 35 219 | 35 271 | 35 272 | 35 291 | 35 297 | 35 340 |
 | Abtsbessingen | 225 | 226 | 226 | 227 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 235 | 237 | 237 | 238 | 238 | 239 | 239 | 239 |
 | Artern/Unstrut, Stadt | 2 299 | 2 319 | 2 361 | 2 390 | 2 404 | 2 418 | 2 424 | 2 435 | 2 442 | 2 429 | 2 399 | 2 362 | 2 350 | 2 335 | 2 337 | 2 336 | 2 340 |
 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 2 957 | 3 034 | 3 062 | 3 115 | 3 216 | 3 289 | 3 341 | 3 381 | 3 397 | 3 409 | 3 429 | 3 440 | 3 731 | 3 727 | 3 718 | 3 724 | 3 735 |
 | Badra | 239 | 246 | 252 | 259 | 262 | 267 | 270 | 275 | 276 | 277 | 277 | 276 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
 | Bellstedt | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
 | Bendeleben | 281 | 285 | 288 | 289 | 288 | 290 | 293 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 | 299 |
 | Berka | 330 | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Borxleben | 126 | 127 | 127 | 126 | 125 | 123 | 124 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 |
 | Bottendorf | 426 | 428 | 432 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bretleben | 275 | 278 | 278 | 282 | 283 | 283 | 283 | 285 | 287 | 288 | 289 | 289 | 291 | 293 | 293 | 294 | 294 |
 | Clingen, Stadt | 417 | 421 | 435 | 440 | 442 | 445 | 445 | 448 | 450 | 455 | 454 | 458 | 462 | 462 | 463 | 467 | 468 |
 | Donndorf | 323 | 323 | 328 | 332 | 335 | 336 | 340 | 344 | 346 | 350 | 349 | 364 | 364 | 364 | 364 | 362 | 362 |
 | Ebeleben, Stadt | 1 143 | 1 147 | 1 160 | 1 167 | 1 183 | 1 188 | 1 195 | 1 201 | 1 202 | 1 211 | 1 216 | 1 225 | 1 229 | 1 231 | 1 231 | 1 235 | 1 235 |
 | Esperstedt | 245 | 249 | 249 | 253 | 255 | 258 | 260 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |  |  |  |  |  |
 | Etzleben | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
 | Feldengel | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Freienbessingen | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
 | Gehofen | 315 | 315 | 315 | 318 | 319 | 320 | 321 | 323 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
 | Göllingen | 318 | 324 | 329 | 330 | 329 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
 | Gorsleben | 251 | 255 | 257 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 259 | 259 | 259 | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 |
 | Greußen, Stadt | 1 447 | 1 488 | 1 512 | 1 498 | 1 522 | 1 536 | 1 547 | 1 541 | 1 541 | 1 542 | 1 552 | 1 538 | 1 532 | 1 532 | 1 540 | 1 546 | 1 546 |
 | Großberndten | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Großenehrich, Stadt | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Großfurra | 508 | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Günserode | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
 | Hachelbich | 215 | 220 | 222 | 224 | 232 | 237 | 243 | 246 | 246 | 247 | 248 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
 | Hauteroda | 243 | 244 | 243 | 246 | 246 | 247 | 249 | 250 | 250 | 253 | 254 | 252 | 255 | 255 | 255 | 254 | 253 |
 | Helbedündorf | 1 124 | 1 134 | 1 140 | 1 149 | 1 155 | 1 158 | 1 161 | 1 167 | 1 172 | 1 174 | 1 175 | 1 180 | 1 183 | 1 188 | 1 189 | 1 191 | 1 194 |
 | Heldrungen, Stadt | 904 | 906 | 916 | 920 | 931 | 941 | 944 | 947 | 947 | 955 | 955 | 954 | 959 | 960 | 961 | 960 | 962 |
 | Hemleben | 122 | 123 | 123 | 123 | 125 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
 | Heygendorf | 301 | 302 | 303 | 303 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
 | Hohenebra | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Holzengel | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Holzsußra | 148 | 148 | 151 | 151 | 151 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
 | Ichstedt | 292 | 294 | 297 | 301 | 301 | 303 | 303 | 309 | 309 | 309 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 |
 | Immenrode | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kalbsrieth | 304 | 304 | 307 | 308 | 310 | 309 | 311 | 311 | 315 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 |
 | Kirchengel | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kleinberndten | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 145 | 147 | 147 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
 | Nausitz | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
 | Niederbösa | 65 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 73 |
 | Niederspier | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberbösa | 169 | 171 | 174 | 174 | 176 | 176 | 178 | 179 | 179 | 176 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 |
 | Oberheldrungen | 401 | 402 | 406 | 407 | 408 | 406 | 408 | 409 | 409 | 413 | 415 | 417 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
 | Oberspier | 213 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oldisleben | 989 | 996 | 1 012 | 1 018 | 1 026 | 1 030 | 1 039 | 1 044 | 1 044 | 1 048 | 1 050 | 1 049 | 1 054 | 1 056 | 1 057 | 1 059 | 1 058 |
 | Otterstedt | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Reinsdorf | 350 | 353 | 355 | 360 | 360 | 360 | 364 | 370 | 371 | 372 | 372 | 372 | 374 | 377 | 377 | 377 | 378 |
 | Ringleben | 411 | 414 | 417 | 416 | 423 | 423 | 423 | 426 | 426 | 426 | 426 | 427 | 427 | 429 | 429 | 431 | 431 |
 | Rockstedt | 98 | 99 | 100 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 113 | 113 | 113 |
 | Rohnstedt | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Roßleben, Stadt (bis 12.04.1999 Roßleben) | 1 569 | 1 587 | 1 610 | 1 621 | 2 391 | 2 412 | 2 377 | 2 390 | 2 386 | 2 387 | 2 374 | 2 376 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 350 | 2 352 |
 | Rottleben | 268 | 273 | 275 | 276 | 279 | 283 | 289 | 290 | 290 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 |
 | Schernberg | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schönewerda | 299 | 303 | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seega | 193 | 194 | 194 | 193 | 193 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 197 | 197 | 197 | 198 |
 | Sondershausen, Stadt | 6 756 | 6 870 | 8 075 | 8 179 | 8 386 | 8 499 | 8 481 | 8 528 | 8 489 | 8 354 | 8 322 | 8 315 | 9 777 | 9 766 | 9 774 | 9 770 | 9 774 |
 | Steinthaleben | 225 | 226 | 227 | 227 | 229 | 229 | 230 | 234 | 233 | 234 | 234 | 234 | 237 | 239 | 240 | 240 | 242 |
 | Straußberg | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Thalebra | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Thüringenhausen | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
 | Topfstedt | 210 | 217 | 224 | 231 | 233 | 236 | 236 | 239 | 239 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
 | Trebra | 130 | 131 | 138 | 139 | 138 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 142 | 143 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 |
 | Voigtstedt | 380 | 385 | 392 | 392 | 392 | 397 | 397 | 399 | 402 | 406 | 409 | 409 | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 |
 | Wasserthaleben | 187 | 190 | 191 | 192 | 195 | 195 | 195 | 194 | 195 | 200 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 |
 | Westerengel | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Westgreußen | 163 | 163 | 164 | 165 | 167 | 169 | 170 | 170 | 170 | 172 | 174 | 174 | 175 | 173 | 173 | 174 | 174 |
 | Wiehe, Stadt | 856 | 869 | 873 | 881 | 882 | 891 | 902 | 909 | 917 | 917 | 917 | 916 | 918 | 918 | 917 | 925 | 927 |
 | Wolferschwenda | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
 | Schernberg |  | 1 353 | 1 372 | 1 387 | 1 403 | 1 418 | 1 442 | 1 452 | 1 462 | 1 467 | 1 477 | 1 478 |  |  |  |  |  |
 | Großenehrich, Stadt |  | 1 114 | 1 142 | 1 144 | 1 153 | 1 161 | 1 170 | 1 176 | 1 187 | 1 189 | 1 196 | 1 200 | 1 208 | 1 215 | 1 216 | 1 220 | 1 223 |
 | EG: Sondershausen, Stadt | 7 807 | 7 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Roßleben, Stadt (bis 12.04.1999 Roßleben) | 2 294 | 2 318 | 2 344 | 2 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Ebeleben, Stadt | 1 917 | 1 923 | 1 939 | 1 951 | 1 972 | 1 981 | 1 997 | 2 004 | 2 008 | 2 021 | 2 030 | 2 039 | 2 045 | 2 047 | 2 051 | 2 055 | 2 056 |
 | EG: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 3 202 | 3 282 | 3 311 | 3 367 | 3 472 | 3 547 | 3 601 | 3 644 | 3 661 | 3 674 | 3 693 | 3 705 |  |  |  |  |  |
 | EG: Wiehe, Stadt |  | 1 192 | 1 200 | 1 213 | 1 216 | 1 227 | 1 243 | 1 253 | 1 263 | 1 268 | 1 266 | 1 280 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 287 | 1 289 |
 | VG: An der Schmücke | 3 311 | 3 329 | 3 361 | 3 379 | 3 403 | 3 420 | 3 437 | 3 449 | 3 450 | 3 473 | 3 480 | 3 481 | 3 503 | 3 509 | 3 511 | 3 513 | 3 513 |
 | VG: Greußen | 2 555 | 2 676 | 2 730 | 2 734 | 2 766 | 2 789 | 2 804 | 2 805 | 2 807 | 2 822 | 2 835 | 2 828 | 2 828 | 2 827 | 2 836 | 4 065 | 4 071 |
 | VG: Großenehrich | 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Kyffhäuser | 1 990 | 2 021 | 2 044 | 2 055 | 2 072 | 2 095 | 2 119 | 2 136 | 2 137 | 2 138 | 2 140 | 2 140 | 2 151 | 2 157 | 2 158 | 2 160 | 2 166 |
 | VG: Mittelzentrum Artern (bis 29.06.1994 Artern-Reinsdorf) | 2 707 | 2 723 | 2 743 | 2 750 | 2 763 | 2 773 | 2 780 | 2 803 | 2 816 | 2 828 | 2 835 | 2 836 | 2 837 | 2 843 | 2 844 | 2 847 | 2 851 |
 | VG: Schernberg | 1 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
nach oben