Zurück |
Gemeinde: Eberstedt
▸ Kartenansicht im Thüringen Viewer .
▸ Ergebnisse der Gemeinde.
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde.
Allgemeine Angaben | |
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16071015 |
Regionalschlüssel (RS) | 160715051015 |
Landkreis | Weimarer Land |
Status | Kreisangehörige Gemeinde |
Anschrift der Verwaltung |
Markt 1 99518 Bad Sulza |
Telefon | 036461 2410 |
Telefax | 036461 24112 |
stadtverwaltung@bad-sulza.de | |
Internetadresse * | https://www.bad-sulza.de/ |
Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen |
Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen |
Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft |
Erfüllende Gemeinde ist | Bad Sulza, Stadt (AGS 16071004) Amtlicher Schlüssel der EG: 1607151 Regionalschlüssel der EG: 160715051 |
Zuordnungen | |
Agentur für Arbeit | Erfurt |
Amtsgericht | Apolda |
Arbeitsgericht | Erfurt |
Einwohnermeldeamt | Stadt Bad Sulza |
Finanzamtsbezirk | Jena |
Gewerbeamt | Weimarer Land |
Handwerkskammerbezirk | HWK Erfurt |
IHK-Bezirk | IHK Erfurt |
Landgericht | Erfurt |
Planungsregion | Mittelthüringen |
Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Mittelthüringen |
Reisegebiet (ab 2018) | Übriges Thüringen |
Reisegebiet (ab 2023) | Weimarer Land |
Schulamt | Mittelthüringen / Sitz in Weimar |
Sozialgericht | Gotha |
Standesamt | Bad Sulza |
Verwaltungsgericht | Weimar |
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.