ohne Wohnheime
| Gebietsstand | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 31.12.1995 | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohnfläche insgesamt (100 m²) |
 | Landkreis Weimarer Land | 29 467 | 29 772 | 31 082 | 31 797 | 32 473 | 32 914 | 33 237 | 33 439 | 33 648 | 33 847 | 33 997 | 34 083 | 34 125 | 34 267 | 34 313 | 34 476 | 34 611 |
 | Apolda, Stadt | 8 962 | 9 196 | 9 361 | 9 449 | 9 510 | 9 575 | 9 616 | 9 671 | 9 703 | 9 730 | 9 626 | 9 553 | 9 414 | 9 431 | 9 376 | 9 394 | 9 427 |
 | Auerstedt | 170 | 172 | 176 | 178 | 177 | 181 | 181 | 185 | 186 | 198 | 198 | 200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
 | Bad Berka, Stadt | 2 343 | 2 346 | 2 444 | 2 444 | 2 683 | 2 736 | 2 779 | 2 810 | 2 814 | 2 830 | 2 869 | 2 880 | 2 894 | 2 990 | 2 995 | 3 007 | 2 998 |
 | Bad Sulza, Stadt | 1 059 | 1 083 | 1 094 | 1 095 | 1 102 | 1 130 | 1 151 | 1 160 | 1 161 | 1 169 | 1 179 | 1 189 | 1 197 | 1 200 | 1 199 | 1 204 | 1 204 |
 | Ballstedt | 105 | 105 | 127 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 |
 | Bechstedtstraß | 96 | 96 | 102 | 104 | 104 | 106 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
 | Berlstedt | 555 | 555 | 569 | 576 | 581 | 585 | 590 | 593 | 596 | 598 | 602 | 603 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 |
 | Blankenhain, Stadt | 2 216 | 2 223 | 2 303 | 2 448 | 2 483 | 2 507 | 2 526 | 2 543 | 2 552 | 2 572 | 2 591 | 2 597 | 2 617 | 2 620 | 2 627 | 2 635 | 2 643 |
 | Buchfart | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 83 |
 | Buttelstedt, Stadt | 485 | 485 | 499 | 503 | 506 | 511 | 514 | 521 | 523 | 522 | 527 | 527 | 532 | 533 | 534 | 536 | 539 |
 | Daasdorf a. Berge | 60 | 60 | 71 | 83 | 88 | 92 | 95 | 99 | 99 | 97 | 101 | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 |
 | Döbritschen | 80 | 80 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 |
 | Eberstedt | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 92 | 93 | 95 | 95 | 98 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 |
 | Eckolstädt | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ettersburg | 103 | 103 | 130 | 141 | 146 | 153 | 161 | 165 | 170 | 173 | 177 | 179 | 183 | 184 | 189 | 197 | 200 |
 | Flurstedt | 115 | 115 | 116 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 124 | 124 |
 | Frankendorf | 52 | 52 | 59 | 61 | 63 | 68 | 68 | 69 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
 | Gebstedt | 127 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 |
 | Großheringen | 255 | 255 | 256 | 256 | 259 | 259 | 263 | 266 | 267 | 269 | 269 | 270 | 269 | 273 | 274 | 276 | 278 |
 | Großobringen | 206 | 206 | 216 | 227 | 250 | 259 | 275 | 289 | 300 | 310 | 315 | 318 | 330 | 333 | 338 | 337 | 341 |
 | Großromstedt | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Großschwabhausen | 238 | 238 | 255 | 267 | 280 | 289 | 299 | 306 | 313 | 315 | 323 | 327 | 429 | 437 | 437 | 445 | 449 |
 | Gutendorf | 57 | 57 | 63 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |
 | Hammerstedt | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 |
 | Heichelheim | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 135 | 136 | 136 | 138 | 138 | 139 | 141 | 141 |
 | Hermstedt | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hetschburg | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
 | Hohenfelden | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 134 | 135 | 137 | 140 | 141 | 141 | 143 | 143 | 145 |
 | Hohlstedt | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 84 | 86 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |
 | Hopfgarten | 267 | 268 | 271 | 277 | 279 | 280 | 283 | 283 | 285 | 288 | 288 | 294 | 296 | 295 | 296 | 300 | 300 |
 | Hottelstedt | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
 | Isseroda | 133 | 133 | 155 | 176 | 192 | 196 | 201 | 215 | 217 | 220 | 236 | 243 | 245 | 246 | 246 | 249 | 251 |
 | Kapellendorf | 161 | 164 | 174 | 174 | 177 | 178 | 178 | 179 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 196 | 197 | 198 |
 | Kiliansroda | 66 | 66 | 76 | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
 | Kleinobringen | 87 | 87 | 88 | 95 | 98 | 99 | 102 | 106 | 106 | 109 | 109 | 111 | 114 | 115 | 118 | 118 | 119 |
 | Kleinromstedt | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kleinschwabhausen | 73 | 73 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 86 | 87 | 89 |
 | Klettbach | 246 | 259 | 340 | 370 | 378 | 392 | 402 | 408 | 409 | 411 | 413 | 423 | 423 | 423 | 425 | 426 | 428 |
 | Ködderitzsch | 45 | 46 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
 | Kösnitz | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kranichfeld, Stadt | 1 134 | 1 133 | 1 228 | 1 249 | 1 278 | 1 312 | 1 318 | 1 322 | 1 333 | 1 343 | 1 344 | 1 348 | 1 356 | 1 359 | 1 363 | 1 371 | 1 373 |
 | Krautheim | 175 | 175 | 178 | 180 | 185 | 184 | 185 | 187 | 189 | 190 | 194 | 194 | 194 | 197 | 204 | 205 | 215 |
 | Kromsdorf | 466 | 466 | 482 | 508 | 518 | 529 | 537 | 543 | 549 | 556 | 566 | 571 | 577 | 584 | 588 | 589 | 594 |
 | Lehnstedt | 138 | 140 | 144 | 144 | 150 | 153 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 160 | 163 | 162 | 163 | 163 | 163 |
 | Leutenthal | 99 | 99 | 99 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 106 | 104 | 106 | 107 | 107 |
 | Liebstedt | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 180 | 182 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 188 | 188 | 188 | 187 |
 | Magdala, Stadt | 516 | 520 | 648 | 665 | 675 | 687 | 691 | 700 | 705 | 709 | 713 | 719 | 725 | 726 | 733 | 745 | 748 |
 | Mattstedt | 188 | 190 | 192 | 196 | 205 | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 213 | 213 | 215 | 215 | 215 | 217 | 218 |
 | Mechelroda | 73 | 73 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 88 | 89 | 93 | 101 | 102 | 105 |
 | Mellingen | 417 | 417 | 435 | 440 | 445 | 453 | 459 | 460 | 469 | 473 | 480 | 484 | 488 | 496 | 503 | 503 | 507 |
 | Mönchenholzhausen | 522 | 523 | 570 | 613 | 633 | 653 | 656 | 665 | 668 | 681 | 689 | 692 | 697 | 699 | 703 | 712 | 716 |
 | Münchengosserstädt | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nauendorf | 95 | 95 | 112 | 119 | 127 | 129 | 133 | 130 | 135 | 135 | 142 | 142 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
 | Neumark, Stadt | 179 | 179 | 180 | 184 | 186 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 | 191 | 194 | 195 | 195 | 196 |
 | Niederreißen | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
 | Niederroßla | 362 | 384 | 411 | 442 | 448 | 449 | 450 | 456 | 462 | 464 | 470 | 472 | 472 | 476 | 478 | 480 | 484 |
 | Niedertrebra | 307 | 311 | 314 | 314 | 320 | 322 | 322 | 323 | 326 | 328 | 329 | 329 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 |
 | Niederzimmern | 299 | 307 | 336 | 354 | 361 | 376 | 381 | 384 | 389 | 389 | 395 | 403 | 403 | 404 | 405 | 407 | 409 |
 | Nirmsdorf | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
 | Nohra | 622 | 623 | 690 | 701 | 719 | 725 | 730 | 645 | 653 | 662 | 672 | 683 | 812 | 817 | 821 | 827 | 838 |
 | Oberreißen | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
 | Obertrebra | 112 | 113 | 116 | 116 | 116 | 118 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 125 | 125 | 127 |
 | Oettern | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
 | Oßmannstedt | 477 | 489 | 491 | 502 | 509 | 510 | 515 | 519 | 518 | 521 | 531 | 535 | 537 | 539 | 538 | 543 | 546 |
 | Ottstedt a. Berge | 63 | 65 | 67 | 75 | 80 | 81 | 83 | 83 | 87 | 87 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 101 | 103 |
 | Pfiffelbach | 236 | 236 | 241 | 243 | 249 | 250 | 252 | 253 | 256 | 257 | 258 | 259 | 259 | 259 | 261 | 261 | 261 |
 | Pfuhlsborn | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ramsla | 124 | 128 | 132 | 134 | 135 | 135 | 136 | 136 | 139 | 139 | 142 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
 | Rannstedt | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 79 | 79 |
 | Reisdorf | 127 | 127 | 129 | 129 | 132 | 134 | 136 | 136 | 136 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 143 | 143 |
 | Rittersdorf | 92 | 92 | 93 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 |
 | Rohrbach | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 |
 | Sachsenhausen | 108 | 108 | 127 | 131 | 135 | 137 | 139 | 140 | 141 | 142 | 142 | 142 | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 |
 | Schmiedehausen | 165 | 165 | 165 | 166 | 167 | 169 | 169 | 172 | 173 | 174 | 175 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
 | Schöten | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schwerstedt | 124 | 124 | 130 | 134 | 134 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
 | Stobra | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tonndorf | 203 | 203 | 213 | 215 | 220 | 228 | 232 | 232 | 232 | 232 | 233 | 233 | 235 | 238 | 238 | 239 | 239 |
 | Troistedt | 72 | 72 | 76 | 76 | 75 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
 | Umpferstedt | 183 | 183 | 188 | 204 | 209 | 213 | 214 | 220 | 219 | 220 | 223 | 220 | 222 | 226 | 230 | 233 | 235 |
 | Utzberg | 114 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |
 | Vippachedelhausen | 226 | 226 | 232 | 232 | 232 | 236 | 237 | 239 | 241 | 242 | 245 | 247 | 250 | 251 | 251 | 254 | 256 |
 | Vollersroda | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 |
 | Wickerstedt | 310 | 312 | 319 | 321 | 325 | 329 | 328 | 330 | 331 | 333 | 338 | 338 | 342 | 346 | 345 | 350 | 351 |
 | Wiegendorf | 100 | 100 | 116 | 116 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 126 | 126 | 128 | 126 | 126 | 132 | 136 |
 | Willerstedt | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130 | 131 | 131 | 132 | 135 | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
 | Wohlsborn | 92 | 92 | 123 | 155 | 163 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 | 180 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 |
 | Wormstedt | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Saaleplatte |  | 1 049 | 1 123 | 1 152 | 1 181 | 1 190 | 1 217 | 1 238 | 1 251 | 1 260 | 1 268 | 1 276 | 1 293 | 1 299 | 1 302 | 1 304 | 1 307 |
 | EG: Blankenhain, Stadt |  | 2 743 | 2 951 | 3 113 | 3 158 | 3 194 | 3 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Bad Sulza, Stadt |  | 2 987 | 3 026 | 3 037 | 3 062 | 3 109 | 3 142 | 3 165 | 3 180 | 3 214 | 3 236 | 3 254 | 3 274 | 3 289 | 3 291 | 3 311 | 3 317 |
 | VG: Bad Sulza | 2 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Berlstedt | 1 664 | 1 670 | 1 753 | 1 786 | 1 806 | 1 829 | 1 846 | 1 859 | 1 875 | 1 884 | 1 901 | 1 908 | 1 918 | 1 929 | 1 942 | 1 956 | 1 973 |
 | VG: Buttelstedt | 1 286 | 1 286 | 1 361 | 1 420 | 1 465 | 1 489 | 1 521 | 1 551 | 1 570 | 1 587 | 1 597 | 1 606 | 1 633 | 1 636 | 1 650 | 1 655 | 1 664 |
 | VG: Ilmtal-Weinstraße | 2 230 | 2 270 | 2 325 | 2 402 | 2 442 | 2 469 | 2 491 | 2 510 | 2 528 | 2 543 | 2 580 | 2 594 | 2 605 | 2 621 | 2 630 | 2 639 | 2 650 |
 | VG: Kranichfeld | 1 897 | 1 909 | 2 113 | 2 177 | 2 227 | 2 286 | 2 311 | 2 319 | 2 342 | 2 355 | 2 368 | 2 385 | 2 401 | 2 408 | 2 415 | 2 426 | 2 433 |
 | VG: Mellingen | 1 755 | 1 760 | 2 108 | 2 170 | 2 218 | 2 256 | 2 287 | 3 015 | 3 049 | 3 065 | 3 101 | 3 127 | 3 151 | 3 185 | 3 216 | 3 253 | 3 282 |
 | VG: Ilm-Saale-Platte | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Grammetal | 2 304 | 2 318 | 2 519 | 2 646 | 2 721 | 2 781 | 2 810 | 2 757 | 2 784 | 2 809 | 2 862 | 2 904 | 2 925 | 2 858 | 2 869 | 2 896 | 2 918 |
nach oben