Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
| Gebietsstand | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bruttoausgaben der laufenden Rechnung - laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen (EUR) |
 | Landkreis Greiz | 95 620 113 | 97 038 528 | 102 371 180 | 100 524 781 | 123 581 542 | 137 912 703 | 134 752 245 | 137 685 841 | 143 852 008 | 141 786 885 |
 | Landkreisverwaltung Greiz | 52 059 984 | 51 614 661 | 53 013 232 | 53 026 452 | 77 377 960 | 86 925 782 | 85 503 521 | 87 065 438 | 90 085 716 | 89 157 317 |
 | Auma, Stadt | 1 505 327 | 1 787 833 | 1 754 783 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Köstritz, Stadt | 1 593 142 | 1 709 617 | 1 835 053 | 1 922 800 | 1 986 671 | 2 088 114 | 2 024 112 | 2 161 031 | 2 189 880 | 2 272 243 |
 | Berga/Elster, Stadt | 1 376 056 | 1 479 911 | 2 683 075 | 1 546 422 | 1 759 192 | 1 896 444 | 2 024 274 | 1 756 015 | 3 243 670 | 1 901 800 |
 | Bethenhausen | 134 797 | 123 534 | 150 132 | 178 262 | 160 239 | 136 862 | 154 453 | 177 671 | 174 685 | 161 261 |
 | Bocka | 342 538 | 370 456 | 300 266 | 202 407 | 215 948 | 196 786 | 187 727 | 201 316 | 234 532 | 225 993 |
 | Brahmenau | 391 562 | 419 497 | 421 488 | 441 308 | 427 827 | 431 179 | 442 740 | 443 619 | 451 143 | 437 911 |
 | Braunichswalde | 231 439 | 271 617 | 244 378 | 265 410 | 266 364 | 263 405 | 231 067 | 254 350 | 244 449 | 278 554 |
 | Braunsdorf | 115 459 | 113 421 | 125 570 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Caaschwitz | 394 537 | 415 220 | 428 583 | 501 008 | 525 555 | 686 649 | 669 704 | 717 868 | 758 050 | 653 728 |
 | Crimla | 140 371 | 144 466 | 151 640 | 147 027 | 156 232 | 182 476 | 165 808 | 185 650 | 169 997 | 177 485 |
 | Endschütz | 211 209 | 248 064 | 269 069 | 299 472 | 292 951 | 288 912 | 294 859 | 317 188 | 315 018 | 388 791 |
 | Gauern | 103 797 | 161 651 | 113 402 | 91 368 | 56 191 | 84 037 | 96 755 | 90 440 | 66 014 | 50 463 |
 | Göhren-Döhlen | 55 715 | 56 979 | 64 486 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Greiz, Stadt | 7 078 534 | 7 663 589 | 7 645 213 | 7 472 903 | 7 991 823 | 8 989 430 | 8 161 235 | 8 348 324 | 8 915 707 | 8 518 010 |
 | Großenstein | 444 770 | 468 527 | 523 305 | 523 475 | 530 558 | 558 302 | 530 160 | 533 959 | 526 394 | 522 571 |
 | Hain | 29 674 | 30 079 | 35 770 | 32 563 | 32 995 |  |  |  |  |  |
 | Hartmannsdorf | 158 549 | 169 553 | 188 647 | 192 785 | 193 905 | 207 328 | 202 235 | 203 689 | 224 579 | 260 321 |
 | Hilbersdorf | 97 452 | 94 338 | 95 067 | 135 299 | 134 192 | 138 662 | 148 268 | 148 971 | 163 542 | 160 604 |
 | Hirschfeld | 61 953 | 61 917 | 60 712 | 59 133 | 59 998 | 70 225 | 60 892 | 59 862 | 71 679 | 72 566 |
 | Hohenleuben, Stadt | 725 574 | 784 040 | 814 949 | 971 383 | 873 946 | 905 885 | 875 287 | 955 425 | 1 027 257 | 1 109 520 |
 | Hohenölsen | 478 158 | 308 059 | 1 253 319 | 563 918 | 33 311 |  |  |  |  |  |
 | Hundhaupten | 167 350 | 242 938 | 217 233 | 213 122 | 213 737 | 214 439 | 212 561 | 207 273 | 193 466 | 187 477 |
 | Kauern | 221 943 | 256 527 | 284 601 | 315 247 | 324 407 | 296 210 | 278 244 | 282 834 | 275 362 | 273 727 |
 | Korbußen | 350 109 | 536 531 | 479 828 | 497 076 | 573 062 | 598 383 | 619 650 | 783 567 | 918 180 | 1 044 053 |
 | Kühdorf | 23 251 | 26 036 | 30 527 | 28 389 | 26 091 | 27 343 | 26 070 | 29 620 | 30 742 | 32 599 |
 | Langenwetzendorf | 1 554 368 | 1 353 861 | 1 362 365 | 1 061 654 | 1 039 852 | 1 523 212 | 1 369 139 | 1 400 479 | 1 395 156 | 1 477 680 |
 | Langenwolschendorf | 466 270 | 497 807 | 519 802 | 587 004 | 590 201 | 635 266 | 613 630 | 663 949 | 740 207 | 747 514 |
 | Lederhose | 147 521 | 160 539 | 134 938 | 112 317 | 192 548 | 114 995 | 127 763 | 138 595 | 133 472 | 114 923 |
 | Linda b. Weida | 150 661 | 205 736 | 154 996 | 197 182 | 210 818 | 186 897 | 189 134 | 224 171 | 248 979 | 226 093 |
 | Lindenkreuz | 181 819 | 222 059 | 213 216 | 227 647 | 255 781 | 276 138 | 298 215 | 315 200 | 316 688 | 306 788 |
 | Lunzig | 49 330 | 45 595 | 52 722 | 15 715 | 7 239 |  |  |  |  |  |
 | Merkendorf | 127 178 | 129 832 | 151 472 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mohlsdorf | 923 840 | 1 137 989 | 1 054 020 | 981 697 |  |  |  |  |  |  |
 | Münchenbernsdorf, Stadt | 1 721 010 | 1 769 918 | 1 814 471 | 1 719 082 | 1 689 870 | 1 763 277 | 1 928 121 | 2 136 297 | 2 227 266 | 2 103 465 |
 | Neugernsdorf | 68 420 | 81 137 | 70 287 | 67 021 | 68 052 |  |  |  |  |  |
 | Neumühle/Elster | 127 983 | 131 109 | 136 631 | 137 600 | 136 291 | 166 636 | 132 585 | 141 401 | 150 948 | 161 819 |
 | Paitzdorf | 234 355 | 252 656 | 260 838 | 297 685 | 296 945 | 313 106 | 312 122 | 335 180 | 365 739 | 388 533 |
 | Pölzig | 463 928 | 435 075 | 502 187 | 525 153 | 516 053 | 529 589 | 510 754 | 539 699 | 560 321 | 575 148 |
 | Reichstädt | 201 834 | 192 395 | 204 770 | 246 470 | 230 430 | 226 180 | 236 565 | 248 092 | 264 027 | 252 151 |
 | Ronneburg, Stadt | 2 522 975 | 2 295 912 | 2 395 084 | 2 488 088 | 2 471 136 | 2 380 791 | 2 487 747 | 2 915 503 | 3 088 849 | 3 214 293 |
 | Rückersdorf | 1 134 949 | 1 616 978 | 1 274 240 | 1 475 871 | 1 231 906 | 1 586 232 | 1 296 051 | 1 140 023 | 881 813 | 926 531 |
 | Saara | 306 613 | 273 489 | 264 344 | 243 306 | 250 868 | 241 831 | 246 041 | 250 482 | 263 573 | 256 883 |
 | Schömberg | 38 077 | 37 241 | 53 874 | 50 600 | 56 584 |  |  |  |  |  |
 | Schwaara | 57 653 | 74 413 | 80 501 | 90 434 | 88 865 | 84 036 | 82 453 | 87 341 | 91 995 | 82 927 |
 | Schwarzbach | 114 085 | 104 358 | 108 751 | 131 142 | 135 802 | 131 694 | 124 033 | 117 321 | 119 674 | 139 416 |
 | Seelingstädt | 462 871 | 534 944 | 497 251 | 571 525 | 557 714 | 536 136 | 554 654 | 570 790 | 582 263 | 620 000 |
 | Silberfeld | 52 849 | 57 003 | 56 946 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Staitz | 149 275 | 159 133 | 174 545 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinsdorf | 212 677 | 198 827 | 576 791 | 105 383 | 91 854 |  |  |  |  |  |
 | Teichwitz | 41 917 | 43 426 | 53 514 | 57 407 | 63 431 | 68 651 | 80 436 | 94 274 | 110 879 | 98 779 |
 | Teichwolframsdorf | 1 011 011 | 946 923 | 1 430 191 | 1 207 247 |  |  |  |  |  |  |
 | Weida, Stadt | 3 247 665 | 3 147 989 | 3 417 959 | 3 546 116 | 3 540 601 | 4 841 751 | 5 046 213 | 4 580 008 | 4 854 579 | 4 920 245 |
 | Weißendorf | 225 217 | 133 738 | 175 770 | 220 175 | 294 896 | 317 453 | 322 768 | 323 001 | 355 266 | 415 418 |
 | Wiebelsdorf | 65 843 | 161 981 | 119 948 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wildetaube | 185 235 | 224 268 | 227 979 | 264 234 | 264 164 |  |  |  |  |  |
 | Wünschendorf/Elster | 782 940 | 840 272 | 795 590 | 850 611 | 1 147 364 | 1 443 622 | 1 178 898 | 1 216 193 | 1 166 415 | 1 124 825 |
 | Zadelsdorf | 77 286 | 69 601 | 70 771 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Zedlitz | 245 289 | 246 076 | 252 277 | 273 930 | 286 002 | 292 671 | 289 327 | 298 048 | 322 168 | 323 280 |
 | Zeulenroda-Triebes, Stadt (bis 31.01.2006 Zeulenroda, Stadt) | 6 490 178 | 6 296 998 | 6 679 933 | 6 958 175 | 7 537 688 | 8 936 584 | 8 229 009 | 8 607 168 | 9 070 237 | 9 089 940 |
 | Harth-Pöllnitz | 1 198 926 | 972 480 | 1 281 533 | 1 254 204 | 1 216 380 | 1 251 582 | 1 303 361 | 1 291 525 | 1 267 870 | 1 391 142 |
 | Kraftsdorf | 785 033 | 1 033 944 | 1 163 636 | 1 168 676 | 1 161 902 | 1 207 249 | 1 201 228 | 1 243 976 | 1 290 209 | 1 307 115 |
 | Vogtländisches Oberland | 865 101 | 954 738 | 995 197 | 984 727 |  |  |  |  |  |  |
 | Auma-Weidatal, Stadt |  |  |  | 2 516 973 | 1 811 224 | 1 881 015 | 1 793 590 | 1 852 141 | 1 688 779 | 1 715 704 |
 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf |  |  |  |  | 1 724 159 | 1 624 053 | 1 730 220 | 1 861 396 | 1 873 711 | 1 842 011 |
 | EG: Bad Köstritz, Stadt | 2 146 228 | 2 294 390 | 2 452 283 | 2 616 593 | 2 706 131 | 2 982 091 | 2 896 051 | 3 082 588 | 3 172 509 | 3 186 292 |
 | EG: Greiz, Stadt | 7 206 517 | 7 794 698 | 7 781 844 | 7 610 503 | 8 128 114 | 9 156 066 | 8 293 820 | 8 489 725 | 9 066 655 | 8 679 829 |
 | EG: Weida, Stadt | 3 388 036 | 3 292 455 | 3 569 599 | 3 693 143 | 3 696 833 | 5 024 227 | 5 212 021 | 4 765 658 | 5 024 576 | 5 097 730 |
 | EG: Zeulenroda-Triebes, Stadt (bis 31.01.2006 Zeulenroda, Stadt) | 7 181 665 | 6 928 543 | 7 375 505 | 7 765 354 | 8 422 785 | 9 889 303 | 9 165 407 | 9 594 118 | 10 165 710 | 10 252 872 |
 | EG: Berga/Elster, Stadt | 3 310 907 | 3 564 823 | 5 167 286 | 3 735 366 |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Langenwetzendorf |  |  |  |  |  | 2 456 440 | 2 270 496 | 2 385 524 | 2 453 155 | 2 619 799 |
 | VG: Wünschendorf/Elster (bis 07.02.2013 Ländereck) | 2 950 386 | 3 741 752 | 3 299 099 | 3 732 520 | 4 591 345 | 5 261 635 | 4 731 692 | 4 749 647 | 4 488 873 | 4 582 460 |
 | Verwaltung Ländereck | 101 710 | 99 241 | 105 257 | 83 461 | 72 493 | 55 765 | 71 204 | 75 233 | 68 400 | 45 560 |
 | VG: Leubatal | 1 933 363 | 1 855 939 | 3 236 706 | 2 207 998 | 1 552 651 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Leubatal | 81 050 | 77 231 | 66 974 | 51 385 | 34 984 |  |  |  |  |  |
 | VG: Münchenbernsdorf | 3 316 122 | 3 479 933 | 3 378 557 | 3 176 900 | 3 287 838 | 3 290 800 | 3 461 200 | 3 703 636 | 3 838 993 | 3 663 228 |
 | Verwaltung Münchenbernsdorf | 89 897 | 90 100 | 73 061 | 53 947 | 47 282 | 58 969 | 47 412 | 39 104 | 28 154 | 5 003 |
 | VG: Am Brahmetal (bis 03.02.1995 Oberes Sprottetal) | 2 185 822 | 2 408 112 | 2 525 432 | 2 635 019 | 2 634 040 | 2 685 225 | 2 677 617 | 2 928 951 | 3 102 733 | 3 175 293 |
 | Verwaltung Am Brahmetal | 79 216 | 96 223 | 102 509 | 73 708 | 47 008 | 50 469 | 39 950 | 55 141 | 44 309 | 26 705 |
 | VG: Auma-Weidatal | 2 231 740 | 2 612 015 | 2 578 232 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Auma-Weidatal | 82 808 | 76 232 | 59 711 |  |  |  |  |  |  |  |
nach oben