|   |   |   |   |   |   |   |
Thüringen |
insgesamt | 17 555 | 124 771 | 96 018 | 10 578 | 7 | 15 759 316 | 126 306 |
I Bauhauptgewerbe | 2 721 | 21 133 | 17 225 | 1 110 | 8 | . | . |
A 01 Maurer und Betonbauer | 1 048 | 9 152 | 7 549 | 532 | 9 | 1 317 780 | 143 988 |
A 03 Zimmerer | 477 | 2 403 | 1 770 | 139 | 5 | 252 705 | 105 162 |
A 04 Dachdecker | 544 | 2 958 | 2 223 | 172 | 5 | 343 633 | 116 171 |
A 05 Straßenbauer | 224 | 5 021 | 4 645 | 146 | 22 | 765 118 | 152 384 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 37 | 276 | 220 | 17 | 7 | 48 646 | 176 254 |
A 07 Brunnenbauer | 9 | 72 | 51 | 12 | 8 | . | . |
A 11 Gerüstbauer | 104 | 634 | 488 | 35 | 6 | 59 399 | 93 689 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 14 | 68 | 44 | 10 | 5 | . | . |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 264 | 549 | 235 | 47 | 2 | . | . |
II Ausbaugewerbe | 7 003 | 38 339 | 28 408 | 2 716 | 5 | 4 923 260 | 128 414 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 99 | 240 | 113 | 25 | 2 | 29 805 | 124 188 |
A 09 Stuckateure | 34 | 164 | 122 | 7 | 5 | 13 949 | 85 055 |
A 10 Maler und Lackierer | 985 | 4 755 | 3 428 | 304 | 5 | 465 769 | 97 954 |
A 23 Klempner | 177 | 817 | 565 | 71 | 5 | 101 198 | 123 865 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 1 499 | 8 312 | 6 044 | 722 | 6 | 1 214 865 | 146 158 |
A 25 Elektrotechniker | 1 498 | 13 518 | 11 172 | 802 | 9 | 1 951 723 | 144 380 |
A 27 Tischler | 860 | 4 990 | 3 752 | 348 | 6 | 639 038 | 128 064 |
A 39 Glaser | 102 | 439 | 281 | 51 | 4 | 40 374 | 91 968 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1 080 | 2 616 | 1 333 | 183 | 2 | 228 733 | 87 436 |
A 44 Estrichleger | 111 | 464 | 324 | 28 | 4 | 67 103 | 144 619 |
A 46 Parkettleger | 114 | 247 | 113 | 17 | 2 | 21 964 | 88 923 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 53 | 224 | 138 | 27 | 4 | 28 096 | 125 429 |
A 52 Raumausstatter | 391 | 1 553 | 1 023 | 131 | 4 | 120 643 | 77 684 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 1 944 | 21 054 | 16 602 | 2 449 | 11 | 2 098 280 | 99 662 |
A 13 Metallbauer | 738 | 6 042 | 4 792 | 487 | 8 | 907 039 | 150 122 |
A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 16 Feinwerkmechaniker | 214 | 2 859 | 2 463 | 173 | 13 | 397 108 | 138 898 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 63 | 640 | 526 | 51 | 10 | 98 726 | 154 259 |
A 19 Informationstechniker | 108 | 443 | 295 | 37 | 4 | 51 401 | 116 029 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 86 | 596 | 470 | 37 | 7 | 148 967 | 249 945 |
A 22 Büchsenmacher | 13 | 174 | 151 | 10 | 13 | 17 718 | 101 828 |
A 26 Elektromaschinenbauer | 36 | 225 | 160 | 28 | 6 | 26 807 | 119 142 |
A 29 Seiler | 5 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 819 | 86 619 |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 50 | 148 | 73 | 23 | 3 | 7 583 | 51 236 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 32 | . | . | . | . | 6 214 | . |
A 49 Böttcher | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | . | . |
A 50 Glasveredler | 10 | 43 | 21 | 11 | 4 | 3 981 | 92 581 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 89 | 395 | 261 | 43 | 4 | 32 458 | 82 172 |
B1 07 Metallbildner | 16 | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 968 | 63 484 |
B1 08 Galvaniseure | 8 | 224 | 207 | 9 | 28 | 42 746 | 190 830 |
B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 11 | 61 | 36 | 13 | 6 | 4 793 | 78 574 |
B1 14 Modellbauer | 11 | 33 | 19 | 3 | 3 | 2 140 | 64 848 |
B1 33 Gebäudereiniger | 396 | 8 830 | 6 942 | 1 484 | 22 | 328 811 | 37 238 |
B1 35 Feinoptiker | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 4 | . | . | . | . | 239 | . |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 15 | 41 | 21 | 4 | 3 | 2 390 | 58 293 |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 30 | 130 | 81 | 17 | 4 | 9 553 | 73 485 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 806 | 15 459 | 12 438 | 1 101 | 9 | 3 766 799 | 243 664 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 131 | 1 004 | 793 | 75 | 8 | 241 063 | 240 103 |
A 17 Zweiradmechaniker | 44 | 294 | 228 | 20 | 7 | 39 795 | 135 357 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 1 611 | 14 055 | 11 345 | 992 | 9 | 3 469 365 | 246 842 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 20 | 106 | 72 | 14 | 5 | 16 576 | 156 377 |
V Lebensmittelgewerbe | 688 | 13 954 | 11 489 | 1 745 | 20 | . | . |
A 30 Bäcker | 285 | 7 691 | 6 431 | 964 | 27 | 534 471 | 69 493 |
A 31 Konditoren | 59 | 849 | 578 | 212 | 14 | 40 840 | 48 104 |
A 32 Fleischer | 304 | 4 959 | 4 137 | 499 | 16 | 546 954 | 110 295 |
B1 28 Müller | 21 | . | . | . | . | 21 761 | . |
B1 29 Brauer und Mälzer | 17 | 333 | 269 | 46 | 20 | . | . |
B1 30 Weinküfer | 2 | . | . | . | . | . | . |
VI Gesundheitsgewerbe | 419 | 4 775 | 3 923 | 398 | 11 | 416 961 | 87 322 |
A 33 Augenoptiker | 185 | 1 122 | 810 | 103 | 6 | 94 579 | 84 295 |
A 34 Hörakustiker | 25 | 220 | 179 | 15 | 9 | 26 932 | 122 418 |
A 35 Orthopädietechniker | 30 | 1 518 | 1 413 | 74 | 51 | 167 225 | 110 161 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 48 | 460 | 375 | 34 | 10 | 32 390 | 70 413 |
A 37 Zahntechniker | 131 | 1 455 | 1 146 | 172 | 11 | 95 835 | 65 866 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 2 974 | 10 057 | 5 933 | 1 059 | 3 | 510 529 | 50 764 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 160 | 584 | 340 | 80 | 4 | 46 684 | 79 938 |
A 12 Schornsteinfeger | 197 | 593 | 326 | 70 | 3 | 45 423 | 76 599 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 1 456 | 5 148 | 3 184 | 459 | 4 | 176 836 | 34 350 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 29 | 140 | 85 | 24 | 5 | 8 853 | 63 236 |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 7 | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 223 | 58 238 |
B1 05 Uhrmacher | 49 | 136 | 68 | 17 | 3 | 9 351 | 68 757 |
B1 06 Graveure | 23 | 50 | 15 | 12 | 2 | 3 626 | 72 520 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 41 | 105 | 49 | 12 | 3 | 7 863 | 74 886 |
B1 16 Holzbildhauer | 16 | 29 | 10 | 1 | 2 | 1 853 | 63 897 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 40 | 113 | 54 | 18 | 3 | 5 371 | 47 531 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 6 | 53 | 47 | - | 9 | . | . |
B1 21 Modisten | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 365 | 26 071 |
B1 23 Segelmacher | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 461 | 85 941 |
B1 24 Kürschner | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 25 Schuhmacher | 13 | 41 | 23 | 5 | 3 | 2 658 | 64 829 |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 44 | 118 | 60 | 12 | 3 | 12 267 | 103 958 |
B1 31 Textilreiniger | 39 | 758 | 648 | 70 | 19 | 50 781 | 66 993 |
B1 32 Wachszieher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 38 Fotografen | 106 | 158 | 33 | 16 | 1 | 8 124 | 51 418 |
B1 43 Keramiker | 24 | 55 | 25 | 6 | 2 | 2 195 | 39 909 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 708 | 54 462 |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 47 Geigenbauer | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 423 | 42 300 |
B1 48 Bogenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 543 | 90 500 |
B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 285 | 57 000 |
B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
B1 55 Bestatter | 139 | 822 | 525 | 145 | 6 | 74 123 | 90 174 |
B1 56 Kosmetiker | 550 | 1 057 | 396 | 104 | 2 | 42 837 | 40 527 |
Erfurt |
insgesamt | 8 184 | 58 643 | 45 324 | 4 842 | 7 | 7 153 531 | 121 984 |
I Bauhauptgewerbe | 1 288 | 11 031 | 9 144 | 558 | 9 | 1 579 317 | 143 171 |
A 01 Maurer und Betonbauer | 483 | 4 607 | 3 856 | 256 | 10 | 692 597 | 150 336 |
A 03 Zimmerer | 214 | 1 265 | 973 | 69 | 6 | 145 977 | 115 397 |
A 04 Dachdecker | 266 | 1 384 | 1 023 | 85 | 5 | 170 753 | 123 376 |
A 05 Straßenbauer | 124 | 2 925 | 2 707 | 90 | 24 | 471 780 | 161 292 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 20 | 182 | 149 | 11 | 9 | 36 410 | 200 055 |
A 07 Brunnenbauer | 4 | 25 | 17 | 4 | 6 | . | . |
A 11 Gerüstbauer | 54 | 351 | 277 | 18 | 7 | 31 146 | 88 735 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 7 | 42 | 30 | 5 | 6 | . | . |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 116 | 250 | 112 | 20 | 2 | 20 018 | 80 072 |
II Ausbaugewerbe | 3 347 | 19 224 | 14 501 | 1 273 | 6 | 2 541 586 | 132 209 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 41 | 92 | 43 | 7 | 2 | 10 810 | 117 500 |
A 09 Stuckateure | 21 | 92 | 66 | 4 | 4 | 7 759 | 84 337 |
A 10 Maler und Lackierer | 475 | 2 359 | 1 707 | 155 | 5 | 243 583 | 103 257 |
A 23 Klempner | 78 | 432 | 315 | 37 | 6 | 62 453 | 144 567 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 656 | 3 868 | 2 868 | 324 | 6 | 594 615 | 153 727 |
A 25 Elektrotechniker | 694 | 7 192 | 6 109 | 371 | 10 | 1 039 699 | 144 563 |
A 27 Tischler | 388 | 2 390 | 1 838 | 150 | 6 | 327 408 | 136 991 |
A 39 Glaser | 41 | 185 | 121 | 20 | 5 | 17 287 | 93 443 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 610 | 1 486 | 749 | 115 | 2 | 132 409 | 89 104 |
A 44 Estrichleger | 60 | 266 | 191 | 14 | 4 | 30 054 | 112 985 |
A 46 Parkettleger | 62 | 154 | 77 | 13 | 2 | 14 820 | 96 234 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 28 | 114 | 75 | 10 | 4 | 13 937 | 122 254 |
A 52 Raumausstatter | 193 | 594 | 342 | 53 | 3 | 46 752 | 78 707 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 880 | 9 366 | 7 358 | 1 096 | 11 | 817 266 | 87 259 |
A 13 Metallbauer | 333 | 2 571 | 2 008 | 219 | 8 | 352 302 | 137 029 |
A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - | - | - | - | - |
A 16 Feinwerkmechaniker | 72 | 781 | 657 | 48 | 11 | 96 018 | 122 942 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 41 | 496 | 410 | 45 | 12 | 71 216 | 143 581 |
A 19 Informationstechniker | 48 | 166 | 98 | 19 | 3 | 17 885 | 107 741 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 27 | 169 | 130 | 9 | 6 | 54 496 | 322 462 |
A 22 Büchsenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
A 26 Elektromaschinenbauer | 18 | 89 | 58 | 12 | 5 | 11 439 | 128 528 |
A 29 Seiler | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 16 | 56 | 29 | 9 | 4 | 3 315 | 59 196 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | . | . |
A 49 Böttcher | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | . | . |
A 50 Glasveredler | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 382 | 38 200 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 52 | 298 | 213 | 32 | 6 | 23 943 | 80 346 |
B1 07 Metallbildner | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 119 | 79 929 |
B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - | - | - | - | - |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 4 | 28 | 17 | 6 | 7 | 2 068 | 73 857 |
B1 14 Modellbauer | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | . | . |
B1 33 Gebäudereiniger | 210 | 4 525 | 3 639 | 672 | 22 | 172 234 | 38 063 |
B1 35 Feinoptiker | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 9 | 21 | 9 | 2 | 2 | . | . |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 13 | 73 | 48 | 11 | 6 | 5 477 | 75 027 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 757 | 5 647 | 4 427 | 416 | 7 | 1 219 151 | 215 894 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 62 | 320 | 225 | 32 | 5 | 47 773 | 149 291 |
A 17 Zweiradmechaniker | 16 | 68 | 43 | 9 | 4 | 10 610 | 156 029 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 669 | 5 202 | 4 118 | 369 | 8 | 1 152 326 | 221 516 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 10 | 57 | 41 | 6 | 6 | 8 442 | 148 105 |
V Lebensmittelgewerbe | 315 | 6 665 | 5 494 | 841 | 21 | 578 524 | 86 800 |
A 30 Bäcker | 138 | 4 096 | 3 403 | 549 | 30 | 317 873 | 77 606 |
A 31 Konditoren | 21 | 275 | 199 | 55 | 13 | 16 601 | 60 367 |
A 32 Fleischer | 135 | 1 942 | 1 608 | 190 | 14 | 188 976 | 97 310 |
B1 28 Müller | 10 | 61 | 40 | 11 | 6 | . | . |
B1 29 Brauer und Mälzer | 11 | 291 | 244 | 36 | 26 | . | . |
B1 30 Weinküfer | - | - | - | - | - | - | - |
VI Gesundheitsgewerbe | 195 | 1 908 | 1 544 | 152 | 10 | 177 832 | 93 203 |
A 33 Augenoptiker | 87 | 489 | 348 | 43 | 6 | 42 198 | 86 294 |
A 34 Hörakustiker | 16 | 85 | 64 | 4 | 5 | 12 524 | 147 341 |
A 35 Orthopädietechniker | 15 | 646 | 601 | 30 | 43 | 76 442 | 118 331 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 19 | 136 | 101 | 15 | 7 | 8 321 | 61 184 |
A 37 Zahntechniker | 58 | 552 | 430 | 60 | 10 | 38 347 | 69 469 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 1 402 | 4 802 | 2 856 | 506 | 3 | 239 855 | 49 949 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 75 | 298 | 178 | 45 | 4 | 24 063 | 80 748 |
A 12 Schornsteinfeger | 94 | 304 | 168 | 42 | 3 | 20 536 | 67 553 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 684 | 2 462 | 1 558 | 201 | 4 | 85 250 | 34 626 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 11 | . | . | . | . | . | . |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 6 | . | . | . | . | . | . |
B1 05 Uhrmacher | 20 | 80 | 45 | 13 | 4 | 4 596 | 57 450 |
B1 06 Graveure | 8 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 414 | 104 957 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 24 | 66 | 29 | 11 | 3 | 4 302 | 65 182 |
B1 16 Holzbildhauer | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 911 | 56 938 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 15 | 46 | 23 | 8 | 3 | 2 525 | 54 891 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 23 Segelmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 24 Kürschner | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 25 Schuhmacher | 9 | 31 | 18 | 4 | 3 | 2 176 | 70 194 |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 24 | 65 | 31 | 9 | 3 | 6 271 | 96 477 |
B1 31 Textilreiniger | 17 | 328 | 279 | 32 | 19 | 18 965 | 57 820 |
B1 32 Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 38 Fotografen | 47 | 78 | 22 | 6 | 2 | 4 307 | 55 218 |
B1 43 Keramiker | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 456 | 41 455 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 4 | 4 | - | - | 1 | 374 | 93 500 |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 47 Geigenbauer | 5 | . | . | . | . | . | . |
B1 48 Bogenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 543 | 90 500 |
B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 285 | 57 000 |
B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
B1 55 Bestatter | 61 | 358 | 223 | 70 | 6 | 32 405 | 90 517 |
B1 56 Kosmetiker | 269 | 546 | 221 | 53 | 2 | 24 920 | 45 641 |
Ostthüringen |
insgesamt | 5 377 | 38 008 | 29 351 | 3 090 | 7 | 4 946 179 | 130 135 |
I Bauhauptgewerbe | 898 | 6 148 | 4 911 | 319 | 7 | 764 805 | 124 399 |
A 01 Maurer und Betonbauer | 348 | 2 641 | 2 131 | 158 | 8 | 337 372 | 127 744 |
A 03 Zimmerer | 166 | 689 | 476 | 40 | 4 | 63 200 | 91 727 |
A 04 Dachdecker | 168 | 906 | 689 | 44 | 5 | 102 729 | 113 387 |
A 05 Straßenbauer | 60 | 1 398 | 1 307 | 31 | 23 | 204 844 | 146 526 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 11 | 55 | 40 | 4 | 5 | 8 434 | 153 345 |
A 07 Brunnenbauer | 4 | . | . | . | . | . | . |
A 11 Gerüstbauer | 27 | 177 | 136 | 11 | 7 | 19 274 | 108 893 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 4 | . | . | . | . | . | . |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 110 | 234 | 100 | 23 | 2 | 24 353 | 104 073 |
II Ausbaugewerbe | 2 044 | 10 885 | 8 010 | 762 | 5 | 1 342 703 | 123 354 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 36 | 99 | 48 | 15 | 3 | 11 737 | 118 556 |
A 09 Stuckateure | 7 | 22 | 15 | - | 3 | 2 214 | 100 636 |
A 10 Maler und Lackierer | 292 | 1 333 | 951 | 80 | 5 | 110 467 | 82 871 |
A 23 Klempner | 60 | 270 | 185 | 24 | 5 | 27 208 | 100 770 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 468 | 2 496 | 1 814 | 194 | 5 | 339 638 | 136 073 |
A 25 Elektrotechniker | 474 | 3 985 | 3 262 | 232 | 8 | 569 025 | 142 792 |
A 27 Tischler | 232 | 1 329 | 986 | 102 | 6 | 159 512 | 120 024 |
A 39 Glaser | 40 | 187 | 121 | 24 | 5 | 17 475 | 93 449 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 268 | 642 | 329 | 39 | 2 | 48 558 | 75 636 |
A 44 Estrichleger | 25 | 136 | 105 | 6 | 5 | 26 819 | 197 199 |
A 46 Parkettleger | 24 | 47 | 19 | 3 | 2 | 3 864 | 82 213 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 10 | 54 | 31 | 12 | 5 | 5 164 | 95 630 |
A 52 Raumausstatter | 108 | 285 | 144 | 31 | 3 | 21 022 | 73 761 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 604 | 6 624 | 5 344 | 662 | 11 | 810 182 | 122 310 |
A 13 Metallbauer | 237 | 1 942 | 1 557 | 142 | 8 | 318 790 | 164 156 |
A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 16 Feinwerkmechaniker | 68 | 1 249 | 1 129 | 50 | 18 | 215 206 | 172 303 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 13 | 86 | 69 | 4 | 7 | 15 794 | 183 651 |
A 19 Informationstechniker | 33 | 166 | 124 | 8 | 5 | 21 914 | 132 012 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 41 | 339 | 274 | 24 | 8 | 78 927 | 232 823 |
A 22 Büchsenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 26 Elektromaschinenbauer | 11 | 87 | 68 | 8 | 8 | 9 854 | 113 264 |
A 29 Seiler | 3 | . | . | . | . | . | . |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 666 | 47 571 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 19 | 35 | 14 | 2 | 2 | 4 069 | 116 257 |
A 49 Böttcher | - | - | - | - | - | - | - |
A 50 Glasveredler | 3 | 16 | 8 | 5 | 5 | 835 | 52 188 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 20 | 54 | 28 | 5 | 3 | 5 217 | 96 611 |
B1 07 Metallbildner | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 605 | 50 417 |
B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 120 | 86 154 |
B1 14 Modellbauer | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 33 Gebäudereiniger | 120 | 2 389 | 1 872 | 394 | 20 | 93 527 | 39 149 |
B1 35 Feinoptiker | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 5 | . | . | . | . | 1 651 | . |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 10 | 41 | 26 | 4 | 4 | 2 942 | 71 756 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 596 | 5 548 | 4 490 | 419 | 9 | 1 365 881 | 246 193 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 42 | 548 | 467 | 35 | 13 | 174 527 | 318 480 |
A 17 Zweiradmechaniker | 16 | 201 | 175 | 10 | 13 | 23 635 | 117 587 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 534 | 4 776 | 3 831 | 372 | 9 | 1 165 018 | 243 932 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 4 | 23 | 17 | 2 | 6 | 2 701 | 117 435 |
V Lebensmittelgewerbe | 194 | 4 170 | 3 476 | 494 | 21 | 372 933 | 89 432 |
A 30 Bäcker | 72 | 1 874 | 1 600 | 200 | 26 | 110 540 | 58 986 |
A 31 Konditoren | 27 | 415 | 265 | 123 | 15 | 16 036 | 38 641 |
A 32 Fleischer | 81 | 1 816 | 1 576 | 156 | 22 | 239 704 | 131 996 |
B1 28 Müller | 10 | 55 | 33 | 11 | 6 | . | . |
B1 29 Brauer und Mälzer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 30 Weinküfer | 2 | . | . | . | . | . | . |
VI Gesundheitsgewerbe | 136 | 1 677 | 1 405 | 125 | 12 | 140 202 | 83 603 |
A 33 Augenoptiker | 61 | 368 | 258 | 42 | 6 | 32 391 | 88 019 |
A 34 Hörakustiker | 6 | . | . | . | . | . | . |
A 35 Orthopädietechniker | 5 | 540 | 514 | 21 | 108 | 54 614 | 101 137 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 18 | . | . | . | . | . | . |
A 37 Zahntechniker | 46 | 516 | 419 | 49 | 11 | 33 802 | 65 508 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 905 | 2 956 | 1 715 | 309 | 3 | 149 473 | 50 566 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 47 | 170 | 98 | 24 | 4 | 13 562 | 79 776 |
A 12 Schornsteinfeger | 51 | 157 | 82 | 24 | 3 | 12 852 | 81 860 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 436 | 1 553 | 969 | 134 | 4 | 53 593 | 34 509 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 8 | . | . | . | . | . | . |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 05 Uhrmacher | 18 | 35 | 14 | 3 | 2 | 3 197 | 91 343 |
B1 06 Graveure | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 486 | 54 000 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 12 | 26 | 12 | 1 | 2 | 2 485 | 95 577 |
B1 16 Holzbildhauer | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 308 | 61 600 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 16 | 46 | 27 | 3 | 3 | 1 931 | 41 978 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 4 | . | . | . | . | . | . |
B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 23 Segelmacher | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 24 Kürschner | - | - | - | - | - | - | - |
B1 25 Schuhmacher | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 11 | 36 | 23 | 1 | 3 | 5 201 | 144 472 |
B1 31 Textilreiniger | 15 | 140 | 106 | 19 | 9 | 7 608 | 54 343 |
B1 32 Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 38 Fotografen | 33 | 47 | 8 | 6 | 1 | 2 318 | 49 319 |
B1 43 Keramiker | 12 | 30 | 15 | 3 | 3 | 1 376 | 45 867 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 47 Geigenbauer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 48 Bogenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
