|
|   |   |   |   |   |   |   |
| Thüringen |
| insgesamt | 17 323 | 130 635 | 94 997 | 17 717 | 8 | 15 539 017 | 118 950 |
| I Bauhauptgewerbe | 2 688 | 21 363 | 16 664 | 1 935 | 8 | 2 808 506 | 131 466 |
| A 01 Maurer und Betonbauer | 1 013 | 8 959 | 7 126 | 797 | 9 | 1 232 487 | 137 570 |
| A 03 Zimmerer | 484 | 2 447 | 1 710 | 238 | 5 | 253 777 | 103 709 |
| A 04 Dachdecker | 545 | 3 118 | 2 195 | 359 | 6 | 346 143 | 111 014 |
| A 05 Straßenbauer | 223 | 5 160 | 4 628 | 303 | 23 | 802 799 | 155 581 |
| A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 34 | 277 | 218 | 23 | 8 | 49 714 | 179 473 |
| A 07 Brunnenbauer | 8 | 81 | 53 | 20 | 10 | . | . |
| A 11 Gerüstbauer | 104 | 658 | 468 | 79 | 6 | 59 363 | 90 217 |
| A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 12 | 63 | 41 | 10 | 5 | . | . |
| B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 265 | 600 | 225 | 106 | 2 | 48 767 | 81 278 |
| II Ausbaugewerbe | 6 820 | 40 046 | 28 379 | 4 646 | 6 | 4 750 537 | 118 627 |
| A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 95 | 250 | 113 | 39 | 3 | 25 900 | 103 600 |
| A 09 Stuckateure | 37 | 173 | 121 | 14 | 5 | 13 262 | 76 659 |
| A 10 Maler und Lackierer | 968 | 4 886 | 3 348 | 535 | 5 | 464 067 | 94 979 |
| A 23 Klempner | 167 | 816 | 539 | 106 | 5 | 90 404 | 110 789 |
| A 24 Installateur und Heizungsbauer | 1 468 | 8 726 | 5 974 | 1 242 | 6 | 1 111 028 | 127 324 |
| A 25 Elektrotechniker | 1 483 | 14 439 | 11 541 | 1 369 | 10 | 1 906 686 | 132 051 |
| A 27 Tischler | 844 | 5 148 | 3 714 | 561 | 6 | 656 028 | 127 434 |
| A 39 Glaser | 96 | 438 | 262 | 74 | 5 | 37 908 | 86 548 |
| A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1 016 | 2 658 | 1 251 | 372 | 3 | 215 961 | 81 249 |
| A 44 Estrichleger | 106 | 448 | 289 | 52 | 4 | 57 413 | 128 154 |
| A 46 Parkettleger | 113 | 263 | 109 | 39 | 2 | 21 078 | 80 144 |
| A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 51 | 218 | 119 | 42 | 4 | 26 996 | 123 835 |
| A 52 Raumausstatter | 376 | 1 583 | 999 | 201 | 4 | 123 806 | 78 210 |
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 1 932 | 23 103 | 16 652 | 4 461 | 12 | 2 113 471 | 91 480 |
| A 13 Metallbauer | 714 | 6 054 | 4 586 | 730 | 8 | 897 172 | 148 195 |
| A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
| A 16 Feinwerkmechaniker | 206 | 2 886 | 2 396 | 277 | 14 | 395 306 | 136 974 |
| A 18 Kälteanlagenbauer | 63 | 691 | 550 | 78 | 11 | 108 683 | 157 284 |
| A 19 Informationstechniker | 103 | 443 | 280 | 58 | 4 | 53 341 | 120 409 |
| A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 82 | 625 | 470 | 70 | 8 | 141 099 | 225 758 |
| A 22 Büchsenmacher | 15 | 212 | 167 | 30 | 14 | 21 979 | 103 675 |
| A 26 Elektromaschinenbauer | 36 | 246 | 155 | 54 | 7 | 26 148 | 106 293 |
| A 29 Seiler | 5 | 23 | 15 | 3 | 5 | 1 872 | 81 391 |
| A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 53 | 160 | 74 | 32 | 3 | 7 636 | 47 725 |
| A 45 Behälter- und Apparatebauer | 31 | 68 | 20 | 17 | 2 | 5 277 | 77 603 |
| A 49 Böttcher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| A 50 Glasveredler | 11 | 50 | 21 | 17 | 5 | 4 073 | 81 460 |
| A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 90 | 432 | 260 | 80 | 5 | 32 660 | 75 602 |
| B1 07 Metallbildner | 16 | 35 | 12 | 7 | 2 | 1 969 | 56 257 |
| B1 08 Galvaniseure | 7 | 194 | 174 | 13 | 28 | 37 883 | 195 273 |
| B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 11 | 69 | 37 | 20 | 6 | 4 667 | 67 638 |
| B1 14 Modellbauer | 12 | 47 | 22 | 12 | 4 | 3 338 | 71 021 |
| B1 33 Gebäudereiniger | 422 | 10 650 | 7 293 | 2 924 | 25 | 355 001 | 33 333 |
| B1 35 Feinoptiker | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 5 | 13 | 1 | 7 | 3 | 348 | 26 769 |
| B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 39 Buchbinder | 14 | 37 | 18 | 4 | 3 | 2 121 | 57 324 |
| B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 30 | 130 | 77 | 21 | 4 | 9 282 | 71 400 |
| IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 769 | 15 814 | 12 233 | 1 702 | 9 | 3 726 595 | 235 652 |
| A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 131 | 1 035 | 790 | 110 | 8 | 249 080 | 240 657 |
| A 17 Zweiradmechaniker | 45 | 333 | 255 | 31 | 7 | 44 608 | 133 958 |
| A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 1 575 | 14 339 | 11 120 | 1 540 | 9 | 3 416 701 | 238 280 |
| A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 18 | 107 | 68 | 21 | 6 | 16 206 | 151 458 |
| V Lebensmittelgewerbe | 669 | 14 573 | 11 320 | 2 555 | 22 | 1 180 743 | 81 023 |
| A 30 Bäcker | 274 | 8 111 | 6 384 | 1 443 | 30 | 528 187 | 65 120 |
| A 31 Konditoren | 59 | 935 | 604 | 271 | 16 | 44 892 | 48 013 |
| A 32 Fleischer | 301 | 5 111 | 4 042 | 751 | 17 | 539 430 | 105 543 |
| B1 28 Müller | 20 | . | . | . | . | . | . |
| B1 29 Brauer und Mälzer | 14 | 290 | 215 | 61 | 21 | 47 763 | 164 700 |
| B1 30 Weinküfer | 1 | . | . | . | . | . | . |
| VI Gesundheitsgewerbe | 413 | 5 013 | 3 960 | 609 | 12 | 438 419 | 87 456 |
| A 33 Augenoptiker | 185 | 1 186 | 829 | 149 | 6 | 105 856 | 89 255 |
| A 34 Hörakustiker | 24 | 230 | 175 | 30 | 10 | 26 899 | 116 952 |
| A 35 Orthopädietechniker | 31 | 1 625 | 1 484 | 109 | 52 | 177 596 | 109 290 |
| A 36 Orthopädieschuhmacher | 46 | 461 | 365 | 48 | 10 | 31 736 | 68 842 |
| A 37 Zahntechniker | 127 | 1 511 | 1 107 | 273 | 12 | 96 332 | 63 754 |
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 3 032 | 10 723 | 5 789 | 1 809 | 4 | 520 746 | 48 563 |
| A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 158 | 594 | 312 | 121 | 4 | 45 716 | 76 963 |
| A 12 Schornsteinfeger | 191 | 675 | 307 | 177 | 4 | 46 385 | 68 719 |
| A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
| A 38 Friseure | 1 488 | 5 362 | 3 103 | 724 | 4 | 184 281 | 34 368 |
| A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 22 | 141 | 73 | 44 | 6 | 8 075 | 57 270 |
| A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 6 | 19 | 12 | 1 | 3 | 1 068 | 56 211 |
| B1 05 Uhrmacher | 49 | 142 | 64 | 27 | 3 | 8 922 | 62 831 |
| B1 06 Graveure | 24 | 62 | 18 | 20 | 3 | 2 953 | 47 629 |
| B1 11 Gold- und Silberschmiede | 40 | 107 | 42 | 21 | 3 | 7 911 | 73 935 |
| B1 16 Holzbildhauer | 20 | 37 | 10 | 5 | 2 | 2 217 | 59 919 |
| B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 19 Maßschneider | 43 | 117 | 48 | 25 | 3 | 5 330 | 45 556 |
| B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 8 | 65 | 51 | 5 | 8 | 5 629 | 86 600 |
| B1 21 Modisten | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 344 | 26 462 |
| B1 23 Segelmacher | 5 | 19 | 10 | 3 | 4 | 1 837 | 96 684 |
| B1 24 Kürschner | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 25 Schuhmacher | 12 | 40 | 22 | 6 | 3 | 2 647 | 66 175 |
| B1 26 Sattler und Feintäschner | 44 | 149 | 83 | 20 | 3 | 13 493 | 90 557 |
| B1 31 Textilreiniger | 37 | 762 | 637 | 87 | 21 | 53 620 | 70 367 |
| B1 32 Wachszieher | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 38 Fotografen | 114 | 181 | 32 | 31 | 2 | 8 680 | 47 956 |
| B1 43 Keramiker | 22 | 53 | 21 | 10 | 2 | 2 097 | 39 566 |
| B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 714 | 51 000 |
| B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 47 Geigenbauer | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 371 | 37 100 |
| B1 48 Bogenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 6 | 9 | 3 | - | 2 | 653 | 72 556 |
| B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 55 Bestatter | 133 | 969 | 526 | 297 | 7 | 70 626 | 72 885 |
| B1 56 Kosmetiker | 584 | 1 169 | 397 | 179 | 2 | 46 499 | 39 777 |
| Erfurt |
| insgesamt | 8 080 | 61 976 | 45 358 | 8 258 | 8 | 7 104 971 | 114 641 |
| I Bauhauptgewerbe | 1 262 | 11 206 | 8 945 | 957 | 9 | 1 558 542 | 139 081 |
| A 01 Maurer und Betonbauer | 462 | 4 521 | 3 676 | 371 | 10 | 626 554 | 138 587 |
| A 03 Zimmerer | 215 | 1 280 | 954 | 103 | 6 | 153 133 | 119 635 |
| A 04 Dachdecker | 268 | 1 457 | 1 005 | 173 | 5 | 167 564 | 115 006 |
| A 05 Straßenbauer | 123 | 3 056 | 2 737 | 192 | 25 | 514 702 | 168 423 |
| A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 18 | 181 | 147 | 14 | 10 | 35 254 | 194 773 |
| A 07 Brunnenbauer | 3 | 28 | 18 | 7 | 9 | . | . |
| A 11 Gerüstbauer | 54 | 356 | 266 | 34 | 7 | 31 942 | 89 725 |
| A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 6 | 37 | 26 | 5 | 6 | . | . |
| B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 113 | 290 | 116 | 58 | 3 | 20 705 | 71 397 |
| II Ausbaugewerbe | 3 265 | 20 249 | 14 685 | 2 203 | 6 | 2 459 774 | 121 476 |
| A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 36 | 97 | 47 | 13 | 3 | 9 373 | 96 629 |
| A 09 Stuckateure | 23 | 106 | 72 | 10 | 5 | 8 839 | 83 387 |
| A 10 Maler und Lackierer | 465 | 2 375 | 1 628 | 262 | 5 | 228 894 | 96 376 |
| A 23 Klempner | 74 | 440 | 305 | 59 | 6 | 52 633 | 119 620 |
| A 24 Installateur und Heizungsbauer | 645 | 4 097 | 2 865 | 570 | 6 | 537 188 | 131 117 |
| A 25 Elektrotechniker | 691 | 7 817 | 6 489 | 617 | 11 | 1 032 099 | 132 033 |
| A 27 Tischler | 384 | 2 524 | 1 862 | 265 | 7 | 344 359 | 136 434 |
| A 39 Glaser | 38 | 176 | 102 | 33 | 5 | 15 270 | 86 761 |
| A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 581 | 1 501 | 686 | 223 | 3 | 127 973 | 85 258 |
| A 44 Estrichleger | 55 | 242 | 165 | 21 | 4 | 25 354 | 104 769 |
| A 46 Parkettleger | 62 | 163 | 75 | 25 | 3 | 14 011 | 85 957 |
| A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 27 | 112 | 65 | 19 | 4 | 12 809 | 114 366 |
| A 52 Raumausstatter | 184 | 599 | 324 | 86 | 3 | 50 972 | 85 095 |
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 880 | 10 355 | 7 373 | 2 072 | 12 | 825 935 | 79 762 |
| A 13 Metallbauer | 323 | 2 559 | 1 904 | 322 | 8 | 347 243 | 135 695 |
| A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - | - | - | - | - |
| A 16 Feinwerkmechaniker | 69 | 749 | 612 | 67 | 11 | 90 376 | 120 662 |
| A 18 Kälteanlagenbauer | 42 | 523 | 425 | 56 | 12 | 78 148 | 149 423 |
| A 19 Informationstechniker | 45 | 168 | 90 | 32 | 4 | 17 052 | 101 500 |
| A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 26 | 176 | 128 | 19 | 7 | 45 680 | 259 545 |
| A 22 Büchsenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| A 26 Elektromaschinenbauer | 18 | 98 | 55 | 24 | 5 | 11 219 | 114 480 |
| A 29 Seiler | 1 | . | . | . | . | . | . |
| A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 16 | 57 | 31 | 9 | 4 | 3 282 | 57 579 |
| A 45 Behälter- und Apparatebauer | 10 | . | . | . | . | . | . |
| A 49 Böttcher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| A 50 Glasveredler | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 407 | 40 700 |
| A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 51 | 309 | 206 | 51 | 6 | 23 776 | 76 945 |
| B1 07 Metallbildner | 8 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 201 | 70 647 |
| B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 5 | 32 | 18 | 8 | 6 | 2 142 | 66 938 |
| B1 14 Modellbauer | 7 | 28 | 11 | 10 | 4 | 1 973 | 70 464 |
| B1 33 Gebäudereiniger | 226 | 5 483 | 3 809 | 1 441 | 24 | 193 770 | 35 340 |
| B1 35 Feinoptiker | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 39 Buchbinder | 8 | . | . | . | . | . | . |
| B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 14 | 80 | 51 | 14 | 6 | 5 897 | 73 713 |
| IV Kraftfahrzeuggewerbe | 748 | 6 128 | 4 652 | 683 | 8 | 1 263 832 | 206 239 |
| A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 61 | 318 | 209 | 47 | 5 | 46 949 | 147 638 |
| A 17 Zweiradmechaniker | 15 | 74 | 45 | 14 | 5 | 10 416 | 140 757 |
| A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 663 | 5 680 | 4 359 | 614 | 9 | 1 198 591 | 211 020 |
| A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 9 | 56 | 39 | 8 | 6 | 7 876 | 140 643 |
| V Lebensmittelgewerbe | 303 | 6 920 | 5 330 | 1 273 | 23 | 564 449 | 81 568 |
| A 30 Bäcker | 131 | 4 400 | 3 423 | 840 | 34 | 308 164 | 70 037 |
| A 31 Konditoren | 21 | 301 | 203 | 77 | 14 | 18 548 | 61 621 |
| A 32 Fleischer | 132 | 1 908 | 1 474 | 294 | 14 | 181 507 | 95 129 |
| B1 28 Müller | 10 | 65 | 41 | 14 | 7 | . | . |
| B1 29 Brauer und Mälzer | 9 | 246 | 189 | 48 | 27 | . | . |
| B1 30 Weinküfer | - | - | - | - | - | - | - |
| VI Gesundheitsgewerbe | 193 | 2 005 | 1 567 | 229 | 10 | 189 882 | 94 704 |
| A 33 Augenoptiker | 91 | 537 | 375 | 60 | 6 | 50 727 | 94 464 |
| A 34 Hörakustiker | 15 | 87 | 58 | 13 | 6 | 11 119 | 127 805 |
| A 35 Orthopädietechniker | 16 | 683 | 623 | 44 | 43 | 81 006 | 118 603 |
| A 36 Orthopädieschuhmacher | 17 | 135 | 95 | 22 | 8 | 8 619 | 63 844 |
| A 37 Zahntechniker | 54 | 563 | 416 | 90 | 10 | 38 411 | 68 226 |
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 1 429 | 5 113 | 2 806 | 841 | 4 | 242 557 | 47 439 |
| A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 74 | 299 | 161 | 64 | 4 | 22 756 | 76 107 |
| A 12 Schornsteinfeger | 91 | 341 | 153 | 97 | 4 | 20 957 | 61 457 |
| A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
| A 38 Friseure | 697 | 2 557 | 1 522 | 322 | 4 | 88 590 | 34 646 |
| A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 6 | . | . | . | . | . | . |
| A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 5 | . | . | . | . | . | . |
| B1 05 Uhrmacher | 21 | 84 | 43 | 18 | 4 | 4 666 | 55 548 |
| B1 06 Graveure | 8 | 33 | 13 | 12 | 4 | 1 761 | 53 364 |
| B1 11 Gold- und Silberschmiede | 23 | 65 | 22 | 17 | 3 | 4 123 | 63 431 |
| B1 16 Holzbildhauer | 9 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 100 | 57 895 |
| B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 19 Maßschneider | 19 | 53 | 25 | 9 | 3 | 3 055 | 57 642 |
| B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 4 | 6 | - | 1 | 2 | . | . |
| B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 23 Segelmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 24 Kürschner | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 25 Schuhmacher | 9 | 32 | 17 | 6 | 4 | 2 055 | 64 219 |
| B1 26 Sattler und Feintäschner | 24 | 96 | 58 | 13 | 4 | 7 701 | 80 219 |
| B1 31 Textilreiniger | 15 | 323 | 277 | 31 | 22 | 18 891 | 58 486 |
| B1 32 Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 38 Fotografen | 45 | 80 | 23 | 9 | 2 | 4 047 | 50 588 |
| B1 43 Keramiker | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 328 | 36 444 |
| B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 4 | 4 | - | - | 1 | 384 | 96 000 |
| B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 47 Geigenbauer | 5 | . | . | . | . | . | . |
| B1 48 Bogenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 5 | . | . | . | . | . | . |
| B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 55 Bestatter | 60 | 405 | 222 | 120 | 7 | 30 283 | 74 773 |
| B1 56 Kosmetiker | 291 | 629 | 227 | 107 | 2 | 26 938 | 42 827 |
| Ostthüringen |
| insgesamt | 5 323 | 39 489 | 28 971 | 5 012 | 7 | 4 941 104 | 125 126 |
| I Bauhauptgewerbe | 904 | 6 169 | 4 673 | 575 | 7 | . | . |
| A 01 Maurer und Betonbauer | 345 | 2 561 | 1 966 | 247 | 7 | 350 288 | 136 778 |
| A 03 Zimmerer | 168 | 709 | 456 | 79 | 4 | 56 905 | 80 261 |
| A 04 Dachdecker | 171 | 962 | 689 | 98 | 6 | 107 177 | 111 411 |
| A 05 Straßenbauer | 62 | 1 396 | 1 265 | 69 | 23 | 200 371 | 143 532 |
| A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 10 | 60 | 43 | 7 | 6 | 10 547 | 175 783 |
| A 07 Brunnenbauer | 4 | . | . | . | . | . | . |
| A 11 Gerüstbauer | 26 | 183 | 130 | 24 | 7 | 18 892 | 103 235 |
| A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 3 | . | . | . | . | . | . |
| B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 115 | 245 | 91 | 38 | 2 | 23 422 | 95 600 |
| II Ausbaugewerbe | 1 983 | 11 185 | 7 844 | 1 289 | 6 | 1 282 945 | 114 702 |
| A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 36 | 98 | 42 | 20 | 3 | 9 757 | 99 561 |
| A 09 Stuckateure | 7 | 17 | 10 | - | 2 | 1 799 | 105 824 |
| A 10 Maler und Lackierer | 285 | 1 429 | 987 | 147 | 5 | 118 883 | 83 193 |
| A 23 Klempner | 56 | 263 | 172 | 34 | 5 | 26 967 | 102 536 |
| A 24 Installateur und Heizungsbauer | 461 | 2 580 | 1 765 | 335 | 6 | 319 150 | 123 702 |
| A 25 Elektrotechniker | 470 | 4 112 | 3 217 | 408 | 9 | 538 022 | 130 842 |
| A 27 Tischler | 226 | 1 305 | 939 | 131 | 6 | 155 848 | 119 424 |
| A 39 Glaser | 40 | 200 | 123 | 34 | 5 | 17 368 | 86 840 |
| A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 239 | 643 | 312 | 86 | 3 | 43 837 | 68 176 |
| A 44 Estrichleger | 26 | 140 | 98 | 16 | 5 | 22 587 | 161 336 |
| A 46 Parkettleger | 24 | 50 | 17 | 8 | 2 | 3 715 | 74 300 |
| A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 10 | 55 | 26 | 18 | 6 | 4 678 | 85 055 |
| A 52 Raumausstatter | 103 | 293 | 136 | 52 | 3 | 20 334 | 69 399 |
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 597 | 7 225 | 5 481 | 1 133 | 12 | 825 821 | 114 300 |
| A 13 Metallbauer | 229 | 1 995 | 1 535 | 225 | 9 | 317 226 | 159 011 |
| A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
| A 16 Feinwerkmechaniker | 68 | 1 316 | 1 162 | 84 | 19 | 226 512 | 172 122 |
| A 18 Kälteanlagenbauer | 13 | 103 | 76 | 14 | 8 | 17 406 | 168 990 |
| A 19 Informationstechniker | 34 | 197 | 150 | 12 | 6 | 27 271 | 138 431 |
| A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 39 | 355 | 275 | 41 | 9 | 80 173 | 225 839 |
| A 22 Büchsenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
| A 26 Elektromaschinenbauer | 11 | 97 | 66 | 20 | 9 | 9 147 | 94 299 |
| A 29 Seiler | 3 | . | . | . | . | . | . |
| A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 3 | 19 | 9 | 7 | 6 | 673 | 35 421 |
| A 45 Behälter- und Apparatebauer | 18 | 44 | 14 | 12 | 2 | 3 539 | 80 432 |
| A 49 Böttcher | - | - | - | - | - | - | - |
| A 50 Glasveredler | 4 | 20 | 7 | 9 | 5 | 893 | 44 650 |
| A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 21 | 69 | 32 | 15 | 3 | 5 568 | 80 696 |
| B1 07 Metallbildner | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 491 | 40 917 |
| B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 14 Modellbauer | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 33 Gebäudereiniger | 125 | 2 765 | 1 967 | 670 | 22 | 95 064 | 34 381 |
| B1 35 Feinoptiker | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 39 Buchbinder | 5 | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 530 | 76 500 |
| B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 10 | 38 | 23 | 4 | 4 | 2 684 | 70 632 |
| IV Kraftfahrzeuggewerbe | 581 | 5 658 | 4 436 | 601 | 10 | 1 393 374 | 246 266 |
| A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 43 | 586 | 488 | 52 | 14 | 184 238 | 314 399 |
| A 17 Zweiradmechaniker | 17 | 226 | 197 | 12 | 13 | 28 212 | 124 832 |
| A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 517 | 4 822 | 3 734 | 534 | 9 | 1 178 178 | 244 334 |
| A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 4 | 24 | 17 | 3 | 6 | 2 746 | 114 417 |
| V Lebensmittelgewerbe | 190 | 4 323 | 3 438 | 688 | 23 | . | . |
| A 30 Bäcker | 70 | 1 893 | 1 533 | 288 | 27 | 109 667 | 57 933 |
| A 31 Konditoren | 26 | 446 | 271 | 148 | 17 | 16 627 | 37 280 |
| A 32 Fleischer | 82 | 1 916 | 1 600 | 231 | 23 | 236 926 | 123 657 |
| B1 28 Müller | 9 | 58 | 33 | 15 | 6 | . | . |
| B1 29 Brauer und Mälzer | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 30 Weinküfer | 1 | . | . | . | . | . | . |
| VI Gesundheitsgewerbe | 133 | 1 766 | 1 429 | 195 | 13 | 145 637 | 82 467 |
| A 33 Augenoptiker | 59 | 381 | 255 | 60 | 6 | 34 582 | 90 766 |
| A 34 Hörakustiker | 6 | . | . | . | . | . | . |
| A 35 Orthopädietechniker | 5 | 596 | 563 | 28 | 119 | 58 203 | 97 656 |
| A 36 Orthopädieschuhmacher | 18 | . | . | . | . | . | . |
| A 37 Zahntechniker | 45 | 533 | 399 | 88 | 12 | 32 819 | 61 574 |
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 935 | 3 163 | 1 670 | 531 | 3 | 152 098 | 48 087 |
| A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 47 | 181 | 97 | 37 | 4 | 14 062 | 77 691 |
| A 12 Schornsteinfeger | 52 | 180 | 80 | 48 | 3 | 13 316 | 73 978 |
| A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
| A 38 Friseure | 453 | 1 605 | 934 | 203 | 4 | 56 285 | 35 069 |
| A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 6 | . | . | . | . | . | . |
| A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 05 Uhrmacher | 18 | 40 | 15 | 7 | 2 | 3 456 | 86 400 |
| B1 06 Graveure | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 367 | 52 429 |
| B1 11 Gold- und Silberschmiede | 12 | 29 | 12 | 4 | 2 | 2 568 | 88 552 |
| B1 16 Holzbildhauer | 5 | 7 | 2 | - | 1 | 339 | 48 429 |
| B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 19 Maßschneider | 15 | 40 | 19 | 6 | 3 | 1 390 | 34 750 |
| B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 4 | 59 | 51 | 4 | 15 | . | . |
| B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
| B1 23 Segelmacher | 3 | . | . | . | . | . | . |
| B1 24 Kürschner | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 25 Schuhmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B1 26 Sattler und Feintäschner | 11 | 38 | 23 | 3 | 3 | 5 234 | 137 737 |
