|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer insgesamt (Tage) | 
|  | Erfurt, Stadt | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 
|  | Gera, Stadt | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 
|  | Jena, Stadt | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 
|  | Suhl, Stadt | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 
|  | Weimar, Stadt | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
|  | Eisenach, Stadt | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |  |  | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |  |  |  |  | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 7,4 | 7,9 | 7,1 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 3,8 | 
|  | Küllstedt |  |  | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |  | 2,4 | 4,4 | 4,1 | 
|  | Leinefelde, Stadt |  | 1,8 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Niederorschel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 
|  | Wintzingerode | 2,9 | 3,0 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 1,7 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |  | 2,9 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |  |  | 4,0 |  | 3,6 | 4,0 | 
|  | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 
|  | Bleicherode, Stadt | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 3,2 |  |  |  |  | 
|  | Ellrich, Stadt | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 3,9 | 3,4 |  | 2,9 | 2,8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ilfeld | 3,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt/Harz | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |  | 4,3 | 5,5 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 3,9 |  |  |  |  | 
|  | Nordhausen, Stadt | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 
|  | Harztor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 
|  | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | 15,7 | 16,4 | 15,0 | 14,4 | 14,6 | 13,3 | 13,2 | 14,5 | 12,8 | 11,5 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 7,2 | 6,7 | 7,5 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 9,6 | 9,7 | 7,9 | 
|  | Berka/Werra, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Buttlar |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |  |  |  | 
|  | Creuzburg, Stadt | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dermbach |  |  |  |  | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |  | 9,3 |  | 7,3 | 
|  | Frankenroda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Leimbach |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |  |  |  |  |  | 
|  | Marksuhl | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |  |  | 2,5 |  | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |  |  |  |  |  | 
|  | Mihla |  |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 
|  | Schleid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Treffurt, Stadt | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 
|  | Weilar | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |  |  |  |  |  | 
|  | Wutha-Farnroda | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |  | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 
|  | Moorgrund | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Behringen | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  |  |  |  | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 2,9 | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 11,0 | 10,6 | 10,3 | 9,4 | 9,3 | 9,7 | 10,7 | 13,4 | 13,3 | 11,6 | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,3 |  |  |  |  | 
|  | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 
|  | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 
|  | Bad Langensalza, Stadt | 7,8 | 7,9 | 7,5 | 5,3 | 5,5 | 8,2 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 7,3 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 
|  | Kammerforst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 
|  | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 
|  | Schlotheim, Stadt | 1,9 | 1,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Weinbergen | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Anrode | 1,7 | 1,6 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Unstrut-Hainich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 
|  | Artern/Unstrut, Stadt |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 4,8 | 
|  | Sondershausen, Stadt | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 
|  | Schernberg | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kyffhäuserland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 |  | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,2 |  | 
|  | Artern, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 
|  | Roßleben-Wiehe, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  | 
|  | Birx |  | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitungen/Werra | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |  |  |  |  | 
|  | Brotterode, Kurort, Stadt | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Christes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Floh-Seligenthal | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 
|  | Kleinschmalkalden, Kurort | 3,5 | 3,8 | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Meiningen, Stadt | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 
|  | Oberhof, Stadt | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 
|  | Oberschönau, Kurort |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |  | 2,4 | 2,7 |  |  |  |  | 
|  | Schmalkalden, Stadt | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 
|  | Steinbach-Hallenberg, Stadt | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 
|  | Brotterode-Trusetal, Stadt (bis 30.11.2011 Trusetal)
 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 
|  | Wasungen, Stadt | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | 
|  | Zella-Mehlis, Stadt | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 
|  | Grabfeld |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,3 |  | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |  |  |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 
|  | Finsterbergen | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Friedrichroda, Stadt | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 
|  | Georgenthal/Thür. Wald | 2,9 | 3,3 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |  |  |  | 
|  | Gotha, Stadt | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 
|  | Luisenthal | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,9 |  |  | 
|  | Mühlberg | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ohrdruf, Stadt | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |  | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 
|  | Bad Tabarz (bis 08.03.2017 Tabarz/Thür. Wald)
 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 6,7 | 7,1 | 5,9 | 
|  | Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 
|  | Waltershausen, Stadt | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 
|  | Leinatal | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 4,5 |  |  | 5,0 | 3,6 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Emsetal | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Drei Gleichen |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 |  |  |  |  | 
|  | Nesse-Apfelstädt |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 
|  | Hörsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |  | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 
|  | Drei Gleichen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 
|  | Georgenthal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 
|  | Kölleda, Stadt | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 
|  | Sömmerda, Stadt | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 
|  | Weißensee, Stadt | 2,0 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 
|  | Bad Colberg-Heldburg, Stadt | 12,0 | 11,4 | 11,0 | 11,5 | 13,2 | 13,5 | 15,2 |  |  |  |  |  | 14,0 | 13,3 | 12,4 | 11,5 | 10,8 | 11,3 |  |  |  |  | 
|  | Eisfeld, Stadt | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 
|  | Hildburghausen, Stadt | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |  | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |  |  | 
|  | Römhild, Stadt | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 6,7 | 10,9 | 12,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sachsenbrunn | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |  |  |  |  | 
|  | Schleusegrund | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schleusingen, Stadt | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 
|  | St.Kilian | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 
|  | Themar, Stadt | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nahetal-Waldau | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Masserberg | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 4,4 | 
|  | Römhild, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 |  |  | 
|  | Altenfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arnstadt, Stadt | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 
|  | Elgersburg |  |  |  | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 
|  | Frankenhain |  | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  | 
|  | Frauenwald | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  | 
|  | Gehlberg | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  | 
|  | Gehren, Stadt | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Geraberg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |  |  |  |  | 
|  | Großbreitenbach, Stadt | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |  | 3,0 |  |  |  |  | 
|  | Amt Wachsenburg (bis 30.12.2012 Ichtershausen)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 |  | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 
|  | Ilmenau, Stadt | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 
|  | Langewiesen, Stadt |  |  |  | 1,4 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt am Rennsteig | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |  |  |  |  | 
