|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Auslandsgäste (Tage) | 
|  | Erfurt, Stadt | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 
|  | Gera, Stadt | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 
|  | Jena, Stadt | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 
|  | Suhl, Stadt | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 
|  | Weimar, Stadt | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 
|  | Eisenach, Stadt | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |  |  | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 7,1 | 4,5 | 42,5 | 17,5 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 4,6 | 4,9 | 2,5 | 6,4 | 10,1 | 6,9 | 20,3 |  |  |  |  | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 2,8 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 3,7 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | 2,8 | 4,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 
|  | Küllstedt |  |  | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 15,0 | 4,5 | - | - | - | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 5,0 | 3,3 | 4,4 | 1,0 | 6,2 |  | 6,7 | 10,0 | 12,1 | 
|  | Leinefelde, Stadt |  | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Niederorschel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 
|  | Wintzingerode | 2,6 | 5,4 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 3,0 | 2,6 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 6,9 | 1,0 | 2,4 | 4,8 | 2,7 | 2,1 | 5,4 | 2,6 | 5,9 | 10,1 | 12,4 | 2,8 | 6,5 | 3,1 | 1,0 |  | 1,3 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  | 2,8 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 2,3 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 5,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 5,9 | 8,6 | 5,4 | 7,7 | 2,1 |  |  | 12,9 |  | 4,4 | 6,0 | 
|  | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 | 10,8 | 16,8 | 9,3 | 
|  | Bleicherode, Stadt | - | - | 4,7 | 17,6 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Ellrich, Stadt | 1,2 | 1,9 | - | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | - | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |  | 2,9 | 2,6 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ilfeld | 4,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 1,7 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt/Harz | 10,0 | - | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 2,2 |  | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | - | - | 21,0 | 8,4 | 29,6 |  |  |  |  | 
|  | Nordhausen, Stadt | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 1,8 | 
|  | Harztor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 4,3 | 3,2 | 4,2 | 3,1 | 2,0 | 5,6 | 1,0 | 6,5 | 
|  | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 4,3 | 4,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 
|  | Berka/Werra, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Buttlar |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 2,3 | - | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 12,7 | - | 6,7 | 4,8 | - | - | - |  |  |  | 
|  | Creuzburg, Stadt | 3,8 | 1,8 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dermbach |  |  |  |  | - | 1,0 | 2,7 | 1,9 | 4,4 | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |  | 2,5 |  | 1,9 | 
|  | Frankenroda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Leimbach |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | - | 1,9 | - | 2,0 | 1,8 | 4,7 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Marksuhl | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,4 |  |  | 2,9 |  | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 4,1 | 4,0 |  |  |  |  |  | 
|  | Mihla |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 3,3 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 7,9 | 7,4 | 2,4 | 3,0 | 
|  | Schleid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Treffurt, Stadt | 3,7 | 5,8 | 6,3 | 1,6 | 19,7 | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 
|  | Weilar | - | 1,1 | 2,4 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,4 | 2,5 | - | 11,0 |  | 2,8 | 1,4 | 2,0 | - | 2,3 |  |  |  |  |  | 
|  | Wutha-Farnroda | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 5,7 | 1,3 | 4,0 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |  | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 
|  | Moorgrund | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Behringen | 3,4 | 6,5 | 8,1 | 7,7 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  |  |  |  | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 4,1 | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,5 | 21,0 | 3,3 | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 4,6 | 8,7 | 6,3 | 4,5 | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 10,0 | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 
|  | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 1,9 | 
|  | Bad Langensalza, Stadt | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,9 | 5,2 | 4,7 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 5,6 | 4,0 | 
|  | Kammerforst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 6,8 | 
|  | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 
|  | Schlotheim, Stadt | 2,2 | 3,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Weinbergen | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Anrode | 1,7 | 1,5 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Unstrut-Hainich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 
|  | Artern/Unstrut, Stadt |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 
|  | Sondershausen, Stadt | 1,8 | 7,3 | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 4,4 | 5,4 | 
|  | Schernberg | - | - | - | 2,3 | 2,2 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kyffhäuserland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 1,5 | 3,7 | 3,5 |  | 4,4 | 5,3 | 4,0 | 2,2 | 2,2 |  | 
|  | Artern, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 
|  | Roßleben-Wiehe, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 2,4 |  |  | 
|  | Birx |  | 2,0 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitungen/Werra | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 2,5 | 6,4 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 13,7 | 3,3 | - | 4,0 | 13,2 |  |  |  |  | 
|  | Brotterode, Kurort, Stadt | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Christes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Floh-Seligenthal | 2,2 | 1,7 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,5 | 1,3 | 4,7 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 
|  | Kleinschmalkalden, Kurort | 4,7 | - | 4,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Meiningen, Stadt | 3,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 
|  | Oberhof, Stadt | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 4,2 | 
|  | Oberschönau, Kurort |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 4,0 | 3,8 |  |  |  |  | 
|  | Schmalkalden, Stadt | 4,4 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 4,9 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 
|  | Steinbach-Hallenberg, Stadt | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 5,6 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 6,1 | 6,6 | 8,6 | 4,8 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 5,3 | 4,2 | 
|  | Brotterode-Trusetal, Stadt (bis 30.11.2011 Trusetal)
 | 4,9 | 1,0 | - | 8,9 | - | 10,0 | 3,0 | 1,2 | 5,3 | 13,8 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 3,2 | 3,7 | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | 
|  | Wasungen, Stadt | 3,2 | 3,9 | 2,0 | 5,1 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 
|  | Zella-Mehlis, Stadt | 3,7 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 3,2 | 6,1 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 9,8 | 7,7 | 4,3 | 2,0 | 2,1 | 
|  | Grabfeld |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 3,9 |  | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |  |  |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 3,8 | 30,0 | - | 
|  | Finsterbergen | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Friedrichroda, Stadt | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 6,3 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 
|  | Georgenthal/Thür. Wald | 3,7 | 3,4 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 2,3 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |  |  |  | 
|  | Gotha, Stadt | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 
|  | Luisenthal | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  | 3,0 |  |  | 
|  | Mühlberg | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ohrdruf, Stadt | 3,4 | 4,2 | 2,4 | 2,1 |  | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 
|  | Bad Tabarz (bis 08.03.2017 Tabarz/Thür. Wald)
 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 4,1 | 8,2 | 9,5 | 11,5 | 2,0 | 
|  | Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | 3,9 | 1,4 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 14,6 | 6,4 | 
|  | Waltershausen, Stadt | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 5,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 
|  | Leinatal | 5,5 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | - |  |  | 8,8 | 8,5 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Emsetal | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Drei Gleichen |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |  |  |  |  | 
|  | Nesse-Apfelstädt |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 
|  | Hörsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 12,6 |  | 7,8 | 6,8 | 8,3 | 4,0 | 2,0 | 
|  | Drei Gleichen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 
|  | Georgenthal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 11,2 | 5,9 | 
|  | Kölleda, Stadt | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 2,0 | 1,5 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 4,6 | 3,0 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 
|  | Sömmerda, Stadt | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 3,1 | 4,4 | 4,2 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 2,3 | 
|  | Weißensee, Stadt | 6,7 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 | 24,4 | 8,1 | 6,6 | 5,6 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 5,2 | 
|  | Bad Colberg-Heldburg, Stadt | 2,8 | 3,4 | 4,7 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 14,7 |  |  |  |  |  | 2,2 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 2,1 | 2,0 |  |  |  |  | 
|  | Eisfeld, Stadt | 1,6 | 2,8 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 4,5 | 5,1 | 2,2 | 3,4 | 
|  | Hildburghausen, Stadt | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 1,8 |  | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | - | - |  |  | 
|  | Römhild, Stadt | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 2,6 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sachsenbrunn | 2,4 | 1,5 | 5,9 | 1,5 | 9,7 | 9,4 | 6,1 | 12,4 | 3,8 | 5,9 | 7,2 | 9,2 | 6,2 | 9,2 | 9,9 | 7,0 | 5,6 | 9,2 |  |  |  |  | 
|  | Schleusegrund | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schleusingen, Stadt | 1,8 | 3,0 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 4,1 | 5,7 | 2,4 | 
|  | St.Kilian | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 10,4 | 9,9 | 7,9 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 2,6 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |  |  |  |  | 
|  | Themar, Stadt | 8,9 | 3,0 | 1,7 | 8,2 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 6,7 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nahetal-Waldau | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Masserberg | 3,9 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 3,4 | 5,1 | 5,9 | 3,4 | 5,0 | 
|  | Römhild, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,5 | 7,1 |  |  | 
|  | Altenfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arnstadt, Stadt | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 
|  | Elgersburg |  |  |  | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 5,1 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 
|  | Frankenhain |  | 3,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,0 |  |  |  |  | 
|  | Frauenwald | 4,4 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 6,2 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 4,8 |  |  |  |  | 
|  | Gehlberg | 2,1 | 2,0 | 4,3 | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 2,0 | 1,6 | 5,3 | 5,9 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 3,7 |  |  |  |  | 
|  | Gehren, Stadt | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Geraberg |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 4,6 | 10,9 | 9,4 | 8,9 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 7,3 | 25,2 |  |  |  |  | 
|  | Großbreitenbach, Stadt | 3,8 r | 6,3 | 7,0 | 8,6 | 3,5 | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | - | 5,3 | 5,2 | 3,9 | - | - |  | 8,6 |  |  |  |  | 
|  | Amt Wachsenburg (bis 30.12.2012 Ichtershausen)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 16,6 |  | 3,8 | 4,4 | 3,7 | 5,0 | 9,4 | 6,8 | 11,0 | 
|  | Ilmenau, Stadt | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 
|  | Langewiesen, Stadt |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt am Rennsteig | 2,4 | 2,2 | 5,2 | 4,0 | 3,8 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 6,7 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | 3,6 | 3,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 3,5 |  |  |  |  | 
|  | Plaue, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | 7,7 | - | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schmiedefeld am Rennsteig | 2,1 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 5,9 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 5,2 | 11,2 | 7,9 |  |  |  |  | 
|  | Stadtilm, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 
