| | | | | | | | | | | | | |
Steuerkraftzahl - Steuerstabilisierungszuweisung (EUR) |
| Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 666 667 | 26 666 667 |
| Erfurt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 302 586 | 3 302 586 |
| Gera, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 129 305 | 1 129 305 |
| Jena, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 743 730 | 1 743 730 |
| Suhl, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 458 723 | 458 723 |
| Weimar, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 790 293 | 790 293 |
| Eisenach, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | |
| Landkreis Eichsfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 226 980 | 1 245 846 |
| Arenshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 897 | 8 897 |
| Asbach-Sickenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 244 | 1 244 |
| Berlingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 669 | 23 669 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Birkenfelde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 098 | |
| Bodenrode-Westhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 745 | 8 745 |
| Bornhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 735 | 2 735 |
| Brehme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 880 | 5 880 |
| Breitenworbis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 209 | 28 209 |
| Büttstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 949 | 9 949 |
| Buhla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 055 | 4 055 |
| Burgwalde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 263 | 1 263 |
| Deuna | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dieterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 424 | 424 |
| Dietzenrode/Vatterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 756 | 756 |
| Dingelstädt, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ecklingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 560 | 4 560 |
| Effelder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 849 | 8 849 |
| Eichstruth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 315 | |
| Ferna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 840 | 3 840 |
| Freienhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 386 | 2 386 |
| Fretterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 445 | 1 445 |
| Geisleden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 794 | 8 794 |
| Geismar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 661 | 8 661 |
| Gerbershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 459 | 13 459 |
| Gernrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 564 | 14 564 |
| Gerterode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Glasehausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 407 | |
| Großbartloff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 922 | 5 922 |
| Hausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Haynrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 077 | 8 077 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234 841 | 245 028 |
| Helmsdorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Heuthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 419 | 5 419 |
| Hohengandern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 788 | 7 788 |
| Hohes Kreuz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 780 | |
| Hundeshagen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kallmerode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kefferhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kella | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 050 | 3 050 |
| Kirchgandern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 923 | 38 923 |
| Kirchworbis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 441 | 13 441 |
| Kleinbartloff | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kreuzebra | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Krombach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 281 | 1 281 |
| Küllstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 361 | 14 361 |
| Lenterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 737 | |
| Lindewerra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 965 | 2 965 |
| Lutter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 248 | |
| Mackenrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 919 | |
| Marth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 307 | 50 307 |
| Niederorschel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 425 | 54 425 |
| Pfaffschwende | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 814 | 7 814 |
| Reinholterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 906 | 6 906 |
| Röhrig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 297 | |
| Rohrberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 637 | 1 637 |
| Rustenfelde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 253 | 3 253 |
| Schachtebich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 710 | 1 710 |
| Schönhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 834 | |
| Schwobfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 610 | 610 |
| Sickerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 211 | 1 211 |
| Silberhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Steinbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 225 | 5 225 |
| Steinheuterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 397 | |
| Tastungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 997 | 1 997 |
| Thalwenden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 294 | |
| Uder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 113 | |
| Volkerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 024 | 1 024 |
| Vollenborn | . | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 065 | 10 065 |
| Wahlhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 362 | 3 362 |
| Wehnde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 602 | 2 602 |
| Wiesenfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 371 | 1 371 |
| Wingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 213 | 14 213 |
| Wüstheuterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 097 | |
| Schimberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 775 | 17 775 |
| Teistungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 241 | 31 241 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 257 543 | 257 543 |
| Am Ohmberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 912 | 32 912 |
| Sonnenstein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 944 | 36 944 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 117 840 | 136 706 |
| Uder | | | | | | | | | | | | 56 350 |
| Landkreis Nordhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 935 528 | 935 528 |
| Bleicherode, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Buchholz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 217 | 42 217 |
| Etzelsrode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Friedrichsthal | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Görsbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 010 | 8 010 |
| Großlohra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 346 | 6 346 |
| Hainrode/Hainleite | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Harzungen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Herrmannsacker | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kehmstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 370 | 3 370 |
| Kleinbodungen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kleinfurra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 318 | 8 318 |
| Kraja | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Lipprechterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 149 | 4 149 |
| Neustadt/Harz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Niedergebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 828 | 4 828 |
| Nohra | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 580 745 | 580 745 |
| Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 360 | 21 360 |
| Urbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 002 | 9 002 |
| Wipperdorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wolkramshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hohenstein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 592 | 14 592 |
| Werther | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 325 | 30 325 |
| Heringen/Helme, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 339 | 36 339 |
| Harztor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60 667 | 60 667 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 105 257 | 105 257 |
| Landkreis Wartburgkreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 143 336 | 2 141 249 |
| Andenhausen | . | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 255 904 | 255 904 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 528 | 80 528 |
| Berka v. d. Hainich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 574 | 5 574 |
| Berka/Werra, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bischofroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 830 | 11 830 |
| Brunnhartshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Buttlar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 255 | 31 255 |
| Creuzburg, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Dankmarshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dermbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85 742 | 85 742 |
| Diedorf/Rhön | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dippach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dorndorf | . | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Empfertshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 094 | 9 094 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | . | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 513 | |
| Frauensee | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Geisa, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 288 | 66 288 |
| Gerstengrund | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 686 | 686 |
| Großensee | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hallungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 087 | |
| Ifta | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | . | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | . | | | | | | | | | | | |
| Klings | . | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 335 | 52 335 |
| Lauterbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 317 | 5 317 |
| Leimbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 190 | 22 190 |
| Marksuhl | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Martinroda | . | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | . | | | | | | | | | | | |
| Mihla | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Nazza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 599 | 3 599 |
| Neidhartshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Oechsen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 794 | 4 794 |
| Ruhla, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 746 | 65 746 |
| Schleid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 562 | 7 562 |
| Seebach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 690 | 65 690 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Tiefenort | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 234 | 49 234 |
| Unterbreizbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 512 | 62 512 |
| Urnshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Vacha, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 587 | 58 587 |
| Völkershausen | . | | | | | | | | | | | |
| Weilar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 835 | 4 835 |
| Wiesenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 072 | 5 072 |
| Wölferbütt | . | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90 458 | 90 458 |
| Zella/Rhön | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Moorgrund | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Gerstungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 139 573 | 139 573 |
| Hörselberg-Hainich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 811 | 97 811 |
| Bad Liebenstein, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 205 | 70 205 |
| Krayenberggemeinde | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 717 | 59 717 |
| Kaltennordheim, Stadt | | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 74 085 | 74 085 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | . | . | . | 64 065 | 66 577 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | . | 588 450 | 588 450 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 147 183 | 1 130 404 |
| Altengottern | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bad Langensalza, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 281 551 | 281 551 |
| Bad Tennstedt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 567 | 28 567 |
| Ballhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 863 | 9 863 |
| Blankenburg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 711 | 1 711 |
| Bothenheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Bruchstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 508 | 1 508 |
| Dünwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Flarchheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großengottern | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großvargula | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 017 | 9 017 |
| Haussömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 325 | 1 325 |
| Herbsleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 077 | 29 077 |
| Heroldishausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hornsömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 614 | 1 614 |
| Issersheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Kammerforst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 532 | 4 532 |
| Kirchheilingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 534 | 12 534 |
| Kleinwelsbach | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Klettstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Körner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 602 | 11 602 |
| Kutzleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 052 | 9 052 |
| Marolterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 579 | 5 579 |
| Mittelsömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 280 | 1 280 |
| Mühlhausen/Thüringen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 437 540 | 443 355 |
| Mülverstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Neunheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Obermehler | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Oppershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 968 | 1 968 |
| Rodeberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 680 | |
| Schlotheim, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Schönstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 018 | |
| Sundhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 339 | 3 339 |
| Tottleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 291 | 1 291 |
| Urleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 134 | 3 134 |
| Weberstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Weinbergen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Unstruttal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 69 249 | 69 249 |
| Menteroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Anrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Südeichsfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 617 | 56 704 |
| Vogtei | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 149 | 35 149 |
| Unstrut-Hainich | | | | | | | . | . | . | . | 41 752 | 54 770 |
| Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | | | | | | | | . | . | . | 52 634 | 52 634 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 744 744 | 744 744 |
| Abtsbessingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 439 | 2 439 |
| Artern/Unstrut, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 79 544 | 79 544 |
| Bellstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 938 | 938 |
| Borxleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 950 | 2 950 |
| Bretleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Clingen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 007 | 10 007 |
| Donndorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ebeleben, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 938 | 27 938 |
| Etzleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 502 | 1 502 |
| Freienbessingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 086 | 1 086 |
| Gehofen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 046 | 4 046 |
| Gorsleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Greußen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Hauteroda | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Helbedündorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 308 | 16 308 |
| Heldrungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hemleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Heygendorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Holzsußra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 753 | 1 753 |
| Ichstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kalbsrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 299 | 5 299 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 663 | 1 663 |
| Nausitz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Niederbösa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 927 | 927 |
| Oberbösa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 464 | 2 464 |
| Oberheldrungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 638 | 6 638 |
| Oldisleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Reinsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 116 | 4 116 |
| Ringleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Rockstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 784 | 1 784 |
| Roßleben, Stadt (bis 12.04.1999 Roßleben) | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Sondershausen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 297 611 | 297 611 |
| Thüringenhausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Topfstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 137 | 4 137 |
| Trebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 643 | 2 643 |
| Voigtstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wasserthaleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 172 | 2 172 |
| Westgreußen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 035 | 2 035 |
| Wiehe, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wolferschwenda | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Großenehrich, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Kyffhäuserland | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 260 | 26 260 |
| Artern, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 70 689 | 70 689 |
| Roßleben-Wiehe, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 61 431 | 61 431 |
| An der Schmücke, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 44 256 | 44 256 |
| Greußen, Stadt | | | | | | | | | . | . | 62 108 | 62 108 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 449 604 | 1 449 604 |
| Altersbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Aschenhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Belrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 438 | 3 438 |
| Benshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bermbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Birx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 693 | 693 |
| Breitungen/Werra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 831 | 51 831 |
| Christes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 342 | 8 342 |
| Dillstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 614 | 6 614 |
| Einhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 375 | 4 375 |
| Ellingshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 662 | 1 662 |
| Erbenhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 378 | 3 378 |
| Fambach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 153 | 25 153 |
| Floh-Seligenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 79 771 | 79 771 |
| Frankenheim/Rhön | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 314 | 6 314 |
| Friedelshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 601 | 1 601 |
| Henneberg | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hümpfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltensundheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltenwestheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kühndorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 691 | 5 691 |
| Leutersdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 963 | 1 963 |
| Mehmels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 979 | 1 979 |
| Meiningen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 272 526 | 283 135 |
| Melpers | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Metzels | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Neubrunn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 003 | 9 003 |
| Oberhof, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 790 | 19 790 |
| Oberkatz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Obermaßfeld-Grimmenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 089 | 10 089 |
| Oberschönau, Kurort | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Oberweid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 697 | 3 697 |
| Oepfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Rippershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 938 | 9 938 |
| Ritschenhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 750 | 7 750 |
| Rohr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 320 | 9 320 |
| Rosa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 339 | 4 339 |
| Roßdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 050 | 4 050 |
| Rotterode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Schmalkalden, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 244 387 | 244 387 |
| Schwallungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 385 | 25 385 |
| Schwarza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 413 | 12 413 |
| Springstille | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 128 745 | 128 745 |
| Stepfershausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Sülzfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 609 | |
| Brotterode-Trusetal, Stadt (bis 30.11.2011 Trusetal) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 503 | 95 503 |
| Unterkatz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Untermaßfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 774 | 14 774 |
| Unterschönau | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Unterweid | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Utendorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 943 | 3 943 |
| Vachdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 189 | 7 189 |
| Viernau | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wahns | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wallbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Walldorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wasungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 928 | 58 928 |
| Wölfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Zella-Mehlis, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 184 713 | 184 713 |
| Rhönblick | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 820 | 18 820 |
| Grabfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 226 | 48 226 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | | | | . | . | . | . | 42 661 | 42 661 |
| Landkreis Gotha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 543 859 | 1 543 859 |
| Ballstädt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bienstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 915 | 5 915 |
| Brüheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bufleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Crawinkel | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dachwig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 463 | 16 463 |
| Döllstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 431 | 9 431 |
| Emleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 147 | 19 147 |
| Eschenbergen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 109 | 5 109 |
| Friedrichroda, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72 523 | 72 523 |
| Friedrichswerth | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Friemar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 856 | 7 856 |
| Georgenthal/Thür. Wald | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Gierstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 834 | 10 834 |
| Goldbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Gotha, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 532 499 | 532 499 |
| Gräfenhain | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großfahner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 944 | 5 944 |
| Haina | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Herrenhof | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 221 | |
| Hochheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hohenkirchen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Luisenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 159 | 8 159 |
| Molschleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 394 | 6 394 |
| Nottleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 066 | 4 066 |
| Ohrdruf, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 398 | 182 398 |
| Petriroda | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Pferdingsleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 010 | 3 010 |
| Remstädt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Schwabhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 093 | 26 093 |
| Sonneborn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 761 | 17 761 |
| Bad Tabarz (bis 08.03.2017 Tabarz/Thür. Wald) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 143 | 37 143 |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 796 | 41 796 |
