| | | | | | | | | | | | | | |
Wohnräume in Wohnungen einschließlich Küche mit 7 und mehr Wohnräumen (Anzahl) |
| Thüringen | 935 291 | 941 172 | 946 745 | 952 233 | 957 674 | 963 410 | 968 744 | 974 730 | 979 937 | 986 105 | 991 331 | 996 286 | 1 000 854 |
| Erfurt, Stadt | 32 768 | 33 505 | 33 904 | 34 265 | 34 880 | 35 170 | 35 553 | 35 714 | 35 889 | 36 168 | 36 443 | 36 613 | 36 824 |
| Gera, Stadt | 13 242 | 13 242 | 13 481 | 13 548 | 13 618 | 13 758 | 13 917 | 14 019 | 14 163 | 14 290 | 14 319 | 14 519 | 14 664 |
| Jena, Stadt | 18 801 | 19 129 | 19 435 | 19 541 | 19 659 | 19 802 | 19 913 | 20 112 | 20 208 | 20 334 | 20 374 | 20 463 | 20 561 |
| Suhl, Stadt | 9 905 | 9 940 | 9 974 | 10 058 | 10 104 | 10 141 | 10 166 | 10 185 | 11 815 | 11 993 | 12 061 | 12 169 | 12 220 |
| Weimar, Stadt | 13 885 | 13 928 | 14 014 | 14 063 | 14 270 | 14 479 | 14 568 | 14 783 | 15 006 | 15 166 | 15 200 | 15 300 | 15 334 |
| Eisenach, Stadt | 10 210 | 10 250 | 10 286 | 10 319 | 10 382 | 10 410 | 10 497 | 10 594 | 10 652 | 10 706 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 68 394 | 68 721 | 69 122 | 69 610 | 70 172 | 70 684 | 71 483 | 72 163 | 72 708 | 73 477 | 73 945 | 74 472 | 79 583 |
| Arenshausen | 677 | 677 | 694 | 694 | 694 | 701 | 701 | 701 | 702 | 702 | 713 | 713 | 713 |
| Asbach-Sickenberg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 139 | 139 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Berlingerode | 989 | 989 | 989 | 989 | 1 003 | 988 | 1 021 | 1 028 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 218 | 218 | 218 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | | | | | |
| Birkenfelde | 446 | 446 | 454 | 454 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 470 | 470 | 470 |
| Bodenrode-Westhausen | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 1 201 | 1 201 | 1 224 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| Bornhagen | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 165 | 165 | 172 | 172 | 181 | 195 | 195 |
| Brehme | 1 031 | 1 031 | 1 053 | 1 060 | 1 076 | 1 076 | 1 083 | 1 083 | 1 090 | 1 112 | 1 112 | 1 119 | 1 119 |
| Breitenworbis | 2 476 | 2 491 | 2 534 | 2 551 | 2 568 | 2 598 | 2 615 | 2 629 | 2 636 | 2 665 | 2 676 | 2 676 | 2 699 |
| Büttstedt | 691 | 684 | 694 | 722 | 722 | 722 | 746 | 754 | 764 | 799 | 799 | 799 | 807 |
| Buhla | 389 | 389 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Burgwalde | 208 | 208 | 218 | 218 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 242 | 242 | 242 |
| Deuna | 877 | 877 | 1 022 | 1 024 | 1 024 | 1 031 | 1 053 | 1 068 | | | | | |
| Dieterode | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Dietzenrode/Vatterode | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Dingelstädt, Stadt | 2 286 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 312 | 2 313 | 2 327 | 2 335 | | | | | |
| Ecklingerode | 643 | 643 | 650 | 657 | 666 | 685 | 697 | 715 | 715 | 725 | 725 | 732 | 754 |
| Effelder | 887 | 887 | 880 | 879 | 880 | 888 | 888 | 934 | 950 | 959 | 959 | 959 | 990 |
| Eichstruth | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ferna | 392 | 392 | 384 | 394 | 408 | 408 | 415 | 432 | 432 | 432 | 432 | 439 | 439 |
| Freienhagen | 344 | 344 | 344 | 359 | 359 | 359 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Fretterode | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 174 | 175 |
| Geisleden | 1 012 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1 012 | 1 026 | 1 032 | 1 039 | 1 031 | 1 024 | 1 032 |
| Geismar | 693 | 693 | 708 | 722 | 729 | 739 | 739 | 746 | 756 | 756 | 763 | 776 | 776 |
| Gerbershausen | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 536 | 536 | 543 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Gernrode | 1 564 | 1 572 | 1 588 | 1 600 | 1 622 | 1 629 | 1 638 | 1 668 | 1 667 | 1 691 | 1 710 | 1 724 | 1 724 |
| Gerterode | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 217 | | | | | |
| Glasehausen | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Großbartloff | 858 | 859 | 869 | 880 | 924 | 944 | 936 | 944 | 929 | 929 | 929 | 920 | 933 |
| Hausen | 302 | 302 | 317 | 317 | 325 | 332 | 332 | 332 | | | | | |
| Haynrode | 462 | 483 | 490 | 493 | 500 | 492 | 499 | 499 | 507 | 525 | 525 | 539 | 546 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 6 709 | 6 747 | 6 795 | 6 826 | 6 906 | 7 011 | 7 118 | 7 239 | 7 601 | 7 653 | 7 702 | 7 735 | 7 809 |
| Helmsdorf | 400 | 400 | 409 | 409 | 418 | 426 | 426 | 426 | | | | | |
| Heuthen | 798 | 799 | 792 | 799 | 806 | 806 | 818 | 835 | 835 | 835 | 841 | 857 | 849 |
| Hohengandern | 490 | 490 | 496 | 496 | 489 | 489 | 482 | 482 | 483 | 490 | 497 | 505 | 513 |
| Hohes Kreuz | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 949 | 949 | 975 | 981 | 999 | 999 |
| Hundeshagen | 765 | 765 | 765 | 765 | 774 | 772 | 810 | | | | | | |
| Kallmerode | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 547 | 567 | 560 | | | | | |
| Kefferhausen | 589 | 601 | 610 | 615 | 622 | 622 | 631 | 631 | | | | | |
| Kella | 402 | 402 | 410 | 402 | 402 | 410 | 410 | 410 | 410 | 419 | 419 | 440 | 447 |
| Kirchgandern | 554 | 561 | 561 | 561 | 561 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Kirchworbis | 1 132 | 1 132 | 1 133 | 1 163 | 1 171 | 1 179 | 1 186 | 1 196 | 1 211 | 1 211 | 1 218 | 1 253 | 1 270 |
| Kleinbartloff | 411 | 411 | 411 | 411 | 418 | 418 | 418 | 418 | | | | | |
| Kreuzebra | 592 | 595 | 595 | 605 | 605 | 598 | 609 | 631 | | | | | |
| Krombach | 191 | 191 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Küllstedt | 997 | 997 | 997 | 997 | 1 037 | 1 044 | 1 051 | 1 082 | 1 104 | 1 162 | 1 162 | 1 173 | 1 173 |
| Lenterode | 229 | 237 | 244 | 234 | 241 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Lindewerra | 240 | 240 | 240 | 235 | 242 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Lutter | 703 | 703 | 718 | 718 | 718 | 726 | 731 | 731 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 |
| Mackenrode | 266 | 266 | 274 | 274 | 274 | 274 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 288 |
| Marth | 283 | 283 | 283 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Niederorschel | 1 986 | 2 008 | 2 048 | 2 063 | 2 111 | 2 133 | 2 146 | 2 162 | 4 250 | 4 317 | 4 379 | 4 413 | 4 460 |
| Pfaffschwende | 262 | 262 | 262 | 262 | 269 | 269 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Reinholterode | 750 | 765 | 765 | 772 | 763 | 774 | 789 | 789 | 803 | 850 | 859 | 859 | 873 |
| Röhrig | 198 | 198 | 191 | 198 | 198 | 198 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Rohrberg | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 223 | 239 | 239 | 246 | 246 | 246 |
| Rustenfelde | 547 | 563 | 563 | 563 | 563 | 577 | 577 | 584 | 584 | 589 | 616 | 623 | 623 |
| Schachtebich | 263 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 277 | 277 | 284 | 284 | 284 | 291 | 291 |
| Schönhagen | 152 | 152 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 166 |
| Schwobfeld | 115 | 115 | 115 | 115 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Sickerode | 199 | 199 | 199 | 206 | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Silberhausen | 535 | 557 | 565 | 570 | 590 | 590 | 603 | 619 | | | | | |
| Steinbach | 528 | 528 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 553 | 553 | 553 | 553 | 560 |
| Steinheuterode | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 224 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Tastungen | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 248 | 248 | 248 | 255 | 255 | 264 | 264 |
| Thalwenden | 326 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 342 | 357 |
| Uder | 1 881 | 1 874 | 1 870 | 1 885 | 1 905 | 1 927 | 1 935 | 1 957 | 1 957 | 1 965 | 1 975 | 1 982 | 1 989 |
| Volkerode | 180 | 180 | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Vollenborn | 144 | 151 | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 495 | 495 | 495 | 513 | 513 | 530 | 540 | 540 | 547 | 564 | 571 | 571 | 581 |
| Wahlhausen | 220 | 220 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Wehnde | 301 | 301 | 301 | 323 | 323 | 330 | 330 | 330 | 323 | 323 | 334 | 344 | 344 |
| Wiesenfeld | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 208 | 199 |
| Wingerode | 1 111 | 1 126 | 1 126 | 1 123 | 1 123 | 1 136 | 1 136 | 1 164 | 1 171 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 |
| Wüstheuterode | 717 | 724 | 716 | 708 | 708 | 708 | 709 | 717 | 717 | 715 | 715 | 715 | 735 |
| Schimberg | 1 914 | 1 922 | 1 922 | 1 955 | 1 964 | 1 979 | 2 021 | 2 021 | 2 016 | 2 042 | 2 074 | 2 074 | 2 098 |
| Teistungen | 1 807 | 1 821 | 1 821 | 1 828 | 1 859 | 1 877 | 1 906 | 1 941 | 1 941 | 1 969 | 1 983 | 1 991 | 2 007 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 8 221 | 8 274 | 8 333 | 8 390 | 8 395 | 8 455 | 8 612 | 9 492 | 10 165 | 10 322 | 10 420 | 10 515 | 10 557 |
| Am Ohmberg | 2 498 | 2 513 | 2 520 | 2 537 | 2 558 | 2 566 | 2 580 | 2 587 | 2 588 | 2 581 | 2 591 | 2 590 | 2 614 |
| Sonnenstein | 4 683 | 4 706 | 4 713 | 4 785 | 4 792 | 4 808 | 4 840 | 4 832 | 4 869 | 4 903 | 4 926 | 4 975 | 4 989 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | 4 678 | 4 731 | 4 746 | 4 831 | 9 485 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 6 169 | 6 183 | 6 204 | 6 257 | 6 350 | 6 377 | 6 510 | 5 777 | 5 784 | 5 851 | 5 876 | 5 924 | 5 962 |
| VG: Dingelstädt | 4 912 | 4 958 | 4 984 | 5 004 | 5 077 | 5 096 | 5 163 | 5 202 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 3 926 | 3 955 | 4 003 | 4 020 | 4 083 | 4 119 | 4 154 | 4 197 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 6 023 | 6 067 | 6 142 | 6 204 | 6 258 | 6 295 | 6 335 | 6 389 | 6 418 | 6 489 | 6 526 | 6 589 | 6 636 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 4 899 | 4 929 | 4 970 | 4 987 | 4 994 | 5 030 | 5 054 | 5 071 | 5 120 | 5 147 | 5 215 | 5 258 | 5 267 |
| VG: Leinetal | 6 456 | 6 473 | 6 480 | 6 491 | 6 499 | 6 523 | 6 587 | 6 686 | 6 724 | 6 797 | 6 810 | 6 837 | 6 858 |
| VG: Uder | 5 498 | 5 514 | 5 540 | 5 544 | 5 578 | 5 620 | 5 655 | 5 716 | 5 716 | 5 735 | 5 755 | 5 770 | 5 827 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 3 928 | 3 922 | 3 935 | 3 991 | 4 076 | 4 128 | 4 161 | 4 254 | 4 294 | 4 413 | 4 420 | 4 422 | 4 484 |
| VG: Ershausen/Geismar | 4 472 | 4 480 | 4 503 | 4 574 | 4 606 | 4 656 | 4 714 | 4 721 | 4 501 | 4 538 | 4 579 | 4 613 | 4 635 |
| Landkreis Nordhausen | 36 786 | 37 049 | 37 255 | 37 412 | 37 591 | 37 808 | 37 967 | 38 168 | 38 362 | 38 566 | 38 654 | 38 828 | 38 972 |
| Bleicherode, Stadt | 2 620 | 2 627 | 2 636 | 2 652 | 2 659 | 2 661 | 2 685 | 2 715 | | | | | |
| Buchholz | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 2 808 | 2 838 | 2 860 | 2 860 | 2 859 | 2 869 | 2 872 | 2 901 | 2 918 | 2 918 | 2 919 | 2 942 | 2 941 |
| Etzelsrode | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | | | |
| Friedrichsthal | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 257 | 257 | | | | | |
| Görsbach | 732 | 740 | 742 | 742 | 773 | 773 | 773 | 771 | 771 | 779 | 779 | 779 | 787 |
| Großlohra | 753 | 770 | 785 | 785 | 785 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 793 | 793 | 810 |
| Hainrode/Hainleite | 417 | 417 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | | | | | |
| Harzungen | 133 | 133 | 133 | 133 | 140 | 140 | 140 | | | | | | |
| Herrmannsacker | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | | | | | | |
| Ilfeld | 1 210 | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 443 | 443 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 453 | 463 | 463 | 463 | 470 | 470 |
| Kleinbodungen | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 378 | 378 | | | | | |
| Kleinfurra | 865 | 865 | 865 | 865 | 872 | 872 | 889 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Kraja | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 277 | 277 | 277 | | | | | |
| Lipprechterode | 467 | 467 | 467 | 466 | 466 | 475 | 475 | 475 | 468 | 468 | 461 | 461 | 461 |
| Neustadt/Harz | 667 | 682 | 682 | 689 | 697 | 697 | 697 | | | | | | |
| Niedergebra | 539 | 539 | 548 | 548 | 548 | 562 | 569 | 569 | 569 | 569 | 571 | 571 | 571 |
| Niedersachswerfen | 1 279 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 766 | 766 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 10 815 | 10 852 | 10 960 | 11 052 | 11 078 | 11 190 | 11 241 | 11 472 | 11 540 | 11 616 | 11 638 | 11 684 | 11 706 |
| Sollstedt | 1 160 | 1 171 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 197 | 1 197 | 1 189 | 1 191 |
| Urbach | 699 | 718 | 719 | 719 | 731 | 731 | 731 | 745 | 745 | 761 | 761 | 768 | 768 |
| Wipperdorf | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 019 | | | | | |
| Wolkramshausen | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 469 | 469 | | | | | |
| Hohenstein | 2 343 | 2 344 | 2 351 | 2 368 | 2 375 | 2 375 | 2 389 | 2 389 | 2 390 | 2 397 | 2 390 | 2 393 | 2 407 |
| Werther | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 289 | 2 305 | 2 296 | 2 296 | 2 325 | 2 334 | 2 341 | 2 348 | 2 384 |
| Heringen/Helme, Stadt | 2 939 | 2 990 | 2 990 | 2 997 | 3 028 | 3 043 | 3 043 | 3 067 | 3 092 | 3 118 | 3 126 | 3 168 | 3 186 |
| Harztor | | 2 548 | 2 555 | 2 564 | 2 583 | 2 595 | 2 626 | 3 753 | 3 769 | 3 788 | 3 800 | 3 807 | 3 822 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 6 433 | 6 469 | 6 512 | 6 552 | 6 565 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 5 041 | 5 056 | 5 075 | 5 090 | 5 097 | 5 129 | 5 174 | 5 213 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 4 370 | 4 448 | 4 451 | 4 458 | 4 532 | 4 547 | 4 547 | 4 583 | 4 608 | 4 658 | 4 666 | 4 715 | 4 741 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 9 622 | 9 658 | 9 703 | 9 750 | 9 780 |
| VG: Hainleite | 4 258 | 4 275 | 4 308 | 4 318 | 4 325 | 4 333 | 4 357 | 4 371 | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 3 727 | 3 801 | 3 808 | 3 824 | 3 858 | 3 870 | 3 901 | | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 78 113 | 78 634 | 79 096 | 79 500 | 79 920 | 80 437 | 80 877 | 81 436 | 79 315 | 79 814 | 90 938 | 91 326 | 91 594 |
| Andenhausen | 159 | 159 | | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 2 112 | | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 4 668 | 4 684 | 4 692 | 4 758 | 4 804 | 4 835 | 4 842 | 8 726 | 8 742 | 11 544 | 11 592 | 11 644 | 11 660 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 2 228 | 3 352 | 3 367 | 3 374 | 3 383 | 3 404 | 3 405 | 3 443 | 3 483 | 3 490 | 3 520 | 3 520 | 3 547 |
| Berka v. d. Hainich | 705 | 712 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 740 |
| Berka/Werra, Stadt | 3 477 | 3 526 | 3 554 | 3 600 | 3 607 | 3 646 | 3 661 | 3 693 | | | | | |
| Bischofroda | 630 | 630 | 650 | 651 | 651 | 651 | 660 | 660 | 670 | 670 | 685 | 685 | 685 |
| Brunnhartshausen | 377 | 377 | 377 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | | | | | |
| Buttlar | 1 189 | 1 197 | 1 229 | 1 249 | 1 249 | 1 258 | 1 254 | 1 261 | 1 276 | 1 276 | 1 284 | 1 292 | 1 286 |
| Creuzburg, Stadt | 1 172 | 1 179 | 1 201 | 1 214 | 1 224 | 1 231 | 1 248 | 1 241 | | | | | |
| Dankmarshausen | 794 | 803 | 818 | 818 | 818 | 825 | 832 | 832 | | | | | |
| Dermbach | 2 232 | 2 232 | 2 247 | 2 247 | 2 266 | 2 296 | 2 319 | 2 333 | 6 204 | 6 267 | 6 276 | 6 304 | 6 341 |
| Diedorf/Rhön | 376 | 376 | 376 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | | | | | |
| Dippach | 927 | 935 | 936 | 936 | 957 | 957 | 964 | 971 | | | | | |
| Dorndorf | 1 221 | 1 221 | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 302 | 302 | 309 | 309 | 309 | 309 | 317 | 325 | | | | | |
| Empfertshausen | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 457 | 457 | 457 | 457 | 468 | 478 | 478 | 478 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 345 | 345 | 345 | 345 | 353 | 353 | 353 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 499 | 499 | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 273 | 273 | 273 | 283 | 283 | 283 | 283 | 290 | 297 | 297 | 297 | 300 | 301 |
| Frauensee | 576 | 576 | 576 | 576 | 585 | 585 | 585 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 3 654 | 3 684 | 3 711 | 3 741 | 3 775 | 3 842 | 3 825 | 3 857 | 3 886 | 3 938 | 3 957 | 4 005 | 4 025 |
| Gerstengrund | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Großensee | 207 | 207 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | | | | | |
| Hallungen | 206 | 206 | 206 | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Ifta | 782 | 800 | 800 | 800 | 807 | 807 | 807 | 817 | | | | | |
| Immelborn | 1 075 | | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 442 | 449 | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 1 044 | 1 051 | | | | | | | | | | | |
| Klings | 420 | 420 | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 845 | 863 | 863 | 887 | 887 | 894 | 894 | 903 | 919 | 928 | 939 | 939 | 939 |
| Lauterbach | 396 | 420 | 433 | 433 | 433 | 447 | 455 | 455 | 473 | 480 | 489 | 499 | 506 |
| Leimbach | 1 146 | 1 153 | 1 170 | 1 163 | 1 170 | 1 180 | 1 199 | 1 199 | 1 213 | 1 213 | 1 229 | 1 229 | 1 230 |
| Marksuhl | 1 996 | 2 014 | 2 014 | 2 028 | 2 042 | 2 042 | 2 055 | | | | | | |
| Martinroda | 207 | 207 | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 1 896 | 1 914 | | | | | | | | | | | |
| Mihla | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 224 | 1 232 | 1 251 | 1 279 | | | | | |
| Nazza | 503 | 503 | 510 | 515 | 515 | 515 | 515 | 522 | 522 | 522 | 522 | 529 | 529 |
| Neidhartshausen | 303 | 303 | 313 | 313 | 306 | 306 | 306 | 306 | | | | | |
| Oechsen | 475 | 475 | 485 | 478 | 478 | 478 | 478 | 485 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Ruhla, Stadt | 2 386 | 2 393 | 2 383 | 2 383 | 2 404 | 2 411 | 2 418 | 2 449 | 2 463 | 2 502 | 2 509 | 2 516 | 2 526 |
| Schleid | 871 | 885 | 892 | 929 | 929 | 930 | 942 | 942 | 942 | 949 | 949 | 964 | 964 |
| Schweina | 1 783 | | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 518 | 518 | 526 | 526 | 526 | 533 | 533 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 1 659 | 1 659 | 1 666 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 687 | 1 687 | | | | | |
| Steinbach | 937 | | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 2 764 | 2 764 | 2 779 | 2 784 | 2 792 | 2 867 | 2 885 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 3 694 | 3 702 | 3 716 | 3 745 | 3 775 | 3 803 | 3 865 | 3 874 | 4 720 | 4 764 | 4 806 | 4 839 | 4 859 |
| Unterbreizbach | 2 564 | 2 572 | 2 591 | 2 591 | 2 607 | 2 622 | 2 631 | 2 639 | 2 639 | 2 653 | 2 660 | 2 675 | 2 683 |
| Urnshausen | 780 | 780 | 780 | 780 | 788 | 796 | 796 | 796 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 1 391 | 1 411 | 2 930 | 2 938 | 2 951 | 2 965 | 2 972 | 2 986 | 2 986 | 2 996 | 2 996 | 3 004 | 3 004 |
| Völkershausen | 1 015 | 1 015 | | | | | | | | | | | |
| Weilar | 683 | 683 | 692 | 682 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 713 |
| Wiesenthal | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 748 | 755 | 755 | 755 | 770 |
| Wölferbütt | 288 | 288 | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 552 | 552 | 552 | 559 | 559 | 559 | 559 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 3 065 | 3 102 | 3 102 | 3 104 | 3 118 | 3 139 | 3 154 | 3 201 | 3 231 | 3 246 | 3 260 | 3 284 | 3 308 |
| Zella/Rhön | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | | | | | |
| Moorgrund | 2 598 | 2 599 | 2 600 | 2 600 | 2 607 | 2 619 | 2 705 | 2 726 | 2 736 | | | | |
| Gerstungen | 3 307 | 3 348 | 3 364 | 3 398 | 3 406 | 3 412 | 3 426 | 6 097 | 6 145 | 6 175 | 6 204 | 6 228 | 6 235 |
| Hörselberg-Hainich | 4 635 | 4 685 | 4 731 | 4 762 | 4 806 | 4 837 | 4 900 | 4 939 | 4 993 | 5 007 | 5 030 | 5 043 | 5 073 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | 4 867 | 4 886 | 4 886 | 4 917 | 4 936 | 4 937 | 5 003 | 5 044 | 5 076 | 5 078 | 5 089 | 5 112 |
| Krayenberggemeinde | | | 3 151 | 3 153 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 174 | 3 188 | 3 188 | 3 188 | 3 197 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | 2 594 | 2 615 | 2 622 | 2 638 | 2 638 | 2 645 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | 5 738 | 5 774 | 5 774 | 5 797 | 5 797 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | 2 884 | 2 906 | 2 959 | 3 004 | 3 032 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | 10 772 | 10 778 | 10 736 |
| EG: Schweina | 2 720 | | | | | | | | | | | | |
| EG: Bad Salzungen, Stadt | 5 814 | 5 837 | 5 862 | 5 921 | 5 974 | 6 015 | 6 041 | 9 925 | 9 955 | 12 757 | 12 821 | 12 873 | 12 890 |
| EG: Tiefenort | 3 340 | 3 340 | 3 355 | 3 360 | 3 377 | 3 452 | 3 470 | | | | | | |
| EG: Marksuhl | 2 893 | 2 911 | 2 911 | 2 932 | 2 954 | 2 954 | 2 967 | | | | | | |
| EG: Geisa, Stadt | 5 791 | 5 843 | 5 909 | 5 996 | 6 030 | 6 107 | 6 098 | 6 137 | 6 181 | 6 240 | 6 268 | 6 340 | 6 355 |
| EG: Ruhla, Stadt | 2 897 | 2 904 | 2 894 | 2 894 | 2 915 | 2 922 | 2 936 | 2 967 | 2 989 | 3 028 | 3 035 | 3 049 | 3 059 |
| EG: Kaltennordheim, Stadt | | | 3 413 | 3 443 | 3 450 | 3 480 | 3 480 | 3 487 | | | | | |
| EG: Dermbach | | | | | | | | | 8 591 | 8 672 | 8 691 | 8 719 | 8 794 |
| VG: Barchfeld | 3 303 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Berka/Werra | 5 405 | 5 471 | 5 526 | 5 572 | 5 600 | 5 646 | 5 675 | 5 714 | | | | | |
| VG: Dermbach | 5 885 | 5 885 | 7 595 | 7 585 | 7 613 | 7 651 | 7 681 | 7 702 | | | | | |
| VG: Hainich-Werratal (bis 30.09.2014 Mihla) | 4 231 | 4 262 | 7 193 | 7 246 | 7 278 | 7 314 | 7 375 | 7 437 | 6 710 | 6 748 | 6 835 | 6 900 | 6 945 |
| VG: Oberes Feldatal | 3 383 | 3 397 | | | | | | | | | | | |
| VG: Vacha | 2 901 | 2 921 | | | | | | | | | | | |
| VG: Creuzburg | 2 799 | 2 842 | | | | | | | | | | | |
