| | | | | | | | | | | | |
Thüringen | 1 620 214 | 157 903 | 71 989 | 3 847 | 10 956 | 69 931 | 1 181 | 45,6 | 2,4 | 6,9 | 44,3 | 0,7 |
Erfurt, Stadt | 26 988 | 7 498 | 3 925 | 265 | 776 | 2 458 | 75 | 52,3 | 3,5 | 10,3 | 32,8 | 1,0 |
Gera, Stadt | 15 219 | 3 605 | 1 879 | 67 | 511 | 1 124 | 25 | 52,1 | 1,9 | 14,2 | 31,2 | 0,7 |
Jena, Stadt | 11 476 | 2 784 | 1 558 | 27 | 294 | 873 | 32 | 56,0 | 1,0 | 10,6 | 31,4 | 1,2 |
Suhl, Stadt | 10 302 | 1 981 | 1 056 | 33 | 145 | 734 | 14 | 53,3 | 1,6 | 7,3 | 37,0 | 0,7 |
Weimar, Stadt | 8 448 | 2 252 | 1 272 | 25 | 235 | 692 | 27 | 56,5 | 1,1 | 10,4 | 30,7 | 1,2 |
Eisenach, Stadt | 10 417 | 1 906 | 963 | 22 | 143 | 762 | 16 | 50,5 | 1,2 | 7,5 | 40,0 | 0,9 |
Landkreis Eichsfeld | 94 307 | 8 692 | 3 445 | 155 | 473 | 4 545 | 73 | 39,6 | 1,8 | 5,4 | 52,3 | 0,8 |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 6 226 | 855 | 403 | 3 | 60 | 380 | 8 | 47,2 | 0,4 | 7,0 | 44,5 | 0,9 |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 9 687 | 1 264 | 619 | 10 | 69 | 557 | 10 | 49,0 | 0,8 | 5,4 | 44,0 | 0,8 |
Am Ohmberg | 3 157 | 318 | 160 | 2 | 17 | 136 | 3 | 50,2 | 0,8 | 5,4 | 42,7 | 0,9 |
Sonnenstein | 9 469 | 701 | 221 | 86 | 29 | 358 | 6 | 31,6 | 12,2 | 4,1 | 51,1 | 0,9 |
VG: Lindenberg/Eichsfeld | 8 224 | 654 | 265 | 4 | 52 | 329 | 4 | 40,5 | 0,6 | 8,0 | 50,3 | 0,7 |
Berlingerode | 1 174 | 92 | 40 | 0 | 7 | 45 | 1 | 42,8 | 0,0 | 7,6 | 48,9 | 0,6 |
Brehme | 530 | 48 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 45,0 | 1,4 | 10,9 | 41,7 | 1,0 |
Ecklingerode | 812 | 52 | 20 | 0 | 6 | 26 | 1 | 38,7 | 0,2 | 10,9 | 49,1 | 1,1 |
Ferna | 443 | 43 | 13 | - | 3 | 27 | 0 | 30,8 | - | 6,2 | 62,3 | 0,7 |
Hundeshagen | 1 331 | 78 | 29 | - | 8 | 40 | 1 | 37,1 | - | 10,8 | 51,0 | 1,1 |
Tastungen | 350 | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 46,6 | 0,0 | 4,7 | 47,7 | 1,0 |
Wehnde | 970 | 54 | 16 | 0 | 3 | 35 | 0 | 28,8 | 0,5 | 5,6 | 64,6 | 0,5 |
Teistungen | 2 615 | 261 | 114 | 3 | 19 | 124 | 1 | 43,8 | 1,0 | 7,2 | 47,6 | 0,4 |
VG: Dingelstädt | 6 500 | 687 | 234 | 5 | 33 | 408 | 7 | 34,1 | 0,7 | 4,8 | 59,4 | 1,0 |
Dingelstädt, Stadt | 2 045 | 302 | 139 | 0 | 20 | 139 | 4 | 45,9 | 0,1 | 6,6 | 46,0 | 1,4 |
Helmsdorf | 524 | 52 | 13 | 0 | 1 | 37 | 1 | 25,3 | 0,0 | 2,0 | 71,3 | 1,4 |
Kallmerode | 561 | 61 | 15 | 4 | 4 | 38 | 1 | 24,5 | 7,0 | 5,9 | 61,8 | 0,9 |
Kefferhausen | 1 039 | 69 | 20 | - | 4 | 45 | 0 | 28,6 | - | 6,4 | 64,5 | 0,6 |
Kreuzebra | 1 301 | 113 | 28 | - | 1 | 83 | 1 | 25,0 | - | 1,1 | 73,4 | 0,5 |
Silberhausen | 1 031 | 90 | 19 | 0 | 3 | 67 | 1 | 21,5 | 0,0 | 3,1 | 74,8 | 0,6 |
VG: Eichsfelder Kessel | 5 573 | 575 | 301 | 6 | 28 | 235 | 4 | 52,4 | 1,1 | 4,9 | 40,8 | 0,7 |
Deuna | 1 282 | 221 | 147 | 3 | 9 | 62 | 1 | 66,7 | 1,2 | 3,9 | 27,8 | 0,4 |
Gerterode | 630 | 41 | 13 | 0 | 4 | 24 | 0 | 31,2 | 0,6 | 9,0 | 58,3 | 0,9 |
Hausen | 430 | 38 | 11 | - | 1 | 25 | 0 | 29,0 | - | 3,9 | 66,5 | 0,7 |
Kleinbartloff | 1 263 | 63 | 23 | 0 | 5 | 35 | 1 | 35,9 | 0,4 | 7,8 | 55,0 | 0,9 |
Niederorschel | 1 967 | 212 | 108 | 3 | 10 | 89 | 2 | 50,8 | 1,4 | 4,6 | 42,2 | 1,0 |
VG: Eichsfeld-Wipperaue | 6 086 | 616 | 248 | 12 | 30 | 321 | 5 | 40,2 | 2,0 | 4,9 | 52,0 | 0,8 |
Breitenworbis | 2 423 | 279 | 118 | 11 | 14 | 133 | 2 | 42,5 | 4,1 | 5,0 | 47,7 | 0,8 |
Buhla | 874 | 65 | 20 | 0 | 4 | 40 | 1 | 30,7 | 0,2 | 5,7 | 61,9 | 1,4 |
Gernrode | 737 | 104 | 50 | 0 | 3 | 50 | 1 | 47,9 | 0,3 | 3,2 | 47,8 | 0,7 |
Haynrode | 1 507 | 71 | 27 | 0 | 3 | 40 | 1 | 37,1 | 0,6 | 4,8 | 56,5 | 0,9 |
Kirchworbis | 545 | 96 | 33 | - | 6 | 57 | 1 | 34,1 | - | 6,0 | 59,2 | 0,7 |
VG: Hanstein-Rusteberg | 7 617 | 608 | 212 | 1 | 28 | 362 | 5 | 34,8 | 0,2 | 4,6 | 59,5 | 0,8 |
Arenshausen | 579 | 62 | 28 | 0 | 3 | 30 | 1 | 45,0 | 0,7 | 4,4 | 48,9 | 1,0 |
Bornhagen | 657 | 39 | 17 | - | 3 | 19 | 0 | 43,1 | - | 6,7 | 49,7 | 0,5 |
Burgwalde | 496 | 44 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13,8 | 0,2 | 0,3 | 85,1 | 0,6 |
Freienhagen | 411 | 28 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 28,7 | 0,1 | 6,0 | 64,5 | 0,7 |
Fretterode | 592 | 35 | 7 | - | 1 | 27 | 0 | 19,4 | - | 3,5 | 76,8 | 0,3 |
Gerbershausen | 755 | 45 | 20 | 0 | 2 | 23 | 0 | 44,8 | 0,1 | 3,4 | 51,0 | 0,8 |
Hohengandern | 684 | 62 | 23 | 0 | 3 | 36 | 0 | 37,3 | 0,0 | 4,1 | 57,8 | 0,8 |
Kirchgandern | 439 | 49 | 22 | 0 | 4 | 23 | 1 | 43,7 | 0,8 | 8,3 | 46,2 | 1,0 |
Lindewerra | 442 | 22 | 6 | - | 0 | 15 | 0 | 29,2 | - | 0,1 | 68,4 | 2,2 |
Marth | 488 | 63 | 23 | 0 | 2 | 37 | 0 | 36,3 | 0,0 | 3,6 | 59,5 | 0,6 |
Rohrberg | 357 | 24 | 7 | - | 4 | 13 | 0 | 27,4 | - | 18,0 | 53,8 | 0,8 |
Rustenfelde | 615 | 55 | 13 | - | 2 | 40 | 0 | 23,0 | - | 3,8 | 72,4 | 0,8 |
Schachtebich | 381 | 26 | 10 | - | 1 | 14 | 0 | 39,0 | - | 3,2 | 56,7 | 1,2 |
Wahlhausen | 722 | 53 | 23 | 0 | 2 | 28 | 0 | 42,5 | 0,2 | 4,1 | 52,5 | 0,7 |
VG: Leinetal | 8 886 | 737 | 220 | 3 | 30 | 478 | 6 | 29,8 | 0,4 | 4,1 | 64,8 | 0,9 |
Bodenrode-Westhausen | 1 463 | 155 | 38 | 2 | 6 | 109 | 1 | 24,5 | 1,2 | 3,6 | 70,2 | 0,5 |
Geisleden | 1 658 | 118 | 36 | 1 | 5 | 75 | 1 | 30,9 | 0,8 | 4,2 | 63,4 | 0,8 |
Glasehausen | 261 | 17 | 5 | - | 0 | 11 | 0 | 29,5 | - | 1,8 | 66,2 | 2,5 |
Heuthen | 1 008 | 59 | 21 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35,2 | 0,0 | 2,2 | 60,2 | 2,4 |
Hohes Kreuz | 1 801 | 129 | 38 | - | 7 | 83 | 1 | 29,8 | - | 5,3 | 64,3 | 0,6 |
Reinholterode | 873 | 72 | 20 | 0 | 2 | 49 | 1 | 28,3 | 0,1 | 3,1 | 67,5 | 1,0 |
Steinbach | 846 | 60 | 22 | 0 | 2 | 36 | 1 | 37,0 | 0,0 | 2,7 | 59,2 | 1,0 |
Wingerode | 977 | 128 | 39 | 0 | 7 | 81 | 1 | 30,4 | 0,1 | 5,7 | 63,1 | 0,7 |
VG: Uder | 7 350 | 512 | 196 | 15 | 36 | 261 | 5 | 38,2 | 2,9 | 7,0 | 50,9 | 0,9 |
Asbach-Sickenberg | 991 | 33 | 7 | - | 0 | 25 | 1 | 21,4 | - | 1,4 | 75,5 | 1,7 |
Birkenfelde | 839 | 55 | 19 | 0 | 7 | 29 | 0 | 33,7 | 0,1 | 12,9 | 52,7 | 0,7 |
Dietzenrode/Vatterode | 578 | 29 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18,4 | 0,6 | 0,9 | 79,2 | 0,9 |
Eichstruth | 133 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 50,1 | - | 3,4 | 45,5 | 1,1 |
Lenterode | 426 | 23 | 8 | - | 1 | 14 | 0 | 34,8 | - | 4,6 | 59,6 | 1,0 |
Lutter | 985 | 57 | 18 | 0 | 6 | 32 | 0 | 32,2 | 0,1 | 10,5 | 56,5 | 0,7 |
Mackenrode | 380 | 27 | 10 | 0 | 3 | 14 | 0 | 37,1 | 0,3 | 10,9 | 50,6 | 1,1 |
Röhrig | 280 | 15 | 5 | - | 1 | 8 | 0 | 35,5 | - | 9,1 | 54,4 | 1,0 |
Schönhagen | 254 | 10 | 3 | - | 0 | 6 | 0 | 36,5 | - | 0,4 | 60,0 | 3,1 |
Steinheuterode | 253 | 24 | 17 | - | 1 | 6 | 0 | 70,7 | - | 3,7 | 24,8 | 0,8 |
Thalwenden | 336 | 23 | 11 | - | 4 | 8 | 0 | 45,3 | - | 17,4 | 35,5 | 1,8 |
Uder | 1 400 | 158 | 72 | 14 | 9 | 63 | 1 | 45,3 | 9,1 | 5,4 | 39,6 | 0,7 |
Wüstheuterode | 493 | 54 | 18 | 0 | 3 | 31 | 0 | 34,4 | 0,6 | 5,6 | 58,5 | 0,8 |
VG: Westerwald-Obereichsfeld | 6 281 | 512 | 134 | 3 | 25 | 346 | 3 | 26,2 | 0,7 | 4,8 | 67,6 | 0,6 |
Büttstedt | 752 | 73 | 21 | 2 | 3 | 46 | 0 | 29,4 | 3,3 | 3,7 | 63,2 | 0,4 |
Effelder | 1 094 | 122 | 29 | 1 | 9 | 83 | 1 | 23,6 | 0,5 | 7,1 | 68,3 | 0,5 |
Großbartloff | 1 377 | 97 | 23 | 0 | 4 | 70 | 1 | 23,4 | 0,1 | 3,8 | 72,1 | 0,7 |
Küllstedt | 1 311 | 136 | 42 | 0 | 8 | 84 | 1 | 31,1 | 0,1 | 5,7 | 62,1 | 0,9 |
Wachstedt | 1 746 | 85 | 19 | 0 | 2 | 63 | 1 | 22,7 | 0,2 | 2,5 | 74,0 | 0,6 |
VG: Ershausen/Geismar | 9 250 | 652 | 231 | 4 | 36 | 374 | 6 | 35,5 | 0,7 | 5,5 | 57,4 | 1,0 |
Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 862 | 44 | 14 | - | 1 | 28 | 0 | 32,5 | - | 2,3 | 64,3 | 0,9 |
Dieterode | 278 | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23,9 | 0,0 | 1,7 | 73,0 | 1,3 |
Geismar | 1 944 | 159 | 56 | 3 | 4 | 94 | 2 | 35,2 | 1,8 | 2,6 | 59,0 | 1,4 |
Kella | 506 | 59 | 18 | 0 | 4 | 37 | 0 | 30,2 | 0,0 | 6,0 | 63,2 | 0,6 |
Krombach | 419 | 29 | 7 | - | 4 | 18 | - | 23,0 | - | 15,3 | 61,7 | - |
Pfaffschwende | 402 | 35 | 17 | 0 | 4 | 14 | 0 | 48,1 | 0,0 | 11,7 | 38,9 | 1,2 |
Schwobfeld | 252 | 13 | 4 | - | 1 | 9 | 0 | 27,4 | - | 5,5 | 65,5 | 1,5 |
Sickerode | 200 | 15 | 5 | - | - | 9 | 0 | 37,0 | - | - | 62,3 | 0,8 |
Volkerode | 686 | 40 | 11 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28,3 | 0,0 | 2,6 | 68,3 | 0,7 |
Wiesenfeld | 769 | 34 | 13 | - | 0 | 20 | 0 | 38,8 | - | 0,2 | 60,3 | 0,7 |
Schimberg | 2 933 | 206 | 82 | 2 | 16 | 104 | 2 | 39,7 | 0,8 | 7,9 | 50,7 | 0,9 |
Landkreis Nordhausen | 71 392 | 7 317 | 3 312 | 195 | 524 | 3 209 | 77 | 45,3 | 2,7 | 7,2 | 43,9 | 1,1 |
Ellrich, Stadt | 6 943 | 573 | 250 | 1 | 62 | 254 | 7 | 43,6 | 0,1 | 10,7 | 44,3 | 1,3 |
Nordhausen, Stadt | 10 562 | 2 236 | 1 264 | 13 | 185 | 745 | 29 | 56,5 | 0,6 | 8,3 | 33,3 | 1,3 |
Sollstedt | 2 623 | 363 | 130 | 66 | 19 | 146 | 2 | 35,7 | 18,3 | 5,1 | 40,2 | 0,7 |
Hohenstein | 6 109 | 352 | 148 | 0 | 13 | 186 | 5 | 42,0 | 0,0 | 3,6 | 52,9 | 1,4 |
Werther | 6 178 | 476 | 177 | 7 | 12 | 275 | 5 | 37,2 | 1,5 | 2,6 | 57,7 | 1,0 |
EG: Bleicherode, Stadt | 8 524 | 968 | 417 | 52 | 51 | 438 | 9 | 43,1 | 5,4 | 5,3 | 45,2 | 1,0 |
Bleicherode, Stadt | 2 832 | 530 | 241 | 51 | 36 | 196 | 5 | 45,5 | 9,7 | 6,9 | 36,9 | 1,0 |
Etzelsrode | 356 | 15 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 30,6 | - | 0,3 | 67,3 | 1,9 |
Friedrichsthal | 1 250 | 61 | 23 | 0 | 2 | 35 | 1 | 37,8 | 0,4 | 2,6 | 57,9 | 1,3 |
Kehmstedt | 1 141 | 89 | 47 | - | 3 | 39 | 1 | 52,1 | - | 3,0 | 43,9 | 1,0 |
Kleinbodungen | 525 | 52 | 26 | 0 | 3 | 22 | 0 | 49,6 | 0,1 | 6,0 | 43,5 | 0,8 |
Kraja | 443 | 35 | 17 | 0 | 2 | 16 | 0 | 48,3 | 0,1 | 5,5 | 45,1 | 1,1 |
Lipprechterode | 978 | 72 | 24 | 0 | 2 | 45 | 1 | 33,4 | 0,1 | 3,1 | 62,4 | 1,0 |
Niedergebra | 999 | 114 | 35 | 0 | 3 | 74 | 1 | 31,0 | 0,4 | 2,9 | 65,0 | 0,7 |
EG: Heringen/Helme, Stadt | 10 134 | 857 | 322 | 28 | 46 | 456 | 6 | 37,6 | 3,3 | 5,4 | 53,1 | 0,7 |
Heringen/Helme, Stadt | 6 691 | 593 | 236 | 27 | 36 | 290 | 4 | 39,9 | 4,6 | 6,0 | 48,9 | 0,7 |
Görsbach | 910 | 101 | 33 | 0 | 5 | 61 | 1 | 32,7 | 0,2 | 5,4 | 61,0 | 0,7 |
Urbach | 2 532 | 164 | 53 | 1 | 5 | 104 | 1 | 32,2 | 0,3 | 3,2 | 63,7 | 0,6 |
VG: Hainleite | 9 120 | 789 | 318 | 22 | 61 | 381 | 8 | 40,3 | 2,7 | 7,7 | 48,3 | 1,0 |
Großlohra | 1 845 | 107 | 41 | - | 8 | 57 | 2 | 38,0 | - | 7,1 | 53,1 | 1,8 |
Hainrode/Hainleite | 879 | 64 | 17 | 0 | 16 | 31 | 0 | 26,4 | 0,0 | 24,7 | 48,2 | 0,7 |
Kleinfurra | 1 861 | 166 | 77 | 2 | 5 | 80 | 1 | 46,4 | 1,4 | 3,0 | 48,4 | 0,9 |
Nohra | 1 621 | 134 | 51 | 12 | 8 | 62 | 1 | 37,9 | 9,2 | 5,8 | 45,9 | 1,1 |
Wipperdorf | 1 830 | 203 | 71 | 7 | 18 | 106 | 1 | 35,1 | 3,3 | 8,7 | 52,4 | 0,5 |
Wolkramshausen | 1 084 | 115 | 61 | 0 | 7 | 45 | 1 | 53,1 | 0,1 | 6,2 | 39,4 | 1,2 |
VG: Hohnstein/Südharz | 11 200 | 702 | 286 | 6 | 75 | 329 | 6 | 40,7 | 0,9 | 10,7 | 46,9 | 0,8 |
Buchholz | 262 | 26 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35,0 | 0,8 | 1,7 | 62,0 | 0,6 |
Harzungen | 389 | 33 | 13 | - | 1 | 19 | 0 | 39,0 | - | 2,1 | 58,1 | 0,8 |
Herrmannsacker | 1 926 | 73 | 17 | 0 | 4 | 51 | 0 | 23,4 | 0,1 | 5,9 | 70,2 | 0,5 |
Neustadt/Harz | 1 147 | 123 | 39 | 0 | 23 | 60 | 1 | 31,6 | 0,0 | 18,7 | 48,7 | 1,0 |
Harztor | 7 475 | 446 | 208 | 6 | 47 | 182 | 4 | 46,6 | 1,3 | 10,4 | 40,9 | 0,8 |
Landkreis Wartburgkreis | 130 743 | 11 344 | 5 147 | 194 | 608 | 5 320 | 75 | 45,4 | 1,7 | 5,4 | 46,9 | 0,7 |
Barchfeld-Immelborn | 2 398 | 381 | 288 | 7 | 13 | 70 | 3 | 75,5 | 1,9 | 3,4 | 18,3 | 0,9 |
Treffurt, Stadt | 5 477 | 625 | 162 | 1 | 12 | 447 | 3 | 25,9 | 0,2 | 1,9 | 71,5 | 0,5 |
Unterbreizbach | 3 003 | 293 | 168 | 26 | 7 | 90 | 2 | 57,2 | 9,0 | 2,3 | 30,6 | 0,8 |
Vacha, Stadt | 4 441 | 349 | 192 | 5 | 20 | 128 | 4 | 54,9 | 1,5 | 5,8 | 36,7 | 1,0 |
Wutha-Farnroda | 3 661 | 451 | 217 | 2 | 30 | 200 | 3 | 48,1 | 0,4 | 6,6 | 44,2 | 0,6 |
Moorgrund | 5 352 | 265 | 130 | 15 | 15 | 104 | 2 | 48,9 | 5,6 | 5,5 | 39,2 | 0,7 |
Gerstungen | 7 575 | 760 | 225 | 14 | 17 | 501 | 4 | 29,6 | 1,8 | 2,2 | 65,9 | 0,5 |
Hörselberg-Hainich | 14 209 | 1 165 | 473 | 28 | 27 | 632 | 6 | 40,6 | 2,4 | 2,3 | 54,2 | 0,5 |
Bad Liebenstein, Stadt | 4 881 | 457 | 263 | 7 | 91 | 90 | 5 | 57,6 | 1,6 | 20,0 | 19,7 | 1,2 |
Krayenberggemeinde | 3 163 | 416 | 268 | 21 | 16 | 107 | 3 | 64,5 | 5,2 | 3,9 | 25,7 | 0,7 |
EG: Bad Salzungen, Stadt | 4 768 | 891 | 569 | 15 | 106 | 193 | 8 | 63,8 | 1,7 | 11,9 | 21,7 | 0,9 |
Bad Salzungen, Stadt | 3 904 | 763 | 478 | 12 | 103 | 162 | 8 | 62,7 | 1,6 | 13,5 | 21,2 | 1,0 |
Leimbach | 863 | 128 | 90 | 3 | 3 | 32 | 0 | 70,7 | 2,0 | 2,2 | 24,8 | 0,3 |
EG: Tiefenort | 5 408 | 324 | 186 | 12 | 18 | 105 | 2 | 57,5 | 3,7 | 5,5 | 32,6 | 0,8 |
Tiefenort | 3 479 | 254 | 150 | 12 | 14 | 76 | 2 | 59,1 | 4,7 | 5,5 | 30,1 | 0,7 |
Frauensee | 1 929 | 70 | 36 | 0 | 4 | 29 | 1 | 51,6 | 0,1 | 5,7 | 41,7 | 1,0 |
EG: Marksuhl | 7 960 | 545 | 187 | 2 | 33 | 322 | 2 | 34,3 | 0,3 | 6,0 | 59,0 | 0,3 |
Marksuhl | 6 516 | 434 | 147 | 1 | 26 | 258 | 1 | 33,8 | 0,3 | 6,0 | 59,5 | 0,3 |
Ettenhausen a.d. Suhl | 538 | 52 | 15 | 0 | 1 | 36 | 0 | 29,0 | 0,1 | 1,7 | 68,9 | 0,3 |
Wolfsburg-Unkeroda | 907 | 59 | 25 | 0 | 6 | 28 | 0 | 42,8 | 0,2 | 9,8 | 47,0 | 0,3 |
EG: Geisa, Stadt | 12 557 | 680 | 302 | 3 | 19 | 353 | 4 | 44,4 | 0,4 | 2,7 | 51,9 | 0,6 |
Geisa, Stadt | 7 194 | 406 | 194 | 2 | 14 | 194 | 2 | 47,8 | 0,5 | 3,4 | 47,7 | 0,6 |
Buttlar | 2 131 | 124 | 70 | 0 | 3 | 51 | 1 | 55,9 | 0,2 | 2,3 | 40,8 | 0,8 |
Gerstengrund | 461 | 22 | 2 | - | - | 20 | - | 7,8 | - | - | 92,2 | - |
Schleid | 2 772 | 128 | 37 | 0 | 2 | 89 | 1 | 28,7 | 0,2 | 1,4 | 69,1 | 0,6 |
EG: Ruhla, Stadt | 4 217 | 401 | 225 | 2 | 47 | 123 | 4 | 56,1 | 0,6 | 11,8 | 30,5 | 0,9 |
Ruhla, Stadt | 3 855 | 303 | 162 | 1 | 36 | 101 | 3 | 53,3 | 0,4 | 11,9 | 33,2 | 1,1 |
Seebach | 362 | 98 | 63 | 1 | 11 | 22 | 0 | 64,6 | 1,2 | 11,6 | 22,3 | 0,4 |
EG: Kaltennordheim, Stadt | 5 014 | 322 | 168 | 1 | 40 | 110 | 3 | 52,2 | 0,3 | 12,4 | 34,3 | 0,8 |
Kaltennordheim, Stadt | 4 047 | 257 | 129 | 1 | 37 | 89 | 2 | 50,1 | 0,3 | 14,3 | 34,6 | 0,8 |
Diedorf/Rhön | 476 | 29 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 46,5 | 0,0 | 5,8 | 46,9 | 0,7 |
Empfertshausen | 491 | 36 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 72,3 | 0,4 | 4,2 | 22,0 | 1,1 |
VG: Berka/Werra | 7 767 | 773 | 278 | 6 | 13 | 472 | 4 | 36,0 | 0,8 | 1,7 | 61,1 | 0,5 |
Berka/Werra, Stadt | 5 709 | 537 | 189 | 4 | 8 | 333 | 3 | 35,3 | 0,8 | 1,5 | 61,9 | 0,6 |
Dankmarshausen | 1 121 | 107 | 40 | 2 | 2 | 63 | 0 | 37,6 | 1,6 | 2,0 | 58,4 | 0,4 |
Dippach | 609 | 92 | 40 | 0 | 1 | 51 | 0 | 43,2 | 0,0 | 1,1 | 55,4 | 0,2 |
Großensee | 328 | 36 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 | 22,9 | 0,1 | 4,9 | 71,4 | 0,7 |
VG: Dermbach | 12 768 | 669 | 391 | 4 | 45 | 222 | 7 | 58,4 | 0,5 | 6,7 | 33,3 | 1,1 |
Brunnhartshausen | 1 065 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54,7 | 0,1 | 1,5 | 43,4 | 0,4 |
Dermbach | 2 353 | 206 | 135 | 1 | 9 | 59 | 2 | 65,6 | 0,5 | 4,2 | 28,8 | 0,9 |
Neidhartshausen | 761 | 24 | 12 | - | 2 | 10 | 0 | 51,4 | - | 7,2 | 40,4 | 1,0 |
Oechsen | 1 253 | 67 | 38 | - | 3 | 25 | 1 | 57,3 | - | 5,0 | 37,0 | 0,8 |
Stadtlengsfeld, Stadt | 2 770 | 168 | 92 | 2 | 18 | 54 | 2 | 55,0 | 1,0 | 10,5 | 32,2 | 1,2 |
Urnshausen | 1 599 | 63 | 28 | 0 | 6 | 28 | 1 | 44,9 | 0,1 | 9,2 | 44,5 | 1,3 |
Weilar | 1 432 | 50 | 28 | 0 | 5 | 16 | 1 | 56,8 | 0,4 | 10,2 | 31,2 | 1,3 |
Wiesenthal | 1 363 | 34 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | 75,9 | 0,6 | 3,3 | 18,2 | 2,0 |
Zella/Rhön | 172 | 30 | 15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 51,1 | 0,7 | 4,3 | 43,0 | 0,9 |
VG: Hainich-Werratal | 16 125 | 1 577 | 457 | 22 | 40 | 1 051 | 6 | 29,0 | 1,4 | 2,5 | 66,7 | 0,4 |
Berka v. d. Hainich | 1 496 | 109 | 20 | 0 | 2 | 86 | 0 | 18,6 | 0,1 | 1,8 | 79,1 | 0,4 |
Bischofroda | 1 005 | 87 | 20 | - | 2 | 65 | 0 | 22,7 | - | 2,5 | 74,3 | 0,5 |
Creuzburg, Stadt | 3 540 | 316 | 103 | 0 | 8 | 204 | 2 | 32,4 | 0,1 | 2,6 | 64,4 | 0,5 |
Ebenshausen | 262 | 35 | 11 | 0 | 1 | 23 | 0 | 32,5 | 0,0 | 1,9 | 64,9 | 0,7 |
Frankenroda | 707 | 53 | 13 | - | 1 | 39 | 0 | 24,3 | - | 2,0 | 73,1 | 0,6 |
Hallungen | 398 | 47 | 7 | 0 | 3 | 36 | 0 | 15,7 | 0,1 | 6,3 | 77,5 | 0,3 |
Ifta | 1 769 | 141 | 40 | 0 | 2 | 98 | 0 | 28,6 | 0,1 | 1,1 | 69,8 | 0,4 |
Krauthausen | 1 853 | 273 | 99 | 4 | 5 | 164 | 1 | 36,4 | 1,6 | 1,7 | 60,0 | 0,3 |
Lauterbach | 662 | 83 | 25 | 0 | 2 | 55 | 0 | 30,7 | 0,4 | 2,2 | 66,2 | 0,5 |
Mihla | 3 166 | 298 | 94 | 17 | 14 | 173 | 1 | 31,6 | 5,6 | 4,5 | 58,0 | 0,3 |
Nazza | 1 268 | 135 | 24 | 0 | 1 | 109 | 1 | 17,5 | 0,2 | 1,1 | 80,8 | 0,4 |
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 97 969 | 8 405 | 3 636 | 151 | 468 | 4 089 | 62 | 43,3 | 1,8 | 5,6 | 48,6 | 0,7 |
Bad Langensalza, Stadt | 12 367 | 1 248 | 587 | 20 | 59 | 574 | 8 | 47,1 | 1,6 | 4,7 | 46,0 | 0,6 |
Dünwald | 2 889 | 210 | 75 | 1 | 10 | 123 | 2 | 35,6 | 0,5 | 4,7 | 58,4 | 0,8 |
Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 8 674 | 1 579 | 886 | 25 | 141 | 510 | 17 | 56,1 | 1,6 | 8,9 | 32,3 | 1,1 |
Weinbergen | 4 396 | 370 | 155 | 3 | 22 | 189 | 2 | 41,9 | 0,7 | 5,9 | 51,1 | 0,4 |
Unstruttal | 4 458 | 451 | 124 | 1 | 17 | 307 | 2 | 27,5 | 0,3 | 3,7 | 68,0 | 0,5 |
Menteroda | 2 735 | 320 | 118 | 61 | 16 | 123 | 2 | 36,8 | 19,1 | 5,0 | 38,5 | 0,6 |
Anrode | 5 273 | 370 | 124 | 0 | 13 | 231 | 2 | 33,6 | 0,0 | 3,4 | 62,5 | 0,5 |
EG: Herbsleben | 4 041 | 282 | 136 | 3 | 12 | 129 | 2 | 48,1 | 1,0 | 4,3 | 45,8 | 0,7 |
Herbsleben | 2 507 | 192 | 105 | 1 | 9 | 75 | 1 | 54,9 | 0,8 | 4,7 | 38,9 | 0,8 |
Großvargula | 1 533 | 90 | 31 | 1 | 3 | 55 | 1 | 33,9 | 1,6 | 3,4 | 60,6 | 0,6 |
EG: Südeichsfeld | 8 670 | 748 | 248 | 5 | 33 | 457 | 5 | 33,2 | 0,6 | 4,4 | 61,1 | 0,7 |
Südeichsfeld | 6 002 | 532 | 177 | 2 | 21 | 328 | 4 | 33,2 | 0,4 | 4,0 | 61,7 | 0,8 |
Rodeberg | 2 668 | 216 | 72 | 3 | 12 | 129 | 1 | 33,2 | 1,3 | 5,5 | 59,6 | 0,4 |
EG: Vogtei | 7 511 | 471 | 183 | 1 | 23 | 261 | 3 | 38,8 | 0,1 | 4,9 | 55,4 | 0,7 |
Vogtei | 4 957 | 343 | 151 | 1 | 17 | 172 | 2 | 44,1 | 0,2 | 4,9 | 50,1 | 0,7 |
