| | | | | | | | | | | | | |
Steuerkraftzahl - Gewerbesteuerausgleichsbeträge (EUR) |
| Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| Erfurt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 313 509 | 5 313 509 | 5 313 509 |
| Gera, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 774 069 | 1 774 069 | 1 774 069 |
| Jena, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 465 425 | 3 465 425 | 3 465 425 |
| Suhl, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 635 675 | 635 675 | 635 675 |
| Weimar, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 354 846 | 1 354 846 | 1 354 846 |
| Eisenach, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | |
| Landkreis Eichsfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 545 812 | 1 584 550 | 1 594 003 |
| Arenshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 506 | 11 506 | 11 506 |
| Asbach-Sickenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 543 | 543 | 543 |
| Berlingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Birkenfelde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 977 | 3 977 | |
| Bodenrode-Westhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 839 | 7 839 | 7 839 |
| Bornhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 017 | 5 017 | 5 017 |
| Brehme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 962 | 2 962 | 2 962 |
| Breitenworbis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Büttstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 937 | 122 937 | 122 937 |
| Buhla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Burgwalde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 177 | 177 | 177 |
| Deuna | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dieterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | 155 | 155 |
| Dietzenrode/Vatterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 429 | 1 429 | 1 429 |
| Dingelstädt, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ecklingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 551 | 7 551 | 7 551 |
| Effelder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Eichstruth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 137 | 137 | |
| Ferna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 614 | 1 614 | 1 614 |
| Freienhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Fretterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 661 | 10 661 | 10 661 |
| Geisleden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 207 | 10 207 | 10 207 |
| Geismar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 247 | 12 247 | 12 247 |
| Gerbershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 289 639 | 289 639 | 289 639 |
| Gernrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 873 | 31 873 | 31 873 |
| Gerterode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Glasehausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 584 | 3 584 | |
| Großbartloff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 844 | 3 844 | 3 844 |
| Hausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Haynrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 564 | 11 564 | 11 564 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 396 865 | 396 865 | 413 456 |
| Helmsdorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Heuthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 104 | 13 104 | 13 104 |
| Hohengandern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Hohes Kreuz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 007 | 13 007 | |
| Hundeshagen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kallmerode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kefferhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kella | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Kirchgandern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Kirchworbis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Kleinbartloff | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kreuzebra | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Krombach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Küllstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 584 | 31 584 | 31 584 |
| Lenterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | |
| Lindewerra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 253 | 12 253 | 12 253 |
| Lutter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | |
| Mackenrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 647 | 647 | |
| Marth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Niederorschel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 491 | 96 491 | 96 491 |
| Pfaffschwende | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Reinholterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 219 | 8 219 | 8 219 |
| Röhrig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 321 | 321 | |
| Rohrberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Rustenfelde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 260 | 2 260 | 2 260 |
| Schachtebich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| Schönhagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 434 | 1 434 | |
| Schwobfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 566 | 566 | 566 |
| Sickerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 266 | 2 266 | 2 266 |
| Silberhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Steinbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 931 | 8 931 | 8 931 |
| Steinheuterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 982 | 2 982 | |
| Tastungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 956 | 7 956 | 7 956 |
| Thalwenden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 489 | 25 489 | |
| Uder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | |
| Volkerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 457 | 457 | 457 |
| Vollenborn | . | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 997 | 63 997 | 63 997 |
| Wahlhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 801 | 2 801 | 2 801 |
| Wehnde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| Wiesenfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 686 | 686 | 686 |
| Wingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 011 | 6 011 | 6 011 |
| Wüstheuterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | |
| Schimberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Teistungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 024 | 76 024 | 76 024 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 892 | 10 892 | 10 892 |
| Am Ohmberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 563 | 37 563 | 37 563 |
| Sonnenstein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 969 | 53 969 | 53 969 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | . | . | . | 124 286 | 163 024 | 172 477 |
| Uder | | | | | | | | | | | | 34 986 |
| Landkreis Nordhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 188 515 | 188 515 | 188 515 |
| Bleicherode, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Buchholz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 613 | 48 613 | 48 613 |
| Etzelsrode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Friedrichsthal | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Görsbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 046 | 23 046 | 23 046 |
| Großlohra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Hainrode/Hainleite | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Harzungen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Herrmannsacker | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kehmstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 867 | 12 867 | 12 867 |
| Kleinbodungen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kleinfurra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 677 | 1 677 | 1 677 |
| Kraja | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Lipprechterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Neustadt/Harz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Niedergebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Nohra | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 220 | 37 220 | 37 220 |
| Urbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Wipperdorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wolkramshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hohenstein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 746 | 1 746 | 1 746 |
| Werther | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 926 | 41 926 | 41 926 |
| Heringen/Helme, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Harztor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 419 | 21 419 | 21 419 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | . | . | . | - | - | - |
| Landkreis Wartburgkreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 209 979 | 7 209 979 | 7 203 270 |
| Andenhausen | . | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 145 895 | 145 895 | 145 895 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 283 068 | 283 068 | 283 068 |
| Berka v. d. Hainich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Berka/Werra, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bischofroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 220 728 | 220 728 | 220 728 |
| Brunnhartshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Buttlar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 131 384 | 131 384 | 131 384 |
| Creuzburg, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Dankmarshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dermbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 107 789 | 107 789 | 107 789 |
| Diedorf/Rhön | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dippach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dorndorf | . | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Empfertshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 725 | 58 725 | 58 725 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | . | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 170 | 7 170 | |
| Frauensee | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Geisa, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Gerstengrund | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 850 | 7 850 | 7 850 |
| Großensee | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hallungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 709 | 6 709 | |
| Ifta | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | . | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | . | | | | | | | | | | | |
| Klings | . | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 894 366 | 894 366 | 894 366 |
| Lauterbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Leimbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Marksuhl | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Martinroda | . | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | . | | | | | | | | | | | |
| Mihla | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Nazza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 271 | 5 271 | 5 271 |
| Neidhartshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Oechsen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 758 | 1 758 | 1 758 |
| Ruhla, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 311 798 | 311 798 | 311 798 |
| Schleid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Seebach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 356 274 | 356 274 | 356 274 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Tiefenort | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85 392 | 85 392 | 85 392 |
| Unterbreizbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 469 333 | 469 333 | 469 333 |
| Urnshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Vacha, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 113 755 | 113 755 | 113 755 |
| Völkershausen | . | | | | | | | | | | | |
| Weilar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91 | 91 | 91 |
| Wiesenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 494 | 15 494 | 15 494 |
| Wölferbütt | . | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Zella/Rhön | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Moorgrund | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Gerstungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 998 944 | 998 944 | 998 944 |
| Hörselberg-Hainich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 480 | 76 480 | 76 480 |
| Bad Liebenstein, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 204 | 204 | 204 |
| Krayenberggemeinde | | . | . | . | . | . | . | . | . | 128 196 | 128 196 | 128 196 |
| Kaltennordheim, Stadt | | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | . | . | . | 397 120 | 397 120 | 397 120 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | . | . | 422 953 | 422 953 | 430 123 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | 1 963 230 | 1 963 230 | 1 963 230 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 144 398 | 3 105 660 | 3 102 916 |
| Altengottern | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bad Langensalza, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 950 938 | 1 950 938 | 1 950 938 |
| Bad Tennstedt, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Ballhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 485 | 63 485 | 63 485 |
| Blankenburg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Bothenheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Bruchstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 860 | 1 860 | 1 860 |
| Dünwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 972 | | |
| Flarchheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großengottern | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großvargula | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Haussömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Herbsleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Heroldishausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hornsömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| Issersheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Kammerforst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Kirchheilingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 769 | 34 769 | 34 769 |
| Kleinwelsbach | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Klettstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Körner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Kutzleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Marolterode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Mittelsömmern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 573 | 2 573 | 2 573 |
| Mühlhausen/Thüringen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 674 380 | 676 504 | 679 417 |
| Mülverstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Neunheilingen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Obermehler | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Oppershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Rodeberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 367 | 12 367 | |
| Schlotheim, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Schönstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 575 | 12 575 | |
| Sundhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 405 | 13 405 | 13 405 |
| Tottleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 894 | 894 | 894 |
| Urleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 006 | 9 006 | 9 006 |
| Weberstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Weinbergen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Unstruttal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 75 519 | 75 519 |
| Menteroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 697 | | |
| Anrode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 711 | | |
| Südeichsfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | 6 709 |
| Vogtei | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 426 | 15 426 | 15 426 |
| Unstrut-Hainich | | | | | | | . | . | . | - | - | 12 575 |
| Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | | | | | | | | . | . | 222 849 | 222 849 | 222 849 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 949 233 | 949 233 | 949 233 |
| Abtsbessingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 590 | 1 590 | 1 590 |
| Artern/Unstrut, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 393 | 49 393 | 49 393 |
| Bellstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 154 | 154 | 154 |
| Borxleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 609 | 9 609 | 9 609 |
| Bretleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Clingen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 146 | 19 146 | 19 146 |
| Donndorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Ebeleben, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Etzleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 953 | 953 | 953 |
| Freienbessingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Gehofen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Gorsleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Greußen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Hauteroda | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Helbedündorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
| Heldrungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hemleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Heygendorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Holzsußra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Ichstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kalbsrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 466 | 10 466 | 10 466 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 162 | 7 162 | 7 162 |
| Nausitz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Niederbösa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 595 | 8 595 | 8 595 |
| Oberbösa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Oberheldrungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Oldisleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Reinsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Ringleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Rockstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Roßleben, Stadt (bis 12.04.1999 Roßleben) | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Sondershausen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 401 727 | 401 727 | 401 727 |
| Thüringenhausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Topfstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 165 | 4 165 | 4 165 |
| Trebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 652 | 22 652 | 22 652 |
| Voigtstedt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wasserthaleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Westgreußen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 385 | 385 | 385 |
| Wiehe, Stadt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wolferschwenda | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Großenehrich, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | |
| Kyffhäuserland | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 926 | 28 926 | 28 926 |
| Artern, Stadt | | | | | | | . | . | . | 24 893 | 24 893 | 24 893 |
| Roßleben-Wiehe, Stadt | | | | | | | . | . | . | 86 803 | 86 803 | 86 803 |
| An der Schmücke, Stadt | | | | | | | . | . | . | - | - | - |
| Greußen, Stadt | | | | | | | | | . | 251 151 | 251 151 | 251 151 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 520 020 | 2 520 020 | 2 520 020 |
| Altersbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Aschenhausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Belrieth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 649 | 18 649 | 18 649 |
| Benshausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bermbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Birx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 82 | 82 | 82 |
| Breitungen/Werra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 675 | 78 675 | 78 675 |
| Christes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 766 | 34 766 | 34 766 |
| Dillstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 055 | 10 055 | 10 055 |
| Einhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 415 | 12 415 | 12 415 |
| Ellingshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 181 | 2 181 | 2 181 |
| Erbenhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Fambach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 365 | 35 365 | 35 365 |
| Floh-Seligenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 336 | 36 336 | 36 336 |
| Frankenheim/Rhön | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 947 | 9 947 | 9 947 |
| Friedelshausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 278 | 278 | 278 |
| Henneberg | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hümpfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltensundheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kaltenwestheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Kühndorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Leutersdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 365 | 365 | 365 |
| Mehmels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 368 | 368 | 368 |
| Meiningen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 598 058 | 598 058 | 614 837 |
| Melpers | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Metzels | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Neubrunn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
| Oberhof, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 535 | 46 535 | 46 535 |
| Oberkatz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Obermaßfeld-Grimmenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Oberschönau, Kurort | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Oberweid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Oepfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Rippershausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 348 | 40 348 | 40 348 |
| Ritschenhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Rohr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Rosa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Roßdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 789 | 2 789 | 2 789 |
| Rotterode | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Schmalkalden, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 814 358 | 814 358 | 814 358 |
| Schwallungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Schwarza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Springstille | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 141 005 | 141 005 | 141 005 |
| Stepfershausen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Sülzfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 779 | 16 779 | |
| Brotterode-Trusetal, Stadt (bis 30.11.2011 Trusetal) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Unterkatz | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Untermaßfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 312 | 23 312 | 23 312 |
| Unterschönau | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Unterweid | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Utendorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Vachdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Viernau | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wahns | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wallbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Walldorf | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Wasungen, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Wölfershausen | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Zella-Mehlis, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 485 865 | 485 865 | 485 865 |
| Rhönblick | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Grabfeld | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | | | | . | . | . | 85 749 | 85 749 | 85 749 |
| Landkreis Gotha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 393 864 | 5 393 864 | 5 393 864 |
| Ballstädt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bienstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 973 | 1 973 | 1 973 |
| Brüheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Bufleben | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Crawinkel | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Dachwig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Döllstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 280 | 70 280 | 70 280 |
| Emleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 125 219 | 125 219 | 125 219 |
| Eschenbergen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 986 | 986 | 986 |
| Friedrichroda, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 141 296 | 141 296 | 141 296 |
| Friedrichswerth | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Friemar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Georgenthal/Thür. Wald | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Gierstädt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Goldbach | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Gotha, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 786 783 | 1 786 783 | 1 786 783 |
| Gräfenhain | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Großfahner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Haina | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Herrenhof | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 102 047 | 102 047 | |
| Hochheim | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Hohenkirchen | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Luisenthal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Molschleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Nottleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 434 | 2 434 | 2 434 |
| Ohrdruf, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 485 237 | 1 485 237 | 1 485 237 |
| Petriroda | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Pferdingsleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Remstädt | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| Schwabhausen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 88 743 | 88 743 | 88 743 |
| Sonneborn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - |
| Bad Tabarz (bis 08.03.2017 Tabarz/Thür. Wald) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 338 | 41 338 | 41 338 |
