| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bodenfläche insgesamt (ha) |
 | Thüringen | 1 620 238 | 1 620 237 | 1 620 241 | 1 620 237 | 1 620 235 | 1 620 239 | 1 620 239 | 1 620 237 | 1 620 239 |
 | Erfurt, Stadt | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 | 26 991 |
 | Gera, Stadt | 15 219 | 15 219 | 15 219 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | 15 218 |
 | Jena, Stadt | 11 476 | 11 476 | 11 476 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 |
 | Suhl, Stadt | 10 303 | 10 303 | 10 303 | 10 303 | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 14 162 |
 | Weimar, Stadt | 8 448 | 8 448 | 8 448 | 8 448 | 8 448 | 8 448 | 8 448 | 8 447 | 8 447 |
 | Eisenach, Stadt | 10 417 | 10 417 | 10 417 | 10 417 | 10 417 | 10 417 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 99 115 |
 | Arenshausen | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
 | Asbach-Sickenberg | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
 | Berlingerode | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 862 | 862 | 862 | 862 |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
 | Bodenrode-Westhausen | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 |
 | Bornhagen | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |
 | Brehme | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
 | Breitenworbis | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 |
 | Büttstedt | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
 | Buhla | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
 | Burgwalde | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
 | Deuna | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 277 | 277 | 278 | 278 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
 | Dingelstädt, Stadt | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
 | Effelder | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 |
 | Eichstruth | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
 | Ferna | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
 | Freienhagen | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
 | Fretterode | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
 | Geisleden | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 |
 | Geismar | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
 | Gerbershausen | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
 | Gernrode | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
 | Gerterode | 630 | 630 | 630 | 630 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
 | Großbartloff | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
 | Hausen | 430 | 430 | 430 | 430 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
 | Helmsdorf | 524 | 524 | 524 | 524 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
 | Hohengandern | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
 | Hohes Kreuz | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 |
 | Hundeshagen | 1 331 | 1 331 | 1 331 |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 561 | 561 | 561 | 561 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | 1 039 | 1 039 | 1 039 | 1 039 |  |  |  |  |  |
 | Kella | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
 | Kirchgandern | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
 | Kirchworbis | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
 | Kleinbartloff | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 1 301 | 1 301 | 1 301 | 1 301 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
 | Küllstedt | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 |
 | Lenterode | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
 | Lindewerra | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
 | Lutter | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
 | Mackenrode | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
 | Marth | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
 | Niederorschel | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |
 | Pfaffschwende | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
 | Reinholterode | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
 | Röhrig | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
 | Rohrberg | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
 | Rustenfelde | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
 | Schachtebich | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
 | Schönhagen | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
 | Schwobfeld | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
 | Sickerode | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
 | Silberhausen | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
 | Steinheuterode | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
 | Tastungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
 | Thalwenden | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
 | Uder | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
 | Volkerode | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
 | Wachstedt | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |
 | Wahlhausen | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
 | Wehnde | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
 | Wiesenfeld | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
 | Wingerode | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
 | Wüstheuterode | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
 | Schimberg | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 |
 | Teistungen | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 9 687 | 9 687 | 9 687 | 11 018 | 11 579 | 11 579 | 11 579 | 11 579 | 11 579 |
 | Am Ohmberg | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 3 157 |
 | Sonnenstein | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 | 9 469 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  | 5 939 | 5 939 | 5 939 | 5 939 | 10 747 |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 8 224 | 8 224 | 8 224 | 6 893 | 6 893 | 6 893 | 6 893 | 6 893 | 6 893 |
 | VG: Dingelstädt | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfelder Kessel | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 |
 | VG: Hanstein-Rusteberg | 7 618 | 7 618 | 7 618 | 7 617 | 7 617 | 7 618 | 7 618 | 7 618 | 7 618 |
 | VG: Leinetal | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 |
 | VG: Uder | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
 | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 |
 | VG: Ershausen/Geismar | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 8 389 | 8 388 | 8 388 | 8 388 | 8 388 |
 | Landkreis Nordhausen | 71 391 | 71 391 | 71 391 | 71 390 | 71 390 | 71 393 | 71 393 | 71 391 | 71 391 |
 | Bleicherode, Stadt | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | 262 | 262 | 262 |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 6 943 | 6 943 | 6 943 | 6 941 | 6 941 | 6 941 | 6 941 | 6 941 | 6 941 |
 | Etzelsrode | 356 | 356 | 356 | 356 |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 1 250 | 1 234 | 1 234 | 1 234 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | 910 | 911 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
 | Großlohra | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 |
 | Hainrode/Hainleite | 879 | 879 | 879 | 879 |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 389 | 389 | 389 |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 1 926 | 1 926 | 1 926 |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 |
 | Kleinbodungen | 525 | 525 | 525 | 525 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 861 |
 | Kraja | 443 | 443 | 443 | 443 |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
 | Neustadt/Harz | 1 147 | 1 147 | 1 147 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
 | Nohra | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 10 562 | 10 562 | 10 561 | 10 824 | 10 823 | 10 825 | 10 825 | 10 824 | 10 824 |
 | Sollstedt | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 |
 | Urbach | 2 532 | 2 532 | 2 653 | 2 653 | 2 653 | 2 653 | 2 653 | 2 653 | 2 653 |
 | Wipperdorf | 1 830 | 1 831 | 1 831 | 1 831 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 084 |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 6 109 |
 | Werther | 6 178 | 6 194 | 6 194 | 6 194 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |
 | Heringen/Helme, Stadt | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 | 6 691 |
 | Harztor | 7 475 | 7 475 | 7 475 | 10 937 | 10 938 | 10 940 | 10 940 | 10 938 | 10 938 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  | 10 817 | 10 817 | 10 817 | 10 817 | 10 817 |
 | EG: Bleicherode, Stadt | 8 524 | 8 508 | 8 508 | 8 508 |  |  |  |  |  |
 | EG: Heringen/Helme, Stadt | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 |
 | EG: Bleicherode, Stadt |  |  |  |  | 17 641 | 17 641 | 17 641 | 17 641 | 17 641 |
 | VG: Hainleite | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 |  |  |  |  |  |
 | VG: Hohnstein/Südharz | 11 200 | 11 200 | 11 200 |  |  |  |  |  |  |
 | Landkreis Wartburgkreis | 130 743 | 130 743 | 130 743 | 130 744 | 126 696 | 126 696 | 137 114 | 137 114 | 137 113 |
 | Bad Salzungen, Stadt | 3 904 | 3 904 | 3 904 | 9 850 | 9 850 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 |
 | Berka v. d. Hainich | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
 | Berka/Werra, Stadt | 5 709 | 5 709 | 5 709 | 5 709 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
 | Brunnhartshausen | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 |
 | Creuzburg, Stadt | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 3 545 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 9 196 | 9 196 | 9 196 | 9 196 | 9 196 |
 | Diedorf/Rhön | 476 | 476 | 476 | 476 |  |  |  |  |  |
 | Dippach | 609 | 609 | 609 | 609 |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | 262 | 262 | 262 | 262 |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | 491 | 491 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 538 | 538 | 538 |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
 | Frauensee | 1 929 | 1 929 | 1 929 |  |  |  |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 |
 | Gerstengrund | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
 | Großensee | 328 | 328 | 328 | 328 |  |  |  |  |  |
 | Hallungen | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
 | Ifta | 1 769 | 1 769 | 1 769 | 1 769 |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
 | Lauterbach | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
 | Leimbach | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
 | Marksuhl | 6 516 | 6 516 | 6 516 |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 |  |  |  |  |  |
 | Nazza | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 |
 | Neidhartshausen | 761 | 761 | 761 | 761 |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 |
 | Ruhla, Stadt | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 | 3 855 |
 | Schleid | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 |
 | Seebach | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 3 479 | 3 479 | 3 479 |  |  |  |  |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 5 477 | 5 477 | 5 477 | 5 477 | 7 246 | 7 246 | 7 246 | 7 246 | 7 246 |
 | Unterbreizbach | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 |
 | Urnshausen | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 |  |  |  |  |  |
 | Vacha, Stadt | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 | 4 441 |
 | Weilar | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
 | Wiesenthal | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 661 |
 | Zella/Rhön | 172 | 172 | 172 | 172 |  |  |  |  |  |
 | Moorgrund | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 7 575 | 7 575 | 7 575 | 14 998 | 14 998 | 14 998 | 14 998 | 14 998 | 14 998 |
 | Hörselberg-Hainich | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 4 881 |
 | Krayenberggemeinde | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |
 | Kaltennordheim, Stadt | 4 047 | 4 047 | 4 048 | 4 048 |  |  |  |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  | 6 973 | 6 973 | 6 973 | 6 973 | 6 973 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  | 10 417 | 10 417 | 10 417 |
 | EG: Bad Salzungen, Stadt | 4 768 | 4 768 | 4 768 | 10 713 | 10 713 | 16 065 | 16 065 | 16 065 | 16 065 |
 | EG: Tiefenort | 5 408 | 5 408 | 5 408 |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Marksuhl | 7 960 | 7 960 | 7 960 |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Geisa, Stadt | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 | 12 557 |
 | EG: Ruhla, Stadt | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 |
 | EG: Kaltennordheim, Stadt | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 |  |  |  |  |  |
 | EG: Dermbach |  |  |  |  | 13 734 | 13 734 | 13 734 | 13 734 | 13 734 |
 | VG: Berka/Werra | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 |  |  |  |  |  |
 | VG: Dermbach | 12 768 | 12 768 | 12 768 | 12 768 |  |  |  |  |  |
 | VG: Hainich-Werratal (bis 30.09.2014 Mihla) | 16 125 | 16 125 | 16 125 | 16 125 | 14 356 | 14 356 | 14 356 | 14 356 | 14 356 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 97 969 | 97 969 | 97 969 | 97 969 | 97 968 | 97 968 | 97 968 | 97 968 | 93 160 |
 | Altengottern | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 |  |  |  |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 12 367 | 12 367 | 12 367 | 12 367 | 12 937 | 12 937 | 12 937 | 12 937 | 12 937 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 |
 | Ballhausen | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
 | Blankenburg | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
 | Bothenheilingen | 947 | 947 | 947 | 947 |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
 | Dünwald | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 |  |
 | Flarchheim | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 |  |  |  |  |  |
 | Großengottern | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 |  |  |  |  |  |
 | Großvargula | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
 | Haussömmern | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
 | Herbsleben | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 508 | 2 507 | 2 507 |
 | Heroldishausen | 321 | 321 | 321 | 321 |  |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
 | Issersheilingen | 422 | 422 | 422 | 422 |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 |
 | Kirchheilingen | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
 | Kleinwelsbach | 346 | 346 | 346 | 346 |  |  |  |  |  |
 | Klettstedt | 570 | 570 | 570 | 570 |  |  |  |  |  |
 | Körner | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 |
 | Kutzleben | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 |
 | Marolterode | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
 | Mittelsömmern | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 8 674 | 8 674 | 8 674 | 8 674 | 13 071 | 13 071 | 13 071 | 13 071 | 13 552 |
 | Mülverstedt | 2 324 | 2 324 | 2 324 | 2 324 |  |  |  |  |  |
 | Neunheilingen | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |  |  |  |  |  |
 | Obermehler | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |  |  |  |  |  |
 | Oppershausen | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
 | Rodeberg | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 |
 | Schlotheim, Stadt | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |  |  |  |  |  |
 | Schönstedt | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 |
 | Sundhausen | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
 | Tottleben | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
 | Urleben | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
 | Weberstedt | 1 836 | 1 836 | 1 836 | 1 836 |  |  |  |  |  |
 | Weinbergen | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 |  |  |  |  |  |
 | Unstruttal | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 4 458 | 10 066 |
 | Menteroda | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 2 735 |  |
 | Anrode | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 |  |
 | Südeichsfeld | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 |
 | Vogtei | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 | 4 957 |
 | Unstrut-Hainich |  |  |  |  | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 |
 | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt |  |  |  |  | 7 596 | 7 596 | 7 596 | 7 596 | 7 596 |
 | EG: Herbsleben | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 |
 | EG: Südeichsfeld | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 |
 | EG: Vogtei | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 |
 | EG: Unstrut-Hainich |  |  |  |  | 11 709 | 11 709 | 11 709 | 11 709 | 11 709 |
 | EG: Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt |  |  |  |  | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 |
 | VG: Bad Tennstedt | 13 934 | 13 933 | 13 933 | 13 933 | 13 363 | 13 363 | 13 363 | 13 363 | 13 363 |
 | VG: Unstrut-Hainich | 11 709 | 11 709 | 11 709 | 11 709 |  |  |  |  |  |
 | VG: Schlotheim | 11 312 | 11 312 | 11 312 | 11 312 |  |  |  |  |  |
 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 103 789 | 103 789 | 103 791 | 103 791 | 103 791 | 103 791 | 103 791 | 103 791 | 103 791 |
 | Abtsbessingen | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
 | Artern/Unstrut, Stadt | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 |  |  |  |  |  |
 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 6 622 | 6 622 | 6 622 | 6 622 | 9 106 | 9 106 | 9 106 | 9 106 | 9 106 |
 | Bellstedt | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
 | Borxleben | 534 | 534 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
 | Bretleben | 869 | 869 | 869 | 869 |  |  |  |  |  |
 | Clingen, Stadt | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
 | Donndorf | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 |  |  |  |  |  |
 | Ebeleben, Stadt | 4 074 | 4 074 | 4 074 | 4 074 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 4 454 |
