|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Wohnfläche je Wohnung (m²) | 
|  | Thüringen | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,5 | 74,7 | 75,0 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,0 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 | 77,2 | 77,3 | 
|  | Erfurt, Stadt | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,9 | 65,4 | 65,6 | 66,1 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,4 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,3 | 
|  | Gera, Stadt | 62,6 | 62,9 | 63,0 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 64,2 | 64,4 | 64,5 | 64,8 | 65,1 | 65,4 | 65,6 | 65,7 | 65,9 | 65,9 | 
|  | Jena, Stadt | 65,5 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,2 | 68,3 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 
|  | Suhl, Stadt | 63,1 | 63,5 | 63,8 | 64,8 | 65,1 | 65,2 | 65,6 | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,8 | 68,0 | 68,7 | 69,1 | 69,6 | 69,8 | 
|  | Weimar, Stadt | 69,4 | 69,5 | 69,5 | 69,7 | 69,6 | 69,7 | 70,1 | 70,4 | 70,5 | 70,5 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 71,7 | 71,8 | 71,9 | 
|  | Eisenach, Stadt |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,3 | 69,7 | 69,8 | 69,9 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 71,0 | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 
|  | Landkreis Eichsfeld | 83,3 | 83,3 | 83,7 | 84,0 | 84,5 | 84,9 | 85,3 | 85,6 | 86,0 | 86,5 | 87,2 | 87,8 | 88,2 | 88,3 | 88,5 | 88,7 | 
|  | Arenshausen | 89,4 | 89,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,4 | 90,5 | 91,1 | 91,6 | 92,3 | 92,9 | 93,2 | 93,6 | 93,6 | 94,2 | 
|  | Asbach-Sickenberg | 102,5 | 102,5 | 104,1 | 104,1 | 104,3 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,4 | 106,4 | 108,7 | 108,7 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 
|  | Berlingerode | 88,3 | 88,3 | 88,7 | 89,4 | 89,9 | 90,2 | 90,2 | 90,4 | 90,7 | 91,6 | 91,8 | 92,5 | 93,5 | 93,8 | 89,8 | 90,5 | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 98,7 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,6 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,6 | 
|  | Bernterode (bei Worbis) | 87,7 | 87,8 | 87,8 | 88,0 | 88,1 | 88,1 | 88,3 | 88,5 | 88,6 | 88,8 | 89,3 | 89,3 | 89,4 | 90,0 |  |  | 
|  | Beuren | 88,1 | 88,3 | 88,7 | 89,0 | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Birkenfelde | 94,4 | 94,2 | 94,4 | 95,2 | 96,0 | 96,6 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,7 | 97,9 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 
|  | Bischofferode | 76,9 | 76,9 | 77,1 | 77,7 | 78,0 | 78,3 | 78,6 | 78,6 | 79,2 | 79,4 | 82,7 | 83,1 | 83,1 | 83,3 | 83,3 |  | 
|  | Bockelnhagen | 87,6 | 87,8 | 88,7 | 88,7 | 88,6 | 88,7 | 89,6 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 90,2 | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 
|  | Bodenrode-Westhausen | 97,9 | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,2 | 99,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,9 | 101,1 | 101,6 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 102,8 | 
|  | Böseckendorf | 99,1 | 99,1 | 100,1 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bornhagen | 76,5 | 77,2 | 77,8 | 77,8 | 78,3 | 78,5 | 78,9 | 79,2 | 79,2 | 78,4 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 79,1 | 79,1 | 
|  | Brehme | 88,1 | 88,2 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,9 | 88,9 | 89,4 | 89,4 | 89,2 | 90,1 | 90,2 | 90,4 | 90,3 | 90,4 | 90,2 | 
|  | Breitenbach | 90,4 | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,2 | 91,5 | 91,4 | 91,5 | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitenworbis | 85,4 | 85,5 | 85,9 | 86,1 | 86,2 | 86,6 | 87,0 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,4 | 89,2 | 89,2 | 
|  | Büttstedt | 95,0 | 95,1 | 95,5 | 95,6 | 96,7 | 97,4 | 97,6 | 97,9 | 97,6 | 98,3 | 98,5 | 98,6 | 96,9 | 97,5 | 97,6 | 97,9 | 
|  | Buhla | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 99,0 | 
|  | Burgwalde | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 98,7 | 99,0 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 
|  | Deuna | 105,5 | 105,5 | 105,7 | 105,7 | 106,2 | 106,7 | 107,2 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 107,9 | 107,9 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,1 | 
|  | Dieterode | 78,0 | 78,0 | 79,8 | 81,1 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | 104,9 | 104,9 | 104,6 | 104,6 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 79,6 | 79,8 | 80,3 | 80,5 | 80,6 | 80,9 | 81,5 | 81,8 | 82,0 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 
|  | Ecklingerode | 89,9 | 90,0 | 90,4 | 90,8 | 91,9 | 92,1 | 92,4 | 92,1 | 92,2 | 92,3 | 93,1 | 93,8 | 94,4 | 94,6 | 95,4 | 95,3 | 
|  | Effelder | 89,3 | 89,2 | 89,5 | 90,0 | 89,9 | 90,5 | 90,4 | 90,5 | 90,5 | 90,6 | 90,9 | 91,6 | 92,3 | 92,5 | 93,0 | 93,3 | 
|  | Eichstruth | 70,2 | 70,2 | 72,2 | 72,2 | 76,0 | 75,4 | 75,4 | 74,8 | 74,8 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 79,9 | 
|  | Ershausen | 87,8 | 87,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ferna | 91,8 | 92,0 | 92,5 | 93,2 | 93,5 | 93,9 | 94,0 | 94,3 | 94,3 | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,4 | 
|  | Freienhagen | 103,8 | 103,8 | 104,1 | 104,1 | 104,6 | 104,4 | 104,7 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,6 | 105,6 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 106,3 | 
|  | Fretterode | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,1 | 108,0 | 108,0 | 109,8 | 109,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,4 | 110,4 | 
|  | Geisleden | 97,4 | 97,9 | 97,9 | 97,7 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,7 | 99,2 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 102,0 | 102,2 | 
|  | Geismar | 85,7 | 85,7 | 86,2 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,0 | 87,2 | 88,0 | 88,3 | 88,8 | 88,5 | 88,8 | 89,3 | 89,2 | 
|  | Gerbershausen | 91,8 | 92,0 | 92,0 | 92,9 | 93,0 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 94,4 | 94,7 | 94,9 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,4 | 
|  | Gernrode | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 98,4 | 98,8 | 99,1 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 101,7 | 
|  | Gerterode | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,4 | 106,4 | 107,3 | 107,3 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 
|  | Glasehausen | 91,5 | 92,6 | 93,4 | 93,4 | 94,5 | 94,9 | 94,4 | 95,3 | 95,3 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 
|  | Großbartloff | 93,7 | 93,9 | 94,2 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 95,2 | 95,7 | 95,9 | 96,2 | 96,8 | 96,9 | 97,9 | 97,9 | 98,2 | 98,3 | 
|  | Großbodungen | 87,5 | 87,5 | 87,6 | 88,1 | 88,2 | 88,5 | 88,6 | 88,8 | 89,2 | 89,4 | 89,5 | 89,8 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |  | 
|  | Hausen | 101,0 | 100,9 | 101,8 | 102,4 | 103,5 | 104,2 | 104,5 | 104,9 | 103,7 | 104,0 | 104,1 | 108,2 | 108,6 | 108,9 | 109,6 | 110,1 | 
|  | Haynrode | 96,3 | 96,3 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 97,5 | 98,2 | 98,7 | 99,0 | 98,9 | 98,9 | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 74,1 | 74,2 | 74,8 | 74,9 | 75,9 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,8 | 77,0 | 77,4 | 77,7 | 77,9 | 78,0 | 78,2 | 78,2 | 
|  | Helmsdorf | 99,2 | 99,3 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 100,4 | 101,3 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 103,2 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 
|  | Heuthen | 98,6 | 98,8 | 98,9 | 98,6 | 99,5 | 99,6 | 99,5 | 100,0 | 100,8 | 101,8 | 102,4 | 102,5 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 
|  | Hohengandern | 98,3 | 98,7 | 99,4 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 102,4 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 
|  | Hohes Kreuz | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 97,4 | 98,3 | 98,4 | 98,8 | 99,1 | 99,7 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,9 | 101,3 | 101,9 | 102,6 | 
|  | Holungen | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 102,2 | 103,1 | 103,4 | 104,2 | 
|  | Hundeshagen | 81,8 | 81,8 | 82,7 | 83,3 | 83,7 | 84,4 | 85,2 | 85,2 | 85,4 | 86,1 | 87,3 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 89,0 | 89,2 | 
|  | Jützenbach | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 92,6 | 92,9 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,2 | 94,3 | 95,5 | 95,9 | 95,9 | 96,3 | 96,7 | 
|  | Kallmerode | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,6 | 97,5 | 97,7 | 98,6 | 99,0 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 102,3 | 103,3 | 103,5 | 103,9 | 104,0 | 
|  | Kefferhausen | 93,7 | 93,9 | 94,1 | 94,3 | 95,7 | 96,1 | 95,6 | 95,9 | 96,3 | 96,5 | 96,9 | 97,4 | 97,2 | 98,1 | 98,4 | 98,5 | 
|  | Kella | 87,4 | 87,7 | 89,0 | 89,0 | 89,6 | 89,9 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,9 | 90,9 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 
|  | Kirchgandern | 95,4 | 95,4 | 95,9 | 96,2 | 96,3 | 96,0 | 96,7 | 97,4 | 97,9 | 98,3 | 98,7 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 
|  | Kirchworbis | 88,3 | 88,3 | 88,8 | 89,2 | 89,5 | 90,0 | 89,6 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,5 | 90,9 | 91,1 | 91,3 | 91,6 | 
|  | Kleinbartloff | 95,2 | 95,2 | 96,2 | 95,3 | 97,0 | 97,7 | 98,3 | 99,4 | 100,1 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,2 | 101,6 | 
|  | Kreuzebra | 97,8 | 97,8 | 98,7 | 98,8 | 99,8 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 102,2 | 103,0 | 103,1 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 
|  | Krombach | 84,2 | 84,2 | 84,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 88,4 | 88,4 | 89,7 | 89,7 | 90,9 | 90,9 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 
|  | Küllstedt | 91,2 | 91,2 | 91,3 | 91,6 | 92,2 | 92,3 | 93,2 | 93,4 | 94,1 | 94,2 | 95,2 | 95,4 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 96,4 | 
|  | Leinefelde, Stadt | 63,4 | 63,5 | 63,8 | 64,4 | 65,0 | 67,1 | 67,7 | 67,9 | 68,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lenterode | 92,7 | 93,0 | 93,2 | 93,2 | 94,4 | 94,4 | 94,3 | 94,3 | 94,2 | 94,3 | 95,3 | 95,3 | 96,4 | 96,4 | 96,7 | 97,1 | 
|  | Lindewerra | 109,5 | 109,5 | 110,3 | 110,0 | 110,7 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,4 | 109,5 | 110,3 | 110,3 | 110,4 | 110,4 | 110,0 | 110,1 | 
|  | Lutter | 91,7 | 91,8 | 92,7 | 93,1 | 93,1 | 93,5 | 93,5 | 93,7 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 94,7 | 95,0 | 95,8 | 95,9 | 96,2 | 
|  | Mackenrode | 91,0 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,6 | 92,1 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 93,7 | 93,7 | 94,8 | 94,8 | 95,8 | 
|  | Marth | 100,8 | 100,8 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 101,5 | 101,0 | 100,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 
|  | Martinfeld | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neuendorf | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt | 92,4 | 89,4 | 88,7 | 89,4 | 89,6 | 89,9 | 90,4 | 91,1 | 91,1 | 91,4 | 91,5 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,2 |  | 
|  | Niederorschel | 87,8 | 90,4 | 90,7 | 91,2 | 91,3 | 91,9 | 92,1 | 92,0 | 92,3 | 92,5 | 92,7 | 93,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,4 | 
|  | Pfaffschwende | 80,5 | 81,0 | 82,1 | 82,1 | 84,3 | 86,0 | 89,6 | 91,0 | 92,9 | 93,1 | 93,0 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,9 | 95,9 | 
|  | Reinholterode | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 105,0 | 105,8 | 106,1 | 106,7 | 107,1 | 107,8 | 108,1 | 
|  | Röhrig | 79,6 | 79,6 | 82,2 | 83,5 | 83,5 | 84,2 | 84,2 | 84,4 | 84,4 | 84,8 | 85,6 | 87,2 | 87,2 | 87,4 | 87,4 | 89,3 | 
|  | Rohrberg | 113,4 | 113,2 | 113,0 | 114,1 | 112,8 | 112,2 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 113,4 | 113,6 | 113,6 | 113,9 | 113,9 | 
|  | Rüdigershagen | 101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rüstungen | 90,8 | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rustenfelde | 96,6 | 96,6 | 98,1 | 97,9 | 98,0 | 97,8 | 97,8 | 98,4 | 99,2 | 100,1 | 101,0 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,6 | 101,5 | 
|  | Schachtebich | 110,8 | 110,7 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 111,6 | 111,6 | 112,2 | 111,4 | 112,5 | 113,4 | 113,2 | 114,1 | 114,4 | 114,7 | 114,8 | 
|  | Schönhagen | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 101,0 | 101,5 | 101,5 | 99,5 | 99,5 | 99,0 | 100,8 | 102,8 | 102,8 | 103,2 | 104,7 | 104,7 | 
|  | Schwobfeld | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,3 | 95,3 | 96,1 | 95,9 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 
|  | Sickerode | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 105,4 | 105,4 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 
|  | Silberhausen | 95,3 | 95,3 | 95,9 | 96,1 | 96,9 | 96,9 | 97,5 | 97,7 | 98,1 | 98,2 | 98,9 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 
|  | Silkerode | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,6 | 98,1 | 98,1 | 98,4 | 98,6 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 
|  | Steinbach | 111,9 | 111,9 | 112,5 | 112,3 | 113,3 | 113,3 | 114,4 | 114,4 | 114,6 | 115,7 | 115,9 | 115,9 | 116,0 | 115,8 | 116,2 | 116,2 | 
|  | Steinheuterode | 86,5 | 89,1 | 91,4 | 91,4 | 93,4 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 93,6 | 93,4 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 94,2 | 94,9 | 94,9 | 
|  | Steinrode | 102,8 | 102,8 | 103,2 | 103,4 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 105,0 | 
|  | Stöckey | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98,5 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,1 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 
|  | Tastungen | 92,9 | 92,9 | 93,9 | 94,2 | 94,9 | 95,1 | 95,7 | 95,9 | 96,3 | 96,3 | 96,9 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 98,0 | 
|  | Teistungen | 85,8 | 85,8 | 86,1 | 87,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Thalwenden | 95,0 | 95,2 | 96,3 | 96,2 | 95,8 | 96,0 | 97,4 | 97,2 | 97,2 | 97,9 | 98,6 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 
|  | Uder | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,4 | 88,7 | 89,3 | 89,6 | 89,7 | 89,8 | 91,1 | 91,5 | 91,9 | 91,8 | 91,8 | 92,1 | 92,4 | 
|  | Volkerode | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,4 | 
|  | Vollenborn | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,7 | 84,9 | 84,9 | 85,2 | 85,4 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 
|  | Wachstedt | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,5 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 100,8 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 103,5 | 103,6 | 104,3 | 104,5 | 
|  | Wahlhausen | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 94,7 | 93,2 | 93,4 | 94,8 | 95,9 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 97,2 | 99,3 | 99,3 | 
|  | Wehnde | 91,8 | 91,8 | 92,6 | 93,0 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,8 | 94,8 | 95,1 | 95,4 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 96,2 | 97,2 | 
|  | Weißenborn-Lüderode | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 95,5 | 95,7 | 95,6 | 95,9 | 96,4 | 96,9 | 96,9 | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,8 | 
|  | Wiesenfeld | 102,5 | 102,5 | 103,2 | 102,9 | 102,8 | 103,3 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,7 | 105,7 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,6 | 106,6 | 
|  | Wilbich | 92,4 | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wingerode | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,8 | 94,0 | 94,4 | 94,4 | 94,7 | 95,1 | 95,6 | 96,7 | 96,8 | 97,2 | 97,7 | 99,4 | 99,8 | 
|  | Wintzingerode | 94,7 | 94,9 | 95,4 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 96,0 | 97,7 | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 78,9 | 78,9 | 79,4 | 79,8 | 80,5 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wüstheuterode | 94,6 | 94,5 | 95,3 | 95,9 | 95,8 | 96,7 | 96,7 | 98,1 | 99,5 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 101,1 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 
|  | Zwinge | 93,8 | 93,8 | 93,7 | 93,3 | 93,5 | 93,8 | 93,9 | 94,3 | 94,4 | 94,6 | 95,1 | 95,3 | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 
|  | Schimberg |  |  | 89,0 | 89,1 | 89,7 | 90,0 | 90,3 | 91,1 | 91,3 | 91,6 | 91,8 | 92,7 | 92,9 | 92,7 | 93,1 | 93,4 | 
|  | Teistungen |  |  |  |  | 91,7 | 92,5 | 93,2 | 93,4 | 93,9 | 94,7 | 95,4 | 95,8 | 95,9 | 96,2 | 96,6 | 96,6 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,4 | 74,5 | 75,4 | 76,0 | 76,3 | 76,4 | 76,8 | 
|  | Am Ohmberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,3 | 
|  | EG: Leinefelde, Stadt | 64,8 | 64,9 | 65,3 | 65,8 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 88,2 | 88,2 | 88,6 | 89,2 | 89,8 | 90,3 | 90,8 | 90,9 | 91,2 | 91,9 | 92,6 | 93,1 | 93,5 | 93,7 | 93,3 | 93,5 | 
|  | VG: Am Ohmgebirge | 82,3 | 82,3 | 82,9 | 83,2 | 83,8 | 83,9 | 84,1 | 84,3 | 84,8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Dingelstädt | 85,8 | 85,9 | 86,3 | 86,5 | 86,9 | 87,2 | 87,8 | 88,1 | 88,4 | 88,9 | 89,2 | 89,6 | 89,8 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 
|  | VG: Eichsfelder Kessel | 94,7 | 94,6 | 95,0 | 95,2 | 95,6 | 96,1 | 96,4 | 96,6 | 96,7 | 97,0 | 97,2 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 
|  | VG: Eichsfeld-Südharz | 88,6 | 88,7 | 89,5 | 89,7 | 89,9 | 90,2 | 90,4 | 90,7 | 91,1 | 91,2 | 92,5 | 92,8 | 93,0 | 93,2 | 93,2 | 93,4 | 
|  | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 90,4 | 90,4 | 90,7 | 91,1 | 91,2 | 91,6 | 91,8 | 92,1 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,7 | 
|  | VG: Geismar | 86,9 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Hanstein-Rusteberg | 96,5 | 96,4 | 96,8 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,4 | 97,9 | 98,2 | 98,6 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 
|  | VG: Leinetal | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,8 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,3 | 100,7 | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 102,2 | 102,4 | 103,3 | 103,7 | 
|  | VG: Obere Bode | 91,5 | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Südeichsfeld | 90,2 | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Uder | 90,8 | 90,9 | 91,4 | 91,7 | 92,1 | 92,6 | 92,9 | 93,1 | 93,4 | 94,0 | 94,5 | 94,9 | 95,0 | 95,2 | 95,5 | 95,8 | 
|  | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 92,6 | 92,6 | 92,9 | 93,2 | 93,7 | 94,1 | 94,4 | 94,7 | 94,9 | 95,2 | 95,7 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,7 | 97,1 | 
|  | VG: Ershausen/Geismar |  |  | 89,1 | 89,2 | 89,8 | 90,1 | 90,7 | 91,1 | 91,4 | 91,7 | 92,1 | 92,7 | 92,9 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 
|  | Landkreis Nordhausen | 75,0 | 75,3 | 75,7 | 75,9 | 76,1 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,1 | 77,6 | 78,0 | 78,3 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 78,7 | 
|  | Auleben | 95,2 | 95,5 | 95,4 | 95,3 | 95,8 | 95,8 | 96,0 | 95,9 | 96,4 | 96,4 | 96,9 | 96,9 | 96,6 | 96,6 | 96,5 |  | 
|  | Bleicherode, Stadt | 75,8 | 76,1 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,6 | 77,1 | 77,2 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 79,4 | 79,4 | 79,5 | 79,6 | 
|  | Branderode | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Buchholz | 92,8 | 92,8 | 93,1 | 93,6 | 93,6 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 94,8 | 94,2 | 94,9 | 95,7 | 
|  | Ellrich, Stadt | 80,2 | 80,2 | 80,7 | 81,0 | 81,1 | 81,3 | 81,7 | 81,8 | 82,0 | 82,5 | 82,8 | 83,0 | 82,9 | 83,0 | 82,9 | 83,0 | 
|  | Etzelsrode | 104,6 | 104,6 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 105,4 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,6 | 106,0 | 
|  | Friedrichsthal | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 
|  | Görsbach | 93,9 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,2 | 95,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,8 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 95,8 | 
|  | Großlohra | 91,8 | 91,9 | 91,9 | 92,1 | 92,0 | 92,5 | 92,9 | 93,0 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | 93,6 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,4 | 
