| | | | | | | | | | | | | | | |
Anteil der Erholungsfläche an der Siedlungs- und Verkehrsfläche (%) |
| Thüringen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 6,9 |
| Erfurt, Stadt | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 10,3 |
| Gera, Stadt | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,7 | 9,5 | 11,4 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 14,2 |
| Jena, Stadt | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 10,6 |
| Suhl, Stadt | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 7,3 |
| Weimar, Stadt | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 10,4 |
| Eisenach, Stadt | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,5 |
| Landkreis Eichsfeld | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 5,4 |
| Arenshausen | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 4,4 |
| Asbach-Sickenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
| Berlingerode | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 7,6 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| Bernterode (bei Worbis) | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| Birkenfelde | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 12,9 |
| Bischofferode | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | | | | | |
| Bockelnhagen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 3,6 |
| Bornhagen | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |
| Brehme | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 10,9 |
| Breitenbach | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | | | | | | | | | | |
| Breitenworbis | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 5,0 |
| Büttstedt | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Buhla | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| Burgwalde | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Deuna | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,9 |
| Dieterode | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Dietzenrode/Vatterode | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Dingelstädt, Stadt | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 6,6 |
| Ecklingerode | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 10,9 |
| Effelder | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,1 |
| Eichstruth | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 3,4 |
| Ferna | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 6,2 |
| Freienhagen | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 6,0 |
| Fretterode | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Geisleden | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Geismar | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Gerbershausen | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
| Gernrode | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
| Gerterode | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9,0 |
| Glasehausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| Großbartloff | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Großbodungen | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | | | | | |
| Hausen | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Haynrode | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 7,0 |
| Helmsdorf | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Heuthen | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| Hohengandern | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 4,1 |
| Hohes Kreuz | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 5,3 |
| Holungen | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | | | |
| Hundeshagen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 10,8 |
| Jützenbach | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | | | | |
| Kallmerode | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 |
| Kefferhausen | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,4 |
| Kella | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 3,5 | 6,0 |
| Kirchgandern | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| Kirchworbis | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 6,0 |
| Kleinbartloff | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,8 |
| Kreuzebra | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Krombach | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 13,6 | 11,3 | 15,3 |
| Küllstedt | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,7 |
| Leinefelde, Stadt | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | | | | | | | | | |
| Lenterode | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,6 |
| Lindewerra | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | 0,1 |
| Lutter | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,5 |
| Mackenrode | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,9 |
| Marth | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,6 |
| Neustadt | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | | | | | |
| Niederorschel | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,6 |
| Pfaffschwende | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,4 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,7 |
| Reinholterode | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| Röhrig | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,1 |
| Rohrberg | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 18,0 |
| Rustenfelde | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,8 |
| Schachtebich | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Schönhagen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 5,5 |
| Sickerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silberhausen | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
| Silkerode | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | |
| Steinbach | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 |
| Steinheuterode | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| Steinrode | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | | | | |
| Stöckey | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | | |
| Tastungen | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 4,7 |
| Thalwenden | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 17,4 |
| Uder | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| Volkerode | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Vollenborn | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | | |
| Wachstedt | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Wahlhausen | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,1 |
| Wehnde | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 5,6 |
| Weißenborn-Lüderode | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | | | | |
| Wiesenfeld | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Wingerode | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 5,7 |
| Wintzingerode | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | | | | | | | | | | |
| Worbis, Stadt | 5,3 | 5,3 | 5,2 | | | | | | | | | | | |
| Wüstheuterode | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,6 |
| Zwinge | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | | | | |
| Schimberg | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,3 | 7,9 |
| Teistungen | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 7,1 | 7,2 | 6,5 | 7,2 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | | | | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 5,4 |
| Am Ohmberg | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 5,4 |
| Sonnenstein | | | | | | | | | | | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,1 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 8,0 |
| VG: Am Ohmgebirge | 5,3 | 5,3 | 5,2 | | | | | | | | | | | |
| VG: Dingelstädt | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,8 |
| VG: Eichsfelder Kessel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,9 |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,6 |
| VG: Leinetal | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 4,1 |
| VG: Uder | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 7,0 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| VG: Ershausen/Geismar | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 5,5 |
| Landkreis Nordhausen | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 7,2 |
| Auleben | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,9 |
| Buchholz | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| Ellrich, Stadt | 7,4 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 10,7 |
| Etzelsrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Friedrichsthal | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Görsbach | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 |
| Großlohra | 1,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Hainrode/Hainleite | 23,3 | 23,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 22,5 | 24,7 |
| Hamma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | | | |
| Harzungen | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Heringen/Helme, Stadt | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | | | | | |
| Herrmannsacker | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,9 |
| Ilfeld | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | | |
| Kehmstedt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,0 |
| Kleinbodungen | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| Kleinfurra | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 3,0 |
| Kraja | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 |
| Lipprechterode | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
| Neustadt/Harz | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,5 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 18,7 |
| Niedergebra | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Niedersachswerfen | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,8 | | | |
| Nohra | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Nordhausen, Stadt | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 8,3 |
| Obergebra | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | | | | | | | | |
| Petersdorf | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | | | | | | |
| Rehungen | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | | | | | | |
| Rodishain | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | 2,9 | | | | | | | | |
| Sollstedt | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 5,1 |
| Stempeda | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Urbach | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| Uthleben | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | | | | | |
| Windehausen | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | | | | | |
| Wipperdorf | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 6,8 | 6,1 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,7 |
| Wolkramshausen | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 6,2 |
| Hohenstein | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,6 |
| Werther | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | | | | | | | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 6,0 |
| Harztor | | | | | | | | | | | | 5,4 | 5,4 | 10,4 |
| EG: Sollstedt | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | | | | | | |
| EG: Bleicherode, Stadt | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,3 |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | | | | | | | | | | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
| VG: Goldene Aue | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | | | | | |
| VG: Hainleite | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,7 |
| VG: Hohnstein/Südharz | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,7 |
| Landkreis Wartburgkreis | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 |
| Andenhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 27,7 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | | | |
