| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vollzeitäquivalente (Anzahl) |
| Thüringen | 26 985 | 27 215 | 27 900 | 27 815 | 28 260 | 28 585 | 28 805 | 28 865 | 28 705 | 28 825 | 28 155 | 28 220 | 28 435 | 28 965 | 29 725 | 30 400 | 31 020 |
| Erfurt, Stadt | 2 700 | 2 795 | 3 015 | 3 020 | 2 995 | 3 055 | 3 140 | 3 180 | 3 195 | 3 205 | 3 010 | 3 030 | 3 045 | 3 085 | 3 095 | 3 150 | 3 240 |
| Gera, Stadt | 1 130 | 1 075 | 1 065 | 1 080 | 1 085 | 1 065 | 1 100 | 1 150 | 1 125 | 1 115 | 1 085 | 1 065 | 1 090 | 1 160 | 1 165 | 1 205 | 1 245 |
| Jena, Stadt | 905 | 920 | 970 | 990 | 995 | 1 055 | 1 095 | 1 150 | 1 155 | 1 180 | 1 120 | 1 120 | 1 150 | 1 185 | 1 220 | 1 240 | 1 265 |
| Suhl, Stadt | 570 | 525 | 525 | 510 | 495 | 540 | 465 | 485 | 450 | 465 | 495 | 490 | 430 | 475 | 485 | 490 | 480 |
| Weimar, Stadt | 755 | 745 | 775 | 750 | 745 | 775 | 815 | 760 | 750 | 745 | 710 | 705 | 695 | 695 | 715 | 705 | 700 |
| Eisenach, Stadt | 415 | 420 | 425 | 395 | 395 | 400 | 400 | 415 | 410 | 410 | 405 | 415 | 410 | 415 | 415 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 1 355 | 1 320 | 1 370 | 1 355 | 1 370 | 1 370 | 1 365 | 1 365 | 1 340 | 1 335 | 1 300 | 1 290 | 1 315 | 1 335 | 1 410 | 1 430 | 1 475 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 635 | 650 | 665 | 660 | 670 | 665 | 660 | 660 | 640 | 650 | 600 | 595 | 600 | 605 | 650 | 655 | 665 |
| Arenshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asbach-Sickenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berlingerode | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bischofferode | 5 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bornhagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| Brehme | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breitenworbis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Büttstedt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buhla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgwalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuna | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | | | | | |
| Dieterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dingelstädt, Stadt | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | | | | | |
| Ecklingerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effelder | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freienhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fretterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geisleden | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Gerbershausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Gernrode | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gerterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Glasehausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbartloff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbodungen | 15 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Haynrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 145 | 135 | 135 | 145 | 145 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 165 |
| Helmsdorf | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heuthen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Hohengandern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hohes Kreuz | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Jützenbach | 5 | - | - | - | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kefferhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kella | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirchgandern | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Kirchworbis | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| Kleinbartloff | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Kreuzebra | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Krombach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Küllstedt | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lenterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindewerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lutter | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mackenrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Neustadt | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Pfaffschwende | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Reinholterode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Röhrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rohrberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Rustenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schachtebich | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schönhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sickerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silberhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Silkerode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Steinheuterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steinrode | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 5 | - | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thalwenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Volkerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vollenborn | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wahlhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wehnde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weißenborn-Lüderode | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wingerode | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wüstheuterode | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zwinge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Teistungen | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 115 | 105 | 105 | 100 | 105 | 110 | 100 | 105 | 105 | 95 | 100 | 105 | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 |
| Am Ohmberg | | | | | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| Sonnenstein | | | | | | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 50 | 50 | 50 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VG: Dingelstädt | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VG: Leinetal | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 55 | 65 | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 |
| Verwaltung Leinetal | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VG: Uder | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Verwaltung Uder | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VG: Ershausen/Geismar | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 40 | 40 | 45 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Landkreis Nordhausen | 1 065 | 1 060 | 1 085 | 1 075 | 1 105 | 1 105 | 1 135 | 1 150 | 1 130 | 1 115 | 1 110 | 1 100 | 1 125 | 1 165 | 1 245 | 1 275 | 1 285 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 395 | 390 | 385 | 395 | 405 | 400 | 415 | 425 | 420 | 425 | 420 | 420 | 425 | 425 | 455 | 480 | 485 |
| Auleben | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 40 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 40 | 35 | 35 | 35 | | | | | |
| Buchholz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 65 | 65 | 70 |
| Etzelsrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Friedrichsthal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Görsbach | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Großlohra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hainrode/Hainleite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Hamma | 5 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 15 | 20 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Ilfeld | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Kleinbodungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Kleinfurra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| Kraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Lipprechterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neustadt/Harz | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Niedergebra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachswerfen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 345 | 365 | 395 | 380 | 380 | 385 | 400 | 410 | 375 | 370 | 365 | 355 | 365 | 360 | 360 | 355 | 360 |
| Obergebra | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| Stempeda | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Uthleben | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Wolkramshausen | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | | | | | |
| Hohenstein | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Werther | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Harztor | | | | | | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 95 | 100 | 100 | 95 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | | | | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 |
| EG: Sollstedt | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EG: Bleicherode, Stadt | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 50 | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | | | | | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 105 | 110 | 105 |
| VG: Goldene Aue | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Goldene Aue | 25 | 20 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Hainleite | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 55 | | | | | |
| Verwaltung Hainleite | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 55 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | | | | | |
| Verwaltung Hohnstein/Südharz | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 1 570 | 1 585 | 1 590 | 1 640 | 1 685 | 1 705 | 1 690 | 1 730 | 1 745 | 1 750 | 1 755 | 1 765 | 1 710 | 1 780 | 1 785 | 2 270 | 2 285 |
| Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 595 | 610 | 615 | 635 | 625 | 630 | 620 | 630 | 640 | 645 | 600 | 605 | 620 | 630 | 655 | 790 | 795 |
| Andenhausen | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 50 | 55 | 65 | 60 | 60 | 55 | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 95 | 100 | 100 | 130 | 130 | 125 | 130 | 140 | 140 | 135 | 140 | 145 | 200 | 205 | 230 | 255 | 255 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| Berka v. d. Hainich | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berka/Werra, Stadt | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| Bischofroda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Brunnhartshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Buttlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Creuzburg, Stadt | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Dankmarshausen | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | | | | | |
| Dermbach | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 |
| Diedorf/Rhön | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Dippach | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | | | | | |
| Dorndorf | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Empfertshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ettenhausen a.d. Suhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Fischbach/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frauensee | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Geisa, Stadt | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Gerstengrund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großensee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Hallungen | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ifta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | | | | | |
| Immelborn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | - | - | - | - | - | 5 | - | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| Klings | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lauterbach | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Leimbach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Marksuhl | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | | | | | |
| Martinroda | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | |
| Mihla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Nazza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Neidhartshausen | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Oechsen | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rockenstuhl | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruhla, Stadt | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Schleid | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schweina | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Steinbach | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 40 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Unterbreizbach | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 |
| Urnshausen | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 |
| Völkershausen | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| Weilar | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Wiesenthal | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wölferbütt | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
