| | | | | | | | | | | | | | | |
Einnahmen - Einnahmen aus Gebühren insgesamt (1000 EUR) |
| Thüringen | 274 044 | 289 918 | 286 937 | 289 550 | 289 683 | 311 291 | 332 568 | 337 593 | 336 325 | 350 076 | 319 258 | 326 509 | 388 694 | 395 598 |
| Erfurt, Stadt | 52 414 | 53 136 | 54 548 | 52 181 | 52 746 | 55 356 | 66 193 | 65 793 | 66 206 | 72 388 | 65 860 | 64 305 | 79 246 | 76 953 |
| Gera, Stadt | 7 672 | 8 680 | 7 187 | 6 859 | 8 709 | 9 905 | 9 932 | 10 431 | 10 215 | 10 736 | 10 845 | 10 082 | 11 357 | 11 519 |
| Jena, Stadt | 10 764 | 13 369 | 12 963 | 13 263 | 13 690 | 14 343 | 15 517 | 14 570 | 14 130 | 16 653 | 11 750 | 12 876 | 14 739 | 14 522 |
| Suhl, Stadt | 5 873 | 5 888 | 4 987 | 5 122 | 2 999 | 3 153 | 3 082 | 2 896 | 2 974 | 3 167 | 2 700 | 2 533 | 8 577 | 6 302 |
| Weimar, Stadt | 10 408 | 10 931 | 10 827 | 11 414 | 6 037 | 6 686 | 7 067 | 6 993 | 7 327 | 7 828 | 10 292 | 10 603 | 12 193 | 13 434 |
| Eisenach, Stadt | 2 232 | 2 556 | 2 732 | 2 669 | 2 710 | 2 910 | 2 897 | 3 263 | 2 762 | 2 716 | 2 066 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 13 459 | 11 568 | 14 323 | 14 646 | 12 433 | 15 491 | 15 759 | 16 211 | 15 672 | 15 435 | 13 973 | 14 940 | 17 011 | 18 416 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 10 305 | 7 897 | 10 276 | 10 502 | 8 018 | 10 696 | 11 134 | 11 422 | 10 882 | 10 555 | 10 085 | 10 711 | 12 151 | 12 951 |
| Arenshausen | 19 | 12 | 14 | 19 | 19 | 24 | 17 | 22 | 30 | 24 | 24 | 27 | 23 | 24 |
| Asbach-Sickenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berlingerode | 109 | 111 | 132 | 147 | 147 | 145 | 137 | 142 | 137 | 139 | 118 | 108 | 106 | 150 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | |
| Birkenfelde | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Bockelnhagen | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 7 | 24 | 74 | 79 | 72 | 70 | 79 | 80 | 61 | 59 | 42 | 35 | 50 | 61 |
| Bornhagen | 110 | 116 | 111 | 94 | 147 | 131 | 119 | 112 | 119 | 111 | 88 | 66 | 107 | 100 |
| Brehme | 78 | 87 | 107 | 124 | 144 | 183 | 210 | 230 | 208 | 187 | 139 | 121 | 149 | 187 |
| Breitenworbis | 41 | 47 | 39 | 46 | 59 | 60 | 58 | 50 | 84 | 92 | 76 | 92 | 78 | 83 |
| Büttstedt | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 16 | 18 |
| Buhla | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| Burgwalde | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Deuna | 4 | 4 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | | | | | |
| Dieterode | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dietzenrode/Vatterode | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dingelstädt, Stadt | 258 | 279 | 299 | 342 | 324 | 375 | 386 | 374 | 379 | | | | | |
| Ecklingerode | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 |
| Effelder | 62 | 79 | 71 | 67 | 71 | 114 | 91 | 102 | 110 | 108 | 91 | 90 | 118 | 126 |
| Eichstruth | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ferna | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| Freienhagen | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Fretterode | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Geisleden | 6 | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Geismar | 7 | 9 | 11 | 11 | 19 | 8 | 6 | 10 | 12 | 26 | 16 | 12 | 12 | 9 |
| Gerbershausen | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Gernrode | 19 | 26 | 24 | 27 | 26 | 40 | 29 | 30 | 24 | 22 | 24 | 30 | 24 | 42 |
| Gerterode | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| Glasehausen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Großbartloff | 10 | 12 | 20 | 17 | 15 | 19 | 15 | 24 | 22 | 27 | 21 | 19 | 23 | 29 |
| Hausen | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | | | | | |
| Haynrode | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 17 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 671 | 782 | 793 | 794 | 937 | 923 | 987 | 1 064 | 1 104 | 1 106 | 797 | 825 | 946 | 1 071 |
| Helmsdorf | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 9 | | | | | |
| Heuthen | 47 | 55 | 56 | 54 | 49 | 54 | 48 | 65 | 54 | 55 | 35 | 35 | 45 | 44 |
| Hohengandern | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 28 |
| Hohes Kreuz | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Holungen | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | | | | | | |
| Jützenbach | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | | | | | |
| Kefferhausen | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | | | | | |
| Kella | 25 | 11 | 16 | 9 | 23 | 11 | 9 | 15 | 16 | 11 | 14 | 12 | 15 | 20 |
| Kirchgandern | 62 | 90 | 85 | 80 | 70 | 54 | 69 | 71 | 65 | 73 | 53 | 51 | 59 | 83 |
| Kirchworbis | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 28 | 33 | 32 | 24 | 27 | 33 | 39 |
| Kleinbartloff | 30 | 35 | 38 | 37 | 37 | 36 | 48 | 57 | 53 | | | | | |
| Kreuzebra | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 10 | 18 | 9 | 15 | | | | | |
| Krombach | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Küllstedt | 16 | 10 | 13 | 11 | 21 | 79 | 75 | 59 | 72 | 59 | 74 | 63 | 89 | 84 |
| Lenterode | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| Lindewerra | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Lutter | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mackenrode | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Marth | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Niederorschel | 34 | 39 | 49 | 51 | 71 | 81 | 86 | 77 | 66 | 207 | 148 | 189 | 185 | 217 |
| Pfaffschwende | 29 | 28 | 29 | 23 | 25 | 29 | 28 | 35 | 34 | 36 | 24 | 33 | 42 | 36 |
| Reinholterode | 35 | 47 | 49 | 60 | 58 | 64 | 62 | 92 | 73 | 73 | 49 | 53 | 57 | 70 |
| Röhrig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rohrberg | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 59 | 71 |
| Rustenfelde | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 12 | 9 | 11 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| Schachtebich | 106 | 159 | 215 | 183 | 190 | 170 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 17 | 20 | 14 |
| Schönhagen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Schwobfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sickerode | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Silberhausen | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | | | | | |
| Silkerode | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 38 | 47 | 45 | 54 | 53 | 53 | 61 | 60 | 41 | 45 | 27 | 23 | 21 | 25 |
| Steinheuterode | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 |
| Steinrode | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Thalwenden | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Uder | 25 | 34 | 38 | 49 | 47 | 53 | 57 | 63 | 79 | 69 | 68 | 55 | 68 | 87 |
| Volkerode | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Vollenborn | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 15 | 16 | 16 | 12 | 19 | 22 | 30 | 28 | 17 | 24 | 21 | 22 | 29 | 31 |
| Wahlhausen | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| Wehnde | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Weißenborn-Lüderode | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Wingerode | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 8 | 5 | 20 | 22 |
| Wüstheuterode | 90 | 101 | 129 | 143 | 156 | 175 | 186 | 183 | 189 | 194 | 150 | 135 | 142 | 178 |
| Zwinge | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 86 | 79 | 100 | 112 | 115 | 134 | 145 | 131 | 144 | 130 | 93 | 93 | 112 | 117 |
| Teistungen | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 26 | 22 | 27 | 61 | 27 | 26 | 28 | 42 | 41 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 387 | 449 | 492 | 518 | 515 | 537 | 551 | 574 | 546 | 687 | 535 | 796 | 699 | 806 |
| Am Ohmberg | 91 | 95 | 144 | 151 | 128 | 130 | 140 | 161 | 150 | 155 | 143 | 142 | 183 | 202 |
| Sonnenstein | | 149 | 142 | 135 | 128 | 152 | 155 | 143 | 155 | 150 | 127 | 143 | 206 | 187 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | 457 | 452 | 443 | 518 | 568 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 268 | 285 | 345 | 383 | 398 | 461 | 462 | 483 | 478 | 419 | 335 | 307 | 374 | 469 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 38 | 46 | 59 | 57 | 57 | 69 | 55 | 49 | 46 | 43 | 33 | 38 | 61 | 64 |
| VG: Dingelstädt | 338 | 387 | 399 | 433 | 422 | 495 | 503 | 484 | 485 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 34 | 62 | 64 | 51 | 56 | 72 | 58 | 50 | 52 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 111 | 137 | 166 | 156 | 175 | 200 | 203 | 208 | 184 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 28 | 41 | 50 | 44 | 44 | 55 | 41 | 37 | 36 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 225 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 129 | 155 | 160 | 156 | 175 | 201 | 169 | 159 | 193 | 199 | 172 | 207 | 219 | 256 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 32 | 46 | 62 | 52 | 54 | 66 | 51 | 42 | 42 | 40 | 38 | 48 | 68 | 69 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 361 | 454 | 507 | 460 | 513 | 471 | 284 | 292 | 307 | 310 | 236 | 265 | 358 | 421 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 27 | 36 | 40 | 42 | 49 | 54 | 40 | 34 | 41 | 38 | 31 | 39 | 44 | 53 |
| VG: Leinetal | 182 | 252 | 298 | 321 | 309 | 329 | 333 | 371 | 301 | 312 | 208 | 207 | 267 | 300 |
| Verwaltung Leinetal | 30 | 43 | 49 | 49 | 51 | 63 | 52 | 45 | 42 | 44 | 37 | 42 | 59 | 61 |
| VG: Uder | 170 | 202 | 236 | 289 | 314 | 346 | 344 | 345 | 359 | 358 | 297 | 281 | 329 | 390 |
| Verwaltung Uder | 24 | 36 | 41 | 44 | 51 | 62 | 42 | 44 | 41 | 41 | 39 | 46 | 66 | 65 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 126 | 150 | 159 | 143 | 168 | 293 | 256 | 264 | 272 | 275 | 248 | 240 | 322 | 332 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 21 | 32 | 40 | 34 | 41 | 46 | 33 | 33 | 30 | 34 | 26 | 33 | 48 | 45 |
| VG: Ershausen/Geismar | 186 | 172 | 207 | 205 | 233 | 256 | 239 | 240 | 257 | 245 | 190 | 186 | 254 | 246 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 19 | 31 | 31 | 33 | 39 | 55 | 36 | 33 | 31 | 27 | 29 | 30 | 62 | 56 |
| Landkreis Nordhausen | 14 914 | 15 524 | 15 996 | 16 236 | 15 348 | 16 540 | 16 887 | 17 609 | 17 290 | 17 864 | 18 808 | 18 880 | 19 882 | 21 175 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 11 080 | 10 954 | 10 968 | 11 129 | 10 539 | 11 102 | 11 468 | 11 792 | 11 726 | 11 976 | 13 241 | 13 245 | 13 614 | 14 798 |
| Bleicherode, Stadt | 229 | 400 | 218 | 222 | 220 | 240 | 241 | 199 | 246 | | | | | |
| Buchholz | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 100 | 111 | 105 | 112 | 118 | 135 | 124 | 124 | 155 | 149 | 116 | 474 | 507 | 508 |
| Etzelsrode | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| Friedrichsthal | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | | | |
| Görsbach | 53 | 58 | 73 | 73 | 79 | 74 | 80 | 82 | 61 | 68 | 48 | 60 | 71 | 70 |
| Großlohra | 47 | 50 | 57 | 61 | 49 | 61 | 79 | 103 | 95 | 83 | 62 | 56 | 61 | 56 |
| Hainrode/Hainleite | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | |
| Harzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Herrmannsacker | 17 | 21 | 19 | 26 | 22 | 45 | 42 | 47 | | | | | | |
| Ilfeld | 25 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 13 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 13 |
| Kleinbodungen | 34 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 31 | | | | | |
| Kleinfurra | 6 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Kraja | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | |
| Lipprechterode | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Neustadt/Harz | 33 | 28 | 31 | 39 | 34 | 42 | 33 | 34 | | | | | | |
| Niedergebra | 22 | 16 | 28 | 47 | 22 | 8 | 7 | 5 | 51 | 10 | 7 | 5 | 23 | 18 |
| Niedersachswerfen | 58 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 20 | 15 | 22 | 37 | 26 | 29 | 34 | 28 | 49 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 2 275 | 2 678 | 3 038 | 2 938 | 2 849 | 3 303 | 3 229 | 3 563 | 3 266 | 3 463 | 3 266 | 2 920 | 3 361 | 3 497 |
| Sollstedt | 126 | 129 | 169 | 167 | 100 | 123 | 85 | 122 | 45 | 48 | 49 | 63 | 62 | 65 |
| Urbach | 17 | 14 | 14 | 27 | 28 | 33 | 36 | 46 | 45 | 40 | 22 | 29 | 32 | 33 |
| Wipperdorf | 17 | 20 | 16 | 11 | 10 | 11 | 34 | 27 | 116 | | | | | |
| Wolkramshausen | 7 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | | | | | |
| Hohenstein | 111 | 130 | 134 | 138 | 136 | 143 | 137 | 158 | 135 | 140 | 85 | 77 | 81 | 91 |
| Werther | 152 | 181 | 223 | 248 | 244 | 250 | 303 | 313 | 309 | 390 | 314 | 335 | 359 | 389 |
| Heringen/Helme, Stadt | 235 | 258 | 387 | 424 | 421 | 451 | 455 | 468 | 395 | 412 | 298 | 334 | 361 | 364 |
| Harztor | | | 92 | 121 | 78 | 106 | 107 | 92 | 321 | 548 | 861 | 795 | 789 | 721 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 511 | 419 | 468 | 540 | 545 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 310 | 482 | 315 | 346 | 319 | 319 | 315 | 273 | 358 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 306 | 330 | 475 | 524 | 529 | 558 | 571 | 597 | 501 | 520 | 368 | 423 | 464 | 467 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 632 | 508 | 547 | 645 | 638 |
| VG: Hainleite | 277 | 325 | 345 | 380 | 309 | 332 | 407 | 426 | 474 | | | | | |
| Verwaltung Hainleite | 176 | 216 | 228 | 240 | 206 | 211 | 237 | 245 | 188 | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 177 | 206 | 223 | 254 | 204 | 275 | 248 | 243 | | | | | | |
| Verwaltung Hohnstein/Südharz | 44 | 87 | 81 | 68 | 70 | 81 | 65 | 69 | | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 9 556 | 10 659 | 11 196 | 11 931 | 12 109 | 13 536 | 14 359 | 14 654 | 14 560 | 13 421 | 11 106 | 12 621 | 15 872 | 16 782 |
| Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 4 286 | 4 705 | 4 717 | 5 181 | 5 098 | 5 319 | 5 749 | 5 875 | 6 008 | 5 890 | 5 297 | 4 670 | 6 864 | 7 464 |
| Andenhausen | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 491 | 389 | | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 667 | 806 | 899 | 942 | 952 | 1 370 | 1 347 | 1 356 | 1 601 | 1 625 | 1 493 | 1 801 | 1 913 | 1 954 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 128 | 133 | 240 | 294 | 309 | 322 | 297 | 299 | 274 | 306 | 207 | 194 | 231 | 228 |
| Berka v. d. Hainich | 60 | 69 | 67 | 12 | 30 | 54 | 56 | 63 | 47 | 48 | 36 | 27 | 35 | 41 |
| Berka/Werra, Stadt | 64 | 47 | 60 | 52 | 47 | 55 | 54 | 40 | 64 | | | | | |
| Bischofroda | 45 | 52 | 49 | 48 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 |
| Brunnhartshausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | | | | | |
| Buttlar | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 65 | 84 | 78 | 74 | 41 | 38 | 49 | 51 |
| Creuzburg, Stadt | 33 | 115 | 149 | 224 | 126 | 61 | 69 | 68 | 77 | | | | | |
| Dankmarshausen | 56 | 60 | 79 | 71 | 81 | 76 | 99 | 111 | 96 | | | | | |
| Dermbach | 36 | 31 | 30 | 35 | 30 | 55 | 59 | 62 | 70 | 296 | 257 | 273 | 334 | 363 |
| Diedorf/Rhön | 23 | 23 | 24 | 20 | 30 | 47 | 45 | 49 | 43 | | | | | |
| Dippach | 48 | 44 | 47 | 44 | 44 | 49 | 53 | 68 | 65 | | | | | |
| Dorndorf | 142 | 183 | 188 | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | | | | | |
| Empfertshausen | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Frauensee | 28 | 27 | 28 | 44 | 47 | 45 | 46 | 46 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 42 | 45 | 45 | 40 | 67 | 83 | 97 | 103 | 91 | 101 | 75 | 78 | 78 | 103 |
| Gerstengrund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großensee | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| Hallungen | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | 19 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| Ifta | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | |
| Immelborn | 66 | 71 | | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 11 | 15 | 21 | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 96 | 108 | 118 | | | | | | | | | | | |
| Klings | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 44 | 46 | 49 | 52 | 49 | 51 | 51 | 55 | 47 | 46 | 52 | 83 | 88 | 86 |
| Lauterbach | 3 | 13 | 43 | 54 | 53 | 56 | 52 | 47 | 35 | 38 | 28 | 27 | 29 | 31 |
| Leimbach | 45 | 58 | 72 | 69 | 76 | 69 | 90 | 100 | 80 | 84 | 60 | 64 | 69 | 73 |
| Marksuhl | 728 | 848 | 880 | 914 | 929 | 866 | 931 | 1 030 | | | | | | |
| Martinroda | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 131 | 140 | 155 | | | | | | | | | | | |
| Mihla | 70 | 59 | 73 | 99 | 74 | 112 | 107 | 86 | 144 | | | | | |
| Nazza | 39 | 29 | 31 | 25 | 29 | 39 | 79 | 78 | 53 | 76 | 41 | 34 | 43 | 46 |
| Neidhartshausen | 16 | 22 | 26 | 28 | 39 | 43 | 43 | 42 | 38 | | | | | |
| Oechsen | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| Ruhla, Stadt | 217 | 269 | 279 | 289 | 311 | 412 | 464 | 441 | 382 | 385 | 259 | 276 | 391 | 395 |
| Schleid | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Schweina | 144 | 169 | | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 48 | 83 | 83 | 94 | 92 | 94 | 122 | 119 | 95 | 98 | 66 | 71 | 77 | 77 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 43 | 41 | 44 | 55 | 17 | 28 | 31 | 38 | 53 | | | | | |
| Steinbach | 29 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 164 | 192 | 206 | 200 | 219 | 286 | 311 | 290 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 190 | 210 | 275 | 259 | 277 | 329 | 343 | 359 | 417 | 416 | 422 | 450 | 455 | 467 |
| Unterbreizbach | 130 | 139 | 142 | 160 | 167 | 186 | 212 | 200 | 207 | 252 | 164 | 145 | 175 | 201 |
| Urnshausen | 28 | 30 | 36 | 42 | 48 | 48 | 54 | 68 | 50 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 179 | 200 | 242 | 360 | 397 | 479 | 468 | 458 | 426 | 404 | 281 | 304 | 377 | 351 |
| Völkershausen | 51 | 50 | 61 | | | | | | | | | | | |
| Weilar | 37 | 58 | 58 | 57 | 56 | 60 | 70 | 84 | 81 | 75 | 55 | 51 | 51 | 43 |
| Wiesenthal | 40 | 36 | 36 | 43 | 65 | 73 | 68 | 74 | 69 | 68 | 47 | 53 | 54 | 50 |
| Wölferbütt | 8 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 40 | 53 | 39 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 296 | 313 | 405 | 435 | 449 | 542 | 605 | 598 | 629 | 564 | 444 | 375 | 537 | 539 |
| Zella/Rhön | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | | | | | |
| Moorgrund | 101 | 127 | 129 | 121 | 119 | 150 | 165 | 183 | 177 | 196 | | | | |
| Gerstungen | 70 | 96 | 87 | 92 | 104 | 163 | 112 | 115 | 1 246 | 527 | 323 | 328 | 349 | 379 |
| Hörselberg-Hainich | 117 | 146 | 134 | 163 | 167 | 176 | 144 | 144 | 172 | 159 | 146 | 163 | 175 | 208 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | | 553 | 510 | 591 | 653 | 811 | 812 | 718 | 734 | 545 | 505 | 624 | 616 |
| Krayenberggemeinde | | | | 328 | 358 | 389 | 390 | 405 | 375 | 392 | 357 | 281 | 288 | 277 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | 214 | 244 | 295 | 290 | 330 | 301 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | | 273 | 188 | 209 | 251 | 250 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | | 191 | 140 | 118 | 203 | 217 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | | 1 919 | 1 996 | 2 125 |
| EG: Schweina | 173 | 210 | | | | | | | | | | | | |
