| | | | | | | | | | | | | | | |
Einnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt (1000 EUR) |
| Thüringen | 403 393 | 413 690 | 303 661 | 347 077 | 350 608 | 395 102 | 291 475 | 346 334 | 432 931 | 500 532 | 607 595 | 650 279 | 595 610 | 685 622 |
| Erfurt, Stadt | 30 519 | 33 254 | 20 725 | 14 868 | 13 300 | 32 266 | 7 954 | 16 795 | 32 874 | 37 236 | 61 679 | 67 532 | 47 816 | 46 730 |
| Gera, Stadt | 12 307 | 13 943 | 7 499 | 7 360 | 5 222 | 7 597 | 4 573 | 10 672 | 11 766 | 18 843 | 22 146 | 24 943 | 16 746 | 14 340 |
| Jena, Stadt | 7 213 | 4 971 | 2 646 | 4 536 | 2 830 | 5 631 | 3 543 | 4 289 | 10 726 | 8 822 | 13 296 | 12 827 | 10 850 | 39 294 |
| Suhl, Stadt | 7 701 | 7 849 | 5 985 | 5 092 | 4 037 | 1 518 | 2 923 | 4 385 | 7 108 | 4 068 | 7 618 | 7 097 | 7 114 | 7 595 |
| Weimar, Stadt | 6 904 | 12 900 | 9 909 | 13 439 | 11 135 | 12 961 | 9 107 | 9 186 | 20 552 | 19 144 | 16 155 | 19 569 | 16 508 | 20 913 |
| Eisenach, Stadt | 8 353 | 11 899 | 4 008 | 5 554 | 3 771 | 11 676 | 8 252 | 6 572 | 7 654 | 9 279 | 10 447 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 21 195 | 15 565 | 17 076 | 16 808 | 18 884 | 16 010 | 18 170 | 18 921 | 21 703 | 28 842 | 30 253 | 25 545 | 31 652 | 36 653 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 4 993 | 132 | 4 855 | 4 212 | 2 646 | 4 874 | 4 373 | 2 846 | 3 673 | 4 577 | 7 112 | 5 956 | 6 494 | 5 861 |
| Arenshausen | 34 | 314 | 248 | 140 | 307 | 321 | 260 | 32 | 19 | 19 | 53 | 48 | 104 | 205 |
| Asbach-Sickenberg | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| Berlingerode | 98 | - | 157 | 360 | 266 | 164 | 148 | 61 | 65 | 17 | 64 | 47 | 50 | 78 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | 29 | 1 | 1 | 5 | 101 | 3 | 5 | | | | | |
| Birkenfelde | 16 | 2 | 181 | 40 | 125 | 105 | 258 | 28 | 219 | 101 | 24 | 89 | 77 | 358 |
| Bockelnhagen | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 184 | 129 | 126 | 47 | 30 | 23 | 163 | 142 | 85 | 286 | 643 | 373 | 361 | 135 |
| Bornhagen | 3 | 31 | 27 | 110 | 146 | 75 | 75 | 71 | 319 | 217 | 120 | 124 | 60 | 203 |
| Brehme | 100 | - | 442 | 306 | 326 | 20 | 3 | 2 | 38 | 84 | 224 | 319 | 222 | 57 |
| Breitenworbis | 179 | 321 | 31 | 36 | 121 | 97 | 176 | 88 | 587 | 92 | 499 | 672 | 568 | 624 |
| Büttstedt | 35 | 11 | - | 93 | 333 | 215 | 81 | 78 | 114 | 10 | 52 | 78 | 174 | 264 |
| Buhla | 4 | 2 | 1 | 144 | 60 | 61 | 146 | 105 | 155 | 16 | 36 | 42 | 24 | 27 |
| Burgwalde | - | - | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | 19 | 12 | 6 | 12 | 11 | 82 | 26 |
| Deuna | 202 | 90 | 206 | 161 | 195 | 180 | 323 | 230 | 220 | | | | | |
| Dieterode | 2 | 39 | 122 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 54 | 8 | 17 | 18 |
| Dietzenrode/Vatterode | 3 | - | 22 | 109 | 0 | 24 | - | 35 | 1 | 63 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Dingelstädt, Stadt | 1 526 | 699 | 350 | 800 | 1 232 | 2 657 | 1 846 | 3 707 | 2 494 | | | | | |
| Ecklingerode | 5 | - | 313 | 210 | 214 | 13 | 82 | 137 | 39 | 282 | 941 | 197 | 89 | 33 |
| Effelder | 173 | 92 | 54 | 146 | 108 | 214 | 315 | 118 | 129 | 421 | 129 | 102 | 197 | 193 |
| Eichstruth | 4 | - | 29 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ferna | 136 | 2 | - | 3 | - | 11 | 7 | - | 48 | 88 | 25 | 18 | 70 | 96 |
| Freienhagen | - | - | 19 | 3 | 13 | 9 | 2 | 96 | 34 | 4 | 64 | 28 | 27 | 30 |
| Fretterode | 29 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | 12 | 5 | 4 | 9 | 22 | 23 | 22 |
| Geisleden | 124 | 46 | 70 | 66 | 115 | 23 | - | 1 | 11 | 21 | 43 | 103 | 70 | 56 |
| Geismar | - | 12 | 99 | 106 | 69 | 27 | 68 | 191 | 296 | 453 | 331 | 165 | 249 | 367 |
| Gerbershausen | 152 | 38 | 55 | 91 | 21 | 18 | 177 | 163 | 112 | 91 | 59 | 28 | 43 | 31 |
| Gernrode | 112 | 12 | 96 | 47 | 59 | 45 | 20 | 79 | 168 | 94 | 126 | 119 | 75 | 176 |
| Gerterode | 14 | 133 | 71 | 189 | 220 | 124 | 121 | 108 | 16 | | | | | |
| Glasehausen | 9 | - | - | 64 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 57 |
| Großbartloff | 246 | 142 | 2 | 3 | 76 | 19 | 120 | - | 81 | 327 | 909 | 685 | 182 | 94 |
| Hausen | 10 | 2 | 5 | 65 | 15 | 19 | 2 | 86 | 104 | | | | | |
| Haynrode | 81 | 11 | 111 | 62 | 31 | 40 | 5 | 98 | 157 | 68 | 160 | 223 | 127 | 91 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 1 905 | 1 670 | 2 235 | 1 454 | 2 760 | 1 122 | 2 475 | 3 984 | 1 657 | 6 353 | 5 579 | 3 069 | 5 084 | 3 276 |
| Helmsdorf | 46 | 73 | 3 | 18 | 24 | 32 | 22 | 4 | 66 | | | | | |
| Heuthen | 100 | 74 | 45 | 64 | 86 | 56 | 321 | 109 | 203 | 117 | 126 | 272 | 40 | 177 |
| Hohengandern | - | - | 15 | 11 | 47 | 22 | 28 | 143 | 20 | 143 | 61 | 315 | 249 | 75 |
| Hohes Kreuz | 153 | 154 | 131 | 140 | 98 | 60 | 256 | 184 | 26 | 98 | 56 | 59 | 40 | 54 |
| Holungen | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 28 | - | 491 | 334 | 359 | 22 | 3 | 12 | | | | | | |
| Jützenbach | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 8 | 197 | 196 | 486 | 97 | 28 | 68 | 7 | 14 | | | | | |
| Kefferhausen | 246 | 181 | 35 | 155 | 28 | 22 | 18 | 9 | 16 | | | | | |
| Kella | 35 | 10 | 18 | 1 | 34 | 11 | - | 17 | 6 | 7 | 28 | 15 | 100 | 57 |
| Kirchgandern | 23 | 16 | 48 | 209 | 151 | 403 | 370 | 44 | 287 | 414 | 285 | 121 | 252 | 143 |
| Kirchworbis | 295 | 43 | 330 | 467 | 41 | 243 | 24 | 73 | 48 | 45 | 74 | 124 | 168 | 150 |
| Kleinbartloff | 78 | 120 | 22 | 67 | 34 | 14 | 47 | 7 | 10 | | | | | |
| Kreuzebra | 54 | 85 | 56 | 53 | 122 | 48 | 19 | 5 | 20 | | | | | |
| Krombach | 4 | 93 | 13 | 39 | 64 | 4 | 62 | - | 2 | 5 | 15 | 8 | 75 | 47 |
| Küllstedt | 157 | 137 | 104 | 20 | 316 | 248 | 141 | 135 | 119 | 746 | 461 | 661 | 223 | 82 |
| Lenterode | 41 | 106 | 25 | 0 | 35 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 10 | 43 |
| Lindewerra | 116 | 27 | 159 | 43 | 460 | 376 | 1 | 25 | 12 | 10 | 13 | 11 | 76 | 15 |
| Lutter | 52 | - | - | 1 | 1 | 26 | 120 | 156 | 98 | 183 | 75 | 46 | 42 | 149 |
| Mackenrode | - | - | - | 1 | 9 | 6 | - | - | 4 | 11 | 33 | 21 | 16 | 13 |
| Marth | - | - | 3 | 8 | 11 | 45 | 106 | 12 | 8 | 19 | 16 | 125 | 82 | 56 |
| Niederorschel | 543 | 584 | 821 | 205 | 306 | 205 | 176 | 682 | 520 | 1 530 | 889 | 1 469 | 1 762 | 1 143 |
| Pfaffschwende | 23 | - | 46 | 7 | 3 | 63 | 126 | 363 | 32 | 22 | 40 | 17 | 116 | 76 |
| Reinholterode | 37 | 0 | - | 1 | 2 | 349 | 125 | 69 | 13 | 69 | 54 | 39 | 148 | 59 |
| Röhrig | 68 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 15 |
| Rohrberg | 6 | 54 | 535 | 5 | 3 | 9 | 51 | 6 | 5 | 50 | 47 | 152 | 64 | 43 |
| Rustenfelde | - | - | 2 | 14 | 4 | 16 | 152 | 73 | 27 | 12 | 32 | 46 | 44 | 120 |
| Schachtebich | - | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 9 | 16 | 60 |
| Schönhagen | 12 | 14 | 8 | 19 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 41 | 12 | 6 | 8 |
| Schwobfeld | - | - | 27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 35 | 9 | 1 | - 7 | 5 | 12 | 11 |
| Sickerode | 71 | 58 | 37 | 0 | 4 | 3 | - | 120 | 86 | 2 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| Silberhausen | 177 | 93 | 10 | 52 | 21 | 19 | 8 | 3 | 13 | | | | | |
| Silkerode | - | | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 8 | 1 111 | 40 | 278 | 296 | 73 | 49 | 68 | 740 | 221 | 49 | 20 | 34 | 144 |
| Steinheuterode | - | - | - | 11 | 10 | 114 | 182 | 150 | 77 | 8 | 15 | 10 | 9 | 12 |
| Steinrode | - | | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 15 | - | 59 | 72 | 73 | 5 | 0 | - | 7 | 5 | 10 | 6 | 34 | 20 |
| Thalwenden | - | - | - | 155 | 2 | 7 | - | 8 | 26 | 66 | 16 | 11 | 11 | 92 |
| Uder | 313 | 31 | 96 | 207 | 268 | 282 | 368 | 425 | 311 | 580 | 540 | 548 | 220 | 330 |
| Volkerode | - | 12 | 69 | 1 | 53 | 15 | 5 | 3 | 71 | 7 | 15 | 15 | 106 | 10 |
| Vollenborn | 7 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | - | 20 | 2 | 44 | 122 | 89 | 198 | 255 | 193 | 101 | 70 | 18 | 23 | 48 |
| Wahlhausen | 57 | 11 | 49 | 5 | 10 | 14 | 50 | 68 | 17 | 16 | 45 | 386 | 64 | 37 |
| Wehnde | 1 | - | 81 | 103 | 112 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 19 | 109 | 48 |
| Weißenborn-Lüderode | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | - | - | 25 | 46 | 143 | 38 | - | 39 | 11 | 3 | 11 | 6 | 13 | 10 |
| Wingerode | 62 | 602 | 5 | 3 | 257 | 144 | 31 | 5 | 34 | 65 | 140 | 256 | 281 | 553 |
| Wüstheuterode | - | 16 | - | 2 | 30 | 12 | - | 7 | 8 | 7 | 29 | 37 | 48 | 400 |
| Zwinge | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 220 | 127 | 205 | 130 | 332 | 149 | 117 | 42 | 867 | 234 | 861 | 503 | 635 | 854 |
| Teistungen | 209 | 147 | 1 251 | 710 | 707 | 304 | 264 | 186 | 90 | 36 | 110 | 137 | 167 | 204 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 6 877 | 5 771 | 1 596 | 2 886 | 3 487 | 1 155 | 1 632 | 1 398 | 5 975 | 3 419 | 4 181 | 3 561 | 7 751 | 9 841 |
| Am Ohmberg | 233 | 308 | 157 | 250 | 410 | 337 | 219 | 546 | 165 | 761 | 543 | 609 | 343 | 2 079 |
| Sonnenstein | | 348 | 296 | 341 | 634 | 351 | 949 | 803 | 540 | 1 440 | 1 566 | 1 313 | 1 358 | 1 560 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | 4 662 | 2 246 | 1 640 | 2 215 | 5 121 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 864 | 1 106 | 2 794 | 2 097 | 2 058 | 547 | 508 | 397 | 301 | 519 | 1 398 | 818 | 784 | 551 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 271 | 957 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 76 | 43 | 16 |
| VG: Dingelstädt | 2 057 | 1 328 | 650 | 1 563 | 1 524 | 2 805 | 1 981 | 3 736 | 2 625 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 854 | 932 | 1 127 | 687 | 771 | 543 | 670 | 1 113 | 869 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 363 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | - | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 671 | 389 | 569 | 756 | 312 | 486 | 370 | 443 | 1 115 | 315 | 899 | 1 222 | 974 | 1 080 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 41 | 12 | 11 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 419 | 490 | 1 166 | 688 | 1 205 | 1 349 | 1 767 | 858 | 890 | 1 012 | 833 | 1 458 | 1 188 | 1 074 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | - | - | - | 41 | 20 | 21 | 446 | 86 | 10 | - | 6 | 31 | 2 | 9 |
| VG: Leinetal | 706 | 2 166 | 417 | 667 | 918 | 740 | 944 | 583 | 1 115 | 878 | 1 118 | 1 129 | 998 | 1 263 |
| Verwaltung Leinetal | 28 | 50 | - | 6 | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 |
| VG: Uder | 522 | 173 | 363 | 549 | 496 | 593 | 937 | 816 | 756 | 1 032 | 909 | 951 | 514 | 1 467 |
| Verwaltung Uder | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 | 139 | 52 | 27 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 610 | 402 | 162 | 314 | 955 | 786 | 855 | 585 | 636 | 1 605 | 1 624 | 1 581 | 800 | 704 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 36 | 1 | 22 |
| VG: Ershausen/Geismar | 355 | 350 | 690 | 344 | 706 | 322 | 488 | 813 | 1 386 | 739 | 1 357 | 769 | 1 387 | 1 634 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 17 | 54 | 167 |
| Landkreis Nordhausen | 13 619 | 10 572 | 13 578 | 9 501 | 10 872 | 13 772 | 9 337 | 14 028 | 17 625 | 18 120 | 23 805 | 30 039 | 21 785 | 31 712 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 4 185 | 1 669 | 1 263 | 1 808 | 1 518 | 7 146 | 3 052 | 2 692 | 5 263 | 8 399 | 7 993 | 11 034 | 12 016 | 11 428 |
| Bleicherode, Stadt | 867 | 478 | 3 052 | 804 | 865 | 779 | 578 | 1 192 | 1 600 | | | | | |
| Buchholz | 42 | 72 | - | 0 | - | 4 | 8 | - | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 492 | 403 | 334 | 367 | 450 | 1 473 | 1 830 | 851 | 336 | 692 | 2 575 | 718 | 539 | 1 761 |
| Etzelsrode | 29 | - | - | 0 | 3 | 2 | - | - | 3 | | | | | |
| Friedrichsthal | 58 | 41 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | 3 | | | | | |
| Görsbach | 105 | 40 | 111 | 30 | 48 | 43 | 150 | 33 | 12 | 311 | 142 | 135 | 250 | 41 |
| Großlohra | 130 | - | - | 90 | 42 | 40 | 48 | 33 | 47 | 20 | 40 | 25 | 45 | 49 |
| Hainrode/Hainleite | 4 | 3 | - | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 22 | | | | | |
| Harzungen | 17 | - | 10 | 0 | - | 6 | - | 27 | | | | | | |
| Herrmannsacker | 1 | - | - | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | | | | | | |
| Ilfeld | 73 | 675 | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 98 | 62 | 120 | 105 | 88 | 51 | 165 | 189 | 232 | 5 | 22 | 24 | 34 | 51 |
| Kleinbodungen | 28 | 20 | 22 | 77 | 38 | 8 | - | 26 | 104 | | | | | |
| Kleinfurra | 220 | 12 | - | 70 | 58 | 27 | 346 | 189 | 203 | 12 | 46 | 53 | 102 | 53 |
| Kraja | 21 | - | - | 0 | 22 | 6 | 40 | 76 | 12 | | | | | |
| Lipprechterode | 93 | 197 | 334 | 34 | 66 | 58 | 110 | 128 | 75 | 150 | 131 | 26 | 262 | 828 |
| Neustadt/Harz | 193 | 35 | - | 20 | 79 | 20 | 52 | 337 | | | | | | |
| Niedergebra | 25 | 37 | 29 | 107 | 162 | 94 | 227 | 350 | 99 | 200 | 85 | 164 | 23 | 46 |
| Niedersachswerfen | 133 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 59 | - | 41 | 151 | 0 | 18 | 19 | 13 | 45 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 4 569 | 5 437 | 6 318 | 3 877 | 5 092 | 1 507 | 1 264 | 6 922 | 6 863 | 6 015 | 8 174 | 12 803 | 3 951 | 12 945 |
| Sollstedt | 181 | 192 | 25 | 19 | 134 | 395 | 481 | 65 | 63 | 70 | 214 | 150 | 212 | 304 |
| Urbach | - | 50 | - | 14 | 106 | 66 | - | - | 11 | 11 | 100 | 418 | 33 | 33 |
| Wipperdorf | 103 | 38 | 193 | 174 | 43 | 83 | 153 | 169 | 41 | | | | | |
| Wolkramshausen | 125 | - | - | 3 | 36 | 103 | 73 | 46 | 268 | | | | | |
| Hohenstein | 75 | 65 | 23 | 66 | 86 | 270 | 11 | 19 | 105 | 70 | 143 | 254 | 166 | 164 |
| Werther | 319 | 431 | 60 | 247 | 356 | 234 | 149 | 74 | 187 | 208 | 155 | 112 | 201 | 170 |
| Heringen/Helme, Stadt | 1 373 | 487 | 1 258 | 1 112 | 800 | 431 | 300 | 265 | 328 | 601 | 1 735 | 1 334 | 895 | 1 309 |
| Harztor | | | 386 | 321 | 749 | 889 | 272 | 324 | 1 705 | 543 | 1 218 | 589 | 1 637 | 592 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 811 | 1 034 | 2 199 | 1 419 | 1 938 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 1 221 | 836 | 3 556 | 1 128 | 1 250 | 1 004 | 1 120 | 1 961 | 2 128 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 1 477 | 577 | 1 369 | 1 155 | 954 | 539 | 450 | 298 | 350 | 923 | 1 977 | 1 887 | 1 177 | 1 383 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 1 199 | 1 357 | 2 491 | 1 885 | 2 965 |
| VG: Hainleite | 641 | 53 | 234 | 490 | 193 | 278 | 643 | 455 | 625 | | | | | |
| Verwaltung Hainleite | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 459 | 910 | 396 | 343 | 839 | 926 | 336 | 693 | | | | | | |
| Verwaltung Hohnstein/Südharz | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 26 405 | 28 820 | 23 597 | 26 582 | 28 735 | 25 206 | 28 720 | 27 114 | 36 352 | 31 675 | 38 173 | 62 104 | 52 957 | 61 263 |
| Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 5 664 | 6 158 | 3 149 | 2 684 | 4 187 | 5 292 | 5 919 | 4 834 | 7 644 | 6 789 | 8 329 | 12 220 | 11 856 | 16 897 |
| Andenhausen | 93 | 65 | - | | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 502 | 281 | | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 2 250 | 2 304 | 5 219 | 8 146 | 6 627 | 3 143 | 2 399 | 4 665 | 7 055 | 6 521 | 8 769 | 10 865 | 10 787 | 10 321 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 100 | 39 | 400 | 460 | 345 | 577 | 275 | 86 | 625 | 770 | 937 | 537 | 921 | 962 |
| Berka v. d. Hainich | 20 | 8 | 6 | 49 | 86 | 196 | 120 | 20 | 11 | 16 | 40 | 24 | 148 | 128 |
| Berka/Werra, Stadt | 179 | 181 | 417 | 501 | 180 | 268 | 162 | 304 | 113 | | | | | |
| Bischofroda | 2 | 48 | 5 | 27 | 108 | 44 | 132 | - | 12 | 40 | 37 | 36 | 24 | 54 |
| Brunnhartshausen | 12 | - | - | 1 | 10 | 58 | 2 | 28 | 9 | | | | | |
| Buttlar | 223 | 162 | 464 | 305 | 56 | 107 | 156 | 307 | 146 | 105 | 177 | 124 | 598 | 547 |
| Creuzburg, Stadt | 290 | 116 | 39 | 140 | 148 | 207 | 1 428 | 49 | 1 711 | | | | | |
| Dankmarshausen | 7 | 329 | 5 | 10 | 39 | 28 | 36 | 6 | 41 | | | | | |
| Dermbach | 316 | 367 | 251 | 278 | 4 | 60 | 42 | 99 | 79 | 1 107 | 837 | 962 | 1 475 | 1 645 |
| Diedorf/Rhön | 108 | 10 | - | 11 | 15 | 9 | 63 | 2 | 35 | | | | | |
| Dippach | 39 | 14 | 17 | 10 | 8 | 29 | 22 | 14 | 95 | | | | | |
| Dorndorf | 143 | 27 | 17 | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | | | | | |
| Empfertshausen | 335 | 331 | 67 | 169 | 174 | 49 | 88 | 4 | 669 | 43 | 266 | 279 | 113 | 42 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 72 | 32 | - | 33 | 12 | 8 | 2 | 85 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 286 | 0 | 516 | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 0 | 35 | 24 | 417 | 187 | 11 | 11 | 19 |
| Frauensee | 10 | 21 | 2 | 4 | 30 | 18 | 38 | 15 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 2 441 | 5 203 | 1 907 | 2 669 | 4 040 | 3 909 | 4 048 | 2 518 | 2 138 | 2 242 | 2 755 | 2 940 | 3 715 | 5 292 |
| Gerstengrund | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 252 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| Großensee | 16 | - | 33 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | | | | | |
| Hallungen | 5 | - | - | 5 | 8 | 10 | - | - | 3 | 4 | 21 | 9 | 18 | 10 |
| Ifta | 34 | 104 | 24 | 191 | 102 | 35 | - | 147 | 63 | | | | | |
| Immelborn | 126 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 44 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 188 | 467 | 120 | | | | | | | | | | | |
| Klings | 35 | - | - | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 225 | 98 | 11 | 141 | 80 | 95 | 82 | 666 | 128 | 111 | 84 | 66 | 104 | 79 |
| Lauterbach | 15 | 84 | 6 | 18 | 4 | 16 | 3 | 229 | 15 | 139 | 47 | 32 | 71 | 131 |
| Leimbach | 142 | 14 | 88 | 142 | 28 | 304 | 830 | 414 | 116 | 84 | 216 | 1 061 | 542 | 91 |
| Marksuhl | 1 412 | 822 | 522 | 716 | 97 | 246 | 322 | 545 | | | | | | |
| Martinroda | 21 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 266 | 65 | 122 | | | | | | | | | | | |
| Mihla | 588 | 384 | 165 | 815 | 982 | 1 566 | 935 | 415 | 1 474 | | | | | |
| Nazza | 16 | 4 | 83 | 146 | 87 | 15 | 18 | 12 | 34 | 82 | 75 | 62 | 26 | 53 |
| Neidhartshausen | 47 | 2 | - | 14 | 122 | 86 | 74 | 100 | 100 | | | | | |
| Oechsen | 44 | 257 | 40 | 2 | 1 | 55 | 60 | 3 | 9 | 129 | 30 | 26 | 177 | 81 |
| Ruhla, Stadt | 2 486 | 2 179 | 875 | 1 240 | 1 666 | 1 250 | 943 | 563 | 120 | 623 | 518 | 656 | 493 | 601 |
| Schleid | 69 | 89 | 62 | 154 | 149 | 185 | 230 | 105 | 707 | 363 | 330 | 90 | 181 | 545 |
| Schweina | 295 | 1 849 | | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 375 | 966 | 723 | 513 | 153 | 568 | 316 | 639 | - 29 | 201 | 118 | 86 | 89 | 103 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 134 | 125 | 283 | 149 | 352 | 719 | 40 | 54 | 283 | | | | | |
| Steinbach | 112 | 33 | | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 605 | 215 | 230 | 122 | 345 | 531 | 1 571 | 659 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 941 | 514 | 485 | 1 243 | 2 169 | 701 | 1 036 | 1 794 | 2 637 | 1 859 | 2 489 | 1 311 | 1 009 | 1 215 |
| Unterbreizbach | 1 032 | 654 | 830 | 1 542 | 1 784 | 877 | 650 | 594 | 826 | 582 | 736 | 400 | 510 | 793 |
| Urnshausen | 154 | 342 | 300 | 81 | 76 | 228 | 182 | 196 | 24 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 298 | 385 | 193 | 312 | 300 | 433 | 606 | 678 | 1 326 | 756 | 1 315 | 902 | 2 558 | 2 402 |
| Völkershausen | 73 | 17 | 11 | | | | | | | | | | | |
| Weilar | 33 | 20 | 2 | 23 | 1 | 18 | 65 | 56 | 32 | 68 | 42 | 251 | 393 | 226 |
| Wiesenthal | 339 | 297 | 19 | 153 | 82 | 14 | 51 | 65 | 41 | 91 | 137 | 90 | 57 | 90 |
| Wölferbütt | 21 | 209 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 14 | 28 | 4 | 53 | 54 | 5 | 41 | 45 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 831 | 459 | 1 402 | 281 | 630 | 84 | 498 | 765 | 1 840 | 1 056 | 1 244 | 873 | 345 | 1 017 |
| Zella/Rhön | 156 | 12 | - | 1 | 72 | 372 | 86 | 226 | 92 | | | | | |
| Moorgrund | 215 | 174 | 1 011 | 656 | 279 | 347 | 592 | 807 | 297 | 376 | | | | |
| Gerstungen | 1 367 | 1 379 | 1 184 | 1 134 | 1 980 | 818 | 1 860 | 1 133 | 1 905 | 1 496 | 1 930 | 2 873 | 1 992 | 2 660 |
| Hörselberg-Hainich | 476 | 818 | 736 | 619 | 259 | 404 | 1 298 | 603 | 850 | 958 | 1 051 | 1 255 | 1 192 | 875 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | | 1 527 | 266 | 345 | 660 | 502 | 1 644 | 1 887 | 727 | 1 817 | 3 826 | 1 110 | 2 008 |
| Krayenberggemeinde | | | | 86 | 186 | 95 | 165 | 310 | 829 | 1 292 | 685 | 599 | 656 | 1 027 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | 234 | 223 | 398 | 680 | 310 | 276 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | | 1 143 | 1 558 | 1 259 | 672 | 1 222 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | | 1 484 | 1 388 | 923 | 761 | 1 118 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | | 17 421 | 10 344 | 9 001 |
| EG: Schweina | 407 | 1 882 | | | | | | | | | | | | |
