| | | | | | | | | | | | | | | |
Ausgaben - Ausgaben für Sachinvestitionen je Einwohner (EUR) |
| Thüringen | 330 | 302 | 272 | 273 | 259 | 247 | 247 | 279 | 311 | 364 | 419 | 437 | 428 | 442 |
| Erfurt, Stadt | 276 | 248 | 226 | 146 | 139 | 159 | 137 | 180 | 296 | 328 | 514 | 436 | 325 | 335 |
| Gera, Stadt | 84 | 59 | 136 | 143 | 69 | 38 | 109 | 124 | 126 | 158 | 338 | 292 | 239 | 136 |
| Jena, Stadt | 119 | 17 | 73 | 64 | 57 | 82 | 67 | 55 | 127 | 113 | 181 | 265 | 23 | 29 |
| Suhl, Stadt | 189 | 172 | 181 | 181 | 145 | 50 | 95 | 171 | 230 | 177 | 270 | 325 | 197 | 209 |
| Weimar, Stadt | 143 | 164 | 178 | 186 | 185 | 164 | 209 | 181 | 171 | 258 | 244 | 250 | 273 | 339 |
| Eisenach, Stadt | 192 | 177 | 117 | 112 | 71 | 140 | 211 | 215 | 154 | 279 | 217 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 380 | 334 | 291 | 334 | 335 | 277 | 363 | 449 | 401 | 603 | 611 | 530 | 602 | 597 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 55 | 32 | 57 | 69 | 43 | 39 | 47 | 72 | 36 | 27 | 85 | 98 | 63 | 70 |
| Arenshausen | 184 | 698 | 457 | 523 | 618 | 402 | 514 | 68 | 77 | 162 | 103 | 65 | 192 | 443 |
| Asbach-Sickenberg | 299 | 736 | 43 | 422 | 632 | 44 | 203 | 98 | 236 | 129 | 305 | 32 | 226 | 306 |
| Berlingerode | 748 | 128 | 345 | 291 | 182 | 696 | 252 | 713 | 252 | 231 | 632 | 228 | 301 | 170 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 805 | 95 | 201 | 99 | 37 | 777 | 861 | 99 | 858 | | | | | |
| Birkenfelde | 397 | 47 | 448 | 147 | 337 | 488 | 552 | 260 | 596 | 426 | 93 | 27 | 377 | 612 |
| Bockelnhagen | 155 | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 303 | 560 | 319 | 66 | 232 | 352 | 315 | 339 | 139 | 455 | 843 | 421 | 454 | 522 |
| Bornhagen | 75 | 360 | 315 | 493 | 944 | 494 | 350 | 1 185 | 533 | 1 032 | 630 | 1 388 | 1 088 | 462 |
| Brehme | 1 095 | 176 | 27 | 5 | 3 | 94 | 14 | 10 | 68 | 141 | 281 | 250 | 280 | 151 |
| Breitenworbis | 143 | 240 | 259 | 292 | 196 | 36 | 159 | 169 | 349 | 101 | 233 | 511 | 296 | 410 |
| Büttstedt | 282 | 467 | 257 | 302 | 1 162 | 959 | 1 100 | 290 | 400 | 197 | 95 | 485 | 893 | 999 |
| Buhla | 187 | 21 | 11 | 406 | 244 | 205 | 186 | 558 | 365 | 53 | 140 | 93 | 24 | 221 |
| Burgwalde | 16 | 182 | 59 | 98 | 100 | 145 | 555 | 50 | 84 | 35 | 140 | 104 | 370 | 60 |
| Deuna | 511 | 489 | 857 | 175 | 389 | 552 | 1 401 | 963 | 723 | | | | | |
| Dieterode | 76 | 772 | 2 989 | 397 | 111 | 54 | 10 | 138 | 31 | 73 | 1 443 | 80 | 334 | 594 |
| Dietzenrode/Vatterode | 60 | 69 | 377 | 1 307 | 51 | 271 | 42 | 595 | 1 | 836 | - | 110 | 165 | 561 |
| Dingelstädt, Stadt | 122 | 174 | 70 | 567 | 581 | 241 | 406 | 994 | 655 | | | | | |
| Ecklingerode | 538 | 720 | 85 | 47 | 1 | 21 | 174 | 364 | 45 | 811 | 1 756 | 166 | 320 | 55 |
| Effelder | 186 | 329 | 176 | 293 | 398 | 234 | 473 | 197 | 172 | 582 | 119 | 339 | 517 | 781 |
| Eichstruth | 39 | 131 | 506 | 23 | 22 | 2 | - | 12 | - | 24 | - | 73 | 194 | 780 |
| Ferna | 480 | 42 | 31 | 218 | 187 | 68 | 221 | 497 | 127 | 523 | 115 | 287 | 470 | 185 |
| Freienhagen | 125 | 55 | 575 | 17 | 15 | - | 223 | 301 | 167 | 110 | 316 | 173 | 84 | 161 |
| Fretterode | 160 | 21 | 13 | 229 | 15 | - | 483 | 358 | 113 | 52 | 219 | 94 | 270 | 219 |
| Geisleden | 217 | 157 | 162 | 120 | 34 | 216 | 10 | 15 | 269 | 50 | 50 | 216 | 106 | 55 |
| Geismar | 8 | 14 | 136 | 71 | 39 | 14 | 106 | 298 | 398 | 583 | 472 | 231 | 363 | 538 |
| Gerbershausen | 529 | 386 | 192 | 440 | 122 | 144 | 569 | 1 415 | 430 | 499 | 694 | 50 | 46 | 131 |
| Gernrode | 162 | 215 | 234 | 37 | 15 | 45 | 47 | 109 | 381 | 791 | 239 | 158 | 101 | 607 |
| Gerterode | 26 | 533 | 360 | 884 | 1 160 | 584 | 639 | 637 | 601 | | | | | |
| Glasehausen | 44 | 45 | 75 | 519 | - | - | - | 125 | 22 | 51 | 25 | 254 | 66 | 758 |
| Großbartloff | 602 | 262 | 78 | 98 | 78 | 75 | 274 | 108 | 245 | 347 | 1 662 | 1 075 | 420 | 391 |
| Hausen | 105 | 222 | 65 | 199 | 141 | 169 | 160 | 714 | 751 | | | | | |
| Haynrode | 427 | 332 | 531 | 183 | 43 | 51 | 12 | 156 | 479 | 524 | 452 | 903 | 1 061 | 302 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 214 | 275 | 214 | 306 | 337 | 207 | 366 | 386 | 308 | 677 | 539 | 662 | 420 | 378 |
| Helmsdorf | 418 | 356 | 49 | 39 | 83 | 147 | 70 | 97 | 543 | | | | | |
| Heuthen | 305 | 165 | 282 | 247 | 250 | 150 | 652 | 639 | 393 | 515 | 518 | 298 | 30 | 73 |
| Hohengandern | 128 | 1 184 | 50 | 141 | 193 | 194 | 58 | 331 | 796 | 510 | 865 | 755 | 750 | 134 |
| Hohes Kreuz | 223 | 299 | 246 | 162 | 65 | 127 | 346 | 409 | 156 | 202 | 45 | 10 | 21 | 220 |
| Holungen | 216 | | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 223 | 54 | 3 | 28 | 11 | 77 | 34 | 63 | | | | | | |
| Jützenbach | 252 | | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 209 | 619 | 1 129 | 878 | 396 | 12 | 184 | 85 | 329 | | | | | |
| Kefferhausen | 547 | 374 | 120 | 313 | 134 | 117 | 51 | 1 | 53 | | | | | |
| Kella | 371 | 148 | 135 | 114 | 240 | 326 | 177 | 390 | 197 | 84 | 109 | 140 | 282 | 570 |
| Kirchgandern | 178 | 190 | 483 | 411 | 681 | 1 835 | 2 369 | 2 532 | 2 334 | 3 009 | 3 007 | 851 | 1 223 | 597 |
| Kirchworbis | 399 | 230 | 714 | 320 | 88 | 321 | 63 | 208 | 61 | 202 | 18 | 276 | 209 | 458 |
| Kleinbartloff | 757 | 651 | 486 | 303 | 133 | 30 | 272 | 746 | 806 | | | | | |
| Kreuzebra | 129 | 319 | 284 | 206 | 220 | 109 | 166 | 18 | 83 | | | | | |
| Krombach | 48 | 878 | 109 | 557 | 470 | 4 | 587 | 7 | 35 | 78 | 125 | 35 | 488 | 1 881 |
| Küllstedt | 290 | 218 | 162 | 151 | 444 | 473 | 300 | 689 | 294 | 1 069 | 519 | 787 | 405 | 203 |
| Lenterode | 281 | 991 | 729 | 18 | 202 | 264 | 37 | 23 | 64 | 32 | - | 57 | 111 | 175 |
| Lindewerra | 971 | 222 | 1 112 | 341 | 2 889 | 1 300 | 126 | 506 | 210 | 140 | 68 | 880 | 48 | 54 |
| Lutter | 184 | 63 | 113 | 17 | 42 | 94 | 368 | 356 | 221 | 401 | 158 | 53 | 87 | 533 |
| Mackenrode | 16 | 3 | 18 | 30 | 14 | 23 | 2 | 2 | 3 | 35 | 106 | 285 | 259 | 36 |
| Marth | 260 | 382 | 184 | 18 | 16 | 169 | 534 | 50 | 53 | 96 | 26 | 965 | 3 897 | 1 916 |
| Niederorschel | 307 | 601 | 548 | 392 | 355 | 188 | 231 | 338 | 615 | 1 280 | 615 | 708 | 1 188 | 820 |
| Pfaffschwende | 230 | 102 | 242 | 43 | 77 | 432 | 1 044 | 2 137 | 369 | 393 | 418 | 70 | 462 | 296 |
| Reinholterode | 178 | 253 | 241 | 902 | 765 | 758 | 583 | 45 | 320 | 549 | 117 | 74 | 201 | 489 |
| Röhrig | 100 | 325 | 100 | 14 | 66 | 494 | 63 | 110 | 111 | 261 | 168 | 176 | 188 | 387 |
| Rohrberg | 279 | 417 | 2 424 | 16 | 61 | 102 | 290 | 116 | 205 | 509 | 228 | 869 | 653 | 820 |
| Rustenfelde | 105 | 147 | 301 | 142 | 15 | 410 | 1 847 | 858 | 213 | 618 | 308 | 128 | 39 | 268 |
| Schachtebich | 104 | 167 | 185 | 59 | 157 | 53 | 86 | 133 | 8 | 20 | 119 | 226 | 141 | 280 |
| Schönhagen | 110 | 147 | 135 | 186 | - | 59 | 3 | 29 | 247 | 348 | 582 | 223 | 360 | 1 333 |
| Schwobfeld | 15 | 76 | 420 | 121 | 42 | 117 | 195 | 1 190 | 456 | 46 | 23 | 98 | 123 | 326 |
| Sickerode | 928 | 770 | 440 | 13 | 59 | 2 | 96 | 1 515 | 579 | 16 | 23 | 103 | 599 | 10 |
| Silberhausen | 657 | 502 | 231 | 663 | 8 | 74 | 49 | 48 | 95 | | | | | |
| Silkerode | 457 | | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 88 | 2 147 | 154 | 781 | 411 | 121 | 168 | 790 | 1 901 | 346 | 123 | 130 | 126 | 361 |
| Steinheuterode | 31 | 61 | 50 | 126 | 38 | 673 | 1 099 | 1 348 | 283 | 54 | 48 | 17 | 8 | 237 |
| Steinrode | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 172 | | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 188 | 253 | 5 | 2 | 4 | 40 | 2 | 1 | 125 | 190 | 57 | 51 | 164 | 164 |
| Thalwenden | 10 | 9 | 25 | 955 | 804 | 242 | 29 | 78 | 299 | 740 | 1 639 | 554 | 560 | 1 190 |
| Uder | 486 | 171 | 176 | 209 | 223 | 327 | 504 | 317 | 609 | 643 | 269 | 198 | 236 | 294 |
| Volkerode | 325 | 73 | 575 | 170 | 30 | 140 | 12 | 7 | 316 | 51 | 114 | 19 | 511 | 22 |
| Vollenborn | 6 | 8 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 48 | 29 | 112 | 92 | 501 | 319 | 979 | 790 | 807 | 516 | 85 | 59 | 61 | 1 017 |
| Wahlhausen | 424 | 343 | 86 | 29 | 360 | 263 | 85 | 1 242 | 600 | 1 096 | 344 | 1 576 | 1 555 | 767 |
| Wehnde | 90 | 294 | 158 | 31 | 55 | 76 | 71 | 165 | 52 | 211 | 53 | 157 | 318 | 186 |
| Weißenborn-Lüderode | 296 | | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 9 | 16 | 134 | 399 | 1 239 | 285 | 23 | 631 | 81 | 26 | 12 | 31 | 144 | - |
| Wingerode | 222 | 671 | 258 | 143 | 496 | 394 | 129 | 80 | 349 | 329 | 411 | 167 | 637 | 1 313 |
| Wüstheuterode | 212 | 221 | 121 | 457 | 132 | 24 | 4 | 166 | 82 | 11 | 246 | 255 | 182 | 1 170 |
| Zwinge | 223 | | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 261 | 193 | 274 | 71 | 312 | 142 | 69 | 152 | 466 | 436 | 654 | 375 | 452 | 609 |
| Teistungen | 398 | 313 | 237 | 45 | 179 | 178 | 349 | 292 | 94 | 83 | 170 | 153 | 387 | 142 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 538 | 322 | 174 | 275 | 304 | 242 | 229 | 282 | 388 | 648 | 696 | 412 | 792 | 819 |
| Am Ohmberg | 284 | 159 | 123 | 215 | 170 | 181 | 147 | 286 | 125 | 532 | 439 | 425 | 442 | 705 |
| Sonnenstein | | 281 | 175 | 139 | 233 | 158 | 299 | 393 | 299 | 511 | 626 | 463 | 575 | 484 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | 655 | 724 | 317 | 606 | 344 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 542 | 245 | 153 | 88 | 105 | 205 | 203 | 316 | 145 | 269 | 433 | 218 | 351 | 150 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 | 30 | 25 | 9 | 27 | 10 | 4 |
| VG: Dingelstädt | 236 | 283 | 192 | 503 | 405 | 178 | 280 | 595 | 469 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 328 | 529 | 529 | 363 | 386 | 279 | 515 | 554 | 664 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 266 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 221 | 228 | 346 | 252 | 129 | 103 | 109 | 189 | 320 | 303 | 210 | 413 | 301 | 440 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 247 | 429 | 409 | 280 | 436 | 512 | 758 | 759 | 510 | 665 | 629 | 515 | 678 | 440 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 58 | 73 | 23 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 |
| VG: Leinetal | 228 | 522 | 240 | 298 | 291 | 294 | 293 | 295 | 390 | 329 | 312 | 189 | 244 | 477 |
| Verwaltung Leinetal | 5 | 12 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| VG: Uder | 300 | 183 | 198 | 247 | 210 | 269 | 351 | 289 | 384 | 431 | 282 | 191 | 240 | 523 |
| Verwaltung Uder | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 32 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 298 | 280 | 162 | 203 | 496 | 409 | 548 | 393 | 325 | 602 | 522 | 613 | 517 | 615 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 24 | 6 |
| VG: Ershausen/Geismar | 232 | 175 | 278 | 131 | 245 | 174 | 193 | 383 | 402 | 359 | 463 | 248 | 405 | 552 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| Landkreis Nordhausen | 289 | 222 | 251 | 159 | 225 | 160 | 190 | 204 | 246 | 391 | 456 | 505 | 510 | 462 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 67 | 36 | 35 | 24 | 23 | 36 | 56 | 51 | 42 | 144 | 128 | 154 | 142 | 108 |
| Bleicherode, Stadt | 163 | 100 | 483 | 128 | 240 | 230 | 148 | 287 | 266 | | | | | |
| Buchholz | 122 | 528 | 3 | 8 | - | 3 | 201 | 68 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 128 | 31 | 78 | 42 | 151 | 249 | 373 | 195 | 96 | 212 | 523 | 235 | 269 | 494 |
| Etzelsrode | 580 | - | - | - | - | 24 | 33 | 42 | - | | | | | |
| Friedrichsthal | 376 | 387 | 4 | - | 21 | 13 | 288 | 124 | 302 | | | | | |
| Görsbach | 132 | 62 | 192 | 94 | 80 | 55 | 266 | 84 | 64 | 491 | 435 | 121 | 592 | 93 |
| Großlohra | 224 | 100 | 135 | 222 | 91 | 60 | 80 | 292 | 87 | 49 | 36 | 24 | 46 | 43 |
| Hainrode/Hainleite | 25 | 168 | 127 | 288 | - 9 | 16 | 9 | 91 | 55 | | | | | |
| Harzungen | 154 | 36 | 126 | 157 | 126 | 93 | 8 | 406 | | | | | | |
| Herrmannsacker | 8 | 13 | - | 22 | 3 | - | 12 | 58 | | | | | | |
| Ilfeld | 110 | 246 | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 490 | 321 | 768 | 342 | 335 | 119 | 776 | 605 | 858 | 69 | 40 | 149 | 359 | 30 |
| Kleinbodungen | 143 | 193 | 676 | 83 | 138 | 61 | 179 | 140 | 1 232 | | | | | |
| Kleinfurra | 326 | 15 | 13 | 95 | 59 | 24 | 517 | 377 | 202 | 26 | 111 | 108 | 319 | 279 |
| Kraja | 288 | 81 | 7 | 18 | 58 | 80 | 674 | 492 | 71 | | | | | |
| Lipprechterode | 285 | 549 | 1 296 | 102 | 223 | 197 | 355 | 534 | 263 | 932 | 450 | 127 | 803 | 2 270 |
| Neustadt/Harz | 296 | 113 | 10 | 31 | 72 | 30 | 89 | 497 | | | | | | |
| Niedergebra | 160 | 190 | 185 | 415 | 335 | 273 | 714 | 705 | 518 | 373 | 229 | 547 | 137 | 186 |
| Niedersachswerfen | 36 | 69 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 35 | - | 118 | 247 | 184 | 96 | 79 | 3 | 72 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 271 | 252 | 237 | 150 | 258 | 92 | 73 | 105 | 187 | 300 | 422 | 453 | 458 | 386 |
| Sollstedt | 120 | 52 | 14 | 52 | 153 | 98 | 316 | 148 | 75 | 50 | 38 | 42 | 121 | 127 |
| Urbach | 9 | 196 | 9 | 25 | 144 | 10 | 7 | 25 | 4 | 181 | 511 | 566 | 128 | 30 |
| Wipperdorf | 204 | 53 | 250 | 170 | 41 | 107 | 229 | 217 | 212 | | | | | |
| Wolkramshausen | 111 | 1 | 3 | 15 | 28 | 126 | 127 | 77 | 271 | | | | | |
| Hohenstein | 66 | 61 | 95 | 58 | 77 | 146 | 28 | 29 | 101 | 62 | 71 | 190 | 179 | 172 |
| Werther | 171 | 213 | 46 | 114 | 144 | 83 | 148 | 80 | 214 | 280 | 92 | 288 | 277 | 165 |
| Heringen/Helme, Stadt | 421 | 224 | 335 | 261 | 159 | 127 | 63 | 157 | 119 | 205 | 321 | 361 | 240 | 318 |
| Harztor | | | 116 | 116 | 157 | 226 | 95 | 175 | 416 | 211 | 216 | 231 | 385 | 145 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 166 | 176 | 292 | 267 | 503 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 200 | 156 | 498 | 150 | 233 | 206 | 257 | 344 | 347 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 325 | 196 | 271 | 205 | 145 | 101 | 87 | 128 | 95 | 246 | 364 | 352 | 279 | 245 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 182 | 170 | 262 | 273 | 491 |
| VG: Hainleite | 179 | 43 | 115 | 157 | 71 | 86 | 206 | 199 | 168 | | | | | |
| Verwaltung Hainleite | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 103 | 151 | 95 | 99 | 134 | 183 | 92 | 220 | | | | | | |
| Verwaltung Hohnstein/Südharz | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 418 | 450 | 398 | 471 | 455 | 380 | 432 | 467 | 508 | 497 | 560 | 516 | 516 | 577 |
| Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 83 | 109 | 75 | 70 | 78 | 81 | 74 | 70 | 59 | 63 | 99 | 111 | 115 | 104 |
| Andenhausen | 1 622 | 292 | 121 | | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 151 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 289 | 303 | 484 | 755 | 551 | 191 | 316 | 558 | 579 | 606 | 609 | 812 | 535 | 681 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 120 | 138 | 244 | 174 | 290 | 367 | 241 | 371 | 525 | 439 | 403 | 276 | 502 | 548 |
| Berka v. d. Hainich | 72 | 227 | 69 | 65 | 287 | 461 | 298 | 59 | 40 | 74 | 15 | 179 | 246 | 561 |
| Berka/Werra, Stadt | 104 | 93 | 297 | 276 | 146 | 149 | 90 | 204 | 55 | | | | | |
| Bischofroda | 527 | 1 151 | 365 | 737 | 884 | 873 | 943 | 982 | 1 724 | 164 | 94 | 140 | 179 | 42 |
| Brunnhartshausen | 135 | 15 | 175 | 15 | 31 | 150 | 15 | 89 | 80 | | | | | |
| Buttlar | 498 | 371 | 559 | 432 | 173 | 174 | 343 | 322 | 192 | 285 | 474 | 505 | 732 | 734 |
| Creuzburg, Stadt | 316 | 106 | 55 | 115 | 110 | 199 | 621 | 402 | 807 | | | | | |
| Dankmarshausen | 114 | 618 | 102 | 35 | 57 | 237 | 262 | 65 | 131 | | | | | |
| Dermbach | 210 | 256 | 262 | 189 | 86 | 172 | 31 | 76 | 44 | 242 | 336 | 205 | 292 | 571 |
| Diedorf/Rhön | 692 | 186 | 5 | 40 | 26 | 6 | 198 | 23 | 34 | | | | | |
| Dippach | 201 | 32 | 80 | 26 | 76 | 57 | 105 | 112 | 190 | | | | | |
| Dorndorf | 436 | 78 | 148 | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 125 | 119 | 175 | 53 | 236 | 107 | 119 | 88 | 6 | | | | | |
| Empfertshausen | 1 090 | 857 | 366 | 687 | 373 | 81 | 317 | 242 | 1 215 | 271 | 897 | 261 | 326 | 31 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 256 | 179 | 94 | 189 | 88 | 82 | 25 | 15 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 829 | 488 | 1 169 | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 39 | 27 | 64 | 42 | 64 | 145 | 94 | 112 | 145 | 1 512 | 642 | 410 | 46 | 186 |
| Frauensee | 98 | 146 | 192 | 131 | 365 | 53 | 111 | 40 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 670 | 1 416 | 764 | 967 | 1 178 | 1 250 | 1 170 | 681 | 767 | 694 | 668 | 802 | 1 048 | 1 444 |
| Gerstengrund | 1 123 | 4 | - | 35 | 142 | 216 | 2 486 | 3 253 | 37 | 2 | - | - | 1 230 | 357 |
| Großensee | 145 | 25 | 767 | 295 | 30 | 40 | 78 | 293 | 259 | | | | | |
| Hallungen | 85 | 55 | 49 | 28 | 137 | 237 | 156 | 58 | 251 | 187 | 155 | 251 | 140 | 475 |
| Ifta | 136 | 125 | 80 | 238 | 99 | 16 | 59 | 293 | 250 | | | | | |
| Immelborn | 167 | 89 | | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 148 | 115 | 23 | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 201 | 95 | 86 | | | | | | | | | | | |
| Klings | 85 | 28 | 9 | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 582 | 258 | 292 | 1 844 | 335 | 705 | 575 | 885 | 750 | 731 | 821 | 87 | 103 | 186 |
| Lauterbach | 161 | 416 | 235 | 100 | 22 | 60 | 122 | 746 | 279 | 173 | 132 | 144 | 209 | 417 |
| Leimbach | 144 | 101 | 138 | 282 | 201 | 447 | 849 | 522 | 346 | 247 | 287 | 686 | 477 | 546 |
| Marksuhl | 848 | 639 | 712 | 1 484 | 1 635 | 589 | 526 | 721 | | | | | | |
| Martinroda | 159 | 662 | 319 | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 229 | 47 | 244 | | | | | | | | | | | |
| Mihla | 436 | 324 | 192 | 653 | 814 | 816 | 755 | 483 | 960 | | | | | |
| Nazza | 231 | 141 | 452 | 578 | 347 | 258 | 71 | 248 | 209 | 311 | 124 | 182 | 183 | 422 |
| Neidhartshausen | 332 | 32 | 21 | 60 | 312 | 265 | 8 | 394 | 311 | | | | | |
| Oechsen | 454 | 947 | 202 | 31 | 47 | 98 | 155 | 591 | 223 | 468 | 287 | 70 | 250 | 120 |
| Ruhla, Stadt | 517 | 375 | 272 | 371 | 420 | 322 | 220 | 106 | 84 | 252 | 133 | 92 | 129 | 135 |
| Schleid | 513 | 254 | 115 | 72 | 189 | 268 | 376 | 457 | 553 | 582 | 520 | 218 | 490 | 516 |
| Schweina | 146 | 787 | | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 310 | 528 | 189 | 621 | 404 | 732 | 719 | 604 | 499 | 331 | 1 150 | 529 | 229 | 61 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 193 | 144 | 198 | 127 | 251 | 341 | 77 | 74 | 334 | | | | | |
| Steinbach | 73 | 193 | | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 379 | 153 | 185 | 200 | 167 | 290 | 461 | 453 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 230 | 235 | 201 | 297 | 647 | 193 | 397 | 649 | 945 | 728 | 786 | 384 | 323 | 424 |
| Unterbreizbach | 747 | 565 | 749 | 1 322 | 1 199 | 743 | 990 | 906 | 531 | 590 | 478 | 230 | 400 | 609 |
| Urnshausen | 405 | 737 | 619 | 193 | 189 | 438 | 498 | 371 | 245 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 127 | 241 | 95 | 111 | 111 | 100 | 112 | 258 | 394 | 240 | 343 | 414 | 687 | 529 |
| Völkershausen | 213 | 172 | 92 | | | | | | | | | | | |
| Weilar | 399 | 72 | 47 | 76 | 42 | 18 | 103 | 56 | 54 | 58 | 12 | 429 | 317 | 601 |
| Wiesenthal | 926 | 560 | 141 | 379 | 24 | 41 | 14 | 172 | 154 | 102 | 145 | 242 | 22 | 102 |
| Wölferbütt | 118 | 1 139 | 113 | | | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 96 | 91 | 45 | 133 | 132 | 179 | 116 | 222 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 392 | 246 | 203 | 169 | 116 | 108 | 221 | 341 | 642 | 240 | 290 | 172 | 173 | 238 |
| Zella/Rhön | 979 | 180 | 33 | 12 | 205 | 832 | 383 | 378 | 227 | | | | | |
| Moorgrund | 196 | 175 | 476 | 301 | 222 | 273 | 278 | 309 | 241 | 196 | | | | |
| Gerstungen | 524 | 783 | 772 | 372 | 567 | 314 | 458 | 689 | 453 | 579 | 422 | 414 | 379 | 387 |
| Hörselberg-Hainich | 182 | 276 | 175 | 178 | 145 | 257 | 323 | 255 | 343 | 367 | 355 | 502 | 353 | 163 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | | 243 | 48 | 76 | 127 | 219 | 245 | 284 | 418 | 451 | 543 | 526 | 454 |
| Krayenberggemeinde | | | | 258 | 223 | 159 | 298 | 192 | 366 | 178 | 196 | 155 | 205 | 384 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | 188 | 106 | 154 | 293 | 193 | 242 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | | 228 | 495 | 200 | 463 | 474 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | | 730 | 512 | 233 | 398 | 542 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | | 333 | 337 | 400 |
| EG: Schweina | 125 | 613 | | | | | | | | | | | | |
| EG: Bad Salzungen, Stadt | 275 | 283 | 449 | 708 | 516 | 216 | 368 | 554 | 562 | 578 | 587 | 803 | 531 | 671 |
| EG: Tiefenort | 330 | 152 | 186 | 188 | 202 | 249 | 400 | 382 | | | | | | |
| EG: Marksuhl | 652 | 497 | 531 | 1 114 | 1 218 | 466 | 403 | 560 | | | | | | |
| EG: Geisa, Stadt | 618 | 1 040 | 625 | 729 | 838 | 903 | 918 | 607 | 626 | 598 | 606 | 659 | 915 | 1 178 |
| EG: Ruhla, Stadt | 461 | 415 | 251 | 436 | 416 | 426 | 346 | 230 | 187 | 271 | 384 | 200 | 154 | 116 |
| EG: Kaltennordheim, Stadt | | | | 244 | 137 | 132 | 288 | 185 | 351 | | | | | |
| EG: Dermbach | | | | | | | | | | 231 | 321 | 222 | 273 | 482 |
| VG: Barchfeld | 139 | 127 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Barchfeld | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Berka/Werra | 124 | 168 | 249 | 199 | 119 | 145 | 119 | 172 | 96 | | | | | |
| Verwaltung Berka/Werra | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
