| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung insgesamt (EUR) |
| Thüringen | 4 820 965 004 | 4 821 135 753 | 4 774 361 872 | 5 012 902 119 | 5 004 341 138 | 5 173 787 128 | 5 228 981 610 | 5 413 556 775 | 5 707 396 181 | 5 802 788 058 | 6 020 336 354 | 6 140 509 887 | 6 433 776 700 | 6 728 888 665 | 7 178 812 933 |
| Erfurt, Stadt | 470 863 560 | 464 661 933 | 483 474 835 | 497 851 392 | 508 448 600 | 529 482 694 | 533 735 162 | 563 428 765 | 604 502 867 | 608 090 466 | 643 696 310 | 650 420 988 | 695 367 369 | 724 675 507 | 776 514 357 |
| Gera, Stadt | 203 012 762 | 189 229 528 | 188 119 355 | 215 288 606 | 205 348 714 | 220 792 241 | 212 815 183 | 234 128 857 | 246 464 648 | 257 043 894 | 252 592 890 | 259 415 526 | 275 715 098 | 289 196 892 | 306 287 266 |
| Jena, Stadt | 216 348 170 | 215 802 432 | 218 325 196 | 242 413 427 | 240 615 872 | 249 196 552 | 248 043 922 | 270 134 183 | 282 160 049 | 289 769 207 | 320 306 000 | 312 047 248 | 329 641 022 | 346 989 723 | 377 039 417 |
| Suhl, Stadt | 82 435 020 | 82 795 515 | 76 378 789 | 86 192 414 | 81 730 537 | 79 343 310 | 90 210 693 | 82 299 613 | 91 191 458 | 94 522 085 | 95 875 030 | 88 437 358 | 105 382 451 | 99 404 678 | 112 340 255 |
| Weimar, Stadt | 130 248 638 | 132 940 454 | 137 323 580 | 146 446 484 | 149 459 829 | 148 816 027 | 143 887 831 | 149 899 636 | 158 002 042 | 159 854 413 | 166 057 935 | 175 379 899 | 187 641 543 | 197 046 084 | 210 079 885 |
| Eisenach, Stadt | 81 228 016 | 78 132 590 | 75 722 170 | 88 859 952 | 87 270 660 | 87 212 927 | 93 130 513 | 97 753 026 | 107 669 266 | 109 780 965 | 113 926 497 | 113 346 791 | 119 329 045 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 263 495 129 | 256 529 541 | 252 480 673 | 254 910 021 | 249 094 338 | 258 668 322 | 256 994 426 | 262 292 483 | 275 947 043 | 278 213 642 | 288 093 954 | 297 188 294 | 308 712 970 | 322 699 111 | 346 174 060 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 130 390 077 | 134 832 090 | 131 274 966 | 127 066 525 | 121 497 103 | 123 443 405 | 126 414 208 | 129 180 678 | 133 213 873 | 136 650 280 | 135 765 678 | 134 549 662 | 141 281 700 | 144 154 195 | 164 066 840 |
| Arenshausen | 870 941 | 876 675 | 907 604 | 899 023 | 961 941 | 1 028 033 | 1 067 440 | 1 115 599 | 1 206 217 | 1 270 986 | 1 226 520 | 1 144 711 | 1 305 166 | 1 382 202 | 1 486 218 |
| Asbach-Sickenberg | 137 075 | 117 975 | 121 650 | 125 220 | 150 458 | 104 504 | 96 434 | 97 298 | 125 464 | 96 928 | 116 472 | 124 680 | 101 589 | 110 748 | 188 085 |
| Berlingerode | 1 261 398 | 1 221 079 | 1 402 974 | 1 995 483 | 1 493 119 | 1 557 582 | 2 080 623 | 1 777 259 | 2 162 194 | 1 848 145 | 2 363 617 | 2 209 100 | 2 577 882 | 1 980 277 | 972 948 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 191 768 | 219 542 | 222 694 | 215 428 | 259 312 | 217 750 | 213 510 | 216 495 | 207 940 | 235 223 | 235 265 | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 10 792 813 | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 481 566 | 496 899 | 475 954 | 531 290 | 533 197 | 580 440 | 579 952 | 579 919 | 568 314 | 574 922 | 633 974 | 595 610 | 630 031 | 724 254 | 745 653 |
| Bischofferode | 1 902 701 | 1 799 794 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 417 673 | 446 413 | 445 330 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 1 004 696 | 1 028 449 | 1 023 165 | 1 083 710 | 1 113 783 | 1 189 491 | 1 190 941 | 1 196 073 | 1 305 433 | 1 253 349 | 1 341 397 | 1 373 745 | 1 481 351 | 1 596 966 | 1 681 920 |
| Bornhagen | 399 025 | 414 512 | 420 622 | 429 941 | 422 274 | 406 812 | 483 634 | 491 174 | 456 021 | 449 444 | 603 710 | 535 538 | 547 915 | 595 121 | 569 243 |
| Brehme | 997 736 | 992 042 | 977 196 | 1 162 206 | 1 072 557 | 1 134 219 | 1 191 192 | 1 322 136 | 1 451 315 | 1 520 966 | 1 633 992 | 1 648 777 | 1 627 873 | 1 591 261 | 1 801 795 |
| Breitenworbis | 1 897 650 | 3 241 079 | 3 219 412 | 3 316 407 | 3 108 953 | 3 282 651 | 3 147 818 | 3 506 692 | 3 912 888 | 3 916 001 | 4 075 820 | 4 049 521 | 4 943 137 | 5 073 374 | 5 093 779 |
| Büttstedt | 1 193 944 | 984 884 | 854 819 | 810 310 | 797 978 | 1 011 481 | 1 010 759 | 991 053 | 1 227 235 | 1 300 303 | 1 267 819 | 1 343 610 | 1 123 470 | 1 874 538 | 1 709 944 |
| Buhla | 452 486 | 497 806 | 514 196 | 506 104 | 484 500 | 468 198 | 479 772 | 467 112 | 472 636 | 463 963 | 441 744 | 513 635 | 535 435 | 578 880 | 609 267 |
| Burgwalde | 261 799 | 246 790 | 253 649 | 288 104 | 279 012 | 293 174 | 269 772 | 270 523 | 299 853 | 364 069 | 467 639 | 409 202 | 481 043 | 506 000 | 543 710 |
| Deuna | 2 168 857 | 842 028 | 1 231 397 | 902 124 | 944 993 | 1 327 717 | 1 052 346 | 1 332 483 | 1 404 527 | 1 783 164 | 1 436 189 | | | | |
| Dieterode | 92 079 | 98 804 | 80 487 | 93 117 | 90 514 | 85 271 | 89 712 | 86 479 | 85 787 | 82 524 | 80 946 | 106 117 | 105 608 | 134 462 | 185 695 |
| Dietzenrode/Vatterode | 102 878 | 102 409 | 92 701 | 102 066 | 105 711 | 116 415 | 107 079 | 111 943 | 134 017 | 141 195 | 162 419 | 184 419 | 176 210 | 203 151 | 201 964 |
| Dingelstädt, Stadt | 6 018 429 | 5 662 750 | 5 506 065 | 5 897 563 | 6 142 218 | 6 984 218 | 5 745 659 | 5 709 519 | 5 439 069 | 6 040 517 | 5 833 470 | | | | |
| Ecklingerode | 545 178 | 573 249 | 538 058 | 659 532 | 576 374 | 616 753 | 556 991 | 596 024 | 660 023 | 679 494 | 682 691 | 650 563 | 856 307 | 1 008 025 | 1 020 849 |
| Effelder | 1 128 180 | 1 176 674 | 1 156 996 | 1 264 247 | 1 203 313 | 1 131 909 | 1 143 336 | 1 251 141 | 1 336 545 | 1 335 151 | 1 471 725 | 1 568 753 | 1 711 153 | 1 872 351 | 1 910 834 |
| Eichstruth | 65 510 | 74 789 | 82 775 | 82 418 | 71 243 | 67 535 | 65 165 | 69 110 | 71 597 | 91 299 | 89 887 | 86 619 | 96 225 | 113 329 | 126 072 |
| Ferna | 482 060 | 533 031 | 489 183 | 468 771 | 420 780 | 435 113 | 468 093 | 503 854 | 550 517 | 617 030 | 601 008 | 570 545 | 656 586 | 631 119 | 794 303 |
| Freienhagen | 245 034 | 233 609 | 226 581 | 243 056 | 246 906 | 239 620 | 258 076 | 263 265 | 254 838 | 274 294 | 276 371 | 311 877 | 333 689 | 440 482 | 500 385 |
| Fretterode | 151 348 | 134 640 | 124 527 | 144 003 | 161 342 | 171 140 | 130 867 | 157 912 | 152 630 | 160 455 | 183 868 | 206 638 | 171 694 | 304 878 | 317 033 |
| Geisleden | 883 182 | 706 423 | 1 017 890 | 954 117 | 986 240 | 942 713 | 788 001 | 798 759 | 891 209 | 1 136 475 | 1 056 990 | 1 044 959 | 1 253 784 | 1 310 388 | 1 487 196 |
| Geismar | 983 860 | 1 049 548 | 1 049 244 | 1 346 557 | 1 301 428 | 966 745 | 965 408 | 1 169 788 | 1 275 053 | 1 388 391 | 1 496 916 | 1 497 573 | 1 561 050 | 1 643 219 | 1 582 010 |
| Gerbershausen | 572 440 | 905 280 | 643 206 | 684 553 | 648 682 | 632 603 | 1 399 633 | 1 483 015 | 1 155 693 | 733 625 | 1 412 429 | 1 221 186 | 417 154 | 1 735 139 | 699 549 |
| Gernrode | 1 395 881 | 1 407 178 | 1 480 129 | 1 431 589 | 1 627 630 | 1 276 120 | 1 394 953 | 1 492 567 | 1 538 462 | 1 660 520 | 1 692 242 | 1 911 382 | 1 857 334 | 2 113 226 | 2 024 112 |
| Gerterode | 529 900 | 297 518 | 401 746 | 388 415 | 271 998 | 277 218 | 358 594 | 364 122 | 341 788 | 319 952 | 383 130 | | | | |
| Glasehausen | 150 420 | 149 903 | 139 757 | 143 074 | 140 790 | 131 587 | 145 042 | 160 848 | 156 583 | 154 609 | 185 600 | 174 471 | 175 522 | 183 438 | 172 640 |
| Großbartloff | 783 743 | 784 243 | 798 639 | 779 571 | 727 891 | 722 773 | 747 034 | 783 410 | 861 171 | 950 481 | 944 403 | 956 147 | 1 019 725 | 1 279 514 | 1 251 281 |
| Großbodungen | 1 217 987 | 1 275 392 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 332 988 | 395 761 | 366 643 | 425 438 | 403 328 | 420 967 | 384 754 | 334 652 | 343 393 | 404 775 | 465 153 | | | | |
| Haynrode | 1 359 612 | 417 375 | 840 996 | 905 351 | 879 004 | 510 416 | 270 356 | 491 998 | 621 374 | 750 465 | 862 759 | 865 870 | 838 836 | 940 208 | 993 021 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 21 479 166 | 19 836 185 | 20 079 327 | 21 404 123 | 21 261 446 | 20 839 344 | 22 242 123 | 22 313 485 | 25 844 056 | 25 124 645 | 27 034 991 | 29 471 227 | 30 174 690 | 29 997 327 | 30 435 991 |
| Helmsdorf | 491 589 | 544 350 | 489 877 | 540 577 | 471 899 | 478 220 | 619 487 | 500 777 | 460 404 | 471 014 | 473 299 | | | | |
| Heuthen | 790 762 | 735 620 | 699 945 | 777 085 | 797 805 | 785 033 | 783 404 | 838 414 | 821 399 | 864 009 | 949 947 | 925 869 | 942 831 | 1 186 743 | 1 182 138 |
| Hohengandern | 432 975 | 522 437 | 674 841 | 671 136 | 768 191 | 596 357 | 527 328 | 633 195 | 747 187 | 780 991 | 797 235 | 841 765 | 986 342 | 1 008 235 | 1 090 640 |
| Hohes Kreuz | 1 020 255 | 1 093 916 | 1 132 888 | 1 145 835 | 1 174 266 | 1 150 973 | 1 283 411 | 1 209 770 | 1 240 471 | 1 296 234 | 1 511 528 | 1 341 688 | 1 549 689 | 1 599 438 | 1 737 156 |
| Holungen | 847 469 | 763 657 | 895 485 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 956 654 | 1 005 156 | 866 834 | 1 063 410 | 1 038 828 | 1 063 296 | 982 418 | 1 054 374 | 1 058 873 | 1 029 083 | | | | | |
| Jützenbach | 437 973 | 499 057 | 467 391 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 495 874 | 524 823 | 532 340 | 521 555 | 506 399 | 496 106 | 534 219 | 576 557 | 578 753 | 612 329 | 619 630 | | | | |
| Kefferhausen | 625 404 | 664 330 | 629 316 | 671 130 | 652 796 | 703 352 | 714 636 | 671 042 | 761 279 | 734 512 | 789 135 | | | | |
| Kella | 524 236 | 554 349 | 533 368 | 513 333 | 509 157 | 480 480 | 511 660 | 602 644 | 555 513 | 555 976 | 508 076 | 531 652 | 579 242 | 628 061 | 751 881 |
| Kirchgandern | 1 048 960 | 908 941 | 770 571 | 1 734 375 | 1 786 459 | 5 018 833 | 2 167 778 | 2 260 914 | 4 500 039 | 2 017 260 | 3 363 689 | 3 080 371 | 3 106 958 | 1 620 632 | 3 141 688 |
| Kirchworbis | 1 160 632 | 1 199 118 | 1 201 696 | 1 252 913 | 1 208 449 | 1 202 538 | 1 569 189 | 1 247 361 | 1 245 348 | 1 414 044 | 1 453 674 | 1 733 627 | 1 875 532 | 1 868 067 | 1 922 489 |
| Kleinbartloff | 464 919 | 504 533 | 480 471 | 542 572 | 521 459 | 483 963 | 492 737 | 532 832 | 614 171 | 690 563 | 720 860 | | | | |
| Kreuzebra | 609 767 | 638 508 | 608 957 | 713 691 | 712 795 | 761 685 | 697 802 | 703 161 | 749 180 | 770 370 | 821 476 | | | | |
| Krombach | 159 521 | 155 413 | 166 963 | 167 270 | 175 206 | 181 797 | 173 152 | 187 522 | 204 654 | 219 764 | 171 333 | 180 266 | 185 822 | 214 354 | 215 756 |
| Küllstedt | 1 369 569 | 1 436 176 | 1 443 387 | 1 447 585 | 1 561 860 | 1 501 926 | 1 595 579 | 1 499 094 | 1 351 756 | 1 481 198 | 1 822 597 | 1 903 764 | 1 943 374 | 2 002 837 | 2 118 110 |
| Lenterode | 267 314 | 279 578 | 279 262 | 281 916 | 295 503 | 299 601 | 301 548 | 323 329 | 337 053 | 334 338 | 355 994 | 365 413 | 376 077 | 447 033 | 470 334 |
| Lindewerra | 216 478 | 258 944 | 246 318 | 253 111 | 232 739 | 309 027 | 229 264 | 268 949 | 260 020 | 299 918 | 239 098 | 343 107 | 301 158 | 387 904 | 432 126 |
| Lutter | 577 423 | 624 515 | 595 507 | 606 157 | 591 942 | 617 701 | 636 974 | 672 291 | 738 918 | 682 583 | 726 768 | 776 662 | 863 490 | 964 333 | 1 109 132 |
| Mackenrode | 296 159 | 287 437 | 268 812 | 319 820 | 294 536 | 290 217 | 291 782 | 303 800 | 311 403 | 313 800 | 362 634 | 391 747 | 386 822 | 459 734 | 505 228 |
| Marth | 847 209 | 210 832 | 377 294 | 309 281 | 622 930 | 520 489 | 47 487 | 387 721 | 255 087 | 312 367 | 531 075 | 3 576 933 | 2 596 148 | 1 845 954 | 612 415 |
| Neustadt | 527 067 | 581 714 | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 4 320 310 | 3 946 839 | 4 027 165 | 4 153 850 | 4 096 093 | 4 249 998 | 4 125 845 | 4 218 279 | 4 438 805 | 4 763 158 | 4 773 825 | 9 229 561 | 9 078 422 | 13 591 587 | 11 963 553 |
| Pfaffschwende | 504 683 | 416 331 | 414 144 | 381 109 | 405 371 | 424 902 | 588 809 | 337 799 | 543 397 | 589 520 | 821 578 | 836 847 | 964 239 | 826 226 | 963 367 |
| Reinholterode | 699 029 | 739 772 | 918 911 | 823 215 | 916 266 | 902 970 | 858 409 | 854 256 | 839 802 | 823 160 | 971 477 | 979 756 | 1 046 502 | 1 345 715 | 1 374 808 |
| Röhrig | 182 841 | 209 419 | 198 120 | 197 206 | 193 722 | 182 578 | 177 718 | 195 811 | 266 817 | 219 281 | 194 320 | 215 363 | 230 619 | 295 910 | 311 940 |
| Rohrberg | 237 747 | 236 835 | 235 383 | 254 807 | 230 184 | 230 901 | 215 278 | 252 352 | 258 871 | 283 825 | 317 538 | 341 947 | 377 935 | 524 867 | 595 999 |
| Rustenfelde | 436 420 | 531 335 | 529 735 | 526 127 | 501 355 | 520 514 | 531 179 | 763 820 | 558 918 | 556 081 | 623 583 | 603 479 | 684 510 | 805 762 | 971 399 |
| Schachtebich | 263 369 | 263 390 | 348 158 | 427 167 | 508 150 | 486 824 | 448 217 | 446 753 | 294 062 | 270 997 | 279 781 | 303 972 | 300 499 | 377 517 | 353 980 |
| Schönhagen | 104 073 | 117 257 | 117 724 | 127 191 | 135 458 | 180 348 | 167 896 | 208 394 | 215 368 | 252 902 | 246 721 | 211 329 | 224 098 | 205 628 | 196 656 |
| Schwobfeld | 85 586 | 86 074 | 83 127 | 82 938 | 106 047 | 90 020 | 92 667 | 99 026 | 89 897 | 94 101 | 87 400 | 106 854 | 112 034 | 146 831 | 157 193 |
| Sickerode | 122 313 | 152 192 | 131 410 | 143 954 | 154 939 | 135 031 | 158 144 | 158 878 | 147 861 | 159 511 | 172 872 | 216 132 | 225 875 | 263 494 | 292 402 |
| Silberhausen | 605 778 | 648 390 | 615 075 | 668 324 | 638 190 | 675 910 | 645 449 | 646 049 | 633 540 | 650 257 | 681 804 | | | | |
| Silkerode | 398 814 | 408 164 | 410 788 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 515 138 | 556 114 | 550 487 | 544 987 | 525 615 | 568 585 | 633 702 | 618 181 | 698 889 | 707 369 | 681 632 | 776 200 | 718 425 | 858 826 | 792 149 |
| Steinheuterode | 209 181 | 278 512 | 175 664 | 285 470 | 250 310 | 200 407 | 146 015 | 196 640 | 235 580 | 299 628 | 365 423 | 386 568 | 464 956 | 501 061 | 514 885 |
| Steinrode | 512 712 | 487 917 | 484 645 | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 360 460 | 385 107 | 389 310 | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 193 577 | 215 728 | 192 914 | 241 698 | 207 246 | 223 940 | 198 749 | 201 795 | 178 683 | 181 624 | 261 180 | 226 108 | 200 603 | 341 959 | 317 585 |
| Thalwenden | 363 853 | 325 438 | 281 674 | 359 676 | 391 178 | 644 867 | 581 429 | 456 766 | 367 393 | 384 808 | 445 192 | 498 382 | 431 032 | 672 696 | 596 229 |
| Uder | 2 297 860 | 2 324 058 | 2 401 430 | 2 564 310 | 2 619 569 | 3 059 786 | 2 874 757 | 3 029 276 | 3 170 360 | 2 999 143 | 3 311 639 | 3 483 856 | 4 081 591 | 4 141 715 | 4 731 801 |
| Volkerode | 192 148 | 213 074 | 203 312 | 204 999 | 202 770 | 177 174 | 190 244 | 203 115 | 193 909 | 218 305 | 236 317 | 228 317 | 253 213 | 341 366 | 389 940 |
| Vollenborn | 326 003 | 185 880 | 240 252 | 209 491 | 172 758 | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 431 258 | 480 542 | 541 889 | 472 498 | 432 207 | 587 262 | 533 769 | 720 267 | 792 236 | 591 067 | 653 087 | 843 535 | 602 441 | 1 038 103 | 818 853 |
| Wahlhausen | 360 669 | 334 345 | 337 973 | 365 642 | 369 659 | 489 383 | 459 940 | 423 231 | 415 903 | 630 763 | 365 921 | 395 172 | 496 169 | 771 502 | 516 811 |
| Wehnde | 279 786 | 302 880 | 284 097 | 334 898 | 288 607 | 306 603 | 314 597 | 334 211 | 353 113 | 382 906 | 355 980 | 366 252 | 452 741 | 513 222 | 518 823 |
| Weißenborn-Lüderode | 1 433 888 | 1 426 030 | 1 371 574 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 191 442 | 226 688 | 190 340 | 197 189 | 219 435 | 196 547 | 193 799 | 202 468 | 188 532 | 208 928 | 221 777 | 233 378 | 272 751 | 311 968 | 329 399 |
| Wingerode | 1 173 484 | 1 090 804 | 1 208 878 | 1 159 002 | 1 123 020 | 1 205 807 | 1 296 048 | 1 350 632 | 1 329 311 | 1 381 919 | 1 561 343 | 1 593 383 | 1 742 986 | 1 972 200 | 2 083 641 |
| Wüstheuterode | 769 303 | 776 765 | 754 471 | 833 749 | 961 980 | 995 236 | 854 254 | 873 629 | 1 022 011 | 1 064 102 | 1 304 490 | 1 285 648 | 1 438 354 | 1 471 455 | 1 467 615 |
| Zwinge | 432 450 | 421 173 | 428 960 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 2 046 235 | 2 234 332 | 2 140 793 | 2 097 771 | 2 092 852 | 2 099 773 | 2 162 216 | 2 389 781 | 2 554 223 | 2 558 658 | 2 732 640 | 2 779 576 | 2 925 823 | 3 556 980 | 3 298 573 |
| Teistungen | 2 306 543 | 2 390 831 | 2 495 067 | 2 646 326 | 2 306 572 | 2 349 851 | 2 217 455 | 2 453 745 | 2 412 231 | 2 867 151 | 2 704 584 | 2 926 727 | 3 725 300 | 3 822 692 | 4 048 868 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 21 424 444 | 23 549 809 | 21 466 460 | 22 932 507 | 21 695 017 | 24 389 407 | 22 789 022 | 24 485 521 | 25 553 853 | 24 589 018 | 28 947 935 | 32 179 608 | 34 460 938 | 34 259 370 | 37 935 520 |
| Am Ohmberg | | | 3 767 873 | 3 734 926 | 4 039 035 | 4 296 508 | 3 926 991 | 3 937 382 | 4 437 832 | 4 621 836 | 4 643 165 | 4 880 510 | 5 049 514 | 5 335 229 | 5 265 412 |
| Sonnenstein | | | | 6 244 524 | 5 619 268 | 5 321 451 | 5 047 743 | 5 012 758 | 4 907 931 | 5 177 526 | 5 679 723 | 5 702 372 | 5 946 321 | 6 293 710 | 6 428 637 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | 10 046 803 | 10 044 510 | 11 116 936 | 11 088 007 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 9 126 145 | 9 382 502 | 9 481 676 | 10 863 405 | 12 146 309 | 12 591 185 | 12 864 989 | 11 094 382 | 11 877 287 | 12 335 940 | 11 806 834 | 12 086 960 | 11 742 062 | 11 426 877 | 11 064 890 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 2 103 213 | 2 148 506 | 2 235 353 | 2 291 081 | 4 742 226 | 4 903 828 | 4 854 871 | 2 850 984 | 3 050 338 | 3 209 541 | 3 203 782 | 3 488 888 | 1 644 770 | 1 538 322 | 1 589 719 |
| VG: Dingelstädt | 10 117 191 | 9 959 422 | 9 656 016 | 10 426 406 | 10 453 569 | 11 501 556 | 10 311 710 | 10 091 372 | 10 151 646 | 10 683 932 | 10 417 701 | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 1 270 350 | 1 276 271 | 1 274 386 | 1 413 566 | 1 329 272 | 1 402 065 | 1 354 458 | 1 284 267 | 1 529 421 | 1 404 933 | 1 198 887 | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 9 157 449 | 7 223 834 | 7 822 095 | 7 681 180 | 7 432 773 | 7 868 925 | 7 419 185 | 7 865 998 | 8 216 827 | 9 037 872 | 8 841 788 | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 1 014 472 | 1 051 275 | 1 074 421 | 1 059 290 | 1 022 144 | 1 109 062 | 1 004 909 | 1 083 630 | 1 074 143 | 1 076 260 | 1 062 631 | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 9 905 056 | 9 969 205 | 10 157 251 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 1 415 862 | 1 474 787 | 1 495 895 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 18 330 839 | 8 061 307 | 8 583 761 | 8 681 990 | 8 537 532 | 8 025 093 | 8 125 300 | 8 447 437 | 9 118 051 | 9 423 084 | 9 728 351 | 10 283 971 | 11 262 457 | 11 770 333 | 11 975 238 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 1 271 765 | 1 298 751 | 1 327 332 | 1 269 626 | 1 228 996 | 1 285 170 | 1 263 212 | 1 241 707 | 1 327 343 | 1 218 091 | 1 202 112 | 1 209 936 | 1 212 183 | 1 196 578 | 1 332 570 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 7 403 616 | 7 236 060 | 7 177 270 | 8 367 105 | 8 827 468 | 12 000 257 | 9 320 072 | 10 496 588 | 11 986 213 | 9 662 590 | 11 811 035 | 14 644 797 | 13 256 610 | 13 589 420 | 13 137 132 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 1 059 202 | 1 157 495 | 1 080 808 | 1 136 779 | 1 087 644 | 1 056 547 | 1 084 179 | 1 278 165 | 1 170 874 | 1 257 515 | 1 122 578 | 1 328 899 | 1 150 230 | 1 283 225 | 1 305 936 |
| VG: Leinetal | 7 647 470 | 7 559 279 | 8 181 539 | 8 086 394 | 8 100 308 | 8 338 816 | 8 456 693 | 8 557 316 | 8 728 959 | 8 884 969 | 9 607 904 | 9 569 239 | 10 344 946 | 11 605 608 | 12 102 417 |
| Verwaltung Leinetal | 1 410 504 | 1 458 278 | 1 489 618 | 1 455 369 | 1 322 523 | 1 461 657 | 1 477 735 | 1 530 383 | 1 445 862 | 1 267 845 | 1 347 990 | 1 359 168 | 1 433 856 | 1 551 894 | 1 590 769 |
| VG: Uder | 6 945 274 | 7 120 167 | 6 954 878 | 7 554 214 | 7 654 918 | 8 392 233 | 7 968 455 | 8 200 691 | 8 606 599 | 8 449 474 | 9 323 624 | 9 702 754 | 10 761 742 | 11 681 540 | 12 603 596 |
| Verwaltung Uder | 1 090 238 | 1 105 116 | 1 109 134 | 1 137 725 | 1 060 111 | 1 052 598 | 1 087 452 | 1 082 485 | 1 042 304 | 994 545 | 1 007 691 | 1 096 458 | 1 260 648 | 1 370 493 | 1 438 002 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 5 692 409 | 5 653 440 | 5 614 163 | 5 583 554 | 5 470 245 | 5 734 306 | 5 869 217 | 6 035 180 | 6 405 862 | 6 458 483 | 6 938 773 | 7 348 525 | 7 132 128 | 8 801 636 | 8 650 287 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 785 715 | 790 921 | 818 433 | 809 343 | 746 996 | 778 955 | 838 740 | 790 215 | 836 919 | 800 283 | 779 142 | 732 716 | 731 965 | 734 293 | 841 265 |
| VG: Ershausen/Geismar | 5 875 993 | 6 146 241 | 6 031 271 | 6 283 168 | 6 359 347 | 5 925 836 | 6 238 718 | 6 573 695 | 6 898 054 | 7 113 993 | 7 546 452 | 7 492 305 | 8 176 930 | 9 075 343 | 9 456 540 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 782 122 | 739 894 | 815 389 | 839 503 | 842 316 | 870 346 | 899 397 | 919 700 | 851 288 | 803 092 | 781 332 | 775 593 | 991 273 | 1 008 382 | 1 290 324 |
| Landkreis Nordhausen | 204 010 409 | 203 422 430 | 208 627 911 | 209 816 395 | 210 857 940 | 214 863 590 | 220 116 073 | 225 162 211 | 241 180 410 | 247 588 776 | 264 608 345 | 258 996 943 | 279 857 019 | 284 421 465 | 299 787 763 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 94 436 155 | 96 694 144 | 100 256 181 | 98 814 032 | 101 162 204 | 104 110 128 | 105 764 708 | 110 320 675 | 124 803 383 | 126 452 669 | 126 109 159 | 125 743 175 | 137 541 148 | 140 277 722 | 149 047 264 |
| Auleben | 868 676 | 989 007 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 7 531 225 | 7 310 665 | 7 189 718 | 7 497 643 | 7 226 483 | 8 356 230 | 8 384 773 | 7 861 212 | 8 926 256 | 9 846 856 | 10 600 137 | | | | |
| Buchholz | 184 331 | 171 712 | 173 765 | 194 624 | 199 153 | 196 200 | 284 008 | 279 333 | 224 674 | 219 914 | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 5 589 689 | 5 683 455 | 5 507 191 | 5 603 769 | 5 678 124 | 5 238 298 | 6 141 204 | 5 971 681 | 6 312 765 | 6 574 316 | 6 711 345 | 6 479 156 | 7 473 609 | 8 753 196 | 8 624 209 |
| Etzelsrode | 79 668 | 80 958 | 80 577 | 87 429 | 75 128 | 77 096 | 78 826 | 73 595 | 71 649 | 65 786 | 100 811 | | | | |
| Friedrichsthal | 224 338 | 221 186 | 217 003 | 207 687 | 201 125 | 210 183 | 220 908 | 211 018 | 233 124 | 220 350 | 243 161 | | | | |
| Görsbach | 1 020 482 | 1 179 249 | 1 136 253 | 1 159 157 | 1 216 880 | 1 117 306 | 1 225 667 | 1 149 627 | 1 116 862 | 1 202 385 | 1 330 885 | 1 350 579 | 1 318 664 | 1 542 773 | 1 600 931 |
| Großlohra | 931 915 | 985 730 | 906 918 | 956 921 | 911 812 | 922 090 | 950 151 | 995 835 | 1 052 598 | 1 057 565 | 1 215 677 | 1 149 527 | 1 158 392 | 1 299 866 | 1 328 505 |
| Hainrode/Hainleite | 374 995 | 360 816 | 390 260 | 430 064 | 410 750 | 624 104 | 399 834 | 453 235 | 375 706 | 438 534 | 513 211 | | | | |
| Hamma | 382 593 | 257 882 | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 181 958 | 187 311 | 180 209 | 200 588 | 182 157 | 186 639 | 192 012 | 201 145 | 198 604 | 218 893 | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 2 558 502 | 2 444 368 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 374 489 | 419 227 | 367 566 | 391 732 | 369 640 | 393 320 | 460 269 | 454 255 | 409 228 | 418 636 | | | | | |
| Ilfeld | 2 403 288 | 2 598 056 | 2 490 912 | 2 649 494 | | | | | | | | | | | |
