| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wassermenge insgesamt (1000 m³) |
 | Thüringen | 99 417 | 97 617 | 97 055 | 94 166 | 93 143 | 91 425 | 95 207 | 96 484 | 93 846 |
 | Erfurt, Stadt | 10 389 | 9 975 | 10 122 | 9 619 | 9 569 | 9 468 | 10 378 | 10 885 | 10 665 |
 | Gera, Stadt | 4 609 | 4 320 | 4 391 | 3 924 | 3 824 | 3 848 | 3 833 | 3 956 | 3 910 |
 | Jena, Stadt | 4 567 | 4 586 | 4 679 | 4 787 | 4 776 | 4 755 | 5 188 | 5 331 | 5 188 |
 | Suhl, Stadt | 2 194 | 2 025 | 1 856 | 1 692 | 1 594 | 1 546 | 1 603 | 1 702 | 1 664 |
 | Weimar, Stadt | 2 883 | 3 016 | 3 207 | 2 979 | 3 057 | 3 056 | 3 182 | 3 101 | 3 009 |
 | Eisenach, Stadt | 1 829 | 1 775 | 1 832 | 1 702 | 1 712 | 1 672 | 1 824 | 1 826 |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 3 985 | 4 198 | 4 029 | 3 839 | 3 879 | 4 031 | 4 259 | 4 401 | 4 378 |
 | Arenshausen | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 39 |
 | Asbach-Sickenberg | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
 | Berlingerode | 37 | 38 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 46 | 49 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
 | Bernterode (bei Worbis) | 41 | 41 | 39 | 45 |  |  |  |  |  |
 | Beuren | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
 | Bischofferode | 77 | 73 | 60 | 62 |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 33 | 31 | 22 | 25 | 25 |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 40 | 39 | 39 | 38 | 34 | 37 | 38 | 40 | 42 |
 | Böseckendorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bornhagen | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 10 |
 | Brehme | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
 | Breitenbach | 42 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Breitenworbis | 72 | 70 | 75 | 76 | 111 | 114 | 116 | 112 | 114 |
 | Büttstedt | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 |
 | Buhla | 19 | 19 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 |
 | Burgwalde | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
 | Deuna | 82 | 250 | 200 | 59 | 73 | 55 | 78 |  |  |
 | Dieterode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
 | Dingelstädt, Stadt | 192 | 217 | 176 | 172 | 186 | 211 | 199 |  |  |
 | Ecklingerode | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
 | Effelder | 36 | 37 | 41 | 40 | 40 | 36 | 35 | 36 | 35 |
 | Eichstruth | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
 | Ferna | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
 | Freienhagen | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
 | Fretterode | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
 | Geisleden | 37 | 40 | 36 | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 |
 | Geismar | 47 | 47 | 47 | 46 | 40 | 40 | 33 | 42 | 43 |
 | Gerbershausen | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 |
 | Gernrode | 35 | 36 | 37 | 43 | 47 | 44 | 48 | 48 | 45 |
 | Gerterode | 11 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 15 |  |  |
 | Glasehausen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
 | Großbartloff | 36 | 37 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 |
 | Großbodungen | 46 | 44 | 51 | 50 |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |  |  |
 | Haynrode | 18 | 19 | 24 | 25 | 35 | 32 | 35 | 36 | 33 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 696 | 715 | 727 | 728 | 715 | 885 | 974 | 998 | 989 |
 | Helmsdorf | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 18 | 17 |  |  |
 | Heuthen | 24 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 26 |
 | Hohengandern | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 33 | 42 | 45 |
 | Hohes Kreuz | 41 | 42 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 41 | 43 |
 | Holungen | 31 | 28 | 29 | 36 | 36 |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 35 | 27 | 31 | 27 | 27 | 29 | 32 |  |  |
 | Jützenbach | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
 | Kefferhausen | 21 | 24 | 29 | 29 | 55 | 24 | 24 |  |  |
 | Kella | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
 | Kirchgandern | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 39 |
 | Kirchworbis | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 46 | 52 | 53 |
 | Kleinbartloff | 29 | 28 | 10 | 23 | 26 | 24 | 26 |  |  |
 | Kreuzebra | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |  |  |
 | Krombach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
 | Küllstedt | 66 | 62 | 66 | 66 | 65 | 65 | 48 | 50 | 51 |
 | Leinefelde, Stadt | 567 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lenterode | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
 | Lindewerra | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
 | Lutter | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 |
 | Mackenrode | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
 | Marth | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 | Neuendorf | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neustadt | 22 | 22 | 22 | 24 |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 105 | 102 | 93 | 97 | 98 | 98 | 102 | 221 | 231 |
 | Pfaffschwende | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
 | Reinholterode | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 32 |
 | Röhrig | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
 | Rohrberg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
 | Rustenfelde | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 |
 | Schachtebich | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
 | Schönhagen | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Schwobfeld | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Sickerode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
 | Silberhausen | 28 | 21 | 26 | 25 | 27 | 19 | 19 |  |  |
 | Silkerode | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
 | Steinbach | 24 | 18 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 |
 | Steinheuterode | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 21 | 16 |
 | Steinrode | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
 | Stöckey | 13 | 17 | 12 | 17 | 11 |  |  |  |  |
 | Tastungen | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 |
 | Teistungen | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Thalwenden | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
 | Uder | 80 | 83 | 82 | 80 | 82 | 85 | 93 | 96 | 109 |
 | Volkerode | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
 | Vollenborn | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
 | Wahlhausen | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
 | Wehnde | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
 | Weißenborn-Lüderode | 52 | 52 | 50 | 50 | 47 |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
 | Wingerode | 33 | 37 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 38 | 42 |
 | Wintzingerode | 22 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Worbis, Stadt | 246 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wüstheuterode | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
 | Zwinge | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |  |
 | Schimberg | 89 | 87 | 85 | 82 | 82 | 81 | 86 | 86 | 59 |
 | Teistungen |  | 102 | 97 | 97 | 96 | 103 | 107 | 116 | 118 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  | 866 | 817 | 830 | 826 | 885 | 974 | 935 |
 | Am Ohmberg |  |  |  |  | 125 | 139 | 163 | 154 | 164 |
 | Sonnenstein |  |  |  |  |  | 166 | 156 | 164 | 163 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
 | Landkreis Nordhausen | 3 531 | 3 701 | 3 616 | 3 567 | 3 557 | 3 538 | 3 691 | 3 714 | 3 590 |
 | Auleben | 30 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 318 | 279 | 285 | 309 | 298 | 260 | 343 |  |  |
 | Buchholz | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 221 | 220 | 229 | 211 | 209 | 232 | 214 | 219 | 213 |
 | Etzelsrode | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |
 | Friedrichsthal | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  |
 | Görsbach | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 |
 | Großlohra | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 39 | 31 | 32 | 30 |
 | Hainrode/Hainleite | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |
 | Hamma | 9 | 12 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 12 | 9 | 16 | 9 | 10 | 9 | 9 |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 67 | 66 | 70 | 67 |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 28 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 |  |  |
 | Ilfeld | 113 | 119 | 119 | 118 | 109 |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 |
 | Kleinbodungen | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 |  |  |
 | Kleinfurra | 39 | 41 | 41 | 50 | 39 | 47 | 38 | 38 | 38 |
 | Kraja | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 |  |  |
 | Lipprechterode | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 22 | 17 | 18 | 17 |
 | Neustadt/Harz | 52 | 55 | 55 | 52 | 51 | 46 | 50 |  |  |
 | Niedergebra | 21 | 26 | 43 | 38 | 40 | 41 | 43 | 59 | 53 |
 | Niedersachswerfen | 111 | 117 | 110 | 109 | 109 |  |  |  |  |
 | Nohra | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 26 |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 1 794 | 1 975 | 1 876 | 1 909 | 1 928 | 1 752 | 2 014 | 1 996 | 1 956 |
 | Obergebra | 29 | 29 | 27 |  |  |  |  |  |  |
 | Petersdorf | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |  |
 | Rehungen | 17 | 17 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |
 | Rodishain | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
 | Sollstedt | 97 | 112 | 112 | 105 | 126 | 118 | 118 | 114 | 118 |
 | Steigerthal | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stempeda | 8 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
 | Urbach | 32 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 32 | 29 |
 | Uthleben | 29 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 12 | 13 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 50 | 53 | 50 | 51 | 47 | 57 | 47 |  |  |
 | Wolkramshausen | 37 | 37 | 39 | 38 | 35 | 41 | 32 |  |  |
 | Hohenstein | 108 | 100 | 91 | 83 | 81 | 98 | 76 | 77 | 75 |
 | Werther | 94 | 103 | 102 | 101 | 95 | 139 | 102 | 97 | 97 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  | 170 | 188 | 172 | 163 | 154 |
 | Harztor |  |  |  |  |  | 255 | 223 | 305 | 299 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 521 | 469 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 5 566 | 5 618 | 5 613 | 5 545 | 5 637 | 5 254 | 5 390 | 5 412 | 7 012 |
 | Andenhausen | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 217 | 233 | 224 | 221 | 223 |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 783 | 787 | 786 | 805 | 765 | 746 | 801 | 978 | 1 100 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 179 | 153 | 152 | 244 | 255 | 284 | 305 | 288 | 273 |
 | Behringen | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Berka v. d. Hainich | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 |
 | Berka/Werra, Stadt | 218 | 213 | 229 | 226 | 181 | 242 | 244 |  |  |
 | Bischofroda | 12 | 29 | 19 | 20 | 90 | 23 | 50 | 62 | 56 |
 | Brunnhartshausen | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |  |  |
 | Buttlar | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 | 42 | 41 | 42 | 41 |
 | Craula | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Creuzburg, Stadt | 92 | 123 | 128 | 115 | 86 | 84 | 91 |  |  |
 | Dankmarshausen | 43 | 38 | 37 | 34 | 44 | 35 | 33 |  |  |
 | Dermbach | 204 | 135 | 157 | 156 | 160 | 153 | 188 | 401 | 364 |
 | Diedorf/Rhön | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 |  |  |
 | Dippach | 43 | 40 | 38 | 35 | 45 | 34 | 35 |  |  |
 | Dorndorf | 101 | 100 | 100 | 88 | 90 |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |  |  |
 | Empfertshausen | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 21 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 |  |  |
 | Fischbach/Rhön | 23 | 23 | 19 | 17 | 16 |  |  |  |  |
 | Frankenroda | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
 | Frauensee | 34 | 33 | 31 | 32 | 32 | 29 | 30 |  |  |
 | Geisa, Stadt | 159 | 144 | 147 | 132 | 180 | 183 | 189 | 194 | 196 |
 | Gerstengrund | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | Gerstungen | 169 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Großensee | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 |  |  |
 | Hallungen | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
 | Ifta | 41 | 46 | 40 | 38 | 39 | 36 | 35 |  |  |
 | Immelborn | 71 | 73 | 75 | 76 | 74 |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 77 | 78 | 78 | 74 | 76 |  |  |  |  |
 | Klings | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 |  |  |  |  |
 | Krauthausen | / | 91 | 112 | 101 | 103 | 96 | 114 | 99 | 94 |
 | Lauchröden | 35 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lauterbach | 17 | 16 | 24 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 |
 | Leimbach | 70 | 72 | 70 | 68 | 68 | 70 | 66 | 67 | 67 |
 | Marksuhl | 130 | 141 | 147 | 147 | 155 | 162 | 160 |  |  |
 | Martinroda | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 121 | 123 | 117 | 115 | 109 |  |  |  |  |
 | Mihla | 81 | 97 | 85 | 90 | 81 | 86 | 87 |  |  |
 | Nazza | 26 | 26 | 25 | 6 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
 | Neidhartshausen | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |
 | Oberellen | 35 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 26 | 27 | 35 | 31 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 |
 | Reichenbach | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rockenstuhl | 44 | 48 | 89 | 45 |  |  |  |  |  |
 | Ruhla, Stadt | 221 | 222 | 214 | 206 | 196 | 188 | 188 | 183 | 182 |
 | Schleid | 36 | 35 | 34 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 |
 | Schweina | 121 | 122 | 115 | 115 | 114 |  |  |  |  |
 | Seebach | 112 | 106 | 93 | 88 | 83 | 77 | 76 | 74 | 72 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 128 | 127 | 112 | 110 | 109 | 102 | 105 |  |  |
 | Steinbach | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 160 | 163 | 148 | 160 | 159 | 153 | 152 |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 220 | 229 | 196 | 186 | 175 | 163 | 170 | 206 | 204 |
 | Tüngeda | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Unterbreizbach | 129 | 129 | 127 | 138 | 136 | 126 | 136 | 142 | 144 |
 | Unterellen | 18 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Urnshausen | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 |  |  |
 | Vacha, Stadt | 182 | 180 | 174 | 160 | 143 | 206 | 209 | 215 | 199 |
 | Völkershausen | 43 | 43 | 41 | 35 | 36 |  |  |  |  |
 | Weilar | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |
 | Wiesenthal | 26 | 29 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
 | Wölferbütt | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 |  |  |  |  |
 | Wolfsbehringen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 28 | 23 | 23 | 23 | 31 | 21 | 22 |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 254 | 258 | 260 | 221 | 214 | 213 | 224 | 229 | 239 |
 | Zella/Rhön | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 25 |  |  |
 | Moorgrund | 133 | 139 | 129 | 135 | 146 | 131 | 129 | 146 |  |
 | Hörselberg | 115 | 200 | 203 |  |  |  |  |  |  |
 | Behringen |  | 96 | 99 |  |  |  |  |  |  |
 | Gerstungen |  |  | 286 | 310 | 264 | 254 | 278 | 458 | 499 |
 | Hörselberg-Hainich |  |  |  | 304 | 481 | 265 | 214 | 308 | 246 |
 | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  | 368 | 375 | 375 | 367 |
 | Krayenberggemeinde |  |  |  |  |  | 192 | 193 | 205 | 201 |
 | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  | 162 | 117 |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 322 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 198 | 180 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 4 602 | 4 608 | 4 175 | 4 238 | 4 229 | 4 279 | 4 436 | 4 644 | 4 593 |
 | Altengottern | 35 | 37 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 763 | 811 | 625 | 785 | 830 | 839 | 883 | 883 | 860 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 110 | 113 | 98 | 99 | 102 | 108 | 106 | 108 | 104 |
 | Ballhausen | 32 | 35 | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 24 | 38 |
 | Blankenburg | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
 | Bothenheilingen | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 |  |  |
 | Bruchstedt | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
 | Dünwald | 98 | 111 | 91 | 88 | 93 | 110 | 93 | 83 | 78 |
 | Flarchheim | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |  |  |
 | Großengottern | 131 | 111 | 120 | 113 | 97 | 96 | 98 |  |  |
 | Großvargula | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 19 |
 | Haussömmern | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Herbsleben | 95 | 102 | 92 | 101 | 102 | 97 | 104 | 106 | 105 |
 | Heroldishausen | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
 | Heyerode | 81 | 72 | 71 | 69 | 68 |  |  |  |  |
 | Hildebrandshausen | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 34 | 39 |
 | Issersheilingen | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
 | Kammerforst | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
 | Kirchheilingen | 40 | 34 | 34 | 31 | 30 | 29 | 32 | 34 | 29 |
 | Kleinwelsbach | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |
 | Klettstedt | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |
 | Körner | 52 | 60 | 60 | 49 | 85 | 49 | 49 | 117 | 203 |
 | Kutzleben | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 |
 | Langula | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 |  |  |  |  |
 | Lengenfeld unterm Stein | 58 | 57 | 47 | 49 | 51 |  |  |  |  |
 | Marolterode | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 |
 | Mittelsömmern | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 1 783 | 1 778 | 1 653 | 1 596 | 1 539 | 1 588 | 1 597 | 1 802 | 1 721 |
 | Mülverstedt | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 |  |  |
 | Neunheilingen | 28 | 33 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 |  |  |
 | Niederdorla | 39 | 40 | 44 | 42 | 42 |  |  |  |  |
 | Oberdorla | 59 | 63 | 68 | 67 | 66 |  |  |  |  |
 | Obermehler | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 57 |  |  |
 | Oppershausen | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
 | Rodeberg | 89 | 100 | 84 | 87 | 77 | 83 | 79 | 73 | 84 |
 | Schlotheim, Stadt | 166 | 148 | 148 | 136 | 142 | 143 | 146 |  |  |
 | Schönstedt | 46 | 45 | 40 | 44 | 46 | 42 | 45 | 44 | 44 |
 | Sundhausen | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
 | Tottleben | / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
 | Urleben | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
 | Weberstedt | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |
 | Weinbergen | 142 | 123 | 125 | 133 | 128 | 141 | 139 |  |  |
 | Katharinenberg | 108 | 105 | 103 | 107 | 101 |  |  |  |  |
 | Unstruttal | 134 | 111 | 104 | 126 | 114 | 108 | 119 | 117 | 112 |
 | Menteroda | 103 | 114 | 83 | 68 | 75 | 68 | 80 | 82 | 64 |
 | Anrode | 109 | 118 | 129 | 103 | 101 | 110 | 114 | 119 | 119 |
 | Südeichsfeld |  |  |  |  |  | 234 | 244 | 245 | 261 |
 | Vogtei |  |  |  |  |  | 135 | 141 | 144 | 154 |
 | Unstrut-Hainich |  |  |  |  |  |  |  | 209 | 209 |
 | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 240 |
 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 3 685 | 3 406 | 3 242 | 3 090 | 3 087 | 3 010 | 3 127 | 3 102 | 3 024 |
 | Abtsbessingen | / | 12 | 21 | 21 | 11 | 11 | 18 | 11 | 14 |
 | Artern/Unstrut, Stadt | 266 | 258 | 245 | 235 | 238 | 239 | 250 |  |  |
 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 382 | 409 | 399 | 405 | 407 | 395 | 423 | 489 | 472 |
 | Badra | 16 | 18 | 23 | 23 | 17 |  |  |  |  |
 | Bellstedt | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
 | Bendeleben | 28 | 28 | 25 | 24 | 20 |  |  |  |  |
 | Borxleben | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 |
 | Bottendorf | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bretleben | 23 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 |  |  |
 | Clingen, Stadt | 61 | 56 | 42 | 30 | 29 | 28 | 42 | 32 | 33 |
 | Donndorf | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 |  |  |
 | Ebeleben, Stadt | 120 | 105 | 116 | 113 | 104 | 98 | 109 | 100 | 102 |
 | Esperstedt | 24 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |
 | Etzleben | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
 | Freienbessingen | 29 | 28 | 33 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
 | Gehofen | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
 | Göllingen | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 |  |  |  |  |
 | Gorsleben | / | 14 | 20 | 33 | 21 | 24 | 30 |  |  |
 | Greußen, Stadt | 155 | 140 | 147 | 144 | 133 | 140 | 149 | 149 |  |
 | Günserode | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  |
 | Hachelbich | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |  |  |  |  |
 | Hauteroda | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 |  |  |
 | Helbedündorf | 105 | 105 | 104 | 101 | 92 | 80 | 86 | 97 | 122 |
 | Heldrungen, Stadt | 97 | 98 | 124 | 86 | 80 | 76 | 84 |  |  |
 | Hemleben | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |
 | Heygendorf | 20 | 28 | 19 | 17 | 18 | 20 | 36 |  |  |
 | Holzsußra | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 |
 | Ichstedt | 23 | 20 | 20 | 18 | 17 | 24 | 17 |  |  |
 | Kalbsrieth | 31 | 32 | 31 | 25 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 |
 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
 | Nausitz | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |
 | Niederbösa | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
