|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Wasserabgabe je Einwohner und Tag insgesamt (l) | 
|  | Thüringen | 111,0 | 111,2 | 113,1 | 112,3 | 114,0 | 115,9 | 120,6 | 123,9 | 122,1 | 
|  | Erfurt, Stadt | 140,3 | 136,6 | 137,0 | 130,2 | 128,5 | 127,3 | 135,2 | 139,8 | 137,2 | 
|  | Gera, Stadt | 108,6 | 107,8 | 114,5 | 105,1 | 105,2 | 110,9 | 110,6 | 115,8 | 117,3 | 
|  | Jena, Stadt | 126,3 | 124,2 | 125,2 | 128,1 | 125,6 | 122,2 | 129,5 | 131,8 | 128,7 | 
|  | Suhl, Stadt | 119,8 | 118,7 | 116,5 | 111,9 | 111,5 | 118,2 | 123,9 | 126,9 | 126,6 | 
|  | Weimar, Stadt | 126,7 | 130,1 | 136,2 | 126,6 | 128,5 | 132,8 | 135,7 | 130,7 | 126,6 | 
|  | Eisenach, Stadt | 112,9 | 109,9 | 114,3 | 107,2 | 109,6 | 109,9 | 117,0 | 118,2 |  | 
|  | Landkreis Eichsfeld | 94,8 | 101,7 | 99,6 | 97,1 | 100,6 | 109,2 | 114,8 | 120,3 | 121,0 | 
|  | Arenshausen | 82,9 | 84,8 | 85,5 | 83,3 | 89,0 | 90,5 | 93,1 | 98,0 | 106,0 | 
|  | Asbach-Sickenberg | 145,5 | 168,2 | 198,9 | 152,2 | 124,5 | 103,4 | 139,4 | 139,8 | 134,3 | 
|  | Berlingerode | 75,6 | 80,2 | 83,0 | 82,0 | 90,3 | 96,2 | 98,0 | 103,1 | 109,0 | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 86,8 | 91,3 | 111,4 | 97,4 | 105,4 | 90,2 | 95,0 |  |  | 
|  | Bernterode (bei Worbis) | 75,1 | 76,1 | 75,7 | 92,5 |  |  |  |  |  | 
|  | Beuren | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Birkenfelde | 91,6 | 84,9 | 89,4 | 91,8 | 97,5 | 98,9 | 106,2 | 120,4 | 123,8 | 
|  | Bischofferode | 91,2 | 90,7 | 77,9 | 86,1 |  |  |  |  |  | 
|  | Bockelnhagen | 146,1 | 175,1 | 127,7 | 149,2 | 164,6 |  |  |  |  | 
|  | Bodenrode-Westhausen | 94,5 | 90,4 | 89,0 | 87,8 | 79,5 | 90 | 93,5 | 98,6 | 106,0 | 
|  | Böseckendorf | 83,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bornhagen | 97,1 | 99,6 | 110,3 | 105,0 | 149,6 | 137,5 | 111,7 | 131,2 | 108,7 | 
|  | Brehme | 59,7 | 64,2 | 68,1 | 66,8 | 68,6 | 71,8 | 75,8 | 78,6 | 82,6 | 
|  | Breitenbach | 115,4 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitenworbis | 79,8 | 84,0 | 87,1 | 89,7 | 86,2 | 92,3 | 98,3 | 96,1 | 98,7 | 
|  | Büttstedt | 77,4 | 79,6 | 79,3 | 82,2 | 80,8 | 90,7 | 89,8 | 92,5 | 88,4 | 
|  | Buhla | 77,9 | 86,9 | 53,7 | 78,4 | 82,6 | 79,8 | 86,2 | 89,3 | 82,0 | 
|  | Burgwalde | 100,4 | 101,5 | 114,6 | 89,5 | 92,1 | 89,6 | 85,8 | 85,6 | 100,1 | 
|  | Deuna | 199,5 | 608,3 | 503,6 | 158,2 | 206,6 | 129,3 | 181,1 |  |  | 
|  | Dieterode | 76,8 | 78,3 | 79,8 | 83,9 | 89,3 | 71,2 | 117,1 | 111,1 | 101,5 | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | 75,6 | 76,1 | 74,0 | 60,0 | 61,8 | 64,2 | 84,7 | 87,7 | 86,3 | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 103,8 | 118,3 | 99,2 | 99,2 | 108,5 | 133,7 | 124,1 |  |  | 
|  | Ecklingerode | 68,5 | 70,7 | 73,7 | 67,6 | 70,5 | 76,5 | 78,9 | 77,0 | 77,1 | 
|  | Effelder | 66,8 | 70,2 | 80,8 | 81,2 | 82,2 | 79,4 | 78,9 | 82,0 | 81,3 | 
|  | Eichstruth | 63,7 | 90,3 | 93,4 | 92,4 | 62,3 | 60,9 | 64,3 | 64,5 | 94,5 | 
|  | Ferna | 61,5 | 60,1 | 63,5 | 65,0 | 67,2 | 72 | 75,1 | 76,6 | 83,6 | 
|  | Freienhagen | 87,4 | 89,7 | 84,0 | 88,4 | 89,2 | 92,6 | 84,5 | 97,2 | 94,5 | 
|  | Fretterode | 88,0 | 86,4 | 87,0 | 91,8 | 91,8 | 83 | 99,4 | 107,1 | 109,0 | 
|  | Geisleden | 85,3 | 94,5 | 86,2 | 87,4 | 89,6 | 99,3 | 102,9 | 102,8 | 107,0 | 
|  | Geismar | 98,2 | 97,7 | 99,0 | 101,6 | 91,7 | 95,3 | 78,9 | 105,5 | 111,6 | 
|  | Gerbershausen | 75,2 | 80,1 | 78,8 | 73,2 | 84,6 | 87,4 | 87,2 | 96,9 | 89,6 | 
|  | Gernrode | 57,6 | 57,9 | 60,0 | 69,6 | 78,3 | 77,9 | 86,2 | 88,6 | 83,8 | 
|  | Gerterode | 67,9 | 97,4 | 103,4 | 100,7 | 75,7 | 110,2 | 115,8 |  |  | 
|  | Glasehausen | 64,5 | 61,2 | 58,0 | 58,3 | 61,6 | 64,1 | 63,9 | 84,6 | 76,1 | 
|  | Großbartloff | 96,0 | 100,2 | 75,7 | 73,7 | 81,0 | 82,1 | 85,7 | 86,3 | 90,4 | 
|  | Großbodungen | 81,4 | 78,2 | 93,2 | 95,5 |  |  |  |  |  | 
|  | Hausen | 65,0 | 70,1 | 69,7 | 66,2 | 70,1 | 72,4 | 81,6 |  |  | 
|  | Haynrode | 64,3 | 70,5 | 89,9 | 95,8 | 140,0 | 134,9 | 148,5 | 151,7 | 137,0 | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 111,8 | 112,8 | 116,1 | 116,7 | 117,3 | 149,5 | 156,6 | 158,8 | 160,5 | 
|  | Helmsdorf | 102,9 | 84,2 | 101,3 | 102,2 | 110,6 | 95,4 | 90,9 |  |  | 
|  | Heuthen | 81,9 | 97,2 | 94,0 | 90,7 | 97,3 | 103,7 | 115,9 | 117,1 | 98,4 | 
|  | Hohengandern | 88,4 | 98,2 | 97,3 | 90,0 | 86,8 | 95,1 | 152,3 | 192,1 | 213,7 | 
|  | Hohes Kreuz | 66,0 | 74,1 | 77,9 | 78,4 | 76,6 | 81,7 | 82,3 | 89,2 | 94,5 | 
|  | Holungen | 84,8 | 77,4 | 83,7 | 105,7 | 110,1 |  |  |  |  | 
|  | Hundeshagen | 76,0 | 55,7 | 66,3 | 58,4 | 59,3 | 66,5 | 75,2 |  |  | 
|  | Jützenbach | 72,6 | 67,5 | 69,2 | 73,5 | 69,5 |  |  |  |  | 
|  | Kallmerode | 78,7 | 86,5 | 84,0 | 90,9 | 89,7 | 91,8 | 90,2 |  |  | 
|  | Kefferhausen | 69,1 | 80,6 | 98,7 | 99,6 | 193,2 | 88,4 | 90,0 |  |  | 
|  | Kella | 64,4 | 72,9 | 71,1 | 67,1 | 68,4 | 73,1 | 77,3 | 91,3 | 92,3 | 
|  | Kirchgandern | 107,6 | 123,9 | 113,8 | 118,9 | 124,5 | 142,7 | 146,8 | 170,3 | 174,3 | 
|  | Kirchworbis | 76,8 | 75,0 | 74,9 | 75,7 | 80,5 | 80,6 | 94,0 | 108,3 | 110,4 | 
|  | Kleinbartloff | 166,6 | 154,0 | 57,1 | 137,0 | 164,9 | 171,7 | 164,4 |  |  | 
|  | Kreuzebra | 77,4 | 83,7 | 87,9 | 83,9 | 85,5 | 87,7 | 91,7 |  |  | 
|  | Krombach | 73,7 | 73,1 | 75,4 | 78,3 | 81,8 | 73,3 | 93,1 | 84,6 | 97,8 | 
|  | Küllstedt | 109,1 | 105,4 | 111,2 | 116,4 | 119,0 | 127,7 | 96,4 | 102,2 | 106,2 | 
|  | Leinefelde, Stadt | 105,6 | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lenterode | 75,6 | 81,1 | 79,5 | 79,8 | 80,8 | 89,8 | 87,0 | 95,4 | 104,0 | 
|  | Lindewerra | 86,0 | 98,6 | 100,0 | 93,8 | 99,4 | 109,2 | 110,6 | 130,5 | 126,9 | 
|  | Lutter | 81,1 | 87,0 | 83,9 | 86,0 | 87,8 | 83,5 | 93,7 | 92,1 | 89,1 | 
|  | Mackenrode | 72,5 | 79,5 | 75,1 | 66,1 | 71,5 | 82,7 | 96,6 | 96,0 | 97,2 | 
|  | Marth | 99,5 | 112,6 | 92,6 | 94,2 | 95,9 | 99 | 107,3 | 118,7 | 144,7 | 
|  | Neuendorf | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt | 76,6 | 80,8 | 83,5 | 94,3 |  |  |  |  |  | 
|  | Niederorschel | 80,6 | 78,2 | 73,4 | 79,3 | 81,6 | 87,1 | 90,3 | 112,4 | 117,7 | 
|  | Pfaffschwende | 86,9 | 77,9 | 66,3 | 76,3 | 84,7 | 101,8 | 97,9 | 104,3 | 99,5 | 
|  | Reinholterode | 90,4 | 90,4 | 80,1 | 78,3 | 79,5 | 84,1 | 92,5 | 95,3 | 114,0 | 
|  | Röhrig | 71,8 | 76,1 | 72,6 | 62,7 | 65,0 | 80,6 | 72,5 | 81,6 | 85,2 | 
|  | Rohrberg | 75,2 | 74,9 | 76,7 | 77,3 | 79,6 | 79,9 | 91,8 | 93,7 | 97,0 | 
|  | Rustenfelde | 76,4 | 84,0 | 88,0 | 81,2 | 86,0 | 86,6 | 95,4 | 91,7 | 100,5 | 
|  | Schachtebich | 72,6 | 76,1 | 74,6 | 72,4 | 73,5 | 72,6 | 80,0 | 91,7 | 101,9 | 
|  | Schönhagen | 57,9 | 111,8 | 74,6 | 77,2 | 72,1 | 70,2 | 70,5 | 75,1 | 75,6 | 
|  | Schwobfeld | 67,4 | 50,3 | 72,1 | 51,2 | 68,5 | 67,9 | 73,2 | 74,0 | 79,8 | 
|  | Sickerode | 44,2 | 46,7 | 47,8 | 50,7 | 51,4 | 54,8 | 55,8 | 55,5 | 76,6 | 
|  | Silberhausen | 102,3 | 79,0 | 100,5 | 99,3 | 107,1 | 81,7 | 84,3 |  |  | 
|  | Silkerode | 78,1 | 83,0 | 90,9 | 89,4 | 87,8 |  |  |  |  | 
|  | Steinbach | 111,3 | 85,8 | 86,2 | 70,1 | 68,4 | 74,4 | 75,6 | 85,5 | 88,5 | 
|  | Steinheuterode | 66,6 | 80,1 | 67,1 | 68,5 | 74,3 | 129,4 | 131,6 | 203,3 | 146,1 | 
|  | Steinrode | 68,3 | 71,7 | 74,3 | 78,3 | 79,8 |  |  |  |  | 
|  | Stöckey | 75,5 | 101,3 | 73,9 | 109,6 | 72,4 |  |  |  |  | 
|  | Tastungen | 95,8 | 117,8 | 88,4 | 82,1 | 93,8 | 99 | 92,6 | 136,4 | 152,2 | 
|  | Teistungen | 113,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Thalwenden | 82,8 | 85,2 | 87,9 | 89,3 | 92,3 | 84,3 | 91,1 | 92,1 | 97,8 | 
|  | Uder | 86,3 | 89,5 | 88,5 | 85,6 | 88,5 | 91 | 96,4 | 99,7 | 111,3 | 
|  | Volkerode | 83,3 | 79,7 | 85,3 | 73,2 | 88,4 | 81,6 | 94,6 | 94,1 | 92,5 | 
|  | Vollenborn | 77,7 | 69,2 | 70,0 | 74,0 | 78,3 |  |  |  |  | 
|  | Wachstedt | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 89,5 | 76,7 | 83,4 | 92,2 | 102,6 | 104,4 | 
|  | Wahlhausen | 109,6 | 92,7 | 95,9 | 105,1 | 104,1 | 122,2 | 125,8 | 134,7 | 128,7 | 
|  | Wehnde | 63,1 | 68,3 | 86,9 | 61,8 | 71,7 | 81 | 77,3 | 78,9 | 87,9 | 
|  | Weißenborn-Lüderode | 91,5 | 92,2 | 90,5 | 93,5 | 90,8 |  |  |  |  | 
|  | Wiesenfeld | 82,1 | 87,0 | 117,7 | 115,5 | 110,5 | 113,7 | 118,3 | 112,1 | 121,8 | 
|  | Wingerode | 72,4 | 80,8 | 70,9 | 72,4 | 72,9 | 78,2 | 81,0 | 89,2 | 98,2 | 
|  | Wintzingerode | 100,5 | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 122,2 | 132,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wüstheuterode | 79,3 | 89,7 | 84,0 | 86,4 | 85,3 | 89,1 | 88,9 | 102,5 | 105,7 | 
|  | Zwinge | 81,8 | 93,2 | 84,5 | 82,8 | 85,4 |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | 95,2 | 95,2 | 96,3 | 94,7 | 96,8 | 97,7 | 105,7 | 108,2 | 75,5 | 
|  | Teistungen |  | 109,1 | 103,7 | 105,7 | 105,5 | 113,2 | 116,9 | 124,3 | 129,7 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  | 113,6 | 110,1 | 115,3 | 122 | 129,0 | 132,5 | 128,2 | 
|  | Am Ohmberg |  |  |  |  | 85,2 | 100,8 | 117,3 | 116,8 | 125,7 | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  |  | 95,6 | 92,7 | 100,2 | 100,9 | 
|  | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 118,8 | 120,0 | 
|  | Landkreis Nordhausen | 96,7 | 103,8 | 104,9 | 106,0 | 108,2 | 113,3 | 118,4 | 121,8 | 120,5 | 
|  | Auleben | 71,3 | 79,4 | 82,9 | 85,5 |  |  |  |  |  | 
|  | Bleicherode, Stadt | 123,3 | 112,6 | 121,5 | 120,5 | 121,4 | 111,3 | 151,2 |  |  | 
|  | Buchholz | 93,3 | 99,6 | 104,4 | 94,9 | 90,9 | 109,1 | 103,1 |  |  | 
|  | Ellrich, Stadt | 92,0 | 93,1 | 98,7 | 94,9 | 99,8 | 115,1 | 105,1 | 109,5 | 108,2 | 
|  | Etzelsrode | 52,2 | 52,2 | 48,1 | 52,2 | 54,3 | 114,2 | 59,4 |  |  | 
|  | Friedrichsthal | 47,6 | 56,7 | 59,8 | 62,0 | 70,0 | 110,1 | 75,2 |  |  | 
|  | Görsbach | 69,7 | 69,1 | 73,8 | 74,8 | 75,8 | 76 | 78,4 | 82,6 | 81,2 | 
|  | Großlohra | 77,8 | 79,3 | 79,6 | 82,5 | 87,9 | 114,9 | 92,0 | 96,7 | 95,4 | 
|  | Hainrode/Hainleite | 78,1 | 87,1 | 86,3 | 103,7 | 102,0 | 116,7 | 107,4 |  |  | 
|  | Hamma | 74,3 | 100,8 | 96,9 | 103,6 |  |  |  |  |  | 
|  | Harzungen | 131,0 | 102,7 | 191,4 | 116,9 | 129,8 | 116,3 | 123,0 |  |  | 
|  | Heringen/Helme, Stadt | 73,8 | 74,2 | 80,2 | 79,1 |  |  |  |  |  | 
|  | Herrmannsacker | 193,7 | 96,0 | 88,8 | 92,4 | 89,5 | 118,2 | 133,1 |  |  | 
|  | Ilfeld | 100,4 | 103,6 | 104,1 | 103,3 | 100,5 |  |  |  |  | 
|  | Kehmstedt | 65,5 | 69,2 | 66,6 | 69,7 | 68,1 | 115,1 | 69,3 | 72,6 | 73,1 | 
|  | Kleinbodungen | 76,9 | 89,4 | 87,7 | 97,6 | 92,3 | 111,7 | 84,0 |  |  | 
|  | Kleinfurra | 79,6 | 85,2 | 89,9 | 113,1 | 90,9 | 115,4 | 97,8 | 101,1 | 103,1 | 
|  | Kraja | 65,9 | 90,8 | 82,8 | 87,3 | 81,9 | 116,2 | 85,7 |  |  | 
|  | Lipprechterode | 72,7 | 80,6 | 81,5 | 81,5 | 82,6 | 117,3 | 88,0 | 97,8 | 95,2 | 
|  | Neustadt/Harz | 108,8 | 120,4 | 122,4 | 120,5 | 123,4 | 114,9 | 121,5 |  |  | 
|  | Niedergebra | 66,8 | 85,4 | 146,5 | 136,1 | 153,3 | 163 | 176,7 | 247,2 | 230,1 | 
|  | Niedersachswerfen | 87,1 | 92,4 | 90,4 | 91,2 | 91,8 |  |  |  |  | 
|  | Nohra | 74,6 | 72,6 | 74,9 | 78,0 | 81,4 | 116 | 85,6 |  |  | 
|  | Nordhausen, Stadt | 106,4 | 119,8 | 117,1 | 118,4 | 119,7 | 114,8 | 130,8 | 130,7 | 132,1 | 
|  | Obergebra | 84,4 | 88,2 | 82,7 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Petersdorf | 100,4 | 113,3 | 110,5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rehungen | 76,9 | 81,6 | 81,3 | 84,9 |  |  |  |  |  | 
|  | Rodishain | 67,6 | 69,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sollstedt | 78,4 | 93,3 | 97,9 | 94,9 | 105,5 | 105,5 | 106,6 | 107,3 | 109,7 | 
|  | Steigerthal | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Stempeda | 68,5 | 83,0 | 73,8 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urbach | 83,3 | 76,8 | 74,9 | 72,8 | 81,3 | 83,8 | 80,4 | 100,3 | 92,6 | 
|  | Uthleben | 66,0 | 66,5 | 70,2 | 70,6 |  |  |  |  |  | 
|  | Windehausen | 58,9 | 65,4 | 68,6 | 70,0 |  |  |  |  |  | 
|  | Wipperdorf | 78,4 | 85,6 | 84,7 | 89,0 | 88,4 | 114,3 | 93,5 |  |  | 
|  | Wolkramshausen | 85,0 | 83,6 | 92,0 | 96,0 | 92,0 | 116,3 | 93,5 |  |  | 
|  | Hohenstein | 93,8 | 92,0 | 89,6 | 83,4 | 85,0 | 115,6 | 93,5 | 98,9 | 99,5 | 
|  | Werther | 67,6 | 74,2 | 77,3 | 77,5 | 76,1 | 115,1 | 86,7 | 84,6 | 87,5 | 
|  | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  | 88,9 | 103,5 | 97,3 | 94,3 | 90,0 | 
|  | Harztor |  |  |  |  |  | 115,3 | 100,2 | 110,5 | 109,6 | 
|  | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 138,5 | 126,9 | 
|  | Landkreis Wartburgkreis | 104,2 | 107,7 | 110,2 | 111,8 | 117,8 | 113,6 | 117,7 | 124,2 | 121,0 | 
|  | Andenhausen | 85,6 | 86,0 | 81,3 | 69,1 | 86,8 |  |  |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | 145,8 | 161,0 | 154,9 | 149,0 | 153,5 |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 122,4 | 127,0 | 130,2 | 134,4 | 131,7 | 130,9 | 139,0 | 132,8 | 131,4 | 
|  | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld)
 | 135,2 | 117,3 | 121,4 | 200,2 | 217,4 | 163,1 | 172,9 | 170,4 | 166,2 | 
|  | Behringen | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Berka v. d. Hainich | 67,8 | 65,3 | 63,6 | 63,8 | 69,0 | 69,7 | 70,3 | 81,7 | 79,8 | 
|  | Berka/Werra, Stadt | 121,1 | 120,3 | 131,7 | 134,1 | 113,0 | 153,3 | 156,5 |  |  | 
|  | Bischofroda | 50,7 | 120,4 | 74,3 | 78,1 | 354,8 | 93,9 | 210,8 | 261,3 | 239,7 | 
|  | Brunnhartshausen | 84,9 | 87,2 | 84,6 | 87,5 | 84,5 | 86,1 | 87,2 |  |  | 
|  | Buttlar | 79,1 | 79,2 | 78,0 | 83,8 | 85,1 | 87,2 | 86,4 | 91,1 | 89,9 | 
|  | Craula | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Creuzburg, Stadt | 95,9 | 128,7 | 134,4 | 124,2 | 96,9 | 95,9 | 105,0 |  |  | 
|  | Dankmarshausen | 97,1 | 89,3 | 87,8 | 83,1 | 112,2 | 93,5 | 92,5 |  |  | 
|  | Dermbach | 163,8 | 108,7 | 132,8 | 134,8 | 141,1 | 137,2 | 171,9 | 148,8 | 139,5 | 
|  | Diedorf/Rhön | 105,1 | 108,3 | 114,2 | 104,3 | 92,5 | 105,7 | 101,8 |  |  | 
|  | Dippach | 93,1 | 90,6 | 90,1 | 84,6 | 112,9 | 86,4 | 87,0 |  |  | 
|  | Dorndorf | 90,2 | 90,4 | 91,3 | 85,9 | 93,7 |  |  |  |  | 
|  | Ebenshausen | 73,1 | 95,7 | 68,5 | 70,7 | 72,8 | 67,1 | 75,9 |  |  | 
|  | Empfertshausen | 93,5 | 88,1 | 92,2 | 89,5 | 88,5 | 87,5 | 91,4 | 96,8 | 101,1 | 
|  | Ettenhausen a.d. Suhl | 110,4 | 106,4 | 106,4 | 90,6 | 88,2 | 101,5 | 97,8 |  |  | 
|  | Fischbach/Rhön | 100,2 | 98,9 | 86,8 | 78,9 | 77,7 |  |  |  |  | 
|  | Frankenroda | 77,7 | 80,8 | 71,9 | 100,0 | 90,5 | 100,8 | 105,1 | 109,6 | 113,1 | 
|  | Frauensee | 87,7 | 87,9 | 86,9 | 93,1 | 99,5 | 93,6 | 100,1 |  |  | 
|  | Geisa, Stadt | 118,1 | 111,3 | 115,3 | 106,5 | 103,5 | 107,2 | 109,5 | 111,9 | 112,4 | 
|  | Gerstengrund | 81,8 | 83,0 | 88,4 | 91,3 | 88,4 | 84,3 | 79,2 | 84,3 | 84,3 | 
|  | Gerstungen | 117,0 | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Großensee | 92,9 | 81,4 | 83,0 | 80,9 | 106,9 | 87 | 87,2 |  |  | 
|  | Hallungen | 66,3 | 66,0 | 101,1 | 79,6 | 71,2 | 64,3 | 82,4 | 84,7 | 89,3 | 
|  | Ifta | 89,2 | 101,2 | 84,9 | 81,7 | 87,1 | 84,6 | 86,4 |  |  | 
|  | Immelborn | 103,5 | 107,6 | 111,7 | 117,7 | 120,7 |  |  |  |  | 
|  | Kaltenlengsfeld | 78,9 | 90,9 | 89,3 | 112,6 | 116,9 |  |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt | 104,7 | 106,5 | 111,8 | 114,2 | 120,5 |  |  |  |  | 
|  | Klings | 93,6 | 91,7 | 92,4 | 90,8 | 74,8 |  |  |  |  | 
|  | Krauthausen | / | 146,8 | 184,5 | 165,7 | 173,0 | 164,1 | 194,4 | 168,8 | 163,8 | 
|  | Lauchröden | 89,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lauterbach | 73,6 | 65,4 | 98,6 | 80,8 | 92,6 | 96,4 | 95,4 | 106,4 | 103,9 | 
|  | Leimbach | 100,6 | 102,6 | 99,5 | 98,1 | 102,4 | 111,2 | 106,8 | 108,2 | 106,5 | 
|  | Marksuhl | 103,7 | 115,9 | 124,3 | 128,4 | 140,9 | 155 | 156,7 |  |  | 
|  | Martinroda | 101,1 | 98,5 | 100,8 | 105,4 | 109,6 |  |  |  |  | 
|  | Merkers-Kieselbach | 94,9 | 107,5 | 100,5 | 100,4 | 98,3 |  |  |  |  | 
|  | Mihla | 87,2 | 109,1 | 97,0 | 105,0 | 98,3 | 107,7 | 110,8 |  |  | 
|  | Nazza | 98,4 | 101,8 | 102,5 | 25,6 | 107,3 | 112,3 | 109,9 | 106,2 | 107,3 | 
|  | Neidhartshausen | 117,8 | 94,7 | 100,2 | 91,6 | 93,6 | 81,1 | 80,4 |  |  | 
|  | Oberellen | 109,5 | 103,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Oechsen | 99,2 | 105,5 | 142,9 | 127,0 | 104,9 | 114,9 | 113,3 | 118,1 | 120,7 | 
|  | Reichenbach | 76,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rockenstuhl | 90,4 | 96,8 | 179,7 | 91,5 |  |  |  |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 84,9 | 87,6 | 87,6 | 86,6 | 87,5 | 87,8 | 90,9 | 91,0 | 93,2 | 
|  | Schleid | 82,6 | 83,0 | 82,1 | 77,7 | 82,4 | 82,8 | 83,4 | 83,7 | 86,9 | 
|  | Schweina | 102,9 | 106,0 | 102,4 | 104,8 | 107,6 |  |  |  |  | 
|  | Seebach | 101,2 | 104,1 | 100,9 | 100,4 | 100,5 | 103,2 | 108,7 | 112,3 | 111,6 | 
|  | Stadtlengsfeld, Stadt | 119,9 | 123,9 | 112,9 | 113,3 | 115,5 | 115,5 | 118,9 |  |  | 
|  | Steinbach | 84,3 | 84,0 | 85,0 | 87,1 | 86,0 |  |  |  |  | 
|  | Tiefenort | 101,4 | 103,7 | 94,9 | 104,4 | 105,8 | 104,6 | 106,7 |  |  | 
|  | Treffurt, Stadt | 92,8 | 98,7 | 88,3 | 86,2 | 85,4 | 85,3 | 90,6 | 93,2 | 95,3 | 
|  | Tüngeda | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Unterbreizbach | 81,8 | 83,7 | 85,0 | 96,4 | 97,8 | 97,1 | 106,0 | 113,7 | 118,8 | 
|  | Unterellen | 85,8 | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urnshausen | 90,0 | 95,2 | 101,7 | 108,2 | 108,7 | 107,7 | 118,2 |  |  | 
|  | Vacha, Stadt | 126,1 | 123,9 | 122,3 | 113,8 | 106,4 | 103,2 | 108,9 | 114,8 | 110,2 | 
|  | Völkershausen | 96,6 | 96,6 | 95,0 | 81,7 | 85,8 |  |  |  |  | 
|  | Weilar | 76,8 | 79,1 | 80,8 | 78,2 | 82,2 | 85,2 | 84,4 | 88,0 | 88,6 | 
|  | Wiesenthal | 84,1 | 95,2 | 85,1 | 90,1 | 91,3 | 87,5 | 87,7 | 92,2 | 92,3 | 
|  | Wölferbütt | 82,7 | 78,6 | 83,4 | 98,1 | 103,3 |  |  |  |  | 
|  | Wolfsbehringen | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wolfsburg-Unkeroda | 100,3 | 80,8 | 80,6 | 81,5 | 114,8 | 82,5 | 87,1 |  |  | 
|  | Wutha-Farnroda | 84,7 | 92,1 | 96,3 | 86,0 | 88,6 | 92,6 | 96,9 | 98,6 | 104,5 | 
|  | Zella/Rhön | 113,7 | 113,0 | 117,2 | 129,9 | 126,7 | 120,2 | 159,6 |  |  | 
|  | Moorgrund | 95,3 | 102,1 | 95,2 | 104,0 | 114,3 | 105 | 107,8 | 118,8 |  | 
|  | Hörselberg | 91,2 | 156,2 | 165,8 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Behringen |  | 75,7 | 79,5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  |  | 123,5 | 136,3 | 119,8 | 119,1 | 130,2 | 137,6 | 152,3 | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  |  | 126,2 | 204,2 | 116,2 | 93,3 | 137,7 | 110,9 | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  | 127,3 | 129,9 | 132,4 | 130,8 | 
|  | Krayenberggemeinde |  |  |  |  |  | 99,2 | 102,1 | 108,4 | 110,8 | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  | 132,2 | 95,6 |  |  | 
|  | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 139,5 | 139,5 | 
|  | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  |  | 114,3 | 106,4 | 
|  | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,6 | 
|  | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 105,2 | 107,1 | 99,4 | 103,4 | 106,3 | 112,3 | 116,6 | 124,2 | 124,3 | 
|  | Altengottern | 78,7 | 87,5 | 80,5 | 78,5 | 80,4 | 81,9 | 84,4 |  |  | 
|  | Bad Langensalza, Stadt | 103,9 | 113,0 | 91,0 | 116,5 | 126,0 | 130,6 | 138,9 | 140,3 | 137,7 | 
|  | Bad Tennstedt, Stadt | 105,6 | 111,7 | 99,4 | 104,0 | 109,2 | 118,9 | 119,1 | 119,8 | 116,4 | 
|  | Ballhausen | 94,7 | 98,7 | 70,6 | 78,8 | 73,0 | 75,1 | 74,2 | 80,6 | 127,1 | 
