|  |  |   |   |   |   |   | 
| Einwohner ohne Anschluss an öffentliche Kanalisation (%) | 
|  | Thüringen | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 7,7 | 6,5 | 
|  | Erfurt, Stadt | 6,4 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 2,4 | 
|  | Gera, Stadt | 1,3 | 1,2 | 7,9 | 4,3 | 4,4 | 
|  | Jena, Stadt | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 
|  | Suhl, Stadt | 4,6 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | 
|  | Weimar, Stadt | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 
|  | Eisenach, Stadt | 2,4 | 7,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 
|  | Landkreis Eichsfeld |  | 6,4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 
|  | Arenshausen | 13 | 15,6 | 14,3 | 13,9 | 14,6 | 
|  | Asbach-Sickenberg | 28,1 | 35,5 | 32,5 | 40,9 | 24,5 | 
|  | Berlingerode | 1,2 | 7,5 | 7,2 | 4,3 | 17,4 | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 1,9 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 1,2 | 
|  | Bernterode (bei Worbis) | 12,6 | 12,0 | 12,1 |  |  | 
|  | Birkenfelde | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 
|  | Bischofferode | 0,7 | 0,7 | 1,8 |  |  | 
|  | Bockelnhagen | 28,5 | 43,9 | 46,1 | 45,0 |  | 
|  | Bodenrode-Westhausen | 12,6 | 9,0 | 7,7 | 7,3 | 5,4 | 
|  | Bornhagen | 4,9 | 12,1 | 11,2 | 12,6 | 8,2 | 
|  | Brehme | 2,7 | 4,3 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 
|  | Breitenbach | 2,2 |  |  |  |  | 
|  | Breitenworbis | 1,2 | 8,3 | 1,0 | 4,8 | 5,3 | 
|  | Büttstedt | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 4,6 | 
|  | Buhla | 7,9 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 11,7 | 
|  | Burgwalde | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 16,4 | 14,5 | 
|  | Deuna | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 
|  | Dieterode | 31,4 | 33,0 | 24,5 | 26,1 | 29,9 | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | 41,7 | 14,9 | 10,9 | 9,0 | 15,6 | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 
|  | Ecklingerode | 5,6 | 4,3 | 3,2 | 6,6 | 2 | 
|  | Effelder | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 
|  | Eichstruth | 14,3 | 20,5 | 12,4 | 13,6 | 12,2 | 
|  | Ferna | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 8,4 | 9,1 | 
|  | Freienhagen | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 1,3 | 3,4 | 
|  | Fretterode | 9 | 15,9 | 17,3 | 16,8 | 15,2 | 
|  | Geisleden | 10,2 | 6,0 | 5,4 | 3,3 | 2,8 | 
|  | Geismar | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 6,8 | 6,3 | 
|  | Gerbershausen | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 
|  | Gernrode | 9,4 | 8,6 | 8,0 | 5,8 | 4,1 | 
|  | Gerterode | 18,7 | 28,8 | 26,0 | 23,6 | 23,9 | 
|  | Glasehausen | 49,2 | 43,9 | 45,7 | 44,4 | 37,4 | 
|  | Großbartloff | 14,2 | 15,3 | 14,1 | 13,1 | 9 | 
|  | Großbodungen | 0,2 | 5,6 | 4,4 |  |  | 
|  | Hausen | 2,3 | 5,9 | 8,1 | 7,7 | 6,7 | 
|  | Haynrode | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 
|  | Helmsdorf | 9,4 | 3,7 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 
|  | Heuthen | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 
|  | Hohengandern | 12,6 | 12,1 | 12,6 | 11,4 | 11,1 | 
|  | Hohes Kreuz | 10,4 | 14,7 | 10,7 | 10,9 | 9,4 | 
|  | Holungen | - | 10,2 | 9,3 | 8,6 |  | 
|  | Hundeshagen | 31,5 | 31,9 | 32,2 | 18,6 | 38,4 | 
|  | Jützenbach | 17,4 | 31,2 | 29,9 | 31,0 |  | 
|  | Kallmerode | 1,2 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 
|  | Kefferhausen | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 
|  | Kella | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 
|  | Kirchgandern | 13,7 | 11,3 | 10,9 | 9,9 | 7,8 | 
|  | Kirchworbis | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 
|  | Kleinbartloff | 3 | 5,2 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 
|  | Kreuzebra | 9,9 | 4,3 | 1,2 | 0,4 | - | 
|  | Krombach | 28,4 | 30,7 | 29,5 | 32,3 | 32,6 | 
|  | Küllstedt | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 10,2 | 9,1 | 
|  | Leinefelde, Stadt | 0,8 |  |  |  |  | 
|  | Lenterode | 0,3 | - | - | - | - | 
|  | Lindewerra | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 
|  | Lutter | 31,2 | 32,4 | 28,4 | 28,6 | 28,4 | 
|  | Mackenrode | 18,6 | 20,5 | 22,5 | 22,3 | 25,5 | 
|  | Marth | 32,3 | 30,4 | 27,2 | 31,5 | 24,7 | 
|  | Neustadt | 7,4 | 5,0 | 4,9 |  |  | 
|  | Niederorschel | 5,1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 
|  | Pfaffschwende | - | - | - | - | - | 
|  | Reinholterode | 14,1 | 13,5 | 3,4 | 3,3 | 1,3 | 
|  | Röhrig | 2,8 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 1,3 | 
|  | Rohrberg | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 
|  | Rustenfelde | 41,9 | 40,2 | 39,3 | 37,6 | 37 | 
|  | Schachtebich | 17,9 | 15,6 | 16,2 | 15,7 | 17,4 | 
|  | Schönhagen | 12,9 | 12,2 | 14,1 | 15,1 | 12,2 | 
|  | Schwobfeld | 7,3 | 14,0 | 15,9 | 13,3 | 17,4 | 
|  | Sickerode | 31,3 | 35,5 | 35,8 | 33,8 | 34,7 | 
|  | Silberhausen | 10,9 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 
|  | Silkerode | 21,9 | 25,4 | 10,3 | 6,2 |  | 
|  | Steinbach | 12,2 | 17,5 | 16,0 | 14,3 | 15,2 | 
|  | Steinheuterode | 0,3 | - | - | - | - | 
|  | Steinrode | - | 8,9 | 8,2 | 8,3 |  | 
|  | Stöckey | 10,4 | 13,3 | 12,2 | 11,5 |  | 
|  | Tastungen | 12,2 | 12,2 | 10,5 | 6,5 | 4,8 | 
|  | Thalwenden | 9,6 | 13,6 | 14,4 | 14,2 | 12,3 | 
|  | Uder | 3 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 
|  | Volkerode | 6,9 | 6,2 | 6,9 | 6,0 | 5,5 | 
|  | Vollenborn | - | 8,0 | 1,9 | 1,6 |  | 
|  | Wachstedt | 6,3 | 4,8 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 
|  | Wahlhausen | 19,9 | 18,4 | 20,6 | 22,2 | 21,7 | 
|  | Wehnde | 28,3 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 
|  | Weißenborn-Lüderode | 4,2 | 6,3 | 8,1 | 7,7 |  | 
|  | Wiesenfeld | 16,7 | 21,1 | 20,3 | 22,2 | 23,2 | 
|  | Wingerode | 7,4 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 
|  | Wintzingerode | 1,1 |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 0,5 |  |  |  |  | 
|  | Wüstheuterode | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 
|  | Zwinge | 18,4 | 28,6 | 20,7 | 18,7 |  | 
|  | Schimberg | 22,4 | 15,1 | 14,7 | 11,7 | 10,7 | 
|  | Teistungen | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3,7 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  | 1,5 | 0,2 | 2,0 | 2 | 
|  | Am Ohmberg |  |  |  | 2,9 | 2,5 | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  | 14,4 | 
|  | Landkreis Nordhausen |  | 13,1 | 11,5 | 9,1 | 7,5 | 
|  | Auleben | 66,8 | 44,6 | 48,6 |  |  | 
|  | Bleicherode, Stadt | 1,2 | 0,6 | 1,7 | - | - | 
|  | Buchholz | 23,6 | 19,5 | 20,8 | 14,2 | 19,9 | 
|  | Ellrich, Stadt | 4,6 | 5,2 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 
|  | Etzelsrode | 100 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 6,3 | 
|  | Friedrichsthal | 100 | 65,1 | 16,6 | - | 100 | 
|  | Görsbach | 37,7 | 51,7 | 23,7 | 32,2 | 6,6 | 
|  | Großlohra | 5,5 | 7,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 
|  | Hainrode/Hainleite | 56 | 12,9 | 7,6 | 9,6 | 57,7 | 
|  | Hamma | 53,4 | 28,0 | 10,3 |  |  | 
|  | Harzungen | 26,3 | 30,1 | 5,2 | 4,3 | 9,4 | 
|  | Heringen/Helme, Stadt | 9,4 | 10,5 | 2,8 |  |  | 
|  | Herrmannsacker | 17,5 | 14,8 | 19,0 | 21,4 | 20,5 | 
|  | Ilfeld | 30,5 | 23,0 | 12,2 | 11,1 |  | 
|  | Kehmstedt | 28,9 | 26,5 | 24,3 | 7,0 | - | 
|  | Kleinbodungen | 2,6 | 21,4 | 27,2 | 25,9 | 85,3 | 
|  | Kleinfurra | 51 | 40,2 | 37,9 | 34,2 | 81,2 | 
|  | Kraja | 65,2 | 68,6 | 45,9 | 44,9 | 47,7 | 
|  | Lipprechterode | 7,9 | 34,5 | 32,7 | 28,0 | 64,4 | 
|  | Neustadt/Harz | 40,3 | 39,3 | 30,3 | 28,6 | 28,8 | 
|  | Niedergebra | 0,7 | 2,2 | - | 2,1 | 2,5 | 
|  | Niedersachswerfen | 44,1 | 30,2 | 24,6 | 17,6 |  | 
|  | Nohra | 52,1 | 54,8 | 53,9 | 33,0 | 37,8 | 
|  | Nordhausen, Stadt | 12,2 | 8,8 | 6,0 | 4,4 | 2,1 | 
|  | Obergebra | 2,1 | 2,7 |  |  |  | 
|  | Petersdorf | - | - |  |  |  | 
|  | Rehungen | 74,3 | 25,2 | 35,5 |  |  | 
|  | Rodishain | 14,3 | 17,6 |  |  |  | 
|  | Sollstedt | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 
|  | Stempeda | 19,5 | 29,0 |  |  |  | 
|  | Urbach | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 
|  | Uthleben | 13,8 | 10,0 | 6,8 |  |  | 
|  | Windehausen | 2,2 | 1,6 | 1,5 |  |  | 
|  | Wipperdorf | 29,1 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 
|  | Wolkramshausen | 21,8 | 10,0 | 5,6 | - | - | 
|  | Hohenstein | 46,1 | 42,2 | 40,0 | 39,1 | 33,2 | 
|  | Werther | 65,1 | 9,8 | 44,6 | 33,1 | 9 | 
|  | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  | 11,4 | 9,1 | 
|  | Harztor |  |  |  |  | 9,1 | 
|  | Landkreis Wartburgkreis |  | 11,9 | 10,6 | 9,6 | 9,3 | 
|  | Andenhausen | 30,6 | 21,2 | 23,9 | 20,8 |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | 13,8 | 7,5 | 8,9 | 6,6 |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 4,5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 
|  | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld)
 | 9,8 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 6,5 | 
|  | Berka v. d. Hainich | 2,8 | 9,7 | 3,8 | 3,0 | 1,1 | 
|  | Berka/Werra, Stadt | 22,8 | 22,0 | 22,7 | 21,7 | 19,6 | 
|  | Bischofroda | 14,4 | 24,1 | 12,8 | 12,9 | 3,3 | 
|  | Brunnhartshausen | 38 | 37,3 | 37,6 | 33,9 | 32,7 | 
|  | Buttlar | 16,5 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 13,1 | 
|  | Creuzburg, Stadt | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 
|  | Dankmarshausen | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 
|  | Dermbach | 7,7 | 8,4 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 
|  | Diedorf/Rhön | 17 | 17,4 | 17,0 | 17,1 | 17,9 | 
|  | Dippach | 12,6 | 9,9 | 9,8 | 8,0 | 4,2 | 
|  | Dorndorf | 8,6 | 6,1 | 5,2 | 4,9 |  | 
|  | Ebenshausen | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 
|  | Empfertshausen | 17,3 | 19,0 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 
|  | Ettenhausen a.d. Suhl | - | - | - | 29,4 | 43,5 | 
|  | Fischbach/Rhön | 10,5 | 11,4 | 9,2 | 11,5 |  | 
|  | Frankenroda | 6,3 | 14,2 | 7,3 | 5,7 | 6,7 | 
|  | Frauensee | 25,4 | 28,7 | 22,5 | 19,2 | 18,5 | 
|  | Geisa, Stadt | 9,7 | 9,8 | 7,0 | 9,3 | 9,3 | 
|  | Gerstengrund | 100 | - | - | - | - | 
|  | Gerstungen | 24,6 |  |  |  |  | 
|  | Großensee | 16,3 | 23,3 | 25,7 | 28,3 | 29,6 | 
|  | Hallungen | 49,8 | 50,8 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 
|  | Ifta | 12,7 | 11,8 | 19,4 | 19,3 | 17,9 | 
|  | Immelborn | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 4,4 |  | 
|  | Kaltenlengsfeld | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 4,7 |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 3,7 |  | 
|  | Klings | 4,8 | 6,0 | 5,0 | 4,8 |  | 
|  | Krauthausen | 6,9 | 6,6 | 2,2 | 4,9 | 3,7 | 
|  | Lauchröden | 16 |  |  |  |  | 
|  | Lauterbach | 24,3 | 22,0 | 8,4 | 5,4 | 0,5 | 
|  | Leimbach | 13,7 | 15,3 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 
|  | Marksuhl | 19,9 | 24,6 | 34,1 | 18,0 | 13,2 | 
|  | Martinroda | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 |  | 
|  | Merkers-Kieselbach | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 6,4 |  | 
|  | Mihla | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 
|  | Nazza | 7,5 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 
|  | Neidhartshausen | 26,2 | 26,2 | 31,9 | 31,4 | 32 | 
|  | Oberellen | 27,7 |  |  |  |  | 
|  | Oechsen | 15,8 | 17,6 | 15,5 | 13,2 | 16,9 | 
|  | Rockenstuhl | 22,8 | 22,0 | 21,5 |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 21,3 | 12,5 | 7,0 | 5,3 | 5,9 | 
|  | Schleid | 26,8 | 22,8 | 25,5 | 25,8 | 25,6 | 
|  | Schweina | 8,8 | 7,6 | 6,2 | 6,1 |  | 
|  | Seebach | 6,2 | 3,6 | 2,5 | 0,1 | - | 
|  | Stadtlengsfeld, Stadt | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 
|  | Steinbach | 48,4 | 47,6 | 46,9 | 47,7 |  | 
|  | Tiefenort | 9,7 | 10,0 | 9,3 | 9,1 | 7,6 | 
|  | Treffurt, Stadt | 1,9 | 2,4 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 
|  | Unterbreizbach | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 8,9 | 10,4 | 
|  | Unterellen | 23,2 |  |  |  |  | 
|  | Urnshausen | 41,4 | 21,8 | 20,0 | 19,2 | 21,1 | 
|  | Vacha, Stadt | 2,6 | 4,0 | 1,7 | 1,3 | 4,2 | 
|  | Völkershausen | 18,9 | 6,5 | 3,4 | 11,7 |  | 
|  | Weilar | 7,4 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 8,9 | 
|  | Wiesenthal | 51 | 50,7 | 50,6 | 47,9 | 44,6 | 
|  | Wölferbütt | 13,2 | 15,0 | 20,0 | 5,5 |  | 
|  | Wolfsburg-Unkeroda | 47,8 | 48,0 | 47,9 | 34,2 | 26,1 | 
|  | Wutha-Farnroda | 40,9 | 34,5 | 31,6 | 28,5 | 19,2 | 
|  | Zella/Rhön | 21,4 | 21,6 | 19,6 | 18,1 | 17,1 | 
|  | Moorgrund | 11,5 | 6,7 | 7,5 | 12,1 | 11,3 | 
|  | Hörselberg | - | 23,1 |  |  |  | 
|  | Behringen | 7,9 | 12,1 |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  | 13,9 | 5,7 | 4,0 | 7,1 | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  | 8,8 | 8,4 | 13,9 | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  | 12 | 
|  | Krayenberggemeinde |  |  |  |  | 7,9 | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  | 8,5 | 
|  | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis |  | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 
|  | Altengottern | 21 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 
|  | Bad Langensalza, Stadt | 3,4 | 1,5 | 1,9 | 4,5 | 4,1 | 
|  | Bad Tennstedt, Stadt | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 3,9 | 0,2 | 
|  | Ballhausen | 29,3 | 22,7 | 22,6 | 20,6 | 17,3 | 
|  | Blankenburg | 6,1 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 2,6 | 
|  | Bothenheilingen | 14,9 | 14,6 | 20,6 | 19,6 | 20,2 | 
|  | Bruchstedt | 9,2 | 11,5 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 
|  | Dünwald | 6,7 | 6,5 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 
|  | Flarchheim | 21,4 | 12,1 | 11,2 | 2,0 | 2,1 | 
|  | Großengottern | 7,1 | 3,7 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 
|  | Großvargula | 6,8 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 
|  | Haussömmern | 7,7 | - | - | - | 1,2 | 
|  | Herbsleben | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 
|  | Heroldishausen | 11,7 | 10,7 | - | - | - | 
|  | Heyerode | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |  | 
|  | Hildebrandshausen | 7,1 | 4,1 | 4,0 | 3,1 |  | 
|  | Hornsömmern | 5,6 | 6,6 | 7,4 | 9,5 | 10 | 
|  | Issersheilingen | 11,9 | 10,7 | 43,5 | - | - | 
|  | Kammerforst | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | - | 
|  | Kirchheilingen | 8,9 | 3,3 | 17,3 | 16,4 | 15,5 | 
|  | Kleinwelsbach | 16,8 | 17,5 | 37,9 | 43,2 | 38,9 | 
|  | Klettstedt | 10,2 | 7,9 | 7,6 | - | 11,3 | 
|  | Körner | 4,9 | 3,0 | 1,5 | 2,9 | 0,6 | 
|  | Kutzleben | 1,7 | 1,2 | 18,5 | 22,9 | 18,3 | 
|  | Langula | 2,4 | - | - | 3,5 |  | 
|  | Lengenfeld unterm Stein | 11,8 | 13,1 | 14,2 | 14,7 |  | 
|  | Marolterode | 0,3 | 20,4 | - | - | 11,6 | 
|  | Mittelsömmern | 7,4 | - | - | 1,8 | 1,3 | 
|  | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | - | 
|  | Mülverstedt | 5,6 | 4,0 | 2,9 | 3,4 | 1,4 | 
|  | Neunheilingen | 20,1 | 16,4 | 15,3 | 19,5 | 14,8 | 
|  | Niederdorla | 1 | - | - | 0,2 |  | 
|  | Oberdorla | - | - | - | 1,3 |  | 
|  | Obermehler | - | - | - | - | 2,3 | 
|  | Oppershausen | - | - | - | 0,9 | - | 
|  | Rodeberg | 2,2 | 2,0 | - | 1,0 | 1 | 
|  | Schlotheim, Stadt | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 
|  | Schönstedt | 45,2 | 7,8 | 9,0 | 1,7 | 5,8 | 
|  | Sundhausen | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 7,0 | 4,1 | 
|  | Tottleben | 25,7 | 19,3 | 18,5 | 20,8 | 26,5 | 
|  | Urleben | 18,7 | 7,9 | 7,2 | 18,1 | 13,8 | 
|  | Weberstedt | 7,6 | 6,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 
|  | Weinbergen | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 
|  | Katharinenberg | 7,7 | 9,9 | 9,8 | 9,5 |  | 
|  | Unstruttal | 4 | 4,9 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 
|  | Menteroda | 2,5 | 2,8 | 0,6 | 3,9 | 2,2 | 
|  | Anrode | 13,1 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 14,8 | 
|  | Südeichsfeld |  |  |  |  | 7,1 | 
|  | Vogtei |  |  |  |  | 0,7 | 
|  | Landkreis Kyffhäuserkreis |  | 8,5 | 10,8 | 15,1 | 8,4 | 
|  | Abtsbessingen | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 44,4 | 10,2 | 
|  | Artern/Unstrut, Stadt | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 1,9 | 1,9 | 
|  | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 3,5 | 3,6 | 9,9 | 5,9 | 6,7 | 
|  | Badra | 5,7 | 7,0 | - | 4,5 |  | 
|  | Bellstedt | 5 | 5,4 | 5,9 | 50,6 | 15,8 | 
|  | Bendeleben | 10,6 | 11,4 | - | 75,3 |  | 
|  | Borxleben | 55,1 | 47,0 | 42,4 | 41,1 | 39,3 | 
|  | Bretleben | 35,8 | 12,6 | 11,4 | 11,8 | 29,1 | 
|  | Clingen, Stadt | 71,2 | 66,6 | 55,5 | 56,1 | 25,7 | 
|  | Donndorf | 5,5 | 3,9 | 20,4 | 13,5 | 11,8 | 
|  | Ebeleben, Stadt | 4,1 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | 4,2 | 
|  | Esperstedt | 14,5 | 5,1 |  |  |  | 
|  | Etzleben | 1,8 | 5,1 | 2,9 | 4,6 | 1 | 
|  | Freienbessingen | 4,2 | 4,1 | 6,8 | 100,0 | 24,7 | 
|  | Gehofen | 55 | 63,8 | 60,3 | 60,4 | 60,4 | 
|  | Göllingen | 28,6 | 28,0 | 31,6 | 27,4 |  | 
|  | Gorsleben | 6,9 | 9,0 | 7,6 | 9,4 | 2,8 | 
|  | Greußen, Stadt | 7,3 | 1,0 | 7,9 | 4,4 | 9,1 | 
|  | Günserode | 56,6 | 48,6 | 50,8 | 49,7 |  | 
|  | Hachelbich | 9,2 | 8,5 | 1,1 | 79,0 |  | 
|  | Hauteroda | 8,6 | 18,7 | 14,9 | 15,4 | 20,4 | 
|  | Helbedündorf | 1,4 | 1,4 | 4,4 | 18,4 | 12,3 | 
|  | Heldrungen, Stadt | 12,6 | 3,1 | 2,9 | 9,6 | 4,1 | 
|  | Hemleben | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 
|  | Heygendorf | 80,5 | 81,0 | 82,6 | 81,3 | 81,4 | 
|  | Holzsußra | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 63,8 | 7,5 | 
|  | Ichstedt | 98,4 | 88,6 | 99,7 | 78,8 | 64,9 | 
|  | Kalbsrieth | 9,7 | 10,2 | 29,9 | 30,6 | 11,9 | 
|  | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 74 | 76,4 | 73,3 | 74,8 | 75,9 | 
|  | Nausitz | 46,5 | 24,6 | 27,8 | 26,5 | 29,4 | 
|  | Niederbösa | 5,9 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 23,9 | 
|  | Oberbösa | 1,8 | - | - | 0,5 | 4,4 | 
|  | Oberheldrungen | 2,3 | 4,3 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 
|  | Oldisleben | 10,1 | 17,9 | 20,5 | 10,9 | 10,1 | 
|  | Reinsdorf | 52,9 | 11,3 | 19,1 | 21,1 | 10,7 | 
|  | Ringleben | 33,5 | 34,0 | 35,3 | 36,9 | 18 | 
|  | Rockstedt | - | 0,4 | 0,4 | 13,0 | 3,8 | 
|  | Roßleben, Stadt (bis 12.04.1999 Roßleben)
 | 1,2 | 0,5 | 13,2 | 6,9 | 7,9 | 
|  | Rottleben | 7,9 | 5,0 | 4,1 | 5,6 |  | 
|  | Seega | 14,3 | 16,3 | 18,7 | 15,3 |  | 
|  | Sondershausen, Stadt | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 10,2 | 3,3 | 
|  | Steinthaleben | 6 | 1,5 | 3,7 | 6,7 |  | 
|  | Thüringenhausen | 16,1 | 19,1 | 18,3 | 21,4 | 19,7 | 
|  | Topfstedt | 7,6 | 8,0 | 10,7 | 65,3 | 9,3 | 
|  | Trebra | 100 | 100,0 | 100,0 | 3,3 | 3,1 | 
|  | Voigtstedt | 13,2 | 13,8 | 7,7 | 4,3 | 2,4 | 
|  | Wasserthaleben | 5,6 | 0,6 | 6,5 | 0,9 | 6,6 | 
|  | Westgreußen | 20,3 | 24,7 | 28,5 | 13,6 | 11,8 | 
|  | Wiehe, Stadt | 1,7 | 1,7 | 10,2 | 8,8 | 1,2 | 
|  | Wolferschwenda | - | - | - | 6,8 | 1,4 | 
|  | Schernberg | 0,7 | 1,3 |  |  |  | 
|  | Großenehrich, Stadt | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 25,0 | 4,9 | 
|  | Kyffhäuserland |  |  |  |  | 12,1 | 
|  | Landkreis Schmalkalden-Meiningen |  | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 
|  | Altersbach | 26,1 | 28,1 | 24,2 | 0,9 | - | 
|  | Aschenhausen | 5,8 | 4,2 | 2,8 | 5,2 | 2,4 | 
|  | Bauerbach | 15,6 | 16,2 | 12,4 | 14,9 |  | 
|  | Behrungen | - | - |  |  |  | 
|  | Belrieth | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 8,9 | 8,2 | 
|  | Benshausen | 10,8 | 12,1 | 11,2 | 11,4 | 13,6 | 
|  | Berkach | 0,2 | - |  |  |  | 
|  | Bermbach | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 
|  | Bibra | 3 | 2,3 |  |  |  | 
|  | Birx | 6,8 | 8,6 | 13,0 | - | - | 
|  | Breitungen/Werra | 17,5 | 14,6 | 12,1 | 11,5 | 10,7 | 
|  | Brotterode, Kurort, Stadt | 20,6 | 20,9 | 21,5 | 13,5 |  | 
|  | Christes | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 
|  | Dillstädt | 10,8 | 9,7 | 10,4 | 9,8 | 12,6 | 
|  | Einhausen | 12,3 | 14,7 | 13,7 | 14,6 | 12,6 | 
|  | Ellingshausen | 19,7 | 19,3 | 19,3 | 17,1 | 18,4 | 
|  | Erbenhausen | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 8,3 | 
|  | Exdorf | 2,5 | 2,7 |  |  |  | 
|  | Fambach | 17,4 | 17,6 | 13,3 | 17,3 | 10,7 | 
|  | Floh-Seligenthal | 18,4 | 18,4 | 25,7 | 26,1 | 25,3 | 
|  | Frankenheim/Rhön | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 
|  | Friedelshausen | 14,6 | 5,4 | 13,6 | 8,6 | 10,2 | 
|  | Henneberg | 10,6 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 8,7 | 
|  | Herpf | 9 | 8,7 | 7,4 |  |  | 
|  | Heßles | 67,3 | 56,0 | 51,9 |  |  | 
|  | Hümpfershausen | 3,3 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 
|  | Jüchsen | 2,4 | 3,5 |  |  |  | 
|  | Kaltensundheim | - | 0,2 | 0,2 | 7,3 | 6,8 | 
