|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Entgelte im 2. Vierteljahr (1000 EUR) | 
|  | Thüringen | 135 123 | 124 856 | 115 841 | 100 432 | 84 669 | 73 894 | 71 976 | 63 855 | 66 112 | 69 734 | 69 444 | 73 913 | 73 988 | 81 934 | 86 079 | 86 990 | 87 060 | 83 479 | 
|  | Erfurt, Stadt | 16 408 | 14 889 | 13 670 | 11 492 | 10 184 | 9 466 | 8 400 | 7 712 | 7 920 | 7 793 | 8 108 | 9 440 | 9 400 | 10 561 | 11 167 | 11 350 | 11 649 | 10 620 | 
|  | Gera, Stadt | 4 701 | 4 609 | 4 030 | 3 448 | 3 393 | 2 420 | 2 325 | 2 344 | 1 837 | 1 967 | 1 835 | 1 795 | 1 810 | 2 028 | 1 772 | 2 081 | 1 799 | 1 860 | 
|  | Jena, Stadt | 6 801 | 6 601 | 6 191 | 5 963 | 4 446 | 3 889 | 2 879 | 2 468 | 2 711 | 2 836 | 2 663 | 2 772 | 2 729 | 2 991 | 3 299 | 3 964 | 3 803 | 3 004 | 
|  | Suhl, Stadt | 2 579 | 2 229 | 2 240 | 2 226 | 1 658 | 1 344 | 1 169 | 1 427 | 1 397 | 1 700 | 1 535 | 1 810 | 1 876 | 2 172 | 2 213 | 2 170 | 2 426 | 1 957 | 
|  | Weimar, Stadt | 5 454 | 5 519 | 3 950 | 3 479 | 2 915 | 2 688 | 2 865 | 2 319 | 1 629 | 1 486 | 1 393 | 1 654 | 1 489 | 1 643 | 1 998 | 1 751 | 1 915 | 1 691 | 
|  | Eisenach, Stadt | 2 866 | 2 804 | 2 086 | 1 639 | 1 865 | 1 216 | 2 244 | 2 350 | 1 986 | 2 264 | 2 233 | 2 096 | 2 161 | 1 903 | 2 581 | 2 753 | 3 003 | 2 910 | 
|  | Landkreis Eichsfeld | 4 965 | 5 253 | 5 163 | 4 058 | 4 175 | 3 950 | 4 799 | 4 296 | 4 217 | 5 108 | 4 865 | 5 333 | 5 016 | 5 338 | 5 281 | 5 353 | 4 891 | 4 489 | 
|  | Arenshausen | . | 275 | 313 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | Asbach-Sickenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Berlingerode | . | . | . | . | . | . | . | 250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bernterode (bei Worbis) | - | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beuren | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Birkenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bischofferode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bockelnhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Bodenrode-Westhausen | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Böseckendorf | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bornhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Brehme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Breitenbach | . | . | . | . | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitenworbis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Büttstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Buhla | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Burgwalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Deuna | . | . | . | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Dieterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dingelstädt, Stadt | . | - | . | - | - | - | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ecklingerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Effelder | . | . | . | - | - | - | . | . | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ferna | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Freienhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Fretterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Geisleden | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | 
|  | Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerbershausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gernrode | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerterode | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | 
|  | Glasehausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Großbartloff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | 
|  | Großbodungen | . | . | . | 258 | 245 | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Haynrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 978 | 1 050 | 1 034 | 991 | 970 | 846 | 1 016 | 861 | 641 | 813 | 791 | 833 | 899 | 1 019 | 981 | 850 | 762 | 663 | 
|  | Helmsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heuthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Hohengandern | 201 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | - | - | - | - | 
|  | Hohes Kreuz | 195 | . | 283 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Holungen | . | . | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | - |  |  |  |  |  | 
|  | Hundeshagen | . | . | . | . | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Jützenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Kallmerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kefferhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kirchgandern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kirchworbis | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinbartloff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kreuzebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Krombach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Küllstedt | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 451 | . | . | . | . | 
|  | Leinefelde, Stadt | 335 | 301 | 352 | 180 | 454 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lenterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lindewerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lutter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Mackenrode | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Marth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neuendorf | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Niederorschel | 576 | 648 | 371 | 264 | 301 | 333 | 386 | 464 | 416 | 445 | 493 | 580 | 526 | 584 | 639 | 701 | 556 | . | 
|  | Pfaffschwende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Reinholterode | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | 
|  | Röhrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Rohrberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Rustenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schachtebich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schönhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Sickerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Silberhausen | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | Silkerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Steinbach | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Steinheuterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Steinrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Stöckey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Tastungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Teistungen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Thalwenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Uder | . | . | . | . | . | 125 | . | . | . | . | . | 151 | 141 | 141 | . | . | . | . | 
|  | Volkerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Vollenborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Wachstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wahlhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wehnde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Weißenborn-Lüderode | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Wiesenfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Wintzingerode | . | . | . | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 643 | 571 | 637 | 574 | 528 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wüstheuterode | . | . | - | - | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Zwinge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | - | . | - | - | - | - | 
|  | Teistungen |  | - | . | - | - | - | . | . | . | 121 | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  |  |  |  | 878 | 873 | 834 | 947 | 756 | 1 006 | 963 | 1 086 | 1 125 | 1 290 | 1 276 | 1 349 | 
|  | Am Ohmberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 
|  | EG: Leinefelde, Stadt | 335 | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 131 | 128 | 152 | . | . | . | 216 | 374 | 405 | 506 | 504 | 475 | 546 | 293 | 388 | 380 | 372 | 386 | 
|  | VG: Am Ohmgebirge | 879 | 844 | 838 | . | 528 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Dingelstädt | 162 | . | . | . | 254 | . | 232 | 238 | 233 | 305 | 250 | 264 | 223 | 222 | 221 | 235 | 179 | . | 
|  | VG: Eichsfelder Kessel | . | 917 | . | 264 | 301 | 333 | . | . | . | . | . | . | . | . | 774 | . | 615 | 534 | 
|  | VG: Eichsfeld-Südharz | 563 | 692 | 717 | . | . | 416 | 468 | . | . | 368 | 396 | 369 | . |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Eichsfeld-Wipperaue | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | VG: Hanstein-Rusteberg | . | 422 | . | 331 | 320 | 356 | 304 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | VG: Leinetal | 394 | 443 | 579 | 446 | 298 | 493 | 513 | 437 | 487 | 563 | 608 | 678 | 693 | 667 | 713 | 800 | 771 | 671 | 
|  | VG: Uder | 113 | 160 | 97 | . | 159 | . | 176 | 109 | 107 | . | . | 151 | 141 | 141 | . | . | . | . | 
|  | VG: Westerwald-Obereichsfeld | . | . | . | . | . | . | 285 | 273 | . | . | 331 | . | . | . | 520 | 503 | . | . | 
|  | VG: Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | - | . | - | - | - | - | 
|  | Landkreis Nordhausen | 4 138 | 4 584 | 4 724 | 4 450 | 3 435 | 2 685 | 2 245 | 2 066 | 3 177 | 3 203 | 2 509 | 2 534 | 2 502 | 2 541 | 2 594 | 2 754 | 2 619 | 3 052 | 
|  | Auleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bleicherode, Stadt | 355 | 262 | 299 | 270 | . | . | . | . | 390 | 388 | 510 | 464 | 434 | 497 | 457 | 536 | 519 | 588 | 
|  | Buchholz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ellrich, Stadt | . | . | 204 | . | - | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Etzelsrode | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Friedrichsthal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Görsbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Großlohra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Hainrode/Hainleite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hamma | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Harzungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heringen/Helme, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Herrmannsacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ilfeld | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Kehmstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinbodungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinfurra | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lipprechterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neustadt/Harz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Niedergebra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Niedersachswerfen | 241 | 166 | 167 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Nohra | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Nordhausen, Stadt | 2 450 | 3 319 | 3 309 | 3 018 | 2 345 | 1 902 | 1 465 | 1 358 | 2 367 | 2 387 | 1 608 | 1 460 | 1 591 | 1 552 | 1 565 | 1 550 | 1 399 | 1 887 | 
|  | Obergebra | . | . | . | . | . | . | . | . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Petersdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rehungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rodishain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Steigerthal | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Stempeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Uthleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Windehausen | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wipperdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wolkramshausen | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hohenstein | . | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Werther | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 
|  | Harztor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 
|  | EG: Nordhausen, Stadt | 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | EG: Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | EG: Bleicherode, Stadt | . | . | . | 522 | 398 | 364 | 397 | 340 | 390 | 388 | 510 | 464 | 434 | 497 | 457 | 536 | 519 | 588 | 
|  | EG: Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Goldene Aue | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Hainleite | 218 | 264 | 265 | . | 253 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 195 | 213 | 211 | . | 
|  | VG: Hohnstein/Südharz | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Landkreis Wartburgkreis | 7 102 | 6 209 | 6 036 | 4 633 | 3 499 | 3 191 | 3 305 | 2 975 | 2 727 | 2 320 | 2 433 | 2 771 | 2 519 | 2 712 | 2 958 | 2 812 | 2 947 | 2 803 | 
|  | Andenhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 1 788 | 1 600 | 1 696 | 1 363 | 793 | 720 | 597 | 435 | 496 | 472 | 550 | 544 | 477 | 448 | 480 | 360 | 364 | 357 | 
|  | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld)
 | 162 | 232 | . | 242 | 241 | . | 330 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Behringen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Berka v. d. Hainich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Berka/Werra, Stadt | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | - | - | 
|  | Bischofroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Brunnhartshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Buttlar | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Craula | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Creuzburg, Stadt | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dankmarshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dermbach | 455 | 642 | 497 | 368 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Diedorf/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | 
|  | Dippach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dorndorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Ebenshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Empfertshausen | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ettenhausen a.d. Suhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Fischbach/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Frankenroda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Frauensee | - | - | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Geisa, Stadt | . | 334 | . | . | . | - | . | 144 | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Gerstengrund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerstungen | . | . | . | . | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Großensee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hallungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ifta | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Immelborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |  |  |  |  | 
|  | Kaltenlengsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Klings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |  |  |  | 
|  | Krauthausen | - | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lauchröden | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lauterbach | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Leimbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Marksuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Martinroda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Merkers-Kieselbach | 354 | 320 | 321 | 229 | 219 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  | 
|  | Mihla | 406 | 357 | 295 | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Nazza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neidhartshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Oberellen | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Oechsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Reichenbach | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rockenstuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 301 | 201 | 251 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schleid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schweina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  | 
|  | Seebach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Stadtlengsfeld, Stadt | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Tiefenort | 200 | 140 | 120 | . | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . | . | . | 
|  | Treffurt, Stadt | . | 233 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Tüngeda | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Unterbreizbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Unterellen | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urnshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Vacha, Stadt | 635 | 354 | 553 | 584 | 592 | 660 | 641 | 638 | . | 714 | 701 | 644 | . | . | . | . | . | . | 
|  | Völkershausen | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Weilar | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wiesenthal | . | . | . | . | . | . | . | 170 | 189 | . | . | . | 240 | . | . | . | . | - | 
|  | Wölferbütt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Wolfsbehringen | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wolfsburg-Unkeroda | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wutha-Farnroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Zella/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Moorgrund | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | - | - | 
|  | Hörselberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Behringen |  | . | . | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | 
|  | Krayenberggemeinde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | . | . | 
|  | EG: Schweina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  | 
|  | EG: Bad Salzungen, Stadt | . | . | . | 1 955 | . | . | . | . | . | 472 | 550 | 544 | 477 | 448 | 480 | 360 | 364 | 357 | 
|  | EG: Tiefenort | 200 | 140 | . | . | . | . | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . | . | . | 
|  | EG: Marksuhl | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | EG: Geisa, Stadt | 256 | 334 | 309 | . | . | - | . | 144 | 145 | . | . | . | . | 191 | 276 | 252 | 337 | 204 | 
|  | EG: Ruhla, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | EG: Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | 
