|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Gesamtumsatz im 2. Vierteljahr (1000 EUR) | 
|  | Thüringen | 451 589 | 442 567 | 415 878 | 357 574 | 306 361 | 283 242 | 263 380 | 240 941 | 254 371 | 266 141 | 287 338 | 282 827 | 290 136 | 341 479 | 330 076 | 342 190 | 350 005 | 321 683 | 
|  | Erfurt, Stadt | 52 617 | 50 459 | 47 171 | 40 710 | 33 245 | 35 867 | 28 617 | 26 702 | 25 396 | 29 177 | 29 714 | 34 582 | 35 433 | 39 128 | 36 671 | 43 856 | 41 835 | 33 612 | 
|  | Gera, Stadt | 14 351 | 15 363 | 13 805 | 9 689 | 10 061 | 7 413 | 8 768 | 8 362 | 9 051 | 8 131 | 7 672 | 8 433 | 7 087 | 8 652 | 7 366 | 9 496 | 7 803 | 10 602 | 
|  | Jena, Stadt | 24 175 | 27 151 | 33 193 | 26 321 | 22 707 | 21 999 | 14 551 | 12 937 | 11 522 | 11 851 | 12 721 | 11 100 | 9 099 | 12 185 | 13 027 | 15 160 | 13 834 | 12 502 | 
|  | Suhl, Stadt | 8 265 | 7 090 | 6 681 | 8 108 | 7 431 | 4 671 | 3 796 | 4 828 | 4 798 | 4 851 | 5 324 | 5 840 | 5 854 | 8 045 | 7 505 | 8 082 | 8 393 | 6 587 | 
|  | Weimar, Stadt | 18 289 | 21 135 | 15 158 | 14 810 | 9 662 | 10 740 | 11 046 | 10 102 | 6 017 | 5 247 | 5 905 | 6 543 | 5 251 | 9 693 | 9 398 | 6 956 | 8 107 | 6 101 | 
|  | Eisenach, Stadt | 10 013 | 9 836 | 8 207 | 7 308 | 6 969 | 5 047 | 6 850 | 7 111 | 7 131 | 7 437 | 6 582 | 6 187 | 7 319 | 7 452 | 8 625 | 11 234 | 10 195 | 10 663 | 
|  | Landkreis Eichsfeld | 18 098 | 17 405 | 21 156 | 13 591 | 14 080 | 12 281 | 15 164 | 13 954 | 15 946 | 18 696 | 17 964 | 16 627 | 16 847 | 22 103 | 18 298 | 18 562 | 17 470 | 17 743 | 
|  | Arenshausen | . | 1 279 | 1 540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | Asbach-Sickenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Berlingerode | . | . | . | . | . | . | . | 1 314 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bernterode (bei Worbis) | - | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beuren | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Birkenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bischofferode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bockelnhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Bodenrode-Westhausen | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Böseckendorf | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bornhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Brehme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Breitenbach | . | . | . | . | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Breitenworbis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Büttstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Buhla | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Burgwalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Deuna | . | . | . | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Dieterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dingelstädt, Stadt | . | - | . | - | - | - | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ecklingerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Effelder | . | . | . | - | - | - | . | . | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ferna | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Freienhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Fretterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Geisleden | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | 
|  | Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerbershausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gernrode | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerterode | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | 
|  | Glasehausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Großbartloff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | 
|  | Großbodungen | . | . | . | 1 173 | 889 | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Haynrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 2 345 | 2 796 | 3 047 | 2 849 | 2 363 | 2 650 | 2 323 | 2 307 | 2 056 | 2 990 | 2 611 | 2 108 | 3 009 | 4 212 | 2 813 | 3 286 | 3 515 | 1 899 | 
|  | Helmsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heuthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Hohengandern | 519 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | - | - | - | - | 
|  | Hohes Kreuz | 472 | . | 849 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Holungen | . | . | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | - |  |  |  |  |  | 
|  | Hundeshagen | . | . | . | . | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Jützenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Kallmerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kefferhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kirchgandern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kirchworbis | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinbartloff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kreuzebra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Krombach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Küllstedt | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 450 | . | . | . | . | 
|  | Leinefelde, Stadt | 1 232 | 974 | 945 | 722 | 1 680 | 1 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lenterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lindewerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lutter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Mackenrode | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Marth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neuendorf | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Neustadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Niederorschel | 1 853 | 2 132 | 1 596 | 811 | 1 069 | 1 125 | 1 275 | 1 493 | 1 616 | 1 639 | 1 720 | 1 518 | 1 633 | 1 719 | 1 943 | 1 489 | 1 610 | . | 
|  | Pfaffschwende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Reinholterode | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | 
|  | Röhrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Rohrberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Rustenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schachtebich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schönhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Sickerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Silberhausen | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | Silkerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Steinbach | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Steinheuterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Steinrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Stöckey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Tastungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Teistungen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Thalwenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Uder | . | . | . | . | . | 560 | . | . | . | . | . | 727 | 574 | 643 | . | . | . | . | 
|  | Volkerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Vollenborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Wachstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wahlhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wehnde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Weißenborn-Lüderode | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Wiesenfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wingerode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Wintzingerode | . | . | . | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Worbis, Stadt | 3 121 | 2 053 | 2 127 | 2 120 | 1 713 | 1 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wüstheuterode | . | . | - | - | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Zwinge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | - | . | - | - | - | - | 
|  | Teistungen |  | - | . | - | - | - | . | . | . | 1 006 | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  |  |  |  | 2 968 | 2 396 | 2 721 | 2 944 | 2 954 | 2 106 | 2 826 | 4 627 | 4 530 | 4 264 | 4 154 | 5 243 | 
|  | Am Ohmberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | 
|  | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 
|  | EG: Leinefelde, Stadt | 1 232 | 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 518 | 464 | 578 | . | . | . | 729 | 1 801 | 2 158 | 2 674 | 2 122 | 2 335 | 2 091 | 1 749 | 2 519 | 2 523 | 2 328 | 2 171 | 
|  | VG: Am Ohmgebirge | 3 775 | 2 721 | 3 036 | . | 1 713 | 1 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Dingelstädt | 516 | . | . | . | 573 | . | 951 | 946 | 789 | 848 | 760 | 871 | 825 | 734 | 857 | 1 164 | 662 | . | 
|  | VG: Eichsfelder Kessel | . | 2 935 | . | 811 | 1 069 | 1 125 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 275 | . | 1 834 | 1 577 | 
|  | VG: Eichsfeld-Südharz | 3 450 | 2 904 | 5 270 | . | . | 1 603 | 2 565 | . | . | 2 336 | 1 649 | 1 148 | . |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Eichsfeld-Wipperaue | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | VG: Hanstein-Rusteberg | . | 1 530 | . | 1 053 | 1 196 | 1 084 | 1 086 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 
|  | VG: Leinetal | 1 461 | 1 269 | 2 008 | 1 204 | 915 | 1 154 | 1 307 | 1 223 | 1 612 | 1 885 | 1 889 | 1 884 | 1 916 | 2 226 | 2 240 | 2 405 | 2 264 | 2 381 | 
|  | VG: Uder | 479 | 753 | 471 | . | 607 | . | 674 | 606 | 498 | . | . | 727 | 574 | 643 | . | . | . | . | 
|  | VG: Westerwald-Obereichsfeld | . | . | . | . | . | . | 671 | 404 | . | . | 1 424 | . | . | . | 1 601 | 1 334 | . | . | 
|  | VG: Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | - | . | - | - | - | - | 
|  | Landkreis Nordhausen | 13 385 | 14 919 | 15 040 | 13 762 | 10 697 | 9 924 | 7 278 | 7 397 | 7 726 | 7 778 | 8 905 | 10 055 | 8 350 | 9 124 | 8 713 | 8 820 | 8 695 | 9 100 | 
|  | Auleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bleicherode, Stadt | 1 023 | 801 | 774 | 772 | . | . | . | . | 1 247 | 1 516 | 2 076 | 1 620 | 2 335 | 1 230 | 1 596 | 1 828 | 1 212 | 1 455 | 
|  | Buchholz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ellrich, Stadt | . | . | 534 | . | - | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Etzelsrode | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Friedrichsthal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Görsbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Großlohra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Hainrode/Hainleite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hamma | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Harzungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Heringen/Helme, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Herrmannsacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ilfeld | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Kehmstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinbodungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kleinfurra | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Kraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lipprechterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neustadt/Harz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Niedergebra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Niedersachswerfen | 793 | 551 | 429 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Nohra | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Nordhausen, Stadt | 8 161 | 11 072 | 11 100 | 9 883 | 7 800 | 7 594 | 4 407 | 5 214 | 4 794 | 4 990 | 5 462 | 5 969 | 4 509 | 5 723 | 5 152 | 4 760 | 5 295 | 5 481 | 
|  | Obergebra | . | . | . | . | . | . | . | . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Petersdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rehungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rodishain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Steigerthal | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Stempeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Uthleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Windehausen | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wipperdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wolkramshausen | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hohenstein | . | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Werther | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 
|  | Harztor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 
|  | EG: Nordhausen, Stadt | 8 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | EG: Sollstedt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | EG: Bleicherode, Stadt | . | . | . | 1 213 | 647 | 994 | 1 276 | 867 | 1 247 | 1 516 | 2 076 | 1 620 | 2 335 | 1 230 | 1 596 | 1 828 | 1 212 | 1 455 | 
|  | EG: Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Goldene Aue | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Hainleite | 655 | 731 | 835 | . | 844 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 576 | 592 | 609 | . | 
|  | VG: Hohnstein/Südharz | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Landkreis Wartburgkreis | 27 749 | 27 367 | 21 133 | 16 265 | 16 279 | 13 010 | 11 789 | 11 323 | 13 834 | 8 163 | 12 589 | 8 211 | 10 196 | 10 945 | 11 859 | 10 643 | 11 863 | 9 805 | 
|  | Andenhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 7 050 | 7 073 | 5 242 | 5 061 | 2 836 | 2 545 | 2 207 | 1 682 | 1 273 | 1 611 | 1 903 | 2 165 | 2 045 | 2 276 | 1 988 | 1 430 | 1 796 | 1 628 | 
|  | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld)
 | 392 | 602 | . | 564 | 673 | . | 1 157 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Behringen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Berka v. d. Hainich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Berka/Werra, Stadt | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | - | - | 
|  | Bischofroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Brunnhartshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Buttlar | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Craula | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Creuzburg, Stadt | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dankmarshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dermbach | 1 120 | 1 705 | 1 684 | 1 491 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Diedorf/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | 
|  | Dippach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Dorndorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Ebenshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Empfertshausen | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ettenhausen a.d. Suhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Fischbach/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Frankenroda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Frauensee | - | - | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Geisa, Stadt | . | 619 | . | . | . | - | . | 658 | 625 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Gerstengrund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Gerstungen | . | . | . | . | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Großensee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hallungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Ifta | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Immelborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |  |  |  |  | 
|  | Kaltenlengsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Klings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |  |  |  | 
|  | Krauthausen | - | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Lauchröden | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lauterbach | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Leimbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Marksuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Martinroda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Merkers-Kieselbach | 1 660 | 2 070 | 936 | 606 | 647 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  | 
|  | Mihla | 1 341 | 1 454 | 938 | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Nazza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Neidhartshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Oberellen | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Oechsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Reichenbach | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rockenstuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ruhla, Stadt | 1 252 | 985 | 1 825 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schleid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Schweina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  | 
|  | Seebach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Stadtlengsfeld, Stadt | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Steinbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 
|  | Tiefenort | 596 | 490 | 405 | . | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . | . | . | 
|  | Treffurt, Stadt | . | 735 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Tüngeda | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Unterbreizbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Unterellen | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Urnshausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Vacha, Stadt | 2 435 | 3 259 | 1 961 | 1 561 | 4 767 | 3 128 | 1 437 | 831 | . | 2 244 | 3 981 | 1 291 | . | . | . | . | . | . | 
|  | Völkershausen | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Weilar | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wiesenthal | . | . | . | . | . | . | . | 787 | 1 845 | . | . | . | 979 | . | . | . | . | - | 
|  | Wölferbütt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | Wolfsbehringen | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wolfsburg-Unkeroda | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Wutha-Farnroda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
|  | Zella/Rhön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Moorgrund | . | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | - | - | 
|  | Hörselberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Behringen |  | . | . | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Gerstungen |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Hörselberg-Hainich |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | 
|  | Krayenberggemeinde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | 
|  | Kaltennordheim, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | . | . | 
|  | EG: Schweina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  | 
